Organizator: KK Ljutomer
Številka dirke: 1. ob 15:05
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 2-letne SLO kasače 1600 m
Nagrade: 1.000,00 €
Pokrovitelj dirke: KASAŠKI KLUB LJUTOMER
PZ | Št | Konj | Zaslužek | Distanca | Klub | Voznik | Trener | Lastnik | Zadnji nastop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IRSA V | 0,00 € | 1.600 m | KK Ljutomer | Vajs Damjan | Vajs Damjan | Vajs Damjan | 06.08.2019 | |
2. | IMENSO VIKING | 0,00 € | 1.600 m | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Moleh Mario | Šonaja Ana | 17.08.2019 | |
3. | CECA I | 0,00 € | 1.600 m | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko | Plohl Matej | 17.08.2019 | |
4. | ABA | 0,00 € | 1.600 m | KK Ljutomer | Slavič Marko | Slavič Marko | Plohl Danijel | 17.08.2019 | |
5. | RENO | 0,00 € | 1.600 m | KK Ljutomer | Seršen Branko | Cimerman Franc | Cimerman Franc | 17.08.2019 | |
6. | LEONA B | 0,00 € | 1.600 m | KK Ljutomer | Brunec Rok | Brunec Rok | Brunec Rok | 10.08.2019 |
Opombe: Prednost dveh konj organizatorja; V SLO dirkah, v primeru prijave manj kot 6 konj se dirka odpre za EU konje; SLO konji zasedajo boljše štartne pozicije od 1 naprej do zapolnitve in nato EU konji
Številka dirke: 2. ob 15:35
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Avtoštart za 3 do 6-letne SLO kasače z zaslužkom do 400 EUR in za SLO kasače do 2.500 EUR brez zmage v sezoni 2019 in so od 1.1.2019 zaslužili manj kot 500 EUR
Nagrade: 1.000,00 €
Pokrovitelj dirke: GEA VIPOL d.o.o
PZ | Št | Konj | Zaslužek | Distanca | Klub | Voznik | Trener | Lastnik | Zadnji nastop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ | 1. | LADY PRINCESS | 0,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | MESO-COOP Hanžekovič d.o.o. | 04.08.2019 |
2. | FIGI | 63,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Seršen Saša | Seršen Milan | Seršen Saša | 04.08.2019 | |
3. | NANCY DI GENIO | 198,00 € | 2.100 m | KD Sl. Gorice Lenart | Seršen Branko | Plečko Boštjan | Plečko Metka | 04.08.2019 | |
4. | EMMA DREAM | 318,00 € | 2.100 m | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | Žan Majda | 14.08.2019 | |
5. | JUBILEE STREET | 426,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Osterc Zvonko | Jerebic Simon | 04.08.2019 | |
6. | FRAJLA | 1.245,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Sodec Darko | Sodec Darko | Kosi Tatjana | 04.08.2019 | |
7. | HELLS WOOD | 1.267,00 € | 2.100 m | KK Komenda | Müller Lučka | Müller Lučka | Fonar d.o.o. | 04.08.2019 |
Opombe: Prednost dveh konj organizatorja; V SLO dirkah, v primeru prijave manj kot 6 konj se dirka odpre za EU konje
Številka dirke: 4. ob 16:35
Barva dirke: modra
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 2.500 EUR in za SLO kasače do 5.000 EUR brez zmage v sezoni 2019 in so od 1.1.2019 zaslužili manj kot 500 EUR
Nagrade: 1.000,00 €
Pokrovitelj dirke: NLB
PZ | Št | Konj | Zaslužek | Distanca | Klub | Voznik | Trener | Lastnik | Zadnji nastop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOMENIKA DŽ | 712,00 € | 2.100 m | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 04.08.2019 | |
2. | ARDNAS | 1.227,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | Kasaško društvo ANTOLIN - JUREŠ | 11.08.2019 | |
3. | DIMITRIJ VITA | 1.413,00 € | 2.100 m | KK Posavje Krško | Humek Ivan | Humek Ivan | Humek Lovro | 18.08.2019 | |
4. | MAUGLI | 1.521,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | Kasaško društvo EKIPA S.K.P. | 04.08.2019 | |
5. | MICHELLE | 1.570,00 € | 2.100 m | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | 04.08.2019 | |
6. | LOTMERK OZT | 1.764,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | Hossmann Alfred | 04.08.2019 | |
7. | PATTY | 1.960,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | Novak Franc | 18.08.2019 | |
8. | PELL | 2.297,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Seršen Branko | Novak Franc | Novak Franc | 18.08.2019 | |
9. | FOKA | 2.464,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Seršen Saša | Seršen Milan | Seršen Saša | 04.08.2019 | |
10. | FARANDOLE DU MENIL (FR) | 1.540,00 € | 2.100 m | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | Jan Gašper | 18.08.2019 | |
ZŠ | 11. | RIGILL | 1.441,00 € | 2.100 m | KK Stožice Ljubljana | Medle Anja | Medle Anja | Medle Anja | 18.08.2019 |
Opombe: Prednost dveh konj organizatorja; SLO konji zasedajo boljše štartne pozicije od 1 naprej do zapolnitve in nato EU konji
Številka dirke: 5. ob 17:05
Barva dirke: rumena
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 5.000 € in za SLO kasače do 10.000 EUR brez zmage v sezoni 2019 in so od 1.1.2019 zaslužili manj kot 700 EUR
Nagrade: 1.000,00 €
Pokrovitelj dirke: M-ENERGETIKA d.o.o.
PZ | Št | Konj | Zaslužek | Distanca | Klub | Voznik | Trener | Lastnik | Zadnji nastop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LOVING LOLO | 2.992,00 € | 2.100 m | KK Šentjernej | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | 18.08.2019 | |
2. | DIZA DŽ | 3.233,00 € | 2.100 m | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 18.08.2019 | |
3. | PICKELL | 3.601,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | Novak Franc | 18.08.2019 | |
4. | JIMPETO JOY | 3.892,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Zorko Dušan | Zorko Dušan | Gostilna Zorko, Dušan Zorko s.p. in T-Pirc d.o.o. | 04.08.2019 | |
5. | DELLARIS | 4.356,00 € | 2.100 m | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | Zaletel Borut in Janez | 18.08.2019 | |
PŠ | 6. | JUST DO IT | 4.766,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Kristl Primož | Kristl Branko | Kristl Branko | 04.08.2019 |
7. | ARES M | 7.606,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | Kasaško društvo ANTOLIN - JUREŠ | 11.08.2019 | |
PŠ | 8. | LUŠT | 8.422,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Žnidarič Vlado | Žnidarič David | 04.08.2019 |
9. | ZENITH DU KRAS (IT) | 4.850,00 € | 2.100 m | KK Komenda | Slavič Marko | Marinšek Andrej | Gostišče Pr' Kovač, Andrej Marinšek s.p. | 04.08.2019 |
Opombe: Prednost dveh konj organizatorja; SLO konji zasedajo boljše štartne pozicije od 1 naprej do zapolnitve in nato EU konji
Številka dirke: 6. ob 17:35
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 3-letne SLO kasače ; kvalifikacije za DRŽAVNO PRVENSTVO ZA TRILETNE KASAČE
Nagrade: 1.500,00 €
Pokrovitelj dirke: POMURSKI SEJEM d.d.
PZ | Št | Konj | Zaslužek | Distanca | Klub | Voznik | Trener | Lastnik | Zadnji nastop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VARELE HB | 4.434,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Seršen Branko | Makovec Slavko | Makovec Slavko | 20.08.2019 | |
2. | FRODO S | 1.328,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Slana Marko | Slana Branko | Slana Branko | 20.07.2019 | |
3. | ANALIN | 1.287,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | Šantl d.o.o. | 04.08.2019 | |
4. | ALIANCA NJ | 1.063,00 € | 2.100 m | KD Krim | Novak Jože | Novak Jože | Novak Jože | 18.08.2019 | |
5. | LAOS | 881,00 € | 2.100 m | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Nina | 04.08.2019 | |
6. | ISTRA KP | 364,00 € | 2.100 m | KK Komenda | Marinšek Maksimiljana | Marinšek Andrej | Gostišče Pr' Kovač, Andrej Marinšek s.p. | 30.06.2019 | |
7. | BRILJANTINA PEŠKA | 63,00 € | 2.100 m | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko | Hlev Peški | 04.08.2019 | |
8. | ZELEN TOMAŽIČ | 0,00 € | 2.100 m | KK Stožice Ljubljana | Gregorc Mirko | Gregorc Mirko | Tomažič Branko | 20.07.2019 | |
ZŠ | 9. | LUCIFER B | 0,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Kukolj Sašo | Kukolj Bojan | Barta Matic | 16.06.2019 |
Številka dirke: 7. ob 18:05
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 10.000 € in za SLO kasače, ki so od 1.1.2019 zaslužili manj kot 1.200 EUR
Nagrade: 1.000,00 €
Pokrovitelj dirke: ZADRUGA ZA VZREJO ŽREBET LJUTOMER z.b.o.
PZ | Št | Konj | Zaslužek | Distanca | Klub | Voznik | Trener | Lastnik | Zadnji nastop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PŠ | 1. | FLOTO | 5.163,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Antolin Andrej | Kosi Alojz | 11.08.2019 |
PŠ | 2. | LUXUS | 5.464,00 € | 2.100 m | KK Stožice Ljubljana | Luzar Alen | Luzar Alen | Dular Urška | 20.07.2019 |
3. | LOUISE LUNA | 5.575,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 04.08.2019 | |
4. | DONINA | 6.247,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Jože st. | Kasaško društvo EKIPA S.K.P. | 04.08.2019 | |
PŠ | 5. | FAUNA V | 8.328,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Antolin David | Antolin Andrej | Filipič Alojz | 11.08.2019 |
6. | DANTE MS | 9.060,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Brunec Rok | Brunec Rok | Brunec Jožef | 04.08.2019 | |
PŠ | 7. | ARRIVED STAR | 11.836,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Seršen Branko | Panič Mihael | Panič Mihael | 04.08.2019 |
8. | PEPA | 16.976,00 € | 2.100 m | KK Ljutomer | Slavič Marko | Slavič Marko | Plohl Matej | 04.08.2019 | |
9. | RIKELI (IT) | 9.748,00 € | 2.100 m | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | Zaletel Janez | 18.08.2019 |
Opombe: Prednost dveh konj organizatorja; SLO konji zasedajo boljše štartne pozicije od 1 naprej do zapolnitve in nato EU konji
Številka dirke: 8. ob 18:30
Barva dirke: bela
Propozicije: ODPRTA DIRKA - Avtostart za 3 do 14-letne INT kasače
Nagrade: 1.000,00 €
Pokrovitelj dirke: JATA EMONA d.o.o.
PZ | Št | Konj | Zaslužek | Distanca | Klub | Voznik | Trener | Lastnik | Zadnji nastop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARTIS | 12.292,00 € | 1.600 m | KK Ljutomer | Antolin David | Antolin Darja | Kasaško društvo ANTOLIN - JUREŠ | 11.08.2019 | |
2. | DIDIER BLEU | 21.936,00 € | 1.600 m | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | Dolinšek Jošt & Viktor | 20.07.2019 | |
3. | TARS STARS | 24.282,00 € | 1.600 m | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Pozderec Igor | Kasaško društvo EKIPA S.K.P. | 15.08.2019 | |
4. | UANITA MUTTLEY (IT) | 18.712,00 € | 1.600 m | KD Piramida | Hrovat Janez | Selinšek Smiljan | Elektro S Smiljan Selinšek s.p. | 13.08.2019 | |
PŠ | 5. | TAMERICE (IT) | 24.388,00 € | 1.600 m | KK Šentjernej | Šuštaršič Vesna | Šuštaršič Vesna | Šuštaršič Vesna | 18.08.2019 |
6. | VITTORINA JET (IT) | 27.146,80 € | 1.600 m | KD Krim | Zorko Dušan | Zorko Dušan | T-Pirc d.o.o. | 11.08.2019 | |
7. | SONCKA (IT) | 33.294,90 € | 1.600 m | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Gorenc Ajda | Hlev Peški | 18.08.2019 | |
8. | URUS CAF (IT) | 37.886,30 € | 1.600 m | KD Sl. Gorice Lenart | Slavič Mitja | Osterc Zvonko | Petrov Srbivoj | 15.08.2019 |
Opombe: Prednost dveh konj organizatorja; SLO konji zasedajo boljše štartne pozicije od 1 naprej do zapolnitve in nato EU konji
Številka dirke: 10. ob 19:10
Barva dirke: bela
Propozicije: Dirka francoskih kobil - Distance(3):0m - 8.000 €, 20 m - 20.000€, 40 m -nad 20.000€ (kobila, ki bi stala na drugi ali tretji distanci in je brez uvrstitve med prve tri v TTFS 2019 , štarta eno distanco nižje)
Nagrade: 2.375,00 €
Pokrovitelj dirke: LeTROT in Kasaška zveza Slovenije
PZ | Št | Konj | Zaslužek | Distanca | Klub | Voznik | Trener | Lastnik | Zadnji nastop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD | 1. | ELISA GALI (FR) | 3.124,00 € | 2.160 m | KK Šentjernej | Šadl Vito | Judež Jože | Judež Jože | 18.08.2019 |
2. | DAME D'AMOUR (FR) | 13.176,00 € | 2.160 m | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 18.08.2019 | |
3. | EVA DE BOUERE (FR) | 15.679,00 € | 2.160 m | KK Ljutomer | Heric Rok | Heric Daniel | KTD Prelogi | 04.08.2019 | |
4. | FLAMME PRIOR (FR) | 11.088,00 € | 2.180 m | KK Komenda | Müller Lučka | Müller Lučka | Fonar d.o.o. | 18.08.2019 | |
5. | ANEMONE DU BON AIR (FR) | 15.717,00 € | 2.180 m | KD Krim | Pirc Andrej | Pirc Andrej | Pirc Andrej | 18.08.2019 | |
6. | BRAISE DES BROUETS (FR) | 24.753,00 € | 2.180 m | KK Ljutomer | Heric Daniel | Heric Daniel | KTD Prelogi | 04.08.2019 | |
7. | ESTELLE DE LA DIVE (FR) | 21.135,00 € | 2.200 m | KD Sl. Gorice Lenart | Sagaj Jože ml. | Osterc Zvonko | Kobilarna OZT | 18.08.2019 | |
8. | DAR LA NOTA (FR) | 40.760,00 € | 2.200 m | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | JAN-M d.o.o. | 18.08.2019 |
Opombe: Prednost dveh konj organizatorja