Organizator: KK Stožice Ljubljana
Pričetek prijav: 20.05.2015
Rok za prijave: 25.05.2015 do 10:00
Rok za odjave: ponedeljek, 25. 5. 2015 do 13. ure
Številka dirke: 0.
Propozicije: Poskusni tek
Nagrade: 0,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GLORY OF ROME | 0,00 € | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Janez | Vukosavljevič Boris | ||
2. | BARONESA (HR) | 666,00 € | KK Stožice Ljubljana | Osolnik Matej | Vukosavljevič Boris |
Številka dirke: 1.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 6-letne EU kasače z zaslužkom do 400 EUR ter za kasače z zasl. do 2.000 EUR, ki v vsaj treh štartih od 1.9.2014 niso zaslužili več kot 400 EUR)
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SMARAGD | 0,00 € | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | ||
2. | L'OCCITANE | 122,00 € | KK Šentjernej | Zadel Peter ml. | Judež Jože | ||
3. | HEIDI M | 1.619,00 € | KK Šentjernej | Marinšek Andrej | Marinšek Andrej | brez | |
4. | APIČO | 2.475,00 € | KK Komenda | Štremfelj Janez | Štremfelj Neja | brez | |
5. | LEO DEN | 2.499,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Jože st. | ||
6. | ROMERO (HR) | 2.776,00 € | KK Stožice Ljubljana | Šadl Vito | Vukosavljevič Boris | ||
7. | MONTEVIDEO | 11.305,00 € | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Janez | Hrovat Janez | ||
8. | ARTIS | 12.970,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Antolin Darja |
Številka dirke: 2.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne slovenske kasače z zaslužkom do 1.200 EUR ter za kasače z zasl. do 4.000 EUR, ki v vsaj treh štartih od 1.9.2014 niso zaslužili več kot 400 EUR)
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NERON VITA | 1.454,00 € | KK Komenda | Plečko Gorazd | Rezać Ilija | ||
2. | DORIS NJ | 1.590,00 € | KD Krim | Novak Jože | Novak Jože | ||
3. | FINA BARON | 2.072,20 € | KK Šentjernej | Furar Marko | Košak Janez | brez | |
4. | FORTIS AS | 2.173,00 € | KK Ljutomer | Slavič Simon | Slavič Simon | brez | |
5. | JOLANDA | 2.330,00 € | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive | ||
6. | FIN HOLLOW | 2.388,00 € | KK Šentjernej | Košak Janez | Košak Janez | brez | |
7. | SANTA MARIA | 2.617,00 € | KK Šentjernej | Plečko Boštjan | Košak Aleš | ||
8. | LIBERA | 3.581,00 € | KK Stožice Ljubljana | Bevc Brane | Bevc Branko | ||
9. | STEJLON | 3.699,00 € | KK Ljutomer | Hrovat Janez | Orthaber Franc | ||
10. | ALJA STAR | 4.303,00 € | KK Šentjernej | Zadel Peter ml. | Antončič Jože | ||
11. | SUPER PLEASURE | 4.345,70 € | KK Ljutomer | Osolnik Matej | Orthaber Franc | ||
12. | ARRIVED STAR | 12.240,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Panič Mihael |
Številka dirke: 3.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne slovenske kasače z zaslužkom do 2.500 EUR
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CUBA LIBRE OZ | 1.202,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Heric Boštjan | ||
2. | JENNA | 1.746,00 € | KD Krim | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | brez | |
3. | FINA BARON | 2.072,20 € | KK Šentjernej | Furar Marko | Košak Janez | brez | |
4. | FORTIS AS | 2.173,00 € | KK Ljutomer | Slavič Simon | Slavič Simon | ||
5. | DEKCA | 2.451,00 € | KK Stožice Ljubljana | Hočevar Dejan | Hočevar Dejan | ||
6. | ELA | 3.337,00 € | KK Ljutomer | Vajs Damjan | Vajs Damjan | brez | |
7. | SALSA VITA | 3.845,00 € | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | ||
8. | LUXUS | 6.288,00 € | KK Stožice Ljubljana | Seršen Branko | Luzar Alen | ||
9. | MORANA PEŠKA | 6.337,00 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | brez | |
10. | ALPINA M | 6.543,00 € | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | ||
11. | ZU OM | 7.225,00 € | KK Komenda | Gregorc Mirko | Gregorc Mirko | brez | |
12. | ROSSO | 7.309,00 € | KK Ljutomer | Cimerman Franc | Cimerman Franc | brez | |
13. | NARCIS PEŠKI | 24.154,00 € | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko |
Številka dirke: 4.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 5.000 EUR
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANAKIN | 3.761,00 € | KK Komenda | Hrovat Robert | Hrovat Jože | ||
2. | DENITA BJ | 5.390,00 € | KD Krim | Šadl Vito | Šadl Vito | ||
3. | SOPHIA AND GLORY (IT) | 6.136,00 € | KK Komenda | Mars Martin | Marinšek Viktor | ||
4. | PINTER | 6.146,50 € | KK Ljutomer | Osterc Jožef | Osterc Jože | ||
5. | GINGERSNAP | 6.788,00 € | KK Šentjernej | Gorenc Marko | Zrinjanin Lana | brez | |
6. | ARES M | 7.606,00 € | KK Ljutomer | Antolin David | Jureš Franc | ||
7. | RUFFA LUX (IT) | 8.931,00 € | KK Komenda | Gregorc Mirko | Čebulj Franc | ||
8. | TARS STARS | 28.132,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Pozderec Igor | brez | |
9. | BREVE DES BAUX (FR) | 53.092,00 € | KK Ljutomer | Čebulj Franc | Sagaj Jože ml. |
Številka dirke: 5.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne slovenske kasače z zaslužkom do 15.000 EUR
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WISE MAN | 7.058,82 € | KK Posavje Krško | Osolnik Matej | Mars Gregor | ||
2. | GLORI SAGE | 7.129,15 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Fras Matevž | ||
3. | ARRIVED DREAM | 8.053,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Štremfelj Tina | ||
4. | ALL GERD | 9.070,00 € | KK Komenda | Štremfelj Janez | Štremfelj Janez | ||
5. | NIKOLAJ PEŠKI | 13.489,00 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | brez | |
6. | SUN NAGLO OM | 17.028,50 € | KK Komenda | Sagaj Jože ml. | Orel Jelko |
Številka dirke: 6.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne slovenske kobile z zaslužkom do 9.000 EUR; Krožna dirka kobil HIDROTEHNIK - 3. predtek
Nagrade: 1.800,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ELA | 3.337,00 € | KK Ljutomer | Vajs Damjan | Vajs Damjan | brez | |
2. | ARBITRA VITA | 3.828,14 € | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | ||
3. | BUMBLE BLUE HČ | 7.695,00 € | KK Komenda | Čebulj Franc | Čebulj Franc | ||
4. | MON CHERIE PEŠKA | 9.017,00 € | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Gorenc Ajda | brez | |
5. | LIL KIM | 13.304,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Žnidarič Vlado | ||
6. | LOTTE | 20.700,50 € | KK Ljutomer | Žan Milan | Žnidarič Vlado |
Številka dirke: 7.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne INT kasače
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PENTOTAL (IT) | 7.910,11 € | KK Bela Krajina | Jakovič Drago | Jaković Drago | ||
2. | OYUKI (IT) | 11.747,60 € | KK Komenda | Marinšek Viktor | Marinšek Andrej | brez | |
3. | ANITA (FR) | 17.011,00 € | KK Šentjernej | Zadel Peter ml. | Judež Jože | ||
4. | GIANO CAF (IT) | 22.805,80 € | KK Komenda | Prebil Tomaž | Prebil Tomaž | ||
5. | ORINOCO GUASIMO (IT) | 24.378,10 € | KK Komenda | Marinšek Maksimiljana | Marinšek Andrej | ||
6. | ONORE DEI SOGNI (IT) | 29.744,50 € | KK Ljutomer | Žan Milan | Žan Milan | ||
7. | ORSOINPIEDI (IT) | 33.586,64 € | KK Bela Krajina | Šadl Vito | Jaković Drago | ||
8. | VIC ATTACK (DE) | 35.803,57 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Hanžekovič Rene | ||
9. | LEWIS OM (SE) | 153.744,50 € | KK Posavje Krško | Osolnik Matej | Mars Gregor |