Organizator: KK Posavje Krško
Pričetek prijav: 28.05.2015
Rok za prijave: 01.06.2015 do 10:00
Rok za odjave: Ponedeljek, 1. 6. 2015 do 13. ure
Številka dirke: 1.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 500 EUR (prednost dveh konj organizatorja)
Nagrade: 800,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VETER (AT) | 0,00 € | KK Šentjernej | Lovrenčič Franc | Maletić Vojo | ||
2. | JON AS | 100,00 € | KK Šentjernej | Košak Ivan | Košak Ivan | brez | |
3. | TIEPOLO WF (IT) | 135,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Sagaj Jože ml. | Osterc Zvonko | ||
4. | TEMASS (IT) | 231,00 € | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | ||
5. | FINA GIRL | 635,00 € | KK Ljutomer | Zadel Peter ml. | Vajs Damjan | brez | |
6. | BARONESA (HR) | 666,00 € | KK Stožice Ljubljana | Vukosavljević Boris | Vukosavljevič Boris | ||
7. | ROSALY (IT) | 990,00 € | KK Šentjernej | Antončič Borut | Antončič Jože | ||
8. | PELL | 1.554,00 € | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | ||
9. | DORIS NJ | 1.590,00 € | KD Krim | Novak Jože | Novak Jože | ||
10. | OLIVABE (IT) | 3.205,00 € | KK Posavje Krško | Zadel Peter ml. | Bernardič Uroš | ||
11. | BERRURIA GIN (FR) | 9.111,00 € | KK Komenda | Jagodic Tine | Jagodic Matevž |
Številka dirke: 2.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne slovenske kasače - ŠAMPIONAT SLOVENIJE
Nagrade: 4.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEJAVU MS | 6.870,00 € | KK Ljutomer | Slavič Marko ml. | Slavič Marko ml. | ||
2. | DREAM CATCHER | 10.493,00 € | KK Ljutomer | Zadel Peter ml. | Sukič Dejan | ||
3. | MORFEJ PEŠKI | 11.159,00 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | brez | |
4. | FLORKO | 17.784,00 € | KK Ljutomer | Sodec Darko | Sodec Darko | ||
5. | LADY LUNA | 20.642,36 € | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | ||
6. | JOLLY GJ | 28.061,53 € | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | ||
7. | JASA GL | 28.781,00 € | KK Ljutomer | Zorko Dušan | Zorko Dušan | ||
8. | LEONIDAS OZ | 30.109,41 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Hanžekovič Rene |
Številka dirke: 3.
Propozicije: Štart iz obrata za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 1.500 EUR - distance: 0 m - do 800 EUR, +20 m - do 1.100 EUR, +40 m - do 1.500 EUR
Nagrade: 800,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FLICKA DI CASEI | 1.348,00 € | KK Ljutomer | Slana Branko | Slana Branko | brez | |
2. | CARA GERD | 1.698,00 € | KK Šentjernej | Košak Ivan | Košak Ivan | ||
3. | AGAMA | 1.913,00 € | KK Posavje Krško | Šepetavc Janko | Šepetavc Janko | ||
4. | ELVIRA NS | 1.997,00 € | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | ||
5. | SPICE WF (IT) | 2.016,00 € | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Slavič Jernej | ||
6. | FIN HOLLOW | 2.388,00 € | KK Šentjernej | Furar Marko | Košak Janez | brez | |
7. | ROMERO (HR) | 2.776,00 € | KK Stožice Ljubljana | Vukosavljević Boris | Vukosavljevič Boris | ||
8. | ALJA STAR | 3.671,00 € | KD Krim | Zadel Peter ml. | Pirc Andrej | ||
9. | AURORE DELO (FR) | 12.975,00 € | KK Komenda | Müller Aleš | Müller Lučka | ||
10. | ROŽLE | 14.535,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko |
Številka dirke: 4.
Propozicije: Štart iz obrata za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 10.000 EUR. Distance: 0 m - do 3.000 EUR, +20 m - do 5.000 EUR, +40 m - do 10.000 EUR
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LANDOR | 2.814,50 € | KK Šentjernej | Novak Tomaž | Novak Tomaž | ||
2. | PORSHE MP | 4.675,00 € | KK Stožice Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | ||
3. | WISE MAN | 7.058,82 € | KK Posavje Krško | Mars Martin | Mars Gregor | ||
4. | ROSSO | 7.309,00 € | KK Ljutomer | Cimerman Franc | Cimerman Franc | ||
5. | RUFFA LUX (IT) | 7.766,00 € | KK Komenda | Čebulj Franc | Čebulj Franc | ||
6. | ARRIVED DREAM | 8.053,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Štremfelj Tina | brez | |
7. | IZTOK BE | 8.515,50 € | KK Posavje Krško | Jerovšek Roman | Bernardič Uroš | ||
8. | LUTHER KING | 29.077,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Makovec Slavko |
Številka dirke: 5.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne INT kasače
Nagrade: 800,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPEEDY TRADER (HR) | 19.442,00 € | KK Bela Krajina | Osterc Tomaž | Osterc Zvonko | ||
2. | GIANO CAF (IT) | 22.805,80 € | KK Komenda | Prebil Tomaž | Prebil Tomaž | ||
3. | VIC ATTACK (DE) | 35.803,57 € | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | ||
4. | PIERA DEL BAR (IT) | 39.032,00 € | KK Bela Krajina | Osterc Tomaž | Osterc Zvonko | ||
5. | LAMBERT SAS (IT) | 92.406,22 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Sagaj Jože ml. | ||
6. | LEWIS OM (SE) | 151.740,50 € | KK Posavje Krško | Mars Martin | Mars Gregor |
Številka dirke: 6.
Propozicije: Avtoštart za francoske kobile z zaslužkom do 45.000 €
Nagrade: 2.333,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANITA (FR) | 17.011,00 € | KK Šentjernej | Zadel Peter ml. | Judež Jože | ||
2. | ALINE DU FOSSE (FR) | 17.185,00 € | tuji (ni def.) | Jan Blaž | Nedefiniran | ||
3. | ATALANTE REYJAC (FR) | 23.314,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Heric Daniel | ||
4. | UMBELLA JIELHEDA (FR) | 36.744,00 € | KK Komenda | Jagodic Matevž | Jagodic Matevž | ||
5. | ULTIME ACTION (FR) | 40.365,00 € | KK Posavje Krško | Žan Milan | Mars Gregor | ||
6. | UMA COMBO (FR) | 50.222,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Osterc Tomaž | Osterc Zvonko |
Številka dirke: 7.
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne slov. kasače - ŠAMPIONAT SLOVENIJE - 2. tek
Nagrade: 4.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEJAVU MS | 6.870,00 € | KK Ljutomer | Slavič Marko ml. | Slavič Marko ml. | ||
2. | DREAM CATCHER | 10.493,00 € | KK Ljutomer | Zadel Peter ml. | Sukič Dejan | ||
3. | MORFEJ PEŠKI | 11.159,00 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | ||
4. | FLORKO | 17.784,00 € | KK Ljutomer | Sodec Darko | Sodec Darko | ||
5. | LADY LUNA | 20.642,36 € | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | ||
6. | JOLLY GJ | 28.061,53 € | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | ||
7. | JASA GL | 28.781,00 € | KK Ljutomer | Zorko Dušan | Zorko Dušan | ||
8. | LEONIDAS OZ | 30.109,41 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Hanžekovič Rene |