Organizator: KK Ljutomer
Pričetek prijav: 24.06.2015
Rok za prijave: 06.07.2015 do 10:00
Rok za odjave: Ponedeljek, 6. 7. 2015 do 13. ure
Številka dirke: 1.
Propozicije: Avtoštart za 2-letne slovenske kasače
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DON BOSS | 909,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Štremfelj Tina | ||
2. | ALBATROS | 995,00 € | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Slavič Primož | ||
3. | DIZA DŽ | 2.828,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | ||
4. | LOUISE LUNA | 5.089,00 € | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | ||
5. | IZABELA II | 10.592,00 € | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko ml. | ||
6. | PEPA | 16.976,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Plohl Vlado |
Številka dirke: 2.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 1.300 EUR
Nagrade: 800,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIGO LS | 181,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Kosi Andrej | ||
2. | LEMON ICE | 421,00 € | KK Ljutomer | Moleh Mario | Moleh Silvester | brez | |
3. | FINA GIRL | 635,00 € | KK Ljutomer | Zadel Peter ml. | Vajs Damjan | ||
4. | BELLA DONA | 838,00 € | KD Piramida | Lovrenčič Franc | Selinšek Dušan | ||
5. | DENI BOY BJ | 1.083,00 € | KK Komenda | Osolnik Matej | Kosec Ivan | ||
6. | SAMURAJ | 1.309,00 € | KD Piramida | Plečko Milan | Plečko Milan | ||
7. | CARA GERD | 1.698,00 € | KK Šentjernej | Košak Ivan | Košak Ivan | ||
8. | SPICE WF (IT) | 2.016,00 € | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Slavič Jernej | ||
9. | ROMERO (HR) | 2.776,00 € | KK Stožice Ljubljana | Žan Milan | Vukosavljevič Boris | ||
10. | HOME BY TEN | 4.061,00 € | KK Stožice Ljubljana | Seršen Saša | Prašnikar Milan | ||
11. | ROŽLE | 14.535,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko |
Številka dirke: 3.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 2.000 EUR in za tiste z zasl. do 3.000, ki v sezoni niso zaslužili več kot 300 EUR
Nagrade: 800,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAMURAJ | 1.309,00 € | KD Piramida | Plečko Milan | Plečko Milan | brez | |
2. | PRENDA | 1.412,00 € | KK Ljutomer | Osterc Jožef | Osterc Jože | ||
3. | CARA GERD | 1.698,00 € | KK Šentjernej | Košak Ivan | Košak Ivan | brez | |
4. | JENNA | 1.746,00 € | KD Krim | Dolinšek Trontelj Darja | Gordon Tina | ||
5. | RUCOLA JET * (IT) | 1.751,00 € | KK Bela Krajina | Müller Aleš | Müller Lučka | ||
6. | FORTIS AS | 2.173,00 € | KK Ljutomer | Slavič Simon | Slavič Simon | brez | |
7. | DOBRA KOBRA DŽ | 2.435,14 € | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | ||
8. | SANTA MARIA | 2.617,00 € | KK Šentjernej | Plečko Boštjan | Košak Aleš | ||
9. | PUSSY CAT MP | 3.278,00 € | KK Stožice Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | ||
10. | ELA | 3.337,00 € | KK Ljutomer | Vajs Damjan | Novak Aljaž | ||
11. | ALPINA M | 6.543,00 € | KK Ljutomer | Antolin Darja | Jureš Franc | brez | |
12. | RUCOEA SPRITZ (IT) | 7.932,80 € | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | ||
13. | ARRIVED STAR | 11.518,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Panič Mihael |
Številka dirke: 4.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne slovenske kasače z zaslužkom do 6.000 EUR
Nagrade: 800,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JENNA | 1.746,00 € | KD Krim | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | brez | |
2. | PINTER | 6.146,50 € | KK Ljutomer | Osterc Jožef | Osterc Jože | ||
3. | MORANA PEŠKA | 6.337,00 € | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Gorenc Ajda | ||
4. | WISE MAN | 7.058,82 € | KK Posavje Krško | Osolnik Matej | Mars Gregor | ||
5. | ARES M | 7.234,00 € | KK Ljutomer | Antolin David | Jureš Franc | ||
6. | ROSSO | 7.309,00 € | KK Ljutomer | Cimerman Franc | Cimerman Franc | ||
7. | TARS STARS | 20.307,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Pozderec Igor | brez | |
8. | NARCIS PEŠKI | 24.154,00 € | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko | ||
9. | LUTHER KING | 29.077,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Makovec Slavko |
Številka dirke: 5.
Propozicije: Štart iz obrata za 3 do 14-letne slov. kasače - distance: 0 m - do 8.000 EUR, +20 m - do 10.000 EUR, +40 m - nad 10.000 EUR
Nagrade: 800,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PORSHE MP | 4.675,00 € | KK Stožice Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | brez | |
2. | GLORI SAGE | 7.129,15 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Fras Matevž | ||
3. | ARRIVED DREAM | 8.053,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Štremfelj Tina | brez | |
4. | FRNIKULA AS | 8.176,00 € | KK Ljutomer | Slavič Simon | Slavič Simon | ||
5. | LUCKY BOY | 10.783,00 € | KK Ljutomer | Moleh Mario | Moleh Silvester | brez | |
6. | MORFEJ PEŠKI | 11.159,00 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | brez | |
7. | APOLLO | 12.486,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | ||
8. | NIKOLAJ PEŠKI | 13.132,00 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | ||
9. | LADY LUNA | 20.642,36 € | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | ||
10. | JASA GL | 28.781,00 € | KK Ljutomer | Zorko Dušan | Zorko Dušan |
Številka dirke: 6.
Propozicije: Štart iz obrata za 3 do 14-letne FR kobile - distance: 0 m - do 4.000 EUR, +20 m - do 10.000 EUR, +40 m - do 30.000 EUR, +60 m - do 50.000 EUR
Nagrade: 2.333,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AURORE DELO (FR) | 12.975,00 € | KK Komenda | Müller Aleš | Müller Lučka | ||
2. | VOLLY DE RANES (FR) | 13.260,00 € | KD Krim | Pirc Andrej | Pirc Alenka | ||
3. | ATALANTE REYJAC (FR) | 23.314,00 € | KK Ljutomer | Osterc Tomaž | Osterc Zvonko | brez | |
4. | ULTIME ACTION (FR) | 40.365,00 € | KK Posavje Krško | Žan Milan | Mars Gregor | ||
5. | UMA COMBO (FR) | 50.222,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Osterc Tomaž | Osterc Zvonko | ||
6. | BREVE DES BAUX (FR) | 53.092,00 € | KK Ljutomer | Čebulj Franc | Sagaj Jože ml. |