Organizator: KK Stožice Ljubljana
Pričetek prijav: 12.05.2016
Rok za prijave: 16.05.2016 do 10:00
Rok za odjave: 16.05.2016 13:00
Številka dirke: 1.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 5 letne slovenske kasače z zaslužkom do 500€
Nagrade: 1.100,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | L'OCCITANE | 122,00 € | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | ||
2. | MISS PEŠKA | 275,00 € | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Gorenc Ajda | ||
3. | VAMOS | 423,00 € | KD Krim | Žan Milan | Žan Milan | brez | |
4. | RONI STAR | 648,00 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | ||
5. | TIFF STARS | 711,00 € | KK Ljutomer | Kosi Andrej | Kosi Andrej | brez | |
6. | PERCY | 984,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Novak Franc | ||
7. | FIDO | 1.053,00 € | KK Ljutomer | Seršen Saša | Seršen Milan | brez | |
8. | UNSTOPPABLE | 1.362,00 € | KK Stožice Ljubljana | Osolnik Matej | Vukosavljevič Boris | ||
9. | FENOMENA | 1.661,00 € | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Slavič Jernej | ||
10. | LE MANS | 2.951,00 € | KK Ljutomer | Heric Daniel | Heric Boštjan | brez |
Številka dirke: 2.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 letne EU kasače z zaslužkom do 3.500€ - 2. skupina
Nagrade: 1.100,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FURIJA | 1.839,00 € | KK Stožice Ljubljana | Bevc Brane | Bevc Branko | ||
2. | AGAMA | 1.913,00 € | KK Posavje Krško | Sagaj Jože ml. | Šepetavc Janko | ||
3. | ELVIRA NS | 1.997,00 € | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | ||
4. | SPICE WF (IT) | 2.016,00 € | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Slavič Jernej | ||
5. | DOBRA KOBRA DŽ | 2.435,14 € | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | ||
6. | FREE FLAY | 2.951,00 € | KK Komenda | Susman Mirko | Marinšek Maksimiljana | ||
7. | OLIVABE (IT) | 3.205,00 € | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Bernardič Uroš | ||
8. | PUSSY CAT MP | 3.278,00 € | KK Stožice Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | ||
9. | SALSA VITA | 3.845,00 € | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | ||
10. | HELMUT (AT) | 6.474,00 € | KK Šentjernej | Bučar Silvo | Bučar Silvo | ||
11. | ARTIS | 12.970,00 € | KK Ljutomer | Antolin David | Antolin Darja | ||
12. | LIL KIM | 13.304,00 € | KK Ljutomer | Žnidarič Vlado | Žnidarič Vlado | brez | |
13. | ROŽLE | 14.535,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | ||
14. | RAMBO | 15.389,04 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | brez | |
15. | SAMMI MS | 37.687,00 € | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko ml. | brez |
Številka dirke: 3.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 7.000€
Nagrade: 1.100,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ELA | 3.337,00 € | KK Ljutomer | Vajs Damjan | Vajs Damjan | brez | |
2. | ANAKIN | 3.761,00 € | KK Komenda | Hrovat Robert | Hrovat Jože | ||
3. | RIOGILL | 5.693,00 € | KK Stožice Ljubljana | Lavrenčič Tomaž | Gregorc Mirko | brez | |
4. | NORWEY | 5.936,00 € | KD Krim | Susman Mirko | Susman Mirko | brez | |
5. | DONATA DŽ | 6.014,34 € | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | ||
6. | PINTER | 6.146,50 € | KK Ljutomer | Osterc Jožef | Osterc Jože | ||
7. | ALPINA M | 6.543,00 € | KK Ljutomer | Antolin Darja | Jureš Franc | ||
8. | GINGERSNAP | 6.788,00 € | KK Šentjernej | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | brez | |
9. | ROSSO | 7.309,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Cimerman Franc | ||
10. | IZTOK BE | 9.410,50 € | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Bernardič Uroš | brez | |
11. | ARRIVED STAR | 12.240,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Panič Mihael |
Številka dirke: 4.
Propozicije: Hendikep za 3 do 14 letne francoske kobile z zaslužkom: do 3.000€ in 18 točk +0m, do 12.000€ in 24 točk +20m, do 30.000€ +40m, nad 30.000€ +60m
Nagrade: 2.097,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BERRURIA GIN (FR) | 12.128,00 € | KK Komenda | Jagodic Tine | Jagodic Matevž | ||
2. | AURORE DELO (FR) | 12.975,00 € | KK Komenda | Müller Aleš | Müller Lučka | brez | |
3. | VOLLY DE RANES (FR) | 13.260,00 € | KD Krim | Pirc Andrej | Šadl Vito | brez | |
4. | VEINE D'OR (FR) | 16.160,00 € | KK Šentjernej | Susman Mirko | Susman Mirko | brez | |
5. | ANITA (FR) | 17.011,00 € | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | brez | |
6. | ATALANTE REYJAC (FR) | 23.362,00 € | KK Ljutomer | Heric Daniel | Osterc Zvonko | brez | |
7. | ULTIME ACTION (FR) | 40.365,00 € | KK Posavje Krško | Žan Milan | Mars Gregor | ||
8. | UMA COMBO (FR) | 50.222,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Sagaj Jože ml. | Osterc Zvonko | brez |
Številka dirke: 5.
Propozicije: Odprta dirka
Nagrade: 1.100,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RITTER HV * (AT) | 9.924,38 € | KK Komenda | Gregorc Mirko | Gregorc Mirko | ||
2. | NEVERENDING VITA (IT) | 20.068,60 € | KK Komenda | Prebil Tomaž | Prebil Marjan | brez | |
3. | LOTTE | 20.700,50 € | KK Ljutomer | Žnidarič Vlado | Žnidarič Vlado | brez | |
4. | DAKOT | 27.052,25 € | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | brez | |
5. | JASA GL | 28.781,00 € | KK Ljutomer | Zorko Dušan | Zorko Dušan | ||
6. | LUTHER KING | 29.482,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Makovec Slavko | brez | |
7. | SONCKA (IT) | 35.784,90 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Viktor | brez | |
8. | SAMMI MS | 37.687,00 € | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko ml. | ||
9. | ROADY DEL SILE (IT) | 57.958,00 € | tuji (ni def.) | Jerovšek Roman | Nedefiniran | ||
10. | LEWIS OM (SE) | 153.744,50 € | KK Posavje Krško | Mars Martin | Mars Gregor |
Številka dirke: 6.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 10.000€
Nagrade: 3.060,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MORANA PEŠKA | 6.337,00 € | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Gorenc Ajda | ||
2. | WISE MAN | 7.058,82 € | KK Posavje Krško | Mars Martin | Mars Gregor | brez | |
3. | ARES M | 7.606,00 € | KK Ljutomer | Antolin Darja | Jureš Franc | ||
4. | BUMBLE BLUE HČ | 7.695,00 € | KK Komenda | Čebulj Franc | Čebulj Franc | brez | |
5. | FRNIKULA AS | 8.176,00 € | KK Ljutomer | Slavič Simon | Slavič Simon | ||
6. | ALL GERD | 9.070,00 € | KK Komenda | Štremfelj Janez | Štremfelj Janez | ||
7. | DANTE MS | 9.622,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | brez | |
8. | DREAM CATCHER | 10.683,00 € | KK Ljutomer | Jerovšek Roman | Sukič Dejan | ||
9. | LUCKY BOY | 10.783,00 € | KK Ljutomer | Moleh Mario | Moleh Silvester | brez | |
10. | JURKO | 11.151,00 € | KK Komenda | Arnol Andrej | Šušteršič Miha | brez | |
11. | APOLLO | 12.486,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | ||
12. | NIKOLAJ PEŠKI | 13.489,00 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | ||
13. | SUN NAGLO OM | 16.943,50 € | KK Komenda | Sagaj Jože ml. | Orel Jelko | ||
14. | TARS STARS | 28.132,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Pozderec Igor | brez |
Številka dirke: 7.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 letne EU kasače z zaslužkom do 3.500€ - 1. skupina
Nagrade: 1.100,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | REFOSCO RL (IT) | 252,00 € | KK Komenda | Osolnik Matej | Bergant Matjaž | ||
2. | FURIJA | 1.839,00 € | KK Stožice Ljubljana | Bevc Brane | Bevc Branko | brez | |
3. | AGAMA | 1.913,00 € | KK Posavje Krško | Šepetavc Janko | Šepetavc Janko | brez | |
4. | ELVIRA NS | 1.997,00 € | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | brez | |
5. | SPICE WF (IT) | 2.016,00 € | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Slavič Jernej | brez | |
6. | DOBRA KOBRA DŽ | 2.435,14 € | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | brez | |
7. | ROMERO (HR) | 2.776,00 € | KK Stožice Ljubljana | Vukosavljević Boris | Vukosavljevič Boris | brez | |
8. | FELIX (AT) | 2.843,00 € | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | ||
9. | FREE FLAY | 2.951,00 € | KK Komenda | Susman Mirko | Susman Mirko | brez | |
10. | POWER STAR | 3.148,50 € | KK Šentjernej | Bregar Rok | Antončič Jože | ||
11. | OLIVABE (IT) | 3.205,00 € | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Bernardič Uroš | brez | |
12. | PUSSY CAT MP | 3.278,00 € | KK Stožice Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | brez | |
13. | DONINO | 3.283,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Jože st. | brez | |
14. | LIBERA | 3.581,00 € | KK Stožice Ljubljana | Bevc Brane | Bevc Branko | brez | |
15. | IRIS CROWN | 3.739,00 € | KK Ljutomer | Vajs Damjan | Vajs Damjan | brez | |
16. | SALSA VITA | 3.845,00 € | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | brez | |
17. | HOME BY TEN | 4.308,00 € | KK Stožice Ljubljana | Jerovšek Roman | Prašnikar Milan | brez | |
18. | SALVIA DU KRAS (IT) | 4.646,00 € | KK Komenda | Sagaj Jože ml. | Jan Miha | brez | |
19. | INSA | 5.065,00 € | KK Ljutomer | Slavič Marko | Plohl Vlado | brez | |
20. | HELMUT (AT) | 6.474,00 € | KK Šentjernej | Bučar Silvo | Bučar Tilen | brez | |
21. | ZU OM | 7.225,00 € | KK Komenda | Habjan Maša | Jerovšek Roman | ||
22. | MONTEVIDEO | 11.305,00 € | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Janez | Hrovat Janez | brez | |
23. | ARTIS | 12.970,00 € | KK Ljutomer | Antolin David | Antolin Darja | brez | |
24. | ROŽLE | 14.535,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | brez | |
25. | DELUX MS | 19.494,00 € | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko ml. |
Številka dirke: 8.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 1.500€
Nagrade: 1.100,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DORIS NJ | 1.590,00 € | KD Krim | Novak Jože | Novak Jože | ||
2. | HEIDI M | 1.619,00 € | KK Šentjernej | Marinšek Andrej | Marinšek Andrej | zunanji štart | |
3. | PELL | 2.297,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Novak Franc | brez | |
4. | FIN HOLLOW | 2.388,00 € | KK Šentjernej | Košak Janez | Košak Janez | ||
5. | APIČO | 2.475,00 € | KK Komenda | Štremfelj Janez | Štremfelj Neja | brez | |
6. | FISTRINA WAY | 4.103,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Slavič Milan | ||
7. | LESTER OZ | 6.943,00 € | KK Ljutomer | Jureš Slavko | Jureš Slavko | ||
8. | LOUISE LUNA | 7.537,00 € | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | ||
9. | LUŠT | 9.539,00 € | KK Ljutomer | Žnidarič Vlado | Žnidarič Vlado | brez | |
10. | IZABELA II | 10.592,00 € | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko ml. | brez |