Organizator: KD Sl. Gorice Lenart
Pričetek prijav: 04.08.2016
Rok za prijave: 08.08.2016 do 10:00
Rok za odjave: 08.08.2016 13:00
Številka dirke: 1.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 6 letne slovenske kasače z zaslužkom do 500€
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JE T'AIME | 0,00 € | KD Piramida | Lovrenčič Franc | Selinšek Dušan | ||
2. | PEPINA G | 553,00 € | KK Komenda | Jerovšek Roman | Bergant Matjaž | ||
3. | LAMI LUNA | 1.081,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Hanžekovič Rene | ||
4. | DAKOTA GOLDHAIR | 1.129,00 € | KK Stožice Ljubljana | Hočevar Jože | Hočevar Jože | ||
5. | DIZA DŽ | 2.828,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | brez | |
6. | FLOTO | 4.218,00 € | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Antolin Andrej | zunanji štart | |
7. | AIN'T SHE PERFECT | 6.058,00 € | KK Komenda | Jagodic Tine | Müller Lučka |
Številka dirke: 2.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 6 letne EU kasače z zaslužkom do 2.500€
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | COALINE BEL (FR) | 0,00 € | KK Stožice Ljubljana | Predan Uroš | Hrovat Robert | ||
2. | REFOSCO RL (IT) | 252,00 € | KK Komenda | Žan Milan | Bergant Matjaž | ||
3. | UTTER SPEED * (IT) | 878,00 € | KK Komenda | Krelj Darja | Krelj Darja | brez | |
4. | PERCY | 984,00 € | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | pomoč na štartu | |
5. | PELL | 1.554,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Novak Franc | pomoč na štartu | |
6. | AGAMA | 1.913,00 € | KK Posavje Krško | Šepetavc Janko | Šepetavc Janko | brez | |
7. | LADY GA GA | 2.456,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | brez | |
8. | FREE FLAY | 2.951,00 € | KK Komenda | Susman Mirko | Susman Mirko | brez | |
9. | CONCORD JET | 3.212,00 € | KK Šentjernej | Medle Anja | Medle Anja | ||
10. | LOS ANGELES | 3.768,00 € | KK Šentjernej | Šadl Vito | Judež Jože | ||
11. | HOME BY TEN | 4.061,00 € | KK Stožice Ljubljana | Jerovšek Roman | Prašnikar Milan | brez | |
12. | HELMUT (AT) | 6.474,00 € | KK Šentjernej | Bučar Silvo | Bučar Tilen | brez | |
13. | UDAR'S (IT) | 9.809,00 € | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive | brez |
Številka dirke: 3.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 letne EU kasače z zaslužkom do 5.000€
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OLIVABE (IT) | 3.205,00 € | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Bernardič Uroš | brez | |
2. | PUSSY CAT MP | 3.278,00 € | KK Stožice Ljubljana | Jerovšek Roman | Prašnikar Milan | brez | |
3. | ELA | 3.337,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Novak Aljaž | ||
4. | STEJLON | 3.699,00 € | KK Ljutomer | Predan Uroš | Orthaber Franc | ||
5. | IRIS CROWN | 3.739,00 € | KK Ljutomer | Vajs Damjan | Vajs Damjan | brez | |
6. | SALSA VITA | 3.845,00 € | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | ||
7. | TRILLY OF NANDO (IT) | 5.772,00 € | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | ||
8. | NORWEY | 5.936,00 € | KD Krim | Susman Mirko | Susman Mirko | brez | |
9. | GINGERSNAP | 6.788,00 € | KK Šentjernej | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | zunanji štart | |
10. | RUFFA LUX (IT) | 7.766,00 € | KK Komenda | Čebulj Franc | Čebulj Franc | ||
11. | RUCOEA SPRITZ (IT) | 7.932,80 € | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | ||
12. | DANTE MS | 7.970,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | ||
13. | MONTEVIDEO | 11.305,00 € | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Janez | Hrovat Janez |
Številka dirke: 4.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 letne EU kasače z zaslužkom do 8.000€
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UTTER SPEED * (IT) | 878,00 € | KK Komenda | Krelj Darja | Krelj Darja | brez | |
2. | OLIVABE (IT) | 3.205,00 € | KK Posavje Krško | Šuštaršič Vesna | Bernardič Uroš | ||
3. | DONATA DŽ | 6.014,34 € | KD Sl. Gorice Lenart | Dolinšek Trontelj Darja | Debelak Žarko | brez | |
4. | SHARON AND GLORY (IT) | 6.015,00 € | KK Šentjernej | Medle Anja | Simončič Andrej | ||
5. | GINGERSNAP | 6.788,00 € | KK Šentjernej | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | zunanji štart | |
6. | ARES M | 7.234,00 € | KK Ljutomer | Gorenc Ajda | Jureš Franc | ||
7. | IZTOK BE | 8.515,50 € | KK Posavje Krško | Habjan Maša | Bernardič Uroš | ||
8. | ANEMONE DU BON AIR (FR) | 12.250,00 € | KD Krim | Pirc Alenka | Pirc Alenka | pomoč na štartu |
Številka dirke: 5.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 12.000€
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DONATA DŽ | 6.014,34 € | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | brez | |
2. | ALPINA M | 6.543,00 € | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | ||
3. | FRNIKULA AS | 8.176,00 € | KK Ljutomer | Slavič Simon | Slavič Simon | brez | |
4. | DREAM CATCHER | 10.493,00 € | KK Ljutomer | Vajs Damjan | Sukič Dejan | ||
5. | JURKO | 11.151,00 € | KK Komenda | Jerovšek Roman | Šušteršič Miha | ||
6. | DIOR MS | 11.302,00 € | KK Šentjernej | Novak Igor | Novak Igor | brez | |
7. | APOLLO | 12.486,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | ||
8. | NIKOLAJ PEŠKI | 13.132,00 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | ||
9. | SUN NAGLO OM | 15.817,50 € | KK Komenda | Sagaj Jože ml. | Orel Jelko |
Številka dirke: 6.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 letne francoske kobile z zaslužkom do 70.000€
Nagrade: 2.333,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | COALINE BEL (FR) | 0,00 € | KK Stožice Ljubljana | Predan Uroš | Predan Uroš | brez | |
2. | ANEMONE DU BON AIR (FR) | 12.250,00 € | KD Krim | Pirc Andrej | Pirc Alenka | pomoč na štartu | |
3. | AURORE DELO (FR) | 12.975,00 € | KK Komenda | Jagodic Tine | Müller Lučka | ||
4. | VOLLY DE RANES (FR) | 13.260,00 € | KD Krim | Gregorc Mirko | Pirc Alenka | brez | |
5. | ANITA (FR) | 17.011,00 € | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | ||
6. | ATALANTE REYJAC (FR) | 23.314,00 € | KK Ljutomer | Heric Daniel | Heric Daniel | ||
7. | BELDITH (FR) | 23.517,00 € | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | ||
8. | ULTIME ACTION (FR) | 40.365,00 € | KK Posavje Krško | Žan Milan | Mars Gregor | ||
9. | UMA COMBO (FR) | 50.222,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Sagaj Jože ml. | Osterc Zvonko |