Organizator: KK Komenda
Pričetek prijav: 08.09.2016
Rok za prijave: 12.09.2016 do 10:00
Rok za odjave: 12.09.2016 13:00
Številka dirke: 1.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 6- letne slovenske kasače z zaslužkom do 500 €
Nagrade: 1.200,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PEPINA G | 553,00 € | KK Komenda | Žan Milan | Bergant Matjaž | brez | |
2. | FIDO | 1.053,00 € | KK Ljutomer | Zadel Peter ml. | Seršen Milan | ||
3. | DAKOTA GOLDHAIR | 1.129,00 € | KK Stožice Ljubljana | Hočevar Jože | Hočevar Jože | ||
4. | ANUSH A | 1.469,00 € | KK Šentjernej | Košak Janez | Košak Janez | ||
5. | GISELLE | 2.031,00 € | KK Šentjernej | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | brez | |
6. | JORI | 5.032,00 € | KK Komenda | Jerovšek Roman | Habjan Maša | brez | |
7. | AIN'T SHE PERFECT | 6.058,00 € | KK Komenda | Jagodic Tine | Müller Lučka | brez |
Številka dirke: 2.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14- letne EU kasače z zaslužkom do 1.800 €
Nagrade: 1.200,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SACHI (IT) | 535,00 € | KK Šentjernej | Antončič Borut | Antončič Jože | ||
2. | UTTER SPEED * (IT) | 878,00 € | KK Komenda | Krelj Darja | Krelj Darja | ||
3. | DORIS NJ | 1.590,00 € | KD Krim | Novak Jože | Novak Jože | ||
4. | FIN HOLLOW | 2.388,00 € | KK Šentjernej | Košak Janez | Košak Janez | ||
5. | ARIANNA | 2.401,00 € | KK Šentjernej | Košak Andrej | Košak Andrej | ||
6. | ANUŠA | 2.703,00 € | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Košak Boštjan | brez | |
7. | PICKELL | 2.739,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Novak Franc | brez | |
8. | LOS ANGELES | 3.768,00 € | KK Šentjernej | Zadel Peter ml. | Judež Jože | brez | |
9. | HELMUT (AT) | 6.474,00 € | KK Šentjernej | Bučar Silvo | Bučar Tilen | brez | |
10. | UDAR'S (IT) | 9.809,00 € | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive |
Številka dirke: 3.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14- letne EU kasače z zaslužkom do 3.500 €
Nagrade: 1.200,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | APIČO | 2.475,00 € | KK Komenda | Štremfelj Janez | Štremfelj Neja | ||
2. | FREE FLAY | 2.951,00 € | KK Komenda | Susman Mirko | Susman Mirko | brez | |
3. | CONCORD JET | 3.212,00 € | KK Šentjernej | Medle Anja | Medle Anja | pomoč na štartu | |
4. | PUSSY CAT MP | 3.278,00 € | KK Stožice Ljubljana | Jerovšek Roman | Prašnikar Milan | ||
5. | DONINO | 3.283,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Jože st. | brez | |
6. | IRIS CROWN | 3.739,00 € | KK Ljutomer | Vajs Damjan | Vajs Damjan | ||
7. | HOME BY TEN | 4.061,00 € | KK Stožice Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | brez | |
8. | RIKELI (IT) | 8.043,00 € | KD Krim | Dolinšek Trontelj Darja | Zaletel Janez |
Številka dirke: 4.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14- letne EU kasače z zaslužkom do 4.700 €
Nagrade: 1.200,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SALSA VITA | 3.845,00 € | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | brez | |
2. | NORWEY | 5.936,00 € | KD Krim | Susman Mirko | Susman Mirko | ||
3. | SHARON AND GLORY (IT) | 6.015,00 € | KK Šentjernej | Oražem Damjan | Mars Martin | brez | |
4. | MORANA PEŠKA | 6.337,00 € | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Gorenc Ajda | brez | |
5. | ZU OM | 6.392,00 € | KK Komenda | Jerovšek Roman | Gregorc Janez | brez | |
6. | THE WAY OF NANDO (IT) | 7.091,00 € | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | brez | |
7. | RUFFA LUX (IT) | 7.766,00 € | KK Komenda | Čebulj Franc | Čebulj Franc | brez | |
8. | RUCOEA SPRITZ (IT) | 7.932,80 € | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | brez | |
9. | DONA BJ | 8.133,00 € | KD Krim | Šadl Vito | Šadl Vito |
Številka dirke: 5.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14- letne EU kasače z zaslužkom do 12.000 €
Nagrade: 1.200,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SHARON AND GLORY (IT) | 6.015,00 € | KK Šentjernej | Oražem Damjan | Simončič Andrej | ||
2. | MORANA PEŠKA | 6.337,00 € | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Gorenc Ajda | ||
3. | THE WAY OF NANDO (IT) | 7.091,00 € | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | ||
4. | ALL GERD | 9.070,00 € | KK Komenda | Štremfelj Janez | Štremfelj Janez | brez | |
5. | DIOR MS | 11.302,00 € | KK Šentjernej | Novak Igor | Novak Igor | brez |
Številka dirke: 6.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14- letne INT kasače, odprta dirka
Nagrade: 1.200,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JURKO | 11.151,00 € | KK Komenda | Arnol Andrej | Šušteršič Miha | ||
2. | SUN NAGLO OM | 15.817,50 € | KK Komenda | Sagaj Janko | Orel Jelko | ||
3. | NEVERENDING VITA (IT) | 20.068,60 € | KK Komenda | Prebil Marjan | Prebil Marjan | ||
4. | LOTTE | 20.700,50 € | KK Ljutomer | Žan Milan | Žnidarič Vlado | brez | |
5. | RAMANDOLO RL (IT) | 21.085,10 € | KK Komenda | Krelj Darja | Krelj Darja | ||
6. | SONCKA (IT) | 30.434,90 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | brez |