Organizator: KK Ljutomer
Pričetek prijav: 17.10.2017
Rok za prijave: 30.10.2017 do 10:00
Rok za odjave: 30.10.2017 13:00
Številka dirke: 1.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14-letne slovenske kasače z zaslužkom do 1500 € in so hkrati od 1.1.2017 zaslužili manj kot 720 €, štartne pozicije po sezonskem zaslužku
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRIVATE SASI | 90,00 € | KK Ljutomer | Filipič Davorin | Filipič Davorin | ||
2. | MAESTRAL | 345,00 € | KK Šentjernej | Jerovšek Roman | Šuštaršič Vesna | brez | |
3. | ANINA | 1.193,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | ||
4. | FAUST BB | 1.221,00 € | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Janez | Bevc Branko | pomoč na štartu | |
5. | LOVING LOLO | 3.082,00 € | KK Šentjernej | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | brez | |
6. | FOKA | 3.103,00 € | KK Ljutomer | Seršen Saša | Seršen Milan | brez | |
7. | DELLARIS | 4.509,00 € | KD Krim | Hočevar Dejan | Hočevar Dejan | brez |
Opombe: notranje štartne pozicije zasedejo mlajši konji Izpad: FOKA - neopravičen izostanek 29.10.2017
Številka dirke: 2.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14-letne slovenske kasače z zaslužkom do 2500 € in so hkrati od 1.1.2017 zaslužili manj kot 1500 €, štartne pozicije po sezonskem zaslužku
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEIBACH OZ | 1.573,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Sagaj Janko | ||
2. | HEIDI M | 1.619,00 € | KK Šentjernej | Košak Aleš | Košak Aleš | zunanji štart | |
3. | FIGURA AS | 1.901,00 € | KK Ljutomer | Slavič Simon | Slavič Simon | ||
4. | CAMILA | 2.147,00 € | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Košak Aleš | brez | |
5. | REBEKA III | 2.395,00 € | KK Ljutomer | Puhar Davorin | Slana Branko | ||
6. | LUNIKO LOVE | 2.719,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože st. | Sagaj Janko | brez | |
7. | CONCORD JET | 3.212,00 € | KK Šentjernej | Medle Anja | Medle Anja | ||
8. | DIZA DŽ | 3.309,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Žan Milan | Debelak Žarko | brez | |
9. | PICKELL | 4.447,00 € | KK Ljutomer | Plohl Vlado | Novak Franc | brez | |
10. | JUST DO IT | 5.073,00 € | KK Ljutomer | Kristl Primož | Kristl Branko | ||
11. | ANINA SAXO | 5.507,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | ||
12. | AIN'T SHE PERFECT | 12.882,00 € | KK Komenda | Müller Lučka | Müller Lučka | brez |
Opombe: notranje štartne pozicije zasedejo mlajši konji Prednost nastopa dveh konj organizatorja
Številka dirke: 3.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14-letne slovensk kasače z zaslužkom do 8000 €; do 4000 € in so hkrati od 1.1.2017 zaslužili manj kot 1800 €; do 8000 € in so hkrati od 1.1.2017 zaslužili manj kot 1000 €, štartne pozicije po sezonskem zaslužku
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PUSSY CAT MP | 3.278,00 € | KK Stožice Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | ||
2. | ELA | 3.337,00 € | KK Ljutomer | Novak Aljaž | Novak Aljaž | brez | |
3. | LIBERA | 3.581,00 € | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Janez | Bevc Branko | pomoč na štartu | |
4. | FISTRINA WAY | 4.103,00 € | KK Ljutomer | Osolnik Matej | Slavič Milan | ||
5. | PINTER | 6.146,50 € | KK Ljutomer | Osterc Jožef | Osterc Jože | brez | |
6. | LUXUS | 6.288,00 € | KK Stožice Ljubljana | Luzar Alen | Luzar Alen | brez | |
7. | ZU OM | 7.225,00 € | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | brez | |
8. | ARES M | 7.606,00 € | KK Ljutomer | Antolin Darja | Jureš Franc | brez |
Opombe: notranje štartne pozicije zasedejo mlajši konji Prednost nastopa dveh konj organizatorja
Številka dirke: 4.
Propozicije: Handikep za 3- do 14-letne INTkasače z zaslužkom do 8000 €; distance: 0 m do 3000 €, 20 m do 5000 €, 40 m nad 5000 €, štartne pozicije po kariernem zaslužku
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALJA STAR | 4.303,00 € | KK Šentjernej | Pirc Andrej | Pirc Andrej | brez | |
2. | VIRGINIA DREAM | 4.733,00 € | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | ||
3. | LESTER OZ | 6.943,00 € | KK Ljutomer | Jureš Slavko | Jureš Slavko | ||
4. | ROSSO | 7.309,00 € | KK Ljutomer | Cimerman Franc | Cimerman Franc | brez | |
5. | LOUISE LUNA | 7.537,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Hanžekovič Rene | brez | |
6. | RIKELI (IT) | 11.346,30 € | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | brez | |
7. | UDAR'S (IT) | 12.429,00 € | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive |
Številka dirke: 5.
Propozicije: Avtoštart, državno prvenstvo za 2-letne slovenske kasače
Nagrade: 4.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MISTER KING DI GENIO | 81,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Gorazd | Plečko Gorazd | pomoč na štartu | |
2. | FLORIDEN | 360,00 € | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Ledinšek Andrej | ||
3. | CHESY | 405,00 € | KK Posavje Krško | Osolnik Matej | Mars Gregor | brez | |
4. | CALY | 927,00 € | KD Krim | Zorko Dušan | Zaletel Janez | ||
5. | NIKITA DI GENIO | 928,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Plečko Boštjan | ||
6. | MICHELLE | 4.780,00 € | KK Stožice Ljubljana | Prebil Marjan | Prebil Marjan | brez | |
7. | MAGIC LOOK | 5.150,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | ||
8. | FJORI | 6.079,00 € | KK Ljutomer | Seršen Saša | Seršen Milan | ||
9. | HOT COCO | 17.508,10 € | KK Stožice Ljubljana | Gregorc Mirko | Pajk Sandra | brez |
Številka dirke: 6.
Propozicije: Handikep za 3- do 14-letne INT kasače z zaslužkom do 12000 €. Štartne pozicije po zaslužku od 1.1.2017; distance: 0 m do 1700 €, 20 m do 4000 €, 40 m nad 4000 €
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THE WAY OF NANDO (IT) | 7.091,00 € | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | brez | |
2. | DONA BJ | 8.133,00 € | KD Krim | Šadl Vito | Šadl Vito | ||
3. | RUFFA LUX (IT) | 8.931,00 € | KK Komenda | Čebulj Franc | Čebulj Franc | ||
4. | TIMYSH NP (IT) | 9.822,00 € | KK Ljutomer | Marinšek Viktor | Marinšek Viktor | brez | |
5. | RUCOEA SPRITZ (IT) | 10.494,80 € | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | ||
6. | ARTIS | 12.970,00 € | KK Ljutomer | Antolin David | Antolin Darja | brez | |
7. | NIKOLAJ PEŠKI | 13.489,00 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | brez | |
8. | ROŽLE | 14.535,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | brez |
Številka dirke: 7.
Propozicije: Avtoštart za 3 - do 14-letne INT kasače, odprta dirka. Štartne pozicije po kariernem zaslužku
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DELUX MS | 19.494,00 € | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko ml. | ||
2. | NARCIS PEŠKI | 24.154,00 € | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko | ||
3. | LUTHER KING | 29.482,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Makovec Slavko | pomoč na štartu | |
4. | SONCKA (IT) | 35.784,90 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | brez | |
5. | ORIZZONTE TRIO (IT) | 97.660,00 € | KK Stožice Ljubljana | Vukosavljević Boris | Vukosavljevič Boris | brez |
Številka dirke: 8.
Propozicije: Hendikep za 3- do 10-letne francoske kobile; distance: do 5000 € +0m, do 15000 € +20m, do 25000 € +40m in nad 25000 € +60m. Kobile, ki v zadnjih 12 mesecih (torej od 5. 11. 2016) niso dosegle uvrstitve med prve tri, lahko štartajo iz ene distance manj
Nagrade: 2.333,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | COMETE THE BEST (FR) | 7.321,00 € | KD Piramida | Osolnik Matej | Selinšek Smiljan | brez | |
2. | AURORE DELO (FR) | 12.975,00 € | KK Komenda | Müller Lučka | Müller Lučka | ||
3. | AZALEE DE MAI (FR) | 13.688,00 € | KK Komenda | Jagodic Tine | Jagodic Matevž | brez | |
4. | ATALANTE REYJAC (FR) | 23.362,00 € | KK Ljutomer | Heric Rok | Heric Daniel | ||
5. | BRAISE DES BROUETS (FR) | 24.753,00 € | KK Ljutomer | Heric Daniel | Heric Daniel | brez | |
6. | BREVE DES BAUX (FR) | 53.092,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Sagaj Jože ml. | brez |