Organizator: KK Komenda
Pričetek prijav: 13.09.2018
Rok za prijave: 17.10.2018 do 10:00
Rok za odjave: 17.10.2018 13:00
Številka dirke: 1.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14-letne slovenske kasače z zaslužkom do 600 €
Nagrade: 1.200,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LOUIS VAN GAAL | 0,00 € | KK Šentjernej | Bučar Silvo | Bučar Silvo | brez | |
2. | TEQUILLA STARS | 212,00 € | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | brez | |
3. | RIGILL | 248,00 € | KK Šentjernej | Novak Igor | Medle Anja | brez | |
4. | DOMENIKA DŽ | 649,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | brez | |
5. | MICHELLE | 874,00 € | KK Stožice Ljubljana | Prebil Marjan | Prebil Marjan | brez | |
6. | PLANET | 1.822,00 € | KK Šentjernej | Franko Alojz | Franko Alojz | ||
7. | JOPI | 3.791,00 € | KD Krim | Pirc Alenka | Pirc Alenka |
Številka dirke: 2.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 2.000 €
Nagrade: 1.200,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UMBERTIDE WF (IT) | 63,00 € | KK Ljutomer | Heric Daniel | Heric Daniel | ||
2. | VIRTUS PIZZ (IT) | 451,00 € | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | brez | |
3. | VANILIA RG (HU) | 711,00 € | KK Šentjernej | Šuštaršič Vesna | Šuštaršič Vesna | ||
4. | DIMITRIJ VITA | 846,00 € | KK Posavje Krško | Humek Ivan | Humek Ivan | ||
5. | FRAJLA | 865,00 € | KK Ljutomer | Sodec Darko | Sodec Darko | brez | |
6. | VENERUSO RG (IT) | 1.342,00 € | KK Komenda | Jan Miha | Jan Miha | brez | |
7. | ULFAST (IT) | 1.365,00 € | KK Komenda | Jerovšek Roman | Bergant Matjaž | ||
8. | SAŠKA | 1.687,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Plečko Boštjan | brez | |
9. | LUNIKO LOVE | 2.719,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko |
Številka dirke: 3.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14-letne slovenske kasače z zaslužkom do 2.000 € in za konje brez zmage v sezoni 2018 z zaslužkom do 6.000 €
Nagrade: 1.200,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAMILA | 2.147,00 € | KK Šentjernej | Košak Aleš | Košak Aleš | ||
2. | DIZA DŽ | 2.828,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | brez | |
3. | JUST DO IT | 3.501,00 € | KK Ljutomer | Kristl Primož | Kristl Branko | ||
4. | LIBERA | 3.581,00 € | KK Stožice Ljubljana | Bevc Brane | Bevc Branko | pomoč na štartu | |
5. | DELLARIS | 3.738,00 € | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | ||
6. | LOS ANGELES | 3.768,00 € | KK Šentjernej | Šadl Vito | Judež Jože | ||
7. | VIRGINIA DREAM | 4.247,00 € | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | brez | |
8. | JORI | 5.032,00 € | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | brez |
Opombe: Prednost konj kluba organizatorja
Številka dirke: 4.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 7.000 €
Nagrade: 1.200,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GISELLE | 2.031,00 € | KK Šentjernej | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | ||
2. | CONCORD JET | 3.212,00 € | KK Šentjernej | Novak Igor | Medle Anja | ||
3. | HOME BY TEN | 4.061,00 € | KK Stožice Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | brez | |
4. | FLOTO | 4.218,00 € | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Antolin Andrej | ||
5. | THETA (IT) | 4.716,00 € | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | ||
6. | ZU OM | 6.392,00 € | KK Komenda | Rezać Ilija | Jerovšek Roman | ||
7. | JONNA GO | 7.339,00 € | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | brez |
Opombe: Prednost konj kluba organizatorja
Številka dirke: 7.
Propozicije: Komendski maraton za INT kasače
Distance: - 5.000 €; - 10.000 €; - 15.000 €; nad 15.000 €
Nagrade: 2.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LOUISE LUNA | 5.089,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Hanžekovič Rene | ||
2. | RUFFA LUX (IT) | 7.766,00 € | KK Komenda | Gregorc Mirko | Čebulj Franc | brez | |
3. | RIKELI (IT) | 8.043,00 € | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | ||
4. | IZTOK BE | 8.515,50 € | KK Posavje Krško | Habjan Maša | Bernardič Uroš | brez | |
5. | ARTIS | 10.970,00 € | KK Ljutomer | Antolin Darja | Antolin Darja | brez | |
6. | TARS STARS | 20.307,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Pozderec Igor | ||
7. | MISTERIX (IT) | 104.035,00 € | KK Komenda | Frelih Miha | Frelih Miha |
Številka dirke: 8.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 15.000 € in za konje ki v sezoni 2018 niso zaslužili več kot 1.000 €
Nagrade: 1.200,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROSSO | 7.309,00 € | KK Ljutomer | Cimerman Franc | Cimerman Franc | ||
2. | RUCOEA SPRITZ (IT) | 7.932,80 € | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | brez | |
3. | DONA BJ | 8.133,00 € | KD Krim | Šadl Vito | Šadl Vito | brez | |
4. | UDAR'S (IT) | 9.809,00 € | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive | ||
5. | SOLE DEL RIO (IT) | 10.759,00 € | KK Komenda | Prebil Tomaž | Prebil Tomaž | ||
6. | UMBREAK (IT) | 10.907,00 € | KD Krim | Hočevar Dejan | Hočevar Dejan | brez | |
7. | SUN NAGLO OM | 15.817,50 € | KK Komenda | Jerovšek Roman | Orel Jelko | ||
8. | DAKOT | 27.052,25 € | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | brez | |
9. | SONCKA (IT) | 30.434,90 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Gorenc Ajda |
Opombe: Prednost konj kluba organizatorja
Številka dirke: 9.
Propozicije: TTFS
Distance: do 5.000 €; do 14.000 €; do 25.000 €; nad 25.000 €
Nagrade: 2.667,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VANILLE DU HELOY (FR) | 3.528,00 € | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | ||
2. | BERRURIA GIN (FR) | 9.111,00 € | KK Komenda | Müller Aleš | Jagodic Matevž | ||
3. | ANEMONE DU BON AIR (FR) | 12.250,00 € | KD Krim | Pirc Andrej | Pirc Andrej | brez | |
4. | AURORE DELO (FR) | 12.975,00 € | KK Komenda | Müller Lučka | Müller Lučka | brez | |
5. | AZALEE DE MAI (FR) | 13.213,00 € | KK Komenda | Jagodic Tine | Jagodic Matevž | brez | |
6. | CARLINA BECO (FR) | 17.294,00 € | KK Šentjernej | Šadl Vito | Jazbec Tjaša | ||
7. | BREVE DES BAUX (FR) | 53.092,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Sagaj Jože ml. |
Opombe: V korist vseh nastopajočih se spremeni temelj druge distance na 14.000 €