Organizator: KD Sl. Gorice Lenart
Pričetek prijav: 12.06.2019
Rok za prijave: 17.06.2019 do 10:00
Rok za odjave: 17.06.2019 13:00
Številka dirke: 1.
Propozicije: 1. predtek krožne dirke za 3 - letne SLOVENSKE kasače na distanci 1700 m
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NANCY DI GENIO | 949,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Plečko Boštjan | ||
2. | ALIANCA NJ | 1.355,00 € | KD Krim | Novak Jože | Novak Jože | ||
3. | PRINC M | 1.399,00 € | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Mihalič Robert | ||
4. | LAOS | 1.529,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | brez | |
5. | VARELE HB | 7.780,50 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Makovec Slavko | brez | |
6. | MAUGLI | 9.731,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | brez |
Številka dirke: 2.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 6- letne EU kasače z zaslužkom do 1200 €
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PJEVAČICA PELJI ME | 76,00 € | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | brez | |
2. | NIKITA DI GENIO | 928,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Plečko Boštjan | brez | |
3. | ARDNAS | 1.227,00 € | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | brez | |
4. | HELLS WOOD | 1.433,00 € | KK Komenda | Müller Lučka | Müller Lučka | brez | |
5. | JUBILEE STREET | 1.646,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Osterc Zvonko | brez | |
6. | FRAJLA | 1.669,00 € | KK Ljutomer | Sodec Darko | Sodec Darko | ||
7. | SKY | 1.702,00 € | KK Šentjernej | Gorenc Marko | Gorenc Marko | ||
8. | SATCHMO MS | 2.317,00 € | KK Ljutomer | Šadl Vito | Sukič Dejan | ||
9. | RIGILL | 2.427,00 € | KK Stožice Ljubljana | Medle Anja | Medle Anja | pomoč na štartu |
Številka dirke: 3.
Propozicije: Spominska dirka Toneta Družovca - Avtoštart za 3 do 14- letne EU kasače z zaslužkom do 3000 €
Nagrade: 1.000,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOMENIKA DŽ | 712,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | ||
2. | FRAJLA | 1.669,00 € | KK Ljutomer | Sodec Darko | Sodec Darko | brez | |
3. | SKY | 1.702,00 € | KK Šentjernej | Gorenc Marko | Gorenc Marko | brez | |
4. | DIMITRIJ VITA | 2.169,00 € | KK Posavje Krško | Humek Ivan | Humek Ivan | ||
5. | PELL | 2.297,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Novak Franc | brez | |
6. | PATTY | 2.380,00 € | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | brez | |
7. | FELIX (AT) | 2.843,00 € | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | brez | |
8. | LE MANS | 2.951,00 € | KK Ljutomer | Heric Rok | Heric Boštjan | ||
9. | LOVING LOLO | 3.082,00 € | KK Šentjernej | Sagaj Jože ml. | Zrinjanin Lana | brez | |
10. | FOKA | 3.103,00 € | KK Ljutomer | Seršen Saša | Seršen Milan | ||
11. | DEMPER | 4.214,00 € | KK Stožice Ljubljana | Šadl Vito | Šadl Vito | pomoč na štartu | |
12. | ULFAST (IT) | 4.336,00 € | KK Komenda | Jagodic Tine | Bergant Matjaž | brez |
Številka dirke: 4.
Propozicije: Dirka za pokal AGATA - Avtoštart za 3 do 14- letne EU kasače z zaslužkom do 9.000 €
Nagrade: 1.100,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PICKELL | 4.447,00 € | KK Ljutomer | Novak Anja | Novak Franc | brez | |
2. | ARES M | 7.606,00 € | KK Ljutomer | Antolin Darja | Jureš Franc | ||
3. | TAXI NP (IT) | 8.956,00 € | KK Šentjernej | Šuštaršič Vesna | Šuštaršič Vesna | zunanji štart | |
4. | IZTOK BE | 9.410,50 € | KK Posavje Krško | Habjan Maša | Bernardič Uroš | brez | |
5. | RUCOEA SPRITZ (IT) | 10.494,80 € | KK Šentjernej | Gorenc Ajda | Simončič Andrej | brez | |
6. | RIKELI (IT) | 11.346,30 € | KD Krim | Dolinšek Trontelj Darja | Zaletel Janez | ||
7. | AIN'T SHE PERFECT | 12.882,00 € | KK Komenda | Müller Lučka | Müller Lučka | brez |
Opombe: Pravico nastopa imajo samo voznice
Številka dirke: 5.
Propozicije: Dirka za pokal Rudolfa Maistra - Avtoštart za 3 do 14- letne SLO kasače
Nagrade: 1.100,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUST DO IT | 5.073,00 € | KK Ljutomer | Kristl Primož | Kristl Branko | ||
2. | FLOTO | 5.298,00 € | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Antolin Andrej | pomoč na štartu | |
3. | DANTE MS | 9.622,00 € | KK Ljutomer | Brunec Rok | Brunec Rok | brez | |
4. | ARTIS | 12.970,00 € | KK Ljutomer | Antolin David | Antolin Darja | brez | |
5. | NIKOLAJ PEŠKI | 13.489,00 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | ||
6. | SUN NAGLO OM | 17.028,50 € | KK Komenda | Jerovšek Roman | Orel Jelko |
Številka dirke: 6.
Propozicije: Memorial Jožeta Herzoga- Avtoštart za 4 do 5- letne SLO kasače
Nagrade: 1.300,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PERLITA | 4.191,00 € | KK Ljutomer | Antolič Miroslav | Antolič Miroslav | pomoč na štartu | |
2. | DELLARIS | 4.509,00 € | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | ||
3. | ANINA SAXO | 5.507,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Sagaj Janko | brez | |
4. | DONINA | 6.247,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Jože st. | brez | |
5. | PETERKA I | 23.902,00 € | KK Stožice Ljubljana | Slavič Marko | Vukosavljevič Boris | ||
6. | DIDIER BLEU | 24.504,80 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | brez |
Številka dirke: 7.
Propozicije: Dirka francoskih kobil - Avtoštart brez omejitve zaslužka
Nagrade: 2.375,00 €
Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BERRURIA GIN (FR) | 12.128,00 € | KK Komenda | Jagodic Tine | Jagodic Matevž | ||
2. | FLAMME PRIOR (FR) | 12.649,00 € | KK Komenda | Müller Lučka | Müller Lučka | brez | |
3. | DAME D'AMOUR (FR) | 13.399,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | brez | |
4. | ANEMONE DU BON AIR (FR) | 20.181,00 € | KD Krim | Pirc Andrej | Pirc Andrej | ||
5. | ESTELLE DE LA DIVE (FR) | 22.904,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Sagaj Jože ml. | Osterc Zvonko | brez | |
6. | BRAISE DES BROUETS (FR) | 24.753,00 € | KK Ljutomer | Heric Daniel | Heric Daniel |
Opombe: Štartne pozicije po sezonskem zaslužku; manjši zaslužek - boljša pozicija