Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Maribor
Številka dirke: 1.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | IROKS WAY | KK Ljutomer | Slavič Marko | Heric Daniel | 334 € | |||
2 | 6 | DINO | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | 167 € | |||
3 | 5 | SAMI BOY | KK Komenda | Nedefiniran | Jerovšek Roman | 104 € | |||
4 | 4 | SAMANTA | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 63 € | |||
5 | 7 | FINCA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 42 € | |||
6 | 10 | MESEČEVA SANJA M | KK Brdo | Nedefiniran | Nedefiniran | ||||
7 | 11 | DELTA | KD Piramida | Debelak Marko | Nedefiniran | ||||
8 | 2 | MAXINE MEGHAN | KK Ljutomer | Selinšek Dušan | Nedefiniran | ||||
S | 12 | MOJA PESEM | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | ||||
I | 3 | FLORIDA PRO | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | ||||
G | 9 | DICKY | KK Komenda | Ferkol Svobodan | Nedefiniran | ||||
I | 1 | DOLORES | KD Kamnica | Nedefiniran | Nedefiniran |
Številka dirke: 2.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | RONALDO | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 334 € | ||
2 | 9 | ROKSI II | KK Šentjernej | Košak Janez | Nedefiniran | 1.700 m | 167 € | ||
3 | 7 | FRANČESKA | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 104 € | ||
4 | 2 | RODNEY | KK Ljubljana | Govek Rudi | Dolinšek Viktor | 1.700 m | 63 € | ||
5 | 8 | HAMBLETONIAN | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 42 € | ||
6 | 10 | VANISH | KK Stožice Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 5 | LUNASY | KK Ljubljana | Benkovič Mirko | Nedefiniran | 1.700 m | |||
8 | 3 | LAMBARDA | KD Sl. Gorice Lenart | Neudauer Ivan | Nedefiniran | 1.700 m | |||
G | 4 | EXPRESS BLAZER | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
G | 11 | LUNA | KD Sl. Gorice Lenart | Hanžekovič Rene | Nedefiniran | 1.700 m | |||
G | 1 | ABEBE BIKILA | KK Komenda | Tušak Mojca | Nedefiniran | 1.700 m | |||
S | 12 | LAJON | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 3.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FUCI BAR | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 355 € | |||
2 | 12 | ANIKA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 171 € | ||
3 | 10 | LASSARO | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 109 € | ||
4 | 2 | DAGAS | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 67 € | ||
5 | 7 | ABARTO | KK Ljutomer | Nedefiniran | 1.700 m | 50 € | |||
6 | 3 | KLEOPATRA | KD Sl. Gorice Lenart | Orthaber Franc | Orthaber Franc | 1.700 m | |||
7 | 9 | LENNY M | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
8 | 8 | LIA | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | ||||
9 | 4 | LAMMY | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
G | 5 | FORA | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | ||||
O | 11 | DAVE MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.700 m | |||
I | 6 | DESIREE | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 4.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FORD PIKO | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 355 € | ||
2 | 2 | DALE MS | KK Komenda | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.700 m | 171 € | ||
3 | 5 | AQUA B | KK Posavje Krško | Cetin Franc | Nedefiniran | 1.700 m | 109 € | ||
4 | 7 | LARA | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive | 1.700 m | 67 € | ||
5 | 3 | PINA | KD Piramida | Novak Igor | Nedefiniran | 1.700 m | 50 € | ||
6 | 4 | DAEWOO | KK Komenda | Nedefiniran | Ferkol Svobodan | 1.700 m | |||
7 | 6 | CORINA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
S | 1 | VENDON CHARLIE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 5.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AVENA MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.700 m | 396 € | ||
2 | 2 | FORD AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 188 € | ||
3 | 8 | ARAMIS II | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 125 € | ||
4 | 6 | FRISKY | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 75 € | ||
5 | 7 | LEON | KK Šentjernej | Zagorc Ignac | Nedefiniran | 1.700 m | 50 € | ||
6 | 5 | DIADORA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 4 | ALEKSANDER | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | 1.700 m | |||
8 | 1 | ORKA KIT | KD Kamnica | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 6.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FABIAN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 417 € | ||
2 | 7 | HONEY GOAL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 209 € | ||
3 | 6 | DON MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.700 m | 146 € | ||
4 | 11 | DALI | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | 1.700 m | 83 € | ||
5 | 5 | SADAM | KK Ljubljana | Prašnikar Milan | Nedefiniran | 1.700 m | 63 € | ||
6 | 3 | CROWN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 9 | LUI B | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Nedefiniran | 1.700 m | |||
O | 4 | VICKY CROWN | KK Ljubljana | Orel Jelko | Nedefiniran | 1.700 m | |||
I | 1 | ADŽI LOBELL | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
I | 2 | LURADO B | KK Komenda | Remic Mitja | Nedefiniran | 1.700 m | |||
I | 8 | DORIANA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m |