Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Stožice Ljubljana
Številka dirke: 1.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DYKSON | KD Piramida | Knecht-Šilak Jože | Heric Daniel | 1.600 m | 135,8 s | 24,9 s | 292 € |
2 | 8 | HAMBLETONIAN | KK Šentjernej | Osterc Zvonko | Nedefiniran | 1.600 m | 136,3 s | 25,2 s | 167 € |
3 | 1 | KELLY LEE VITA | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Sagaj Jože ml. | 1.600 m | 138,4 s | 26,5 s | 104 € |
4 | 2 | OLIMPIKO VITA | KK Ljubljana | Osolnik Matej | 1.600 m | 141,0 s | 28,1 s | 63 € | |
5 | 5 | DICKY | KK Komenda | Ferkol Svobodan | Nedefiniran | 1.600 m | 146,6 s | 31,6 s | 42 € |
I | 3 | NOBODYELSE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
S | 7 | DAGAS | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
S | 4 | VIKTOR | KK Ljubljana | Šketelj Tone | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 2.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | LEARA NOBLE | KK Triglav Bled | Pavšič Aleš | Nedefiniran | 1.600 m | 135,2 s | 24,5 s | 292 € |
2 | 12 | FAXA AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 135,4 s | 24,6 s | 167 € |
3 | 9 | ARM B | KK Komenda | Kosec Ivan | Nedefiniran | 1.600 m | 135,4 s | 24,6 s | 104 € |
4 | 6 | PIA ON | KK Ljubljana | Orel Jelko | Nedefiniran | 1.600 m | 135,4 s | 24,6 s | 63 € |
5 | 8 | LAMMY | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 135,5 s | 24,7 s | 42 € |
6 | 3 | LUNASY | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 136,0 s | 25,0 s | |
7 | 4 | VANISH | KK Stožice Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 136,4 s | 25,3 s | |
8 | 11 | PINELA | KD Krim | Novak Jože | Nedefiniran | 1.600 m | 137,1 s | 25,7 s | |
9 | 7 | VINI LOBELL | KD Kamnica | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 137,9 s | 26,2 s | |
10 | 1 | DENI I | KD Krim | Boc Jože | Nedefiniran | 1.600 m | 138,7 s | 26,7 s | |
11 | 14 | FUCI BAR | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 139,0 s | 26,9 s | ||
12 | 5 | LAMBARDA | KD Sl. Gorice Lenart | Neudauer Ivan | Nedefiniran | 1.600 m | 144,5 s | 30,3 s | |
S | 10 | EVITA C | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Jože | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 2 | FRENKY BOY | KK Ljubljana | Prašnikar Milan | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 3.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PERSUGILL | KK Ljubljana | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 1.600 m | 129,4 s | 20,9 s | 292 € |
2 | 13 | CHILLY BILLY VITA | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Nedefiniran | 1.600 m | 129,5 s | 20,9 s | 167 € |
3 | 3 | ALEGRA | KK Komenda | Štremfelj Janez | Nedefiniran | 1.600 m | 131,0 s | 21,9 s | 104 € |
4 | 12 | LINEJA | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | 1.600 m | 131,7 s | 22,3 s | 63 € |
5 | 11 | DARMIS | KK Ljutomer | Boc Jože | Nedefiniran | 1.600 m | 132,8 s | 23,0 s | 42 € |
6 | 6 | DAEWOO | KK Komenda | Ferkol Svobodan | Ferkol Svobodan | 1.600 m | 132,8 s | 23,0 s | |
7 | 8 | LUCKY TOP | KK Brdo | Jagodic Tine | Nedefiniran | 1.600 m | 132,9 s | 23,1 s | |
8 | 2 | DIADORA | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | 1.600 m | 132,9 s | 23,1 s | |
9 | 5 | ARABELA | KK Komenda | Dolinšek Viktor | Nedefiniran | 1.600 m | 133,1 s | 23,2 s | |
10 | 7 | FIRE LADY | Hrovat Robert | Nedefiniran | 1.600 m | 134,5 s | 24,1 s | ||
11 | 9 | PRETTY LADY | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 135,0 s | 24,4 s | |
12 | 10 | EGOIST | KK Šentjernej | Humek Ivan | Nedefiniran | 1.600 m | 141,8 s | 28,6 s | |
S | 4 | MARLI SOMOLLI | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
I | 14 | FIDELIA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 4.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SAFIR II | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Nedefiniran | 1.600 m | 130,7 s | 21,7 s | 292 € |
2 | 8 | SAI BABA | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Nedefiniran | 1.600 m | 133,7 s | 23,6 s | 167 € |
3 | 7 | JASNA | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.600 m | 131,2 s | 22,0 s | 104 € |
4 | 5 | FUCI FUC | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 131,4 s | 22,1 s | 63 € |
5 | 2 | SAVON | KD Sl. Gorice Lenart | Hanžekovič Rene | Nedefiniran | 1.600 m | 131,8 s | 22,4 s | 42 € |
6 | 3 | FRISKY | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 132,8 s | 23,0 s | |
7 | 4 | CLIF | KK Komenda | Dovžan Ive | Nedefiniran | 1.600 m | 132,8 s | 23,0 s | |
8 | 1 | AVIS | KK Komenda | Šušteršič Miha | Nedefiniran | 1.600 m | 133,5 s | 23,4 s | |
9 | 11 | AFRODITA | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 133,9 s | 23,7 s | |
10 | 6 | LEON | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
GC | 9 | VILI LOBELL | KK Komenda | Nedefiniran | Zakrajšek Anton | 1.600 m |
Številka dirke: 5.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | VICKY CROWN | KK Ljubljana | Orel Jelko | Nedefiniran | 1.600 m | 127,7 s | 19,8 s | 179 € |
3 | 3 | SADAM | KK Ljubljana | Prašnikar Milan | Nedefiniran | 1.600 m | 127,8 s | 19,9 s | 104 € |
4 | 7 | AGIL | KK Šentjernej | Judež Darja | Nedefiniran | 1.600 m | 128,0 s | 20,0 s | 63 € |
5 | 10 | DIRKAS | KD Kamnica | Knecht-Šilak Jože | Nedefiniran | 1.600 m | 130,4 s | 21,5 s | 42 € |
6 | 1 | FORD AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 131,0 s | 21,9 s | |
7 | 2 | PROFESOR | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 131,5 s | 22,2 s | |
10 | 6 | DON MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.600 m | |||
I | 8 | NIKE LOBELL | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 9 | PATREZZE LOBELL | KK Komenda | Osolnik Matej | Nedefiniran | 1.600 m | |||
I | 4 | DIV MS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 6.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DORIANA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | 170,0 s | 21,0 s | 647 € |
2 | 2 | WEST SIDE STORY | KK Ljubljana | Orel Jelko | Nedefiniran | 2.100 m | 170,3 s | 21,1 s | 355 € |
3 | 5 | FORTUNA C LEE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | 170,9 s | 21,4 s | 209 € |
4 | 6 | ANGIE VITA | KK Ljubljana | Osolnik Matej | Nedefiniran | 2.100 m | 171,5 s | 21,7 s | 146 € |
5 | 3 | CHER DU GAZEAU GH | KK Brdo | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 2.100 m | 172,1 s | 22,0 s | 104 € |
6 | 1 | CORINA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | 185,6 s | 28,4 s | |
G | 4 | ABILITY VITA | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Nedefiniran | 2.100 m |
Številka dirke: 7.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | AMERICAN EXPRESS | KK Ljubljana | Oražem Damjan | Nedefiniran | 1.600 m | 128,2 s | 20,1 s | 313 € |
2 | 2 | JONAS B | tuji (ni def.) | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 128,2 s | 20,1 s | 188 € |
3 | 4 | HONEY GOAL | KK Ljutomer | Osterc Zvonko | Nedefiniran | 1.600 m | 128,6 s | 20,4 s | 104 € |
4 | 3 | VALAT | KK Šentjernej | Judež Jože | Nedefiniran | 1.600 m | 130,8 s | 21,8 s | 63 € |
5 | 7 | LUI B | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Nedefiniran | 1.600 m | 132,0 s | 22,5 s | 42 € |
6 | 5 | LAMEX B | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
O | 8 | AMITA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 1 | FELICIA | KK Brdo | Jagodic Tine | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 6 | FRICK | KK Komenda | Marinšek Andrej | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 8.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | BO'S TORNADO | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 124,3 s | 17,7 s | 188 € |
3 | 10 | TASSEL TINA | KK Posavje Krško | Mars Martin | Nedefiniran | 1.600 m | 125,0 s | 18,1 s | 125 € |
4 | 2 | JAVELIN ELCO | KK Triglav Bled | Jan Miha | Nedefiniran | 1.600 m | 126,4 s | 19,0 s | 63 € |
5 | 1 | SONNI SCORE * (DE) | KK Ljubljana | Jagodic Tine | Horvat Karel | 1.600 m | 126,7 s | 19,2 s | 42 € |
6 | 7 | EXPRESS BAR | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 128,0 s | 20,0 s | |
7 | 5 | GOLDUSTWIN | KK Komenda | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 1.600 m | 128,4 s | 20,2 s | |
10 | 3 | CALLING ELVIS (AT) | KK Stožice Ljubljana | Oražem Damjan | Nedefiniran | 1.600 m | 128,6 s | 20,4 s | |
I | 9 | VICTORY SCREAM (US) | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.600 m | |||
O | 6 | WARREN HEBRIGHT | KK Šentjernej | Antončič Borut | Nedefiniran | 1.600 m | |||
S | 8 | HURRICANE SUND (SE) | KK Ljubljana | Vukosavljević Boris | Nedefiniran | 1.600 m |