Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Ljutomer
Številka dirke: 1.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 2 letne slovenske kasače na progi 1600 m
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | LENNY JOE | KK Ljutomer | Makovec Slavko | Kustec Štefan | 1.600 m | 129,6 s | 21,0 s | 324 € |
2 | 8 | ITTY | KK Ljutomer | Slavič Marko ml. | Kosi Franc | 1.600 m | 129,6 s | 21,0 s | 166 € |
3 | 4 | FINANČNA KRIZA | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Sagaj Jože st. | 1.600 m | 129,9 s | 21,2 s | 108 € |
4 | 5 | LIDER | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | 1.600 m | 130,9 s | 21,8 s | 72 € |
5 | 1 | ALJA NINA S | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Jože st. | 1.600 m | 131,5 s | 22,2 s | 50 € |
6 | 2 | FLICKA DI CASEI | KK Ljutomer | Slana Branko | Slana Branko | 1.600 m | 132,2 s | 22,6 s | |
7 | 6 | PRENDA | KK Ljutomer | Osterc Jožef | Osterc Jože | 1.600 m | 136,3 s | 25,2 s | |
8 | 3 | FINTEK | KK Ljutomer | Slana Marko | Slana Branko | 1.600 m | 136,3 s | 25,2 s | |
GC | 7 | LAYLA | KK Ljutomer | Sodec Darko | Sodec Borut | 1.600 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 2.
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne EU kasače z zaslužkom do 3000 EUR na progi 2100 m
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | DES | KK Ljutomer | Ivanuša Miha | Slavič Marko ml. | 2.100 m | 165,3 s | 18,7 s | 324 € |
2 | 9 | INDIANA KP | KK Ljutomer | Slavič Marko | Predan Uroš | 2.100 m | 165,4 s | 18,8 s | 166 € |
3 | 11 | PERRY JOE | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | 2.100 m | 166,1 s | 19,1 s | 108 € |
4 | 12 | REBEKA ALAR (AT) | KK Ljutomer | Puhar Davorin | Puhar Franc | 2.100 m | 166,1 s | 19,1 s | 72 € |
5 | 10 | IZTOK BE | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Bernardič Uroš | 2.100 m | 167,1 s | 19,6 s | 50 € |
6 | 2 | DAISY | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Plečko Gorazd | 2.100 m | 169,2 s | 20,6 s | |
7 | 5 | FIJONA | KK Ljutomer | Slana Marko | Slana Branko | 2.100 m | 169,2 s | 20,6 s | |
8 | 4 | TEO NOBLE (AT) | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 2.100 m | 169,5 s | 20,7 s | |
9 | 1 | FANI HD | KK Ljutomer | Heric Daniel | Heric Daniel | 2.100 m | 170,3 s | 21,1 s | |
S | 13 | ANUBIS | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Antolin Darja | 2.100 m | |||
DIST | 7 | FUSETI | KK Ljutomer | Debelak Žarko | 2.100 m | 179,1 s | 25,3 s | ||
S | 6 | ILLY ROAD | KK Komenda | Sagaj Jože ml. | Krelj Darja | 2.100 m | |||
O | 3 | MISTRA | KD Krim | Gordon Tina | Gordon Tina | 2.100 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 3.
Barva dirke: rjava
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 7000 EUR na progi 2100 m
Stanje steze: težka
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DEFENDER MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Slavič Marko ml. | 2.100 m | 166,5 s | 19,3 s | 324 € |
2 | 4 | ALL GERD | KK Komenda | Sagaj Janko | Štremfelj Janez | 2.100 m | 166,9 s | 19,5 s | 166 € |
3 | 6 | LORA | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Nina | Lovrenčič Franc | 2.100 m | 168,9 s | 20,4 s | 108 € |
4 | 2 | GLORI SAGE | KK Ljutomer | Fras Matevž | Fras Matevž | 2.100 m | 170,6 s | 21,2 s | 72 € |
5 | 3 | DENITA BJ | KD Krim | Osolnik Matej | Šadl Vito | 2.100 m | 174,4 s | 23,0 s | 50 € |
DIST | 1 | DONATA DŽ | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 2.100 m | 178,3 s | 24,9 s | |
G | 5 | MENELIK | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Mihalič Robert | 2.100 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 4.
Barva dirke: modra
Propozicije: Dirka posebnega pomena tradicionalne pasme ljutomerski kasač, Avtoštart za 3 letne ljutomerske kasače na progi 2100 m
Stanje steze: težka
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DEJAVU MS | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko ml. | 2.100 m | 170,3 s | 21,1 s | 810 € |
2 | 5 | LUCKY BOY | KK Ljutomer | Moleh Mario | Moleh Silvester | 2.100 m | 171,4 s | 21,6 s | 414 € |
3 | 6 | ARRIVED DREAM | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Štremfelj Tina | 2.100 m | 171,6 s | 21,7 s | 270 € |
4 | 3 | ARES M | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Jureš Franc | 2.100 m | 174,5 s | 23,1 s | 180 € |
5 | 1 | LUCIUS | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 2.100 m | 178,6 s | 25,0 s | 126 € |
GC | 4 | DAKOT | KK Komenda | Porenta Jure | Žan Milan | 2.100 m |
Številka dirke: 5.
Barva dirke: rumena
Propozicije: XXII. slovenski kasaški Derby, Avtoštart za 4 letne slovenske kasače na progi 2600 m
Stanje steze: globoka
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JERRY LOU GJ | KK Komenda | Jerovšek Roman | Tuji | 2.600 m | 213,9 s | 22,3 s | 3.522 € |
2 | 6 | PRIOR RIGHT | KK Šentjernej | Franko Alojz | Franko Alojz | 2.600 m | 214,2 s | 22,4 s | 1.884 € |
3 | 11 | PATRICIA MP | KK Stožice Ljubljana | Zadel Peter ml. | Prašnikar Milan | 2.600 m | 214,3 s | 22,4 s | 1.147 € |
4 | 12 | SUN NAGLO OM | KK Komenda | Hrovat Janez | Orel Jelko | 2.600 m | 214,7 s | 22,6 s | 819 € |
5 | 8 | FLORIDA | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Slavič Alojz | 2.600 m | 214,7 s | 22,6 s | 410 € |
6 | 3 | INERRA | KK Ljutomer | Šonaja Mirko | Šonaja Mirko | 2.600 m | 215,8 s | 23,0 s | 246 € |
7 | 7 | ISAR | KK Ljutomer | Slavič Primož | Slavič Janko | 2.600 m | 219,1 s | 24,3 s | 164 € |
8 | 10 | DISA BJ | KK Komenda | Osolnik Matej | Marinšek Maksimiljana | 2.600 m | 220,0 s | 24,6 s | |
O | 9 | APOLIS | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Antolin Darja | 2.600 m | |||
GC | 2 | FLORKO | KK Ljutomer | Sodec Darko | Sodec Darko | 2.600 m | |||
S | 5 | LEO GERD | KK Ljutomer | Jureš Dejan | Jureš Dejan | 2.600 m | |||
S | 4 | MELISSA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Babič Mirko | 2.600 m |
Opombe:
Številka dirke: 6.
Barva dirke: bela
Propozicije: Grand prix Zurich - 1. predtek, Avtoštart za 3-14 letne kasače na progi 2600 m
Stanje steze: globoka
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GONDAR PARK (IT) | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 2.600 m | 205,8 s | 19,2 s | 405 € |
2 | 10 | VIC ATTACK (DE) | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Hanžekovič Rene | 2.600 m | 207,8 s | 19,9 s | 207 € |
3 | 6 | LEONIDAS OZ | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Hanžekovič Rene | 2.600 m | 209,0 s | 20,4 s | 135 € |
4 | 5 | LADY LUNA | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.600 m | 209,2 s | 20,5 s | 90 € |
5 | 8 | MRS KRAMER (IT) | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Sagaj Jože ml. | 2.600 m | 210,4 s | 20,9 s | 63 € |
6 | 9 | NEVERENDING VITA (IT) | KK Komenda | Prebil Marjan | Prebil Marjan | 2.600 m | 210,6 s | 21,0 s | |
7 | 4 | PRATOLINA OM | KK Stožice Ljubljana | Orel Jelko | Dolinšek Viktor | 2.600 m | 211,1 s | 21,2 s | |
8 | 7 | ALAIN DELON | KD Krim | Zorko Dušan | Pirc Alenka | 2.600 m | 211,6 s | 21,4 s | |
9 | 2 | RAMBO | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 2.600 m | 211,7 s | 21,4 s | |
10 | 3 | DAWSON MS | KD Sl. Gorice Lenart | Zadel Peter ml. | Zadel Peter ml. | 2.600 m | 212,9 s | 21,9 s | |
DIST | 1 | DOBRA KOBRA DŽ | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 2.600 m | 217,9 s | 23,8 s |
Opombe:
Številka dirke: 7.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 3-6 letne slovenske kasače z zaslužkom do 1000 EUR na progi 2100 m
Stanje steze: težka
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JASA GL | KK Ljutomer | Zorko Dušan | Zorko Dušan | 2.100 m | 169,7 s | 20,8 s | 324 € |
2 | 8 | FORTIS AS | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Slavič Simon | 2.100 m | 172,7 s | 22,2 s | 166 € |
3 | 10 | RIVIERA | KK Ljutomer | Slavič Marko ml. | Bauman Jernej | 2.100 m | 172,9 s | 22,3 s | 108 € |
4 | 6 | VERY IMPORTANT | KK Ljutomer | Selinšek Smiljan | Bauman Jernej | 2.100 m | 172,9 s | 22,3 s | 72 € |
5 | 9 | DELFINA | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Plečko Boštjan | 2.100 m | 173,4 s | 22,6 s | 50 € |
6 | 5 | IRIS CROWN | KK Ljutomer | Šonaja Mirko | Vajs Damjan | 2.100 m | 173,4 s | 22,6 s | |
DIST | 3 | RENTA | KK Ljutomer | Cimerman Franc | Nedefiniran | 2.100 m | 180,9 s | 26,1 s | |
DIST | 1 | FELLA | KK Ljutomer | Seršen Saša | Seršen Milan | 2.100 m | 181,1 s | 26,2 s | |
DIST | 11 | DELTA DREAM | KD Piramida | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 2.100 m | 182,3 s | 26,8 s | |
I | 7 | JURKO | KK Komenda | Arnol Andrej | Šušteršič Miha | 2.100 m | |||
G | 2 | MESSI HUXTABLE | KK Ljubljana | Kobler Jure | Kobler Jure | 2.100 m |
Kazni: