Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KD Piramida
Številka dirke: 1.
Propozicije: 1700mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DALE MS | KK Komenda | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.700 m | 334 € | ||
2 | 10 | FRANČESKA | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 159 € | ||
3 | 8 | LUKAS | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 79 € | ||
4 | 9 | RODNEY | KK Ljubljana | Govek Rudi | Dolinšek Viktor | 1.700 m | 54 € | ||
5 | 4 | IROKS WAY | KK Ljutomer | Nedefiniran | Heric Daniel | 1.700 m | 42 € | ||
6 | 5 | ACTIVA | KK Šentjernej | Košak Andrej | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 7 | DICKY | KK Komenda | Ferkol Svobodan | Nedefiniran | 1.700 m | |||
G | 3 | SAMI BOY | KK Komenda | Nedefiniran | Jerovšek Roman | 1.700 m | |||
O | 6 | PAVAROTI | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
S | 2 | DOLORES | KD Kamnica | Plečko Boštjan | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 2.
Propozicije: 2050mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DALLY TORNADO | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | 334 € | |||
2 | 3 | LAJON | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | 159 € | ||
3 | 10 | LIA | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | 79 € | |||
4 | 9 | ROKSI II | KK Šentjernej | Košak Janez | Nedefiniran | 2.050 m | 54 € | ||
5 | 8 | FORA | Slavič Marko | Nedefiniran | 2.050 m | 42 € | |||
6 | 12 | PINELA | KD Krim | Novak Jože | Nedefiniran | 2.050 m | |||
7 | 7 | ADRIATIC | KD Krim | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | |||
8 | 4 | LAMBARDA | KD Sl. Gorice Lenart | Neudauer Ivan | Nedefiniran | 2.050 m | |||
S | 1 | DELTA | KD Piramida | Debelak Marko | Nedefiniran | 2.050 m | |||
G | 11 | RAKETA | KD Sl. Gorice Lenart | Orthaber Franc | Nedefiniran | 2.050 m | |||
G | 2 | FOXI | KK Ljutomer | Predan Uroš | Nedefiniran | 2.050 m | |||
S | 6 | PRINCE OF VENICE | KK Triglav Bled | Pavšič Aleš | Nedefiniran | 2.050 m |
Številka dirke: 3.
Propozicije: 1700mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | DEN MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Slavič Marko ml. | 1.700 m | 355 € | ||
2 | 8 | LEONA III | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 171 € | ||
3 | 5 | DYKSON | KD Piramida | Knecht-Šilak Jože | Heric Daniel | 1.700 m | 83 € | ||
4 | 9 | VALLEY WALKIN VITA | Hrvaška | Hrovat Janez | Nedefiniran | 1.700 m | 58 € | ||
5 | 7 | KLEOPATRA | KD Sl. Gorice Lenart | Orthaber Franc | Orthaber Franc | 1.700 m | 42 € | ||
6 | 1 | OLIMPIKO VITA | KK Ljubljana | Osolnik Matej | 1.700 m | ||||
7 | 3 | DESIREE | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Nedefiniran | 1.700 m | |||
O | 6 | HAMBLETONIAN | KK Šentjernej | Osterc Zvonko | Nedefiniran | 1.700 m | |||
O | 2 | CHINA TRUCE | KK Šentjernej | Pirc Miro | Nedefiniran | 1.700 m | |||
O | 4 | RONALDO | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 4.
Propozicije: 2050mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ALEGRA | KK Komenda | Štremfelj Janez | Nedefiniran | 2.050 m | 334 € | ||
2 | 12 | ORKA KIT | KD Kamnica | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | 159 € | ||
3 | 10 | AVENA MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 2.050 m | 79 € | ||
4 | 7 | DARMIS | KK Ljutomer | Boc Jože | Nedefiniran | 2.050 m | 54 € | ||
5 | 9 | FONDA AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | 42 € | ||
5 | 11 | FORD PIKO | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | 42 € | ||
7 | 6 | LEARA NOBLE | KK Triglav Bled | Pavšič Aleš | Nedefiniran | 2.050 m | |||
8 | 3 | LIM LOBELL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | |||
9 | 4 | ASTRA GOAL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | |||
S | 8 | MONI LEID | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | |||
G | 1 | VENDON CHARLIE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | |||
G | 2 | FRUPI | KK Ljutomer | Plečko Boštjan | Nedefiniran | 2.050 m |
Številka dirke: 5.
Propozicije: 2050mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | AVIS | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 2.050 m | 355 € | ||
2 | 6 | FRISKY | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | 171 € | ||
3 | 3 | DIADORA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 2.050 m | 83 € | ||
4 | 10 | ARABELA | KK Komenda | Dolinšek Viktor | Nedefiniran | 2.050 m | 42 € | ||
5 | 9 | ARAMIS II | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | |||
6 | 11 | LEON | KK Šentjernej | Zagorc Ignac | Nedefiniran | 2.050 m | |||
O | 8 | FILDER | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | |||
O | 7 | CAROS | KK Komenda | Pirc Andrej | Nedefiniran | 2.050 m | |||
G | 5 | ANDI | KD Piramida | Selinšek Dušan | Nedefiniran | 2.050 m | |||
O | 2 | CHILLY BILLY VITA | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Nedefiniran | 2.050 m | |||
G | 1 | SAVON | KD Sl. Gorice Lenart | Hanžekovič Rene | Nedefiniran | 2.050 m |
Številka dirke: 6.
Propozicije: 2050mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | VILI LOBELL | KK Komenda | Nedefiniran | Zakrajšek Anton | 2.050 m | 355 € | ||
2 | 9 | LESCOM | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Nedefiniran | 2.050 m | 171 € | ||
3 | 5 | SAI BABA | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Nedefiniran | 2.050 m | 83 € | ||
5 | 1 | CONY CHERGON | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | 42 € | ||
6 | 7 | CHER DU GAZEAU GH | KK Brdo | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 2.050 m | |||
7 | 4 | ADŽI LOBELL | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 2.050 m | |||
8 | 8 | SAFIR II | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Nedefiniran | 2.050 m | |||
G | 2 | FUCI FUC | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | |||
G | 3 | AVIO AG | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | 42 € |
Številka dirke: 7.
Propozicije: 1700mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | HONEY GOAL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 417 € | ||
2 | 4 | SADAM | KK Ljubljana | Prašnikar Milan | Nedefiniran | 1.700 m | 200 € | ||
3 | 3 | CROWN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 100 € | ||
4 | 5 | ANGIE VITA | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Nedefiniran | 1.700 m | 67 € | ||
5 | 7 | FORTUNA C LEE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 50 € | ||
6 | 10 | VALAT | KK Šentjernej | Judež Darja | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 1 | JASNA | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.700 m | |||
8 | 11 | IGU | KK Brdo | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 1.700 m | |||
9 | 6 | AGIL | KK Šentjernej | Judež Jože | Nedefiniran | 1.700 m | |||
10 | 9 | CONDREN | KD Kamnica | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.700 m | |||
G | 8 | PATREZZE LOBELL | KK Komenda | Osolnik Matej | Nedefiniran | 1.700 m | |||
O | 2 | DIV MS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 8.
Propozicije: 2050mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SURIYA | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Nedefiniran | 2.050 m | 396 € | ||
2 | 2 | DORIANA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | 192 € | ||
3 | 5 | FABIAN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | 96 € | ||
4 | 6 | DALI | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | 2.050 m | 63 € | ||
5 | 4 | LUI B | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.050 m | 46 € | ||
6 | 3 | FRICK | KK Komenda | Marinšek Andrej | Nedefiniran | 2.050 m | |||
G | 1 | FELICIA | KK Brdo | Jagodic Tine | Nedefiniran | 2.050 m |