Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Komenda
Številka dirke: 1.
Barva dirke: črna
Propozicije: Avtoštart za 3 do 6-letne slovenske kasače z zaslužkom do 1.500 EUR na progi 2200 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | DONA BJ | KD Krim | Šadl Vito | Šadl Vito | 2.200 m | 180,7 s | 22,1 s | 405 € |
2 | 4 | SALSA VITA | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | 2.200 m | 181,8 s | 22,6 s | 207 € |
3 | 6 | JOLANDA | KK Komenda | Jerovšek Roman | Dovžan Ive | 2.200 m | 181,9 s | 22,7 s | 135 € |
4 | 2 | FIN HOLLOW | KK Šentjernej | Košak Janez | Košak Janez | 2.200 m | 183,3 s | 23,3 s | 90 € |
5 | 7 | LEO DEN | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Sagaj Jože st. | 2.200 m | 184,3 s | 23,8 s | 63 € |
6 | 5 | FINA BARON | KK Šentjernej | Košak Aleš | Košak Janez | 2.200 m | 184,4 s | 23,8 s | |
O | 1 | VICTORIA RIS | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | 2.200 m |
Opombe:
Številka dirke: 2.
Barva dirke: oranžna
Propozicije: Avtoštart za 2-letne EU kasače na progi 1800 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TOP TEN (IT) | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 1.800 m | 147,0 s | 21,7 s | 405 € |
2 | 5 | DENI BOY BJ | KK Komenda | Osolnik Matej | Kosec Ivan | 1.800 m | 150,8 s | 23,8 s | 207 € |
3 | 2 | TEMASS (IT) | KK Komenda | Jan Miha | Jan Miha | 1.800 m | 157,6 s | 27,6 s | 135 € |
4 | 4 | DORIS NJ | KD Krim | Novak Jože | Novak Jože | 1.800 m | 158,2 s | 27,9 s | 90 € |
5 | 3 | APIČO | KK Komenda | Štremfelj Janez | Štremfelj Neja | 1.800 m | 160,6 s | 29,2 s | 63 € |
Opombe:
Številka dirke: 3.
Barva dirke: zelena
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne slovenske kasače z zaslužkom do 2.900 EUR na progi 2200 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ARBITRA VITA | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | 2.200 m | 179,5 s | 21,6 s | 405 € |
2 | 8 | ANAKIN | KK Komenda | Hrovat Robert | Hrovat Jože | 2.200 m | 180,6 s | 22,1 s | 207 € |
3 | 1 | NORWEY | KD Krim | Susman Mirko | Susman Mirko | 2.200 m | 180,6 s | 22,1 s | 135 € |
4 | 7 | STEJLON | KK Ljutomer | Osolnik Matej | Orthaber Franc | 2.200 m | 180,7 s | 22,1 s | 90 € |
5 | 10 | DAISY | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Plečko Gorazd | 2.200 m | 182,2 s | 22,8 s | 63 € |
6 | 3 | ALPINA M | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | 2.200 m | 182,5 s | 23,0 s | |
7 | 6 | DOBRA KOBRA DŽ | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 2.200 m | 183,1 s | 23,2 s | |
8 | 5 | PUSSY CAT MP | KK Stožice Ljubljana | Jerovšek Roman | Prašnikar Milan | 2.200 m | 183,4 s | 23,4 s | |
9 | 4 | ROSSO | KK Ljutomer | Cimerman Franc | Cimerman Franc | 2.200 m | 184,5 s | 23,9 s | |
G | 9 | ANUBIS | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Antolin Darja | 2.200 m |
Kazni:
Številka dirke: 4.
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Avtoštart za 3 do 6-letne francoske kobile na progi 2200 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | UMA COMBO (FR) | KD Sl. Gorice Lenart | Osterc Tomaž | Osterc Zvonko | 2.200 m | 174,9 s | 19,5 s | 1.500 € |
2 | 4 | ULTIME ACTION (FR) | KK Posavje Krško | Žan Milan | Mars Gregor | 2.200 m | 175,1 s | 19,6 s | 750 € |
3 | 3 | VOLLY DE RANES (FR) | KD Krim | Pirc Alenka | Pirc Alenka | 2.200 m | 179,2 s | 21,5 s | 450 € |
DIST | 2 | ANITA (FR) | KK Šentjernej | Zadel Peter ml. | Judež Jože | 2.200 m | 185,9 s | 24,5 s | 300 € |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 5.
Barva dirke: rumena
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 5.500 EUR na progi 2200 m (prednost nastopa dveh konj organizatorja)
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JURKO | KK Komenda | Arnol Andrej | Šušteršič Miha | 2.200 m | 178,0 s | 20,9 s | 405 € |
2 | 9 | DIOR MS | KK Šentjernej | Novak Igor | Novak Igor | 2.200 m | 178,4 s | 21,1 s | 207 € |
3 | 4 | CANDY | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | 2.200 m | 178,5 s | 21,1 s | 135 € |
4 | 3 | SUPER PLEASURE | KK Ljutomer | Osolnik Matej | Orthaber Franc | 2.200 m | 178,9 s | 21,3 s | 90 € |
5 | 6 | DENITA BJ | KD Krim | Šadl Vito | Šadl Vito | 2.200 m | 179,0 s | 21,4 s | 63 € |
6 | 5 | IZTOK BE | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Bernardič Uroš | 2.200 m | 179,6 s | 21,6 s | |
7 | 7 | PORSHE MP | KK Stožice Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | 2.200 m | 182,5 s | 23,0 s | |
8 | 8 | DONATA DŽ | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 2.200 m | 183,5 s | 23,4 s | |
G | 1 | ROSABELA | KK Komenda | Dovžan Ive | 2.200 m |
Številka dirke: 6.
Barva dirke: vijolična
Propozicije: Dvoboj KRIŽEVCI - KOMENDA za povabljene slovenske kasače
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JOLLY GJ | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | 2.200 m | 172,8 s | 18,5 s | 845 € |
2 | 6 | JASA GL | KK Ljutomer | Zorko Dušan | Zorko Dušan | 2.200 m | 172,9 s | 18,6 s | 647 € |
3 | 7 | RAMBO | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 2.200 m | 176,8 s | 20,4 s | 305 € |
4 | 1 | ABO DEN | KK Komenda | Čebulj Franc | Frick Georg | 2.200 m | 177,0 s | 20,5 s | 90 € |
GC | 2 | LUCKY BOY | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Moleh Silvester | 2.200 m | 100 € | ||
S | 8 | DAKOT | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 2.200 m | 200 € | ||
O | 5 | FLORKO | KK Ljutomer | Sodec Darko | Sodec Darko | 2.200 m | 260 € | ||
DIST | 3 | ICONA | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | 2.200 m | 186,6 s | 24,8 s | 100 € |
D | 4 | IZMIR | KK Komenda | Šušteršič Miha | Šušteršič Miha | 2.200 m | 100 € |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 7.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne INT kasače na progi 3200 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ANGEL SIRRIUS | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko | 3.200 m | 259,4 s | 21,1 s | 608 € |
2 | 6 | VIC ATTACK (DE) | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Hanžekovič Rene | 3.200 m | 260,2 s | 21,3 s | 311 € |
3 | 7 | CANDLES N CAVIAR (US) | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 3.200 m | 260,3 s | 21,3 s | 202 € |
4 | 1 | VINCENNES | KK Šentjernej | Zadel Peter ml. | Judež Jože | 3.200 m | 266,0 s | 23,1 s | 135 € |
5 | 2 | ALL GERD | KK Komenda | Štremfelj Janez | Štremfelj Janez | 3.200 m | 266,3 s | 23,2 s | 94 € |
6 | 3 | TEO NOBLE (AT) | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 3.200 m | 266,4 s | 23,3 s | |
7 | 4 | NONALIGNED VITA (IT) | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | 3.200 m | 267,9 s | 23,7 s |
Kazni:
Številka dirke: 8.
Barva dirke: črna
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 1000 EUR
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LIBERA | KK Stožice Ljubljana | Bevc Brane | Bevc Branko | 2.200 m | 181,6 s | 22,5 s | 405 € |
2 | 2 | OLIVABE (IT) | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Bernardič Uroš | 2.200 m | 181,7 s | 22,6 s | 207 € |
3 | 5 | PLUTO L | KK Šentjernej | Novak Igor | Medle Anja | 2.200 m | 184,8 s | 24,0 s | 135 € |
4 | 1 | SKIPPER WF (IT) | KD Sl. Gorice Lenart | Osterc Tomaž | Osterc Zvonko | 2.200 m | 185,6 s | 24,4 s | 90 € |
5 | 7 | RUFFA LUX (IT) | KK Komenda | Čebulj Franc | Čebulj Franc | 2.200 m | 185,9 s | 24,5 s | 63 € |
DIST | 4 | DARSSA | KK Stožice Ljubljana | Hočevar Jože | Hočevar Dejan | 2.200 m | 192,6 s | 27,5 s | |
O | 9 | FAKIN I | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Kosi Andrej | 2.200 m | |||
I | 8 | NERON VITA | KK Komenda | Plečko Boštjan | Rezać Ilija | 2.200 m | |||
GC | 6 | WIND MAN | KK Komenda | Osolnik Matej | Mars Martin | 2.200 m |
Opombe: