Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Maribor
Številka dirke: 1.
Propozicije: 1600mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DARINA MS | KK Ljubljana | Nedefiniran | 1.600 m | 355 € | |||
2 | 4 | DIMON MS | KK Triglav Bled | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.600 m | 171 € | ||
3 | 6 | LUCIANA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 109 € | ||
4 | 2 | DONAT | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Milan | Nedefiniran | 1.600 m | 67 € | ||
O | 3 | VID | Predan Uroš | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
O | 1 | LORETTA LYNN | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 2.
Propozicije: 1700mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | MESEČEVA SANJA M | KK Brdo | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 313 € | ||
2 | 4 | LEJLA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 154 € | ||
3 | 11 | FENIČANKA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 1.700 m | 96 € | ||
4 | 9 | RED BULL B | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.700 m | 63 € | ||
5 | 12 | FINCA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 42 € | ||
6 | 7 | LEA TRUCE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 3 | SAMANTA | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Milan | Nedefiniran | 1.700 m | |||
G | 8 | VALENCIJA | KD Sl. Gorice Lenart | Knecht-Šilak Jože | Nedefiniran | 1.700 m | |||
G | 1 | ROSANA B | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
I | 6 | FLORIDA PRO | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Nedefiniran | 1.700 m | |||
G | 5 | DICKY | KK Komenda | Ferkol Svobodan | Nedefiniran | 1.700 m | |||
G | 2 | ROSANDA | KK Šentjernej | Košak Janez | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 3.
Propozicije: 1700mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | CHINA TRUCE | KK Šentjernej | Pirc Blaž | Nedefiniran | 1.700 m | 313 € | ||
2 | 3 | VIKTOR | KK Ljubljana | Orel Jelko | Nedefiniran | 1.700 m | 154 € | ||
3 | 5 | MAXI LION | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 96 € | ||
4 | 4 | VANESA | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | 1.700 m | 63 € | ||
5 | 1 | VINI LOBELL | KD Kamnica | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 42 € | ||
6 | 9 | ABARTO | KK Ljutomer | Antolin Darja | 1.700 m | ||||
7 | 8 | DENI I | KD Krim | Boc Jože | Nedefiniran | 1.700 m | |||
8 | 10 | ARM B | KK Komenda | Kosec Ivan | Nedefiniran | 1.700 m | |||
9 | 7 | RODNEY | KK Ljubljana | Govek Rudi | Dolinšek Viktor | 1.700 m | |||
S | 12 | EXPRESS BLAZER | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
G | 11 | DINO | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | 1.700 m | |||
G | 2 | REBEKA | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 4.
Propozicije: 1700mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IROKS WAY | KK Ljutomer | Slavič Marko | Heric Daniel | 1.700 m | 355 € | ||
2 | 2 | PIA ON | KK Ljubljana | Orel Jelko | Nedefiniran | 1.700 m | 171 € | ||
3 | 12 | ANIKA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 109 € | ||
4 | 10 | VENDON CHARLIE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 67 € | ||
5 | 5 | LUNASY | KK Ljubljana | Benkovič Mirko | Nedefiniran | 1.700 m | 50 € | ||
6 | 4 | FUCI | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 9 | DELTA | KD Piramida | Debelak Marko | Nedefiniran | 1.700 m | |||
8 | 6 | KLEOPATRA | KD Sl. Gorice Lenart | Orthaber Franc | Orthaber Franc | 1.700 m | |||
G | 11 | DAEWOO | KK Komenda | Nedefiniran | Ferkol Svobodan | 1.700 m | |||
S | 8 | FUCI BAR | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | ||||
G | 7 | RONALDO | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
I | 3 | DESIREE | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 5.
Propozicije: 1700mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ALEKSANDER | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | 1.700 m | 355 € | ||
2 | 11 | FISTA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 171 € | ||
3 | 7 | FIDELIA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 109 € | ||
4 | 5 | FAXA AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 67 € | ||
5 | 2 | FRANČESKA | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 50 € | ||
6 | 4 | LASSARO | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 6 | ORKA KIT | KD Kamnica | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
8 | 8 | SAVON | KD Sl. Gorice Lenart | Hanžekovič Rene | Nedefiniran | 1.700 m | |||
G | 3 | SERKA B | KD Krim | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
I | 9 | FONDA AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
I | 1 | LAMMY | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 6.
Propozicije: 1700mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DAVE MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.700 m | 396 € | ||
2 | 4 | DIADORA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 1.700 m | 188 € | ||
3 | 3 | PATERSON | KK Ljutomer | Kristl Primož | Nedefiniran | 1.700 m | 125 € | ||
4 | 2 | ADŽI LOBELL | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.700 m | 75 € | ||
5 | 9 | SAI BABA | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Nedefiniran | 1.700 m | 50 € | ||
6 | 7 | ARABELA | KK Komenda | Dolinšek Viktor | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 6 | ARAMIS II | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
8 | 5 | CAROS | KK Komenda | Pirc Blaž | Nedefiniran | 1.700 m | |||
9 | 8 | NATTY | Cvetko Miro | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 7.
Propozicije: 1700mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CROWN | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Nedefiniran | 1.700 m | 417 € | ||
2 | 3 | CONY CHERGON | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 209 € | ||
3 | 7 | CONDREN | KD Kamnica | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 146 € | ||
4 | 6 | LAVISHY | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 83 € | ||
I | 4 | LESCOM | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Nedefiniran | 1.700 m | |||
D | 2 | AVENA MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.700 m | |||
G | 1 | FORD PIKO | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 8.
Propozicije: 1700mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DEN MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Slavič Marko ml. | 1.700 m | 417 € | ||
2 | 6 | SURIYA | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Nedefiniran | 1.700 m | 209 € | ||
3 | 5 | DALI | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 1.700 m | 146 € | ||
4 | 3 | HONEY GOAL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 83 € | ||
5 | 7 | ALV DREAMINFIRE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 63 € | ||
6 | 1 | JASNA | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.700 m | |||
I | 4 | LUI B | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Nedefiniran | 1.700 m |