Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Ljutomer
Številka dirke: 1.
Barva dirke: rjava
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 1.500 €
Stanje steze: hitra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | PICKELL | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Novak Franc | 2.100 m | 169,7 s | 20,8 s | 405 € |
2 | 10 | PELL | KK Ljutomer | Seršen Branko | Novak Franc | 2.100 m | 169,9 s | 20,9 s | 207 € |
3 | 9 | PERCY | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Novak Franc | 2.100 m | 170,3 s | 21,1 s | 135 € |
4 | 7 | MISS PEŠKA | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Gorenc Ajda | 2.100 m | 171,0 s | 21,4 s | 90 € |
5 | 3 | FIDO | KK Ljutomer | Seršen Saša | Seršen Milan | 2.100 m | 174,4 s | 23,0 s | 63 € |
6 | 4 | LAMI LUNA | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.100 m | 176,7 s | 24,1 s | |
I | 6 | PAMILLA | KK Ljutomer | Kosi Andrej | Kosi Andrej | 2.100 m | |||
G | 5 | FOX LS | KK Ljutomer | Vajs Damjan | Lopuh Slavko | 2.100 m | |||
GC | 2 | NODI | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Fekonja Ljubomir | 2.100 m | |||
O | 1 | PEPINA G | KK Komenda | Osolnik Matej | Bergant Matjaž | 2.100 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 2.
Barva dirke: modra
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 letne EU kasače z zaslužkom do 3.000 €
Stanje steze: hitra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ZU OM | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | 2.100 m | 162,5 s | 17,4 s | 405 € |
2 | 6 | SPICE WF (IT) | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Slavič Jernej | 2.100 m | 162,6 s | 17,4 s | 207 € |
3 | 1 | FISTRINA WAY | KK Ljutomer | Osolnik Matej | Slavič Milan | 2.100 m | 162,8 s | 17,5 s | 135 € |
4 | 7 | OLIVABE (IT) | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Bernardič Uroš | 2.100 m | 163,7 s | 18,0 s | 90 € |
5 | 2 | ELA | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Novak Aljaž | 2.100 m | 164,4 s | 18,3 s | 63 € |
6 | 5 | UTTER SPEED * (IT) | KK Komenda | Krelj Darja | Krelj Darja | 2.100 m | 165,7 s | 18,9 s | |
O | 4 | REFOSCO RL (IT) | KK Komenda | Žan Milan | Bergant Matjaž | 2.100 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 3.
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Avtoštart za 5 do 13 letne ljutomerske kasače - REJSKA DIRKA LJUTOMERSKI KASAČ
Stanje steze: hitra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LOTTE | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Žnidarič Vlado | 2.100 m | 163,8 s | 18,0 s | 1.012 € |
2 | 1 | ROSSO | KK Ljutomer | Cimerman Franc | Cimerman Franc | 2.100 m | 163,8 s | 18,0 s | 518 € |
3 | 4 | LUCKY BOY | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Moleh Silvester | 2.100 m | 164,8 s | 18,5 s | 338 € |
4 | 3 | NIKOLAJ PEŠKI | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | 2.100 m | 164,8 s | 18,5 s | 225 € |
5 | 2 | ALL GERD | KK Komenda | Štremfelj Janez | Štremfelj Janez | 2.100 m | 168,9 s | 20,4 s | 158 € |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 4.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 3 letne slovenske kasače - Memorial Marka Slaviča st.
Stanje steze: hitra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | IZABELA II | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko ml. | 2.100 m | 163,5 s | 17,9 s | 1.012 € |
2 | 8 | PEPA | KK Ljutomer | Slavič Marko | Plohl Vlado | 2.100 m | 163,9 s | 18,0 s | 518 € |
3 | 7 | FAUNA V | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Antolin Andrej | 2.100 m | 164,4 s | 18,3 s | 338 € |
4 | 6 | LUŠT | KK Ljutomer | Žnidarič Vlado | Žnidarič Vlado | 2.100 m | 165,2 s | 18,7 s | 225 € |
G | 2 | ALBATROS | KK Ljutomer | Seršen Branko | Slavič Primož | 2.100 m | |||
G | 1 | FLOTO | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Antolin Andrej | 2.100 m | |||
G | 3 | FENOMENA | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Slavič Jernej | 2.100 m | |||
O | 4 | LOUISE LUNA | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.100 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 5.
Barva dirke: rumena
Propozicije: Kvalifikacije za Derby
Stanje steze: hitra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LUTHER KING | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Makovec Slavko | 2.600 m | 205,7 s | 19,1 s | 405 € |
2 | 7 | LESTER OZ | KK Ljutomer | Jureš Slavko | Jureš Slavko | 2.600 m | 207,0 s | 19,6 s | 207 € |
3 | 2 | ARTIS | KK Ljutomer | Antolin David | Antolin Darja | 2.600 m | 207,7 s | 19,9 s | 135 € |
4 | 11 | DELUX MS | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko ml. | 2.600 m | 208,4 s | 20,2 s | 90 € |
5 | 8 | DONINO | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Jože st. | 2.600 m | 210,2 s | 20,8 s | 63 € |
6 | 10 | HEIDI M | KK Šentjernej | Marinšek Maksimiljana | Košak Aleš | 2.600 m | 210,2 s | 20,8 s | |
7 | 13 | LADY GA GA | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | 2.600 m | 212,9 s | 21,9 s | |
8 | 9 | APIČO | KK Komenda | Štremfelj Janez | Štremfelj Neja | 2.600 m | 214,1 s | 22,3 s | |
O | 4 | ARRIVED STAR | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Panič Mihael | 2.600 m | |||
O | 5 | INSA | KK Ljutomer | Slavič Marko | Plohl Vlado | 2.600 m | |||
G | 6 | MONTEVIDEO | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Janez | Hrovat Janez | 2.600 m | |||
O | 3 | ROŽLE | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 2.600 m | |||
G | 12 | TIFF STARS | KK Ljutomer | Kosi Andrej | Kosi Andrej | 2.600 m |
Opombe:
Številka dirke: 6.
Barva dirke: bela
Propozicije: Hendikep za 3 do 14 letne INT kasače z zaslužkom do 5.000 € +0m, do 8.000€ +20m, nad 8.000€ +40m
Stanje steze: hitra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DANTE MS | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 2.140 m | 167,4 s | 18,2 s | 405 € |
2 | 11 | TARS STARS | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Pozderec Igor | 2.160 m | 167,4 s | 17,5 s | 207 € |
3 | 3 | DONA BJ | KD Krim | Šadl Vito | Šadl Vito | 2.140 m | 168,1 s | 18,6 s | 135 € |
4 | 13 | SONCKA (IT) | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Gorenc Ajda | 2.180 m | 168,7 s | 17,4 s | 90 € |
5 | 8 | MORANA PEŠKA | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Gorenc Ajda | 2.160 m | 169,8 s | 18,6 s | 63 € |
6 | 5 | GINGERSNAP | KK Šentjernej | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | 2.140 m | 170,7 s | 19,8 s | |
7 | 12 | APOLLO | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | 2.180 m | 171,7 s | 18,8 s | |
8 | 6 | WISE MAN | KK Posavje Krško | Mars Martin | Mars Gregor | 2.160 m | 171,8 s | 19,5 s | |
9 | 9 | ARES M | KK Ljutomer | Antolin Darja | Jureš Franc | 2.160 m | 172,0 s | 19,6 s | |
10 | 10 | ALPINA M | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | 2.160 m | 172,1 s | 19,7 s | |
11 | 2 | IRIS CROWN | KK Ljutomer | Vajs Damjan | Vajs Damjan | 2.140 m | 173,8 s | 21,2 s | |
O | 14 | CANDLES N CAVIAR (US) | KK Komenda | Osolnik Matej | Žan Milan | 2.180 m | |||
G | 1 | TRILLY OF NANDO (IT) | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 2.140 m | |||
G | 7 | PINTER | KK Ljutomer | Osterc Jožef | Osterc Jože | 2.160 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 7.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 letne FR kobile z zaslužkom do 70.000 EUR
Stanje steze: hitra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BREVE DES BAUX (FR) | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Sagaj Jože ml. | 2.100 m | 161,2 s | 16,8 s | 903 € |
2 | 8 | UMA COMBO (FR) | KD Sl. Gorice Lenart | Osolnik Matej | Osterc Zvonko | 2.100 m | 161,4 s | 16,9 s | 482 € |
3 | 5 | BELDITH (FR) | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | 2.100 m | 161,5 s | 16,9 s | 294 € |
4 | 9 | ULTIME ACTION (FR) | KK Posavje Krško | Žan Milan | Mars Gregor | 2.100 m | 163,1 s | 17,7 s | 210 € |
5 | 4 | UMBELLA JIELHEDA (FR) | KK Komenda | Jagodic Tine | Jagodic Matevž | 2.100 m | 163,7 s | 18,0 s | 105 € |
6 | 3 | COMETE THE BEST (FR) | KD Piramida | Selinšek Smiljan | Selinšek Smiljan | 2.100 m | 166,2 s | 19,1 s | 63 € |
7 | 6 | ATALANTE REYJAC (FR) | KK Ljutomer | Heric Daniel | Heric Daniel | 2.100 m | 169,7 s | 20,8 s | 42 € |
S | 7 | VOLLY DE RANES (FR) | KD Krim | Šadl Vito | Pirc Alenka | 2.100 m | |||
GC | 1 | AZALEE DE MAI (FR) | KK Komenda | Jagodic Matevž | Jagodic Matevž | 2.100 m |