Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Posavje Krško
Številka dirke: 1.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DON MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.600 m | 313 € | ||
2 | 1 | JONAS B | tuji (ni def.) | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 131 € | ||
3 | 4 | ASTRA GOAL | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Nedefiniran | 1.600 m | 75 € | ||
4 | 2 | DARENA MS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 63 € | ||
5 | 3 | PINA | KD Piramida | Novak Igor | Nedefiniran | 1.600 m | 42 € |
Številka dirke: 2.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ROSA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | 292 € | ||
2 | 3 | CHER DU GAZEAU GH | KK Brdo | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 2.100 m | 123 € | ||
3 | 4 | DARMIS | KK Ljutomer | Boc Jože | Nedefiniran | 2.100 m | 70 € | ||
4 | 8 | VILA | KK Ljubljana | Dolinšek Viktor | Nedefiniran | 2.100 m | 58 € | ||
5 | 7 | AJKO | KK Brdo | Kosec Ivan | Nedefiniran | 2.100 m | 41 € | ||
O | 6 | DARDA | KK Triglav Bled | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | |||
N | 5 | CORINA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | |||
G | 1 | DIDI I | Knecht-Šilak Jože | Nedefiniran | 2.100 m |
Številka dirke: 3.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CAROS | KK Komenda | Zaletel Janez | Nedefiniran | 2.100 m | 292 € | ||
2 | 13 | MARLI SOMOLLI | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | 123 € | ||
3 | 8 | ABROS | KK Komenda | Nedefiniran | Krelj Darja | 2.100 m | 70 € | ||
4 | 9 | LESCOM | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Nedefiniran | 2.100 m | 58 € | ||
5 | 6 | PANTERA | KK Triglav Bled | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | 41 € | ||
6 | 7 | EROTIK OM | KK Ljutomer | Osterc Zvonko | Nedefiniran | 2.100 m | |||
7 | 11 | PATERSON | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | |||
8 | 3 | ROKSI II | KK Šentjernej | Košak Janez | Nedefiniran | 2.100 m | |||
9 | 12 | AGAR | KD Krim | Matko Franc | Nedefiniran | 2.100 m | |||
10 | 2 | ROSSI DR B | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | |||
N | 5 | DUMA M | KK Posavje Krško | Žan Milan | Nedefiniran | 2.100 m | |||
O | 14 | DOLORES I | KD Kamnica | Orthaber Franc | Nedefiniran | 2.100 m | |||
G | 1 | DABI | KD Krim | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | |||
G | 10 | ALIS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 2.100 m |
Številka dirke: 4.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | APRICOT | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | 292 € | ||
2 | 4 | DIV MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 2.100 m | 123 € | ||
3 | 12 | DEKOTA | KD Krim | Tušak Mojca | Nedefiniran | 2.100 m | 70 € | ||
4 | 3 | NIKEMAN | KD Krim | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | 58 € | ||
5 | 8 | FUCI FUC | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | 41 € | ||
6 | 11 | FORTUNA C LEE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | |||
7 | 2 | LEON | KK Šentjernej | Zagorc Ignac | Nedefiniran | 2.100 m | |||
8 | 9 | EGOIST | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | |||
9 | 7 | SERKA B | KD Krim | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | |||
10 | 6 | FASA | Šketelj Tone | Nedefiniran | 2.100 m | ||||
11 | 1 | PIKOBELA | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | ||||
12 | 5 | SCHENE | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | |||
G | 10 | CROWN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | |||
S | 14 | FELIKS LOBELL | KK Posavje Krško | Cetin Franc | Nedefiniran | 2.100 m |
Številka dirke: 5.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PATREZZE LOBELL | KK Komenda | Osolnik Matej | Nedefiniran | 2.100 m | 292 € | ||
2 | 3 | PEGAZ | KK Brdo | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 2.100 m | 123 € | ||
3 | 6 | AVIO AG | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 2.100 m | 70 € | |||
4 | 4 | FAO LOBEL | KK Šentjernej | Humek Ivan | Nedefiniran | 2.100 m | 58 € | ||
5 | 5 | CLIF | KK Komenda | Dovžan Ive | Nedefiniran | 2.100 m | 41 € | ||
6 | 2 | INDOS MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 2.100 m | |||
N | 7 | VENO | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m |
Številka dirke: 6.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LEIF B | KK Brdo | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 2.100 m | 313 € | ||
2 | 1 | FELICIA | KK Brdo | Jagodic Tine | Nedefiniran | 2.100 m | 131 € | ||
3 | 10 | LAVINICA M | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Nedefiniran | 2.100 m | 75 € | ||
4 | 4 | EGIDIJ | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | 63 € | ||
5 | 3 | VALAT | KK Šentjernej | Judež Jože | Nedefiniran | 2.100 m | 44 € | ||
6 | 7 | VICKY CROWN | KK Ljubljana | Orel Jelko | Nedefiniran | 2.100 m | |||
7 | 9 | SAFIR II | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Nedefiniran | 2.100 m | |||
G | 5 | DIRKAS | KD Kamnica | Knecht-Šilak Jože | Nedefiniran | 2.100 m | |||
O | 6 | PROFESOR | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | |||
O | 2 | LAURA | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m |
Številka dirke: 7.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MISTER LOBELL | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 2.100 m | 334 € | ||
2 | 5 | IGU | KK Brdo | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 2.100 m | 140 € | ||
3 | 4 | FABIAN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | 80 € | ||
4 | 1 | SENNA | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | 67 € | ||
5 | 2 | POLONCA II | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | 47 € |
Številka dirke: 8.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FRICK | KK Komenda | Marinšek Viktor | Nedefiniran | 1.600 m | 396 € | ||
2 | 4 | SINDY | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Nedefiniran | 1.600 m | 167 € | ||
3 | 3 | LAMEX B | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 95 € | |||
4 | 8 | AHAJA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 1.600 m | 79 € | ||
5 | 6 | LEPI B | KK Ljutomer | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.600 m | 56 € | ||
6 | 7 | LUI B | KK Posavje Krško | Mars Martin | Nedefiniran | 1.600 m | |||
7 | 5 | JOVANKA B | KK Brdo | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
8 | 1 | CHAJKOVSKY | KK Ljubljana | Hrovat Robert | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 9.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GERD NOVEMBER | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 376 € | ||
2 | 6 | TASSEL TINA | KK Posavje Krško | Žan Milan | Nedefiniran | 1.600 m | 158 € | ||
3 | 4 | WHITELAND FONZI | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 90 € | ||
4 | 1 | FEDELE POKER | KK Ljutomer | Osterc Zvonko | Nedefiniran | 1.600 m | 75 € | ||
G | 5 | HEX MERCHANT | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Nedefiniran | 1.600 m | |||
O | 2 | GOLDUSTWIN | KK Komenda | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 1.600 m |