Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KD Sl. Gorice Lenart
Številka dirke: 1.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DON MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.600 m | 271 € | ||
2 | 3 | LIA | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 146 € | |||
3 | 4 | LARA | KK Komenda | Lovrenčič Franc | Dovžan Ive | 1.600 m | 104 € | ||
4 | 1 | LAMMY | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 63 € | ||
5 | 2 | LAJON | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 42 € | ||
6 | 5 | FUCI BAR | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 2.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | VILI LOBELL | KK Komenda | Nedefiniran | Zakrajšek Anton | 1.700 m | 271 € | ||
2 | 5 | MONI LEID | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 146 € | ||
3 | 1 | LINEJA | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | 1.700 m | 104 € | ||
4 | 12 | ROKSI II | KK Šentjernej | Košak Janez | Nedefiniran | 1.700 m | 63 € | ||
5 | 6 | FUCI | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 42 € | ||
6 | 2 | FONTANAx | KD Piramida | Selinšek Dušan | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 9 | VILA | KK Ljubljana | Dolinšek Viktor | Nedefiniran | 1.700 m | |||
8 | 3 | FLAUDIO LOBELL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
D | 4 | OLIMPIJA FROST | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | ||||
D | 11 | EXPRESS BLAZER | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
D | 10 | DABI | KD Krim | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
S | 8 | PERSILA I | KK Šentjernej | Predan Uroš | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 3.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PATERSON | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 292 € | ||
2 | 1 | EROTIK OM | KK Ljutomer | Osterc Zvonko | Nedefiniran | 1.700 m | 167 € | ||
3 | 7 | ARABELA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 104 € | ||
4 | 2 | FONDA AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 63 € | ||
5 | 8 | LESCOM | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Nedefiniran | 1.700 m | 42 € | ||
6 | 9 | RISA RED | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 6 | FOX LOBELL | KK Komenda | Nedefiniran | 1.700 m | ||||
8 | 10 | POMONA | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | 1.700 m | |||
G | 4 | ALIS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.700 m | |||
GC | 3 | LUBENA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 4.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ANDI | KD Piramida | Selinšek Dušan | Nedefiniran | 1.700 m | 292 € | ||
2 | 9 | AFRODITA | KK Ljubljana | Oražem Damjan | Nedefiniran | 1.700 m | 167 € | ||
3 | 12 | PEPI | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 104 € | |||
4 | 7 | ENOLA GAY | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 63 € | ||
5 | 3 | SCHENE | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 42 € | ||
6 | 4 | FUX AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 10 | ABARTA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
8 | 8 | LI LOBELL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
9 | 11 | FIBERA | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
S | 2 | BONNEY M | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | 1.700 m | |||
D | 5 | BEN QUICK B | KK Brdo | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 1.700 m | |||
I | 1 | LIKS ADONNO | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 5.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | AMERICAN EXPRESS | KK Ljubljana | Oražem Damjan | Nedefiniran | 1.700 m | 313 € | ||
2 | 6 | JO JO B | KK Komenda | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 1.700 m | 188 € | ||
3 | 4 | AVIO AG | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.700 m | 146 € | |||
4 | 1 | LURADO B | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 63 € | ||
5 | 2 | FAO LOBEL | KK Šentjernej | Humek Ivan | Nedefiniran | 1.700 m | 42 € | ||
6 | 5 | ARAMIS II | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 3 | CLIF | KK Komenda | Dovžan Ive | Nedefiniran | 1.700 m | |||
D | 7 | VENO | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 6.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DIRKAS | KD Kamnica | Knecht-Šilak Jože | Nedefiniran | 1.700 m | 313 € | ||
2 | 1 | VALAT | KK Šentjernej | Judež Jože | Nedefiniran | 1.700 m | 188 € | ||
3 | 5 | LIKTOR LOBELL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 146 € | ||
4 | 8 | LAVINICA M | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Nedefiniran | 1.700 m | 63 € | ||
5 | 6 | VICKY CROWN | KK Ljubljana | Orel Jelko | Nedefiniran | 1.700 m | 42 € | ||
6 | 9 | SADAM | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 7 | NATTY | Cvetko Miro | Nedefiniran | 1.700 m | ||||
8 | 3 | NIKE LOBELL | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
G | 10 | ANOMIS | KK Ljutomer | Antolin Darja | Nedefiniran | 1.700 m | |||
S | 4 | ASTOR LAW | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 7.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JASON B | KK Domžale | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 1.700 m | 355 € | ||
2 | 7 | LUI B | KK Posavje Krško | Mars Martin | Nedefiniran | 1.700 m | 209 € | ||
3 | 1 | CHAJKOVSKY | KK Ljubljana | Hrovat Robert | Nedefiniran | 1.700 m | 167 € | ||
4 | 8 | AHAJA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 1.700 m | 63 € | ||
5 | 3 | SINDY | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Nedefiniran | 1.700 m | 42 € | ||
6 | 2 | SISSI SARA | KK Šentjernej | Pavšič Aleš | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 6 | DORIS MS | Marinšek Andrej | Nedefiniran | 1.700 m | ||||
8 | 4 | DALI | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | 1.700 m | |||
N | 5 | DELON | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 8.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TASSEL TINA | KK Posavje Krško | Žan Milan | Nedefiniran | 1.700 m | 313 € | ||
2 | 3 | SOULMAN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 188 € | ||
3 | 1 | AMITA | KK Ljutomer | Antolin Darja | Nedefiniran | 1.700 m | 146 € | ||
4 | 2 | FEDELE POKER | KK Ljutomer | Osterc Zvonko | Nedefiniran | 1.700 m | 63 € | ||
D | 5 | HEX MERCHANT | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Nedefiniran | 1.700 m | |||
S | 4 | BENJAMIN C LEE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m |