Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Ljutomer
Številka dirke: 1.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | DEVONA MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.600 m | 292 € | ||
2 | 1 | CONY CHERGON | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 146 € | ||
3 | 4 | LENNY M | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 83 € | ||
4 | 7 | LAMMY | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 63 € | ||
5 | 8 | LIA | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 42 € | |||
6 | 2 | DIADORA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 5 | FINOS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 9 | ASTRA GOAL | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 6 | LAJON | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
S | 3 | LOTI | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 2.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ZARIA VITA | KK Ljubljana | Žan Ivo | Nedefiniran | 1.600 m | 292 € | ||
2 | 11 | MONI LEID | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 146 € | ||
3 | 10 | ROSSI DR B | KK Posavje Krško | Mars Martin | Nedefiniran | 1.600 m | 83 € | ||
4 | 4 | LINEJA | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | 1.600 m | 63 € | ||
5 | 5 | CHER DU GAZEAU GH | KK Brdo | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.600 m | 42 € | ||
6 | 12 | EXPRESS BLAZER | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
7 | 6 | FUCI | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
8 | 8 | PERSILA | Predan Uroš | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
9 | 13 | SPICE GIRL | KK Posavje Krško | Žan Milan | Nedefiniran | 1.600 m | |||
10 | 3 | DAEWOO | KK Komenda | Ferkol Svobodan | Ferkol Svobodan | 1.600 m | |||
11 | 7 | LAMINA | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
S | 14 | ADIN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 2 | ARONDO | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
O | 9 | VILA | KK Ljubljana | Dolinšek Viktor | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 3.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ALIS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.600 m | 313 € | ||
2 | 4 | MARLI SOMOLLI | KK Ljubljana | Pavšič Aleš | Nedefiniran | 1.600 m | 154 € | ||
3 | 8 | FUX AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 96 € | ||
4 | 7 | SCHENE | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
5 | 1 | PANTERA | KK Triglav Bled | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 52 € | ||
6 | 12 | FORTUNA C LEE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
7 | 6 | FASA | Šketelj Tone | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
8 | 11 | CROWN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
9 | 10 | ENOLA GAY | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | 1.600 m | |||
10 | 5 | PIKOBELA | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
11 | 14 | FISTA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
12 | 3 | ARABELA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 154 € | ||
13 | 13 | ABARTA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
S | 9 | BRIŽITKA B | KD Piramida | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 4.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | APRICOT | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 313 € | ||
2 | 9 | FELICIA | KK Brdo | Jagodic Tine | Nedefiniran | 1.600 m | 154 € | ||
3 | 6 | HONEY GOAL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 96 € | ||
4 | 11 | JO JO B | KK Komenda | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 1.600 m | 63 € | ||
5 | 10 | RION | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 42 € | ||
6 | 2 | PEGAZ | KK Brdo | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.600 m | |||
7 | 13 | FILDA | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
8 | 8 | FINAMY | KK Ljubljana | Prašnikar Milan | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 5 | ARAMIS II | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
O | 12 | NIKE LOBELL | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
N | 7 | FRENKA II | KK Posavje Krško | Mars Martin | Nedefiniran | 1.600 m | |||
O | 1 | INDOS MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.600 m | |||
N | 3 | PEPI | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 5.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LEIF B | KK Brdo | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.600 m | 355 € | ||
2 | 13 | CHAJKOVSKY | KK Ljubljana | Hrovat Jože | Nedefiniran | 1.600 m | 171 € | ||
3 | 4 | AMIGO | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 109 € | ||
4 | 3 | DIRKAS | KD Kamnica | Knecht-Šilak Jože | Nedefiniran | 1.600 m | 67 € | ||
5 | 2 | LABAMBA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 50 € | ||
6 | 8 | SADAM | KK Ljubljana | Hrovat Robert | Nedefiniran | 1.600 m | |||
7 | 12 | FABIAN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
8 | 9 | POLONCA II | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
9 | 6 | LAVINICA M | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Nedefiniran | 1.600 m | |||
10 | 1 | LIKTOR LOBELL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
12 | 11 | ANOMIS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
13 | 7 | SENNA | KK Ljubljana | Žan Milan | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 10 | MISTER LOBELL | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 6.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SINDY | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Nedefiniran | 1.600 m | 376 € | ||
2 | 5 | DALI | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | 1.600 m | 209 € | ||
3 | 3 | LAMEX B | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 125 € | |||
4 | 9 | DORIS MS | Marinšek Andrej | Nedefiniran | 1.600 m | 75 € | |||
5 | 11 | AHAJA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 1.600 m | 50 € | ||
6 | 1 | FRICK | KK Komenda | Marinšek Viktor | Nedefiniran | 1.600 m | |||
7 | 7 | JOVANKA B | KK Brdo | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
8 | 6 | DELON | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Nedefiniran | 1.600 m | |||
9 | 10 | MERI LOBELL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
10 | 2 | PROUDY | KK Ljutomer | Slavič Tonček | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 8 | LEPI B | KK Ljutomer | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 7.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TARTAS | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 355 € | ||
2 | 5 | HEX MERCHANT | KK Ljubljana | Žan Ivo | Nedefiniran | 1.600 m | 171 € | ||
3 | 2 | FEDELE POKER | KK Ljutomer | Osterc Zvonko | Nedefiniran | 1.600 m | 109 € | ||
4 | 3 | SOULMAN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 67 € | ||
5 | 7 | TASSEL TINA | KK Posavje Krško | Žan Milan | Nedefiniran | 1.600 m | 50 € | ||
6 | 1 | AMITA | KK Ljutomer | Antolin Darja | Nedefiniran | 1.600 m | |||
O | 4 | GERD NOVEMBER | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 8.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | AMERICAN EXPRESS | KK Ljubljana | Oražem Damjan | Nedefiniran | 2.100 m | 355 € | ||
2 | 9 | PRIVATE DANCER | KK Ljubljana | Žan Milan | Nedefiniran | 2.100 m | 171 € | ||
3 | 11 | DIV MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 2.100 m | 109 € | ||
4 | 13 | ASTOR LAW | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | 67 € | ||
5 | 3 | ABROS | KK Komenda | Jerovšek Roman | Krelj Darja | 2.100 m | 50 € | ||
6 | 6 | LESCOM | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Nedefiniran | 2.100 m | 42 € | ||
7 | 8 | FILDER | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | |||
8 | 4 | RISA RED | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | |||
9 | 7 | EROTIK OM | KK Ljutomer | Osterc Zvonko | Nedefiniran | 2.100 m | |||
10 | 10 | PATERSON | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | |||
11 | 5 | FORD AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | |||
12 | 2 | ROSA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m | |||
13 | 1 | PRETTY LADY | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.100 m |