Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Maribor
Številka dirke: 1.
Propozicije: 1700mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | JASNA | KK Komenda | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.700 m | 292 € | ||
2 | 5 | PIA ON | KK Ljubljana | Orel Jelko | Nedefiniran | 1.700 m | 143 € | ||
3 | 8 | FAXA AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 88 € | ||
4 | 6 | ARM B | KK Komenda | Kosec Ivan | Nedefiniran | 1.700 m | 56 € | ||
5 | 10 | PRINCE OF VENICE | KK Triglav Bled | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 44 € | ||
6 | 4 | DELTA | KD Piramida | Debelak Marko | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 7 | ABARTO | KK Ljutomer | Nedefiniran | 1.700 m | ||||
G | 2 | ANIKA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
G | 3 | RAKETA | KD Sl. Gorice Lenart | Orthaber Franc | Nedefiniran | 1.700 m | |||
G | 1 | FUCI BAR | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | ||||
G | 11 | FIDELIA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
D | 9 | LEJLA I | KK Šentjernej | Antončič Borut | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 2.
Propozicije: 1700mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KRISBUBU | KK Komenda | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.700 m | 314 € | ||
2 | 4 | VENDON CHARLIE | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.700 m | 154 € | ||
3 | 11 | DAEWOO | KK Komenda | Ferkol Svobodan | Ferkol Svobodan | 1.700 m | 93 € | ||
4 | 8 | EXPRESS BLAZER | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 60 € | ||
5 | 2 | LUNA | KD Sl. Gorice Lenart | Hanžekovič Rene | Nedefiniran | 1.700 m | 47 € | ||
6 | 7 | LOBELL | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 9 | PINELA | KD Krim | Novak Jože | Nedefiniran | 1.700 m | |||
D | 3 | DETKA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
D | 12 | CORINA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
S | 6 | LINEJA | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | 1.700 m | |||
D | 10 | AJKO | KK Brdo | Kosec Ivan | Nedefiniran | 1.700 m | |||
D | 1 | PERFECT POWER | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 3.
Propozicije: 1700mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | IVANA MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.700 m | 314 € | ||
2 | 7 | LEON | KK Šentjernej | Zagorc Ignac | Nedefiniran | 1.700 m | 154 € | ||
3 | 5 | ARABELA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 93 € | ||
4 | 12 | FILDER | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 60 € | ||
5 | 4 | MARLI SOMOLLI | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 47 € | ||
6 | 9 | FORD AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 2 | AGAR | KD Krim | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
8 | 1 | VINI LOBELL | KD Kamnica | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
9 | 10 | ORKA KIT | KD Kamnica | Selinšek Dušan | Nedefiniran | 1.700 m | |||
10 | 8 | CHER DU GAZEAU GH | KK Brdo | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.700 m | |||
11 | 11 | FRISKY | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
S | 6 | SCHENE | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 4.
Propozicije: 1700mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | BONNEY M | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | 1.700 m | 314 € | ||
2 | 7 | FORTUNA C LEE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
3 | 2 | ADŽI LOBELL | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 124 € | ||
4 | 4 | ANDI | KD Piramida | Selinšek Dušan | Nedefiniran | 1.700 m | 60 € | ||
5 | 11 | LURADO B | KK Komenda | Remic Mitja | Nedefiniran | 1.700 m | 47 € | ||
6 | 12 | LIKTOR LOBELL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 5 | ABARTA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
8 | 3 | PEPI | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | ||||
9 | 9 | CLIF | KK Komenda | Dovžan Ive | Nedefiniran | 1.700 m | |||
10 | 10 | AVIO AG | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.700 m | ||||
G | 1 | AFRODITA | KK Ljubljana | Oražem Damjan | Nedefiniran | 1.700 m | |||
S | 8 | LAURA | Jan Miha | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 5.
Propozicije: 1700mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | AMERICAN EXPRESS | KK Ljubljana | Oražem Damjan | Nedefiniran | 1.700 m | 314 € | ||
2 | 3 | SADAM | KK Ljubljana | Hrovat Robert | Nedefiniran | 1.700 m | 154 € | ||
3 | 4 | JO JO B | KK Komenda | Habjan Maša | Nedefiniran | 1.700 m | 93 € | ||
4 | 7 | ASTOR LAW | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 60 € | ||
5 | 12 | VALAT | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Nedefiniran | 1.700 m | 47 € | ||
6 | 1 | FILDA | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | ||||
7 | 5 | CONDREN | KD Kamnica | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.700 m | |||
8 | 9 | ANOMIS | KK Ljutomer | Antolin Darja | Nedefiniran | 1.700 m | |||
9 | 8 | AGIL | KK Šentjernej | Judež Darja | Nedefiniran | 1.700 m | |||
10 | 2 | DIV MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.700 m | |||
S | 6 | LABAMBA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
D | 10 | MISTER LOBELL | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 6.
Propozicije: 1700mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | GERD NOVEMBER | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
3 | 1 | ALV DREAMINFIRE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
4 | 5 | TASSEL TINA | KK Posavje Krško | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.700 m | |||
5 | 3 | LEPI B | KK Ljutomer | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.700 m | |||
6 | 4 | BUKEFALOS | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Nedefiniran | 1.700 m | |||
7 | 6 | BO'S TORNADO | KK Komenda | Žan Milan | Nedefiniran | 1.700 m | |||
I | 7 | RASPUTIN COLUMBUS (DE) | Zagreb | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
D | 9 | HURRICANE SUND (SE) | KK Ljubljana | Vukosavljević Boris | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 7.
Propozicije: 1700mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SURIYA | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Nedefiniran | 1.700 m | 313 € | ||
2 | 6 | FRICK | KK Komenda | Marinšek Andrej | Nedefiniran | 1.700 m | 154 € | ||
3 | 10 | JASON B | KK Domžale | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.700 m | 93 € | ||
4 | 5 | FABIAN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 60 € | ||
5 | 7 | MERI LOBELL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 47 € | ||
6 | 2 | NATTY | Debelak Marko | Nedefiniran | 1.700 m | ||||
7 | 4 | L QUEN | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.700 m | |||
D | 8 | DALI | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | 1.700 m | |||
D | 1 | PATREZZE LOBELL | KK Komenda | Osolnik Matej | Nedefiniran | 1.700 m | |||
D | 3 | DIRKAS | KD Kamnica | Knecht-Šilak Jože | Nedefiniran | 1.700 m |