Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Ljutomer
Številka dirke: 1.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PATREZZE LOBELL | KK Komenda | Kosec Ivan | Nedefiniran | 1.600 m | 250 € | ||
2 | 8 | LURADO B | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 125 € | ||
3 | 10 | FISTA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 83 € | ||
4 | 5 | LEON | KK Šentjernej | Zagorc Ignac | Nedefiniran | 1.600 m | 50 € | ||
5 | 12 | FEDOR | Tušak Mojca | Nedefiniran | 1.600 m | 33 € | |||
6 | 11 | LYON I | KK Triglav Bled | Pavšič Aleš | Nedefiniran | 1.600 m | |||
7 | 4 | ADIN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
8 | 9 | VALERIJA | KK Ljutomer | Predan Uroš | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 6 | CROWN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
S | 7 | ALIS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
S | 1 | DIJANA | Plečko Boštjan | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
G | 3 | FRAK AS | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 2.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | MISTER LOBELL | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 1.600 m | 259 € | ||
2 | 11 | INDOS MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.600 m | 134 € | ||
3 | 1 | DUMA M | KK Posavje Krško | Mars Martin | Nedefiniran | 1.600 m | 92 € | ||
4 | 5 | PLAYBOY | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 58 € | |||
5 | 9 | LAGUNA | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 42 € | |||
6 | 3 | VENO | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
7 | 10 | RION | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
8 | 4 | LAMBARDA | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
9 | 2 | JOKER | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
10 | 6 | ABARTA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
S | 12 | ARNIE MS | KK Triglav Bled | Jan Miha | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 3.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | VITALIS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 259 € | ||
2 | 10 | LISKO LOBELL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 134 € | ||
3 | 2 | HONEY GOAL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 92 € | ||
4 | 12 | FIBERA | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 58 € | ||
5 | 11 | DREAM OF VICTORY | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 42 € | ||
6 | 3 | OKSA | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
7 | 6 | FUX AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
8 | 1 | SARITA | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Nedefiniran | 1.600 m | |||
O | 9 | FELIKS | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 8 | ALADIN | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
S | 7 | DRINA IV | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 4 | EDEL WAY | Kosec Ivan | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 4.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FRENKA II | KK Posavje Krško | Marinšek Andrej | Nedefiniran | 1.600 m | 271 € | ||
2 | 3 | DALI | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | 1.600 m | 146 € | ||
3 | 6 | FAO LOBEL | KK Šentjernej | Humek Ivan | Nedefiniran | 1.600 m | 104 € | ||
4 | 14 | LABAMBA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 63 € | ||
5 | 13 | LAVINICA M | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Nedefiniran | 1.600 m | 42 € | ||
6 | 7 | AVIA | KK Ljubljana | Hrovat Jože | Nedefiniran | 1.600 m | |||
7 | 9 | MINSTON I | KD Sl. Gorice Lenart | Neudauer Ivan | Nedefiniran | 1.600 m | |||
8 | 12 | POLONCA II | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
9 | 8 | PEPI | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
10 | 10 | FRESKA AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
11 | 5 | LI LOBELL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
12 | 4 | ARAMIS II | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
13 | 2 | CONDREN | KD Kamnica | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 11 | LELIJA II | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 5.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LEIF B | KK Brdo | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.600 m | 292 € | ||
2 | 7 | SENNA | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 167 € | ||
3 | 13 | FABIAN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 104 € | ||
4 | 12 | LAW BOT | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 63 € | |||
5 | 8 | FILDA | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 42 € | |||
6 | 4 | MONI HILL | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
7 | 10 | SISSI SARA | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Nedefiniran | 1.600 m | |||
8 | 9 | DIRLI HILL | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Nedefiniran | 1.600 m | |||
9 | 2 | DALLI LOBELL | Plečko Boštjan | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
10 | 14 | FENDA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
11 | 5 | INDA | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 5 | DI EFENDI | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
S | 7 | JARD II | Cetin Franc | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
S | 1 | LADY HOLLY | Osterc Zvonko | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
S | 3 | PATRICIJA LOBELL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 6.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JASON B | KK Domžale | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.600 m | 334 € | ||
2 | 6 | MERI LOBELL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 188 € | ||
3 | 4 | LAMEX B | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 125 € | |||
4 | 9 | AHAJA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 1.600 m | 63 € | ||
5 | 1 | LORD LOBELL | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 42 € | |||
6 | 2 | ANOMIS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
7 | 3 | L QUEN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 7.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | DEMOS MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.600 m | 376 € | ||
2 | 11 | AMITA | KK Ljutomer | Antolin Darja | Nedefiniran | 1.600 m | 209 € | ||
3 | 2 | AJD B | KK Komenda | Kosec Ivan | Nedefiniran | 1.600 m | 125 € | ||
4 | 7 | ANICA B | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 83 € | ||
5 | 5 | LARIOSA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 42 € | ||
6 | 8 | LAVISHY | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
7 | 3 | DELON | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Nedefiniran | 1.600 m | |||
O | 10 | ROSSO B | KK Triglav Bled | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 1 | DORIS MS | Marinšek Viktor | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
G | 6 | KORAN KEYSTONE | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
O | 4 | LEX | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 8.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | EXPRESS BAR | KK Ljubljana | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.600 m | 376 € | ||
2 | 8 | CHARLI SOMOLLI | KK Ljubljana | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.600 m | 209 € | ||
3 | 7 | ACTIVE LEBER | KK Ljubljana | Žan Milan | Nedefiniran | 1.600 m | 125 € | ||
4 | 9 | RASPUTIN COLUMBUS (DE) | Zagreb | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 83 € | ||
5 | 1 | TASSEL TINA | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 42 € | ||
6 | 2 | KEYSTONE TORNADO | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
7 | 5 | SOULMAN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 3 | CILENA | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
S | 4 | KILL OR CURE | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m |