Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KD Piramida
Številka dirke: 1.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SARA MS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Slavič Marko | 1.700 m | 141,0 s | 22,9 s | 313 € |
2 | 7 | ELLENE OZ | KD Sl. Gorice Lenart | Osterc Zvonko | Nedefiniran | 1.700 m | 141,9 s | 23,5 s | 154 € |
3 | 2 | IVONA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 145,5 s | 25,6 s | 96 € |
4 | 3 | ANČKA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 154,5 s | 30,9 s | 63 € |
5 | 5 | DESA I | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Debelak Žarko | 1.700 m | 154,6 s | 30,9 s | 42 € |
D | 6 | LABIZONA OZ | KD Sl. Gorice Lenart | Slavič Tonček | Nedefiniran | 1.700 m | |||
D | 8 | PERLA M J | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 2.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MERLIN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 313 € | ||
2 | 8 | FORMULA AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 154 € | ||
3 | 2 | FRIDA AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 96 € | ||
4 | 5 | LUKA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 63 € | ||
5 | 3 | LERA | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | 42 € | ||
6 | 6 | SAMANTA | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Milan | Nedefiniran | 1.700 m | |||
D | 1 | LORELEI | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m | |||
O | 7 | LANA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.700 m |
Številka dirke: 3.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DENVER MS | KK Komenda | Nedefiniran | Bajželj Mojca | 18,6 s | 325 € | ||
2 | 5 | PIA NOVEMBER | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 19,9 s | 163 € | ||
3 | 8 | ART NOVEMBER | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | 20,6 s | 104 € | ||
4 | 2 | RIKI C LEE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 21,1 s | 67 € | ||
5 | 1 | PINGI | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 21,2 s | 50 € | ||
6 | 3 | PENELOPE | KK Komenda | Nedefiniran | 23,3 s | ||||
7 | 7 | EXPRESS BLAZER | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 24,9 s | |||
G | 9 | SONČNI ŽAREK | KK Ljutomer | Orthaber Franc | Orthaber Franc | ||||
G | 6 | LUCIJAN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran |
Številka dirke: 4.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FENITA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Seršen Milan | 20,7 s | 355 € | ||
2 | 2 | LARSON I | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 20,8 s | 171 € | ||
3 | 4 | DIOLA MS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 21,0 s | 109 € | ||
4 | 9 | DIAMOND | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | 21,1 s | 58 € | ||
5 | 8 | ABARTO | KK Ljutomer | Nedefiniran | 21,2 s | 50 € | |||
6 | 7 | DAISY MS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 21,2 s | |||
7 | 5 | LAJON | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 22,7 s | |||
8 | 10 | LUNASY | KK Ljubljana | Benkovič Mirko | Nedefiniran | 23,4 s | |||
D | 3 | KRONLETON VITA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | ||||
D | 1 | LILI WHITE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran |
Številka dirke: 5.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PERNILA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Novak Franc | 18,5 s | 355 € | ||
2 | 4 | SAMI BOY | KK Komenda | Nedefiniran | Jerovšek Roman | 18,5 s | 171 € | ||
3 | 3 | LABISKA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 18,5 s | 109 € | ||
4 | 1 | IROKS WAY | KK Ljutomer | Nedefiniran | Heric Daniel | 19,9 s | 67 € | ||
5 | 6 | FAX | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 20,1 s | 50 € | ||
6 | 2 | LEA TRUCE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 20,8 s |
Številka dirke: 6.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JAZON GL | KK Brdo | Nedefiniran | Nedefiniran | 17,1 s | 396 € | ||
2 | 1 | RODONDO VITA | KK Šentjernej | Mars Martin | Narat Mateja | 17,6 s | 188 € | ||
3 | 3 | FIDELIA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 18,7 s | 125 € | ||
4 | 4 | DELTA | KD Piramida | Debelak Marko | Nedefiniran | 18,8 s | 71 € | ||
5 | 5 | DINO | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | 18,8 s | 54 € | ||
6 | 6 | SAVON | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 19,3 s | |||
7 | 7 | FENIČANKA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 20,6 s |
Številka dirke: 7.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CONY CHERGON | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 18,0 s | 417 € | ||
2 | 4 | DAVE MS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 18,0 s | 209 € | ||
3 | 1 | FORD PIKO | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 18,5 s | 146 € | ||
4 | 2 | LESCOM | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Nedefiniran | 18,7 s | 83 € | ||
S | 5 | GERD NOVEMBER | KK Ljutomer | Makoter Tomi | Nedefiniran |