Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Stožice Ljubljana
Številka dirke: 1.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 3-4 letne kasače z zaslužkom do 200.000 SIT na progi 1600 m
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | VARENA | KK Komenda | Jagodic Matevž | Jagodic Matevž | 1.600 m | 127,2 s | 19,5 s | 327 € |
2 | 12 | IZAK BE | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Šepetavc Janko | 1.600 m | 128,2 s | 20,1 s | 158 € |
3 | 13 | VINESA | KK Ljubljana | Čibašek Zdeno | Čibašek Zdeno | 1.600 m | 128,9 s | 20,6 s | 98 € |
4 | 8 | CUBLAI KAN | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 1.600 m | 129,5 s | 20,9 s | 68 € |
5 | 6 | VETERNICA | KK Šentjernej | Pavšič Aleš | Judež Jože | 1.600 m | 129,6 s | 21,0 s | 45 € |
6 | 4 | MISTER FON | KK Ljubljana | Bulat Bogdan | Bulat Bogdan | 1.600 m | 129,9 s | 21,2 s | |
7 | 9 | SURIYA NOBLE | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 1.600 m | 130,2 s | 21,4 s | |
8 | 11 | LEPI MAJ | KK Šentjernej | Koželj Robert | Koželj Robert | 1.600 m | 130,4 s | 21,5 s | |
9 | 10 | CLEMENTINA | KK Šentjernej | Košak Aleš | Košak Janez | 1.600 m | 130,5 s | 21,6 s | |
10 | 2 | KIA | KD Piramida | Predan Uroš | Predan Uroš | 1.600 m | 133,7 s | 23,6 s | |
11 | 5 | MISS MICA OZ | KD Sl. Gorice Lenart | Osterc Tomaž | Osterc Zvonko | 1.600 m | 135,3 s | 24,6 s | |
GC | 3 | FIRE GIRL | KK Ljutomer | Zakrajšek Tomaž | Vajs Damjan | 1.600 m | |||
S | 1 | SACO | KK Posavje Krško | Les Drago | Bernardič Uroš | 1.600 m |
Številka dirke: 2.
Barva dirke: modra
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in st. kasače z zaslužkom od 200.001 SIT do 590.000 SIT na progi 1600 m
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ULTIMATE DREAM (NL) | KK Ljubljana | Vukosavljević Boris | Vukosavljevič Boris | 1.600 m | 119,8 s | 14,9 s | 331 € |
2 | 6 | HISTORY VITA | KK Ljubljana | Sagaj Jože ml. | Topolovec Srečko | 1.600 m | 124,0 s | 17,5 s | 161 € |
3 | 1 | GRACE BE (SE) | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Nedefiniran | 1.600 m | 124,2 s | 17,6 s | 101 € |
4 | 11 | VIOLETA | KK Šentjernej | Lipar Stane | Lipar Stane | 1.600 m | 125,7 s | 18,6 s | 71 € |
5 | 10 | PARTY TIME | KK Ljubljana | Gorenc Ajda | Dolinšek Janez | 1.600 m | 126,2 s | 18,9 s | 49 € |
6 | 13 | DAEWOO | KK Komenda | Ferkol Svobodan | Ferkol Svobodan | 1.600 m | 126,3 s | 18,9 s | |
7 | 2 | DAMILA | KK Komenda | Kovše Nina | Kovše Nina | 1.600 m | 127,4 s | 19,6 s | |
8 | 8 | AMEBA | KK Šentjernej | Saje Boris | Saje Boris | 1.600 m | 127,6 s | 19,8 s | |
9 | 3 | BALZAM B | KD Piramida | Selinšek Dušan | Selinšek Dušan | 1.600 m | 127,8 s | 19,9 s | |
10 | 9 | ANGEL COWARDLY | KK Komenda | Zakrajšek Tomaž | Zakrajšek Anton | 1.600 m | 128,0 s | 20,0 s | |
G | 12 | LENI | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | 1.600 m | |||
G | 5 | INOS | KK Posavje Krško | Šepetavc Janko | Frank Martin | 1.600 m | |||
GC | 4 | PERIGNON | KK Šentjernej | Retelj Petra | Maletić Vojo | 1.600 m | |||
DIST | 14 | IKARA MS | KK Triglav Bled | Jan Gašper | Jan Miha | 1.600 m | 132,1 s | 22,6 s |
Opombe:
Številka dirke: 3.
Barva dirke: zelena
Propozicije: Avtoštart za 3 letne slovenske kasače po posebnih propozicijah na progi 2100 m
Stanje steze: srednja
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JASON GL | KK Ljutomer | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 2.100 m | 169,5 s | 20,7 s | 1.183 € |
2 | 2 | ANABEL CROWN | KK Ljubljana | Hrovat Jože | Kobler Jure | 2.100 m | 169,5 s | 20,7 s | 657 € |
3 | 5 | IMBROS MS | KK Triglav Bled | Jan Miha | Jan Miha | 2.100 m | 170,7 s | 21,3 s | 394 € |
4 | 8 | ISKRA BE | KK Posavje Krško | Les Drago | Bernardič Uroš | 2.100 m | 175,5 s | 23,6 s | 263 € |
N | 6 | FREJA | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Hrovat Janez | 2.100 m | |||
GC | 3 | JO H.V. | KK Komenda | Gregorc Mirko | 2.100 m | ||||
GC | 9 | LEAO VITA | KK Ljubljana | Osolnik Matej | Topolovec Srečko | 2.100 m | |||
G | 4 | MERRY LAND | KK Komenda | Keržan Miloš | Kovše Nina | 2.100 m | |||
G | 7 | THE BEST PAN | KK Posavje Krško | Gustafsson Lars | Žan Milan | 2.100 m |
Opombe:
Številka dirke: 4.
Barva dirke: oranžna
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in st. kasače, mednarodna dirka na progi 1600 m
Stanje steze: srednja
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CADILLAC VITA | KK Ljubljana | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | 1.600 m | 121,5 s | 15,9 s | 368 € |
2 | 7 | SMOKEY PINE (US) | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 1.600 m | 121,8 s | 16,1 s | 195 € |
3 | 6 | SEM | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 1.600 m | 122,8 s | 16,8 s | 124 € |
4 | 8 | SCARLET LIMBURGIA (DE) | KK Ljubljana | Orel Jelko | Orel Jelko | 1.600 m | 123,0 s | 16,9 s | 86 € |
5 | 1 | PINOT | KK Šentjernej | Bučar Silvo | 1.600 m | 124,2 s | 17,6 s | 53 € | |
6 | 5 | SONNI SCORE * (DE) | KK Ljubljana | Oražem Damjan | Horvat Karel | 1.600 m | 125,1 s | 18,2 s | |
7 | 2 | AHIL | KK Šentjernej | Antončič Borut | Zaletel Janez | 1.600 m | 126,5 s | 19,1 s | |
8 | 3 | ALF GIMLI VITA | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Osolnik Matej | 1.600 m | 128,3 s | 20,2 s | |
O | 10 | NIGHTSTAR YANKEE (DE) | KK Ljubljana | Žan Milan | Železnik Stane | 1.600 m | |||
S | 9 | ULIGISTE SANB * (IT) | KK Ljubljana | Vukosavljević Boris | Vukosavljevič Boris | 1.600 m |
Kazni:
Številka dirke: 5.
Barva dirke: modra
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in st. kasače z zaslužkom od 590.001 do 1.500.000 SIT na progi 1600 m
Stanje steze: srednja
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | PASCAL LOBELL | Bele Simon | Darovec Jože | 1.600 m | 123,5 s | 17,2 s | 331 € | |
2 | 6 | DEFI | KD Krim | Novak Jože | Novak Jože | 1.600 m | 124,9 s | 18,1 s | 169 € |
3 | 5 | ANASTAZIJA | KK Komenda | Rezać Ilija | 1.600 m | 125,2 s | 18,3 s | 113 € | |
4 | 12 | DENVER MS | KK Komenda | Marinšek Viktor | Bajželj Mojca | 1.600 m | 125,2 s | 18,3 s | 94 € |
5 | 4 | FLESH GORDON | KK Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | 1.600 m | 125,7 s | 18,6 s | 45 € |
6 | 13 | JON GL | KK Komenda | Gorjanc Lojze | Abbas Salah | 1.600 m | 125,8 s | 18,6 s | |
7 | 10 | LETS GO | KK Komenda | Marinšek Maksimiljana | Marinšek Maksimiljana | 1.600 m | 127,4 s | 19,6 s | |
8 | 7 | RIKA I | KK Šentjernej | Košak Janez | Košak Janez | 1.600 m | 128,4 s | 20,2 s | |
9 | 1 | LUNASY | KK Ljubljana | Benkovič Mirko | Nedefiniran | 1.600 m | 129,4 s | 20,9 s | |
10 | 3 | VICKERSON | KK Šentjernej | Radovan Aleksander | Mars Martin | 1.600 m | 129,8 s | 21,1 s | |
O | 9 | LOVING LOOK VITA | KK Ljubljana | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | 1.600 m | |||
O | 2 | PICABO | KK Šentjernej | Franko Alojz | Franko Alojz | 1.600 m | |||
G | 8 | FOMA OM | KK Ljubljana | Hrovat Robert | Hrovat Robert | 1.600 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 6.
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Avtoštart za 4 letne slovenske kasače po posebnih propozicijah
Stanje steze: srednja
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | HYPNOTICA OZ | KK Brdo | Jagodic Tine | Müller Lučka | 2.600 m | 204,0 s | 18,5 s | 1.878 € |
2 | 6 | PARIS DREAM | KK Ljutomer | Gregorc Mirko | Kristl Branko | 2.600 m | 204,5 s | 18,7 s | 1.014 € |
3 | 4 | TINA TASSEL | KK Šentjernej | Gustafsson Lars | Mars Martin | 2.600 m | 210,5 s | 21,0 s | 601 € |
4 | 2 | VAMIT | KK Ljutomer | Kosec Ivan | Vučkič Evgen | 2.600 m | 210,7 s | 21,0 s | 413 € |
5 | 8 | FLORJAN | KK Šentjernej | Košak Janez | 2.600 m | 210,9 s | 21,1 s | 225 € | |
DIST | 10 | SAMBA VITA | KK Ljubljana | Osolnik Matej | Osolnik Matej | 2.600 m | 215,6 s | 22,9 s | |
D | 1 | ANGEL SIRRIUS | KK Stožice Ljubljana | Antončič Jože | Gorenc Marko | 2.600 m | |||
G | 5 | STELLA NOBLE | KK Šentjernej | Maletić Vojo | 2.600 m | ||||
DIST | 12 | MEADOW LAND | KK Komenda | Žan Milan | Zadel Peter ml. | 2.600 m | 214,3 s | 22,4 s | |
DIST | 3 | IVERSON MS | KK Triglav Bled | Jan Miha | Nedefiniran | 2.600 m | 222,0 s | 25,4 s | |
S | 11 | GURU VISION VITA | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Nedefiniran | 2.600 m | |||
S | 9 | IN EURO VITA | KK Ljubljana | Sagaj Jože ml. | Sagaj Jože ml. | 2.600 m |
Opombe:
Kazni: