Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Posavje Krško
Številka dirke: 1.
Propozicije: Avtoštart za 3-5 letne kasače z zaslužkom do 200 EUR na progi 1600 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | VILNA VITA (DE) | KK Ljubljana | Klemenčič Klemen | Rahmani Baškim | 1.600 m | 125,3 s | 18,3 s | 365 € |
2 | 3 | JARA VITA | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Rahmani Baškim | 1.600 m | 127,4 s | 19,6 s | 186 € |
3 | 8 | LUCY | KD Piramida | Selinšek Dušan | Selinšek Dušan | 1.600 m | 129,8 s | 21,1 s | 122 € |
4 | 9 | ELVIS | KK Šentjernej | Završek Jože | Košak Ivan | 1.600 m | 132,0 s | 22,5 s | 81 € |
G | 2 | ANNA SCOTT | KK Brdo | Jagodic Tine | Müller Lučka | 1.600 m | |||
GC | 11 | AVANTGARDE * (AT) | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 1.600 m | |||
G | 7 | DEVIL DŽ | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 1.600 m | |||
G | 4 | RAA * (AT) | KK Šentjernej | Retelj Petra | Maletić Vojo | 1.600 m | |||
GC | 6 | SEINE | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 1.600 m | |||
DIST | 1 | SUPER PLEASURE | KK Ljutomer | Orthaber Franc | Orthaber Franc | 1.600 m | 135,4 s | 24,6 s | |
G | 10 | SUZI BE (AT) | KK Posavje Krško | Šepetavc Janko | Šepetavc Janko | 1.600 m |
Številka dirke: 2.
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne kasače z zaslužkom do 1.000 EUR na progi 1600 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JASSO VITA (DE) | KK Ljubljana | Rahmani Bashkim | Rahmani Baškim | 1.600 m | 122,9 s | 16,8 s | 365 € |
2 | 2 | JESSICA C LEE * (AT) | KK Ljubljana | Oražem Damjan | Oražem Damjan | 1.600 m | 124,3 s | 17,7 s | 186 € |
3 | 11 | JACK M | KK Komenda | Marinšek Viktor | Marinšek Viktor | 1.600 m | 123,0 s | 16,9 s | 122 € |
4 | 6 | ANA NINA S * (AT) | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Jože st. | 1.600 m | 124,8 s | 18,0 s | 81 € |
5 | 12 | DORIS STAR | KK Šentjernej | Gorenc Marko | Zaletel Janez | 1.600 m | 126,0 s | 18,8 s | 57 € |
6 | 7 | DINARA I | KD Piramida | Debelak Marko | Debelak Marko | 1.600 m | 128,2 s | 20,1 s | |
7 | 4 | NORWEGIA VITA (DE) | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Hauer Bruno | 1.600 m | 131,7 s | 22,3 s | |
8 | 5 | MALAJKA | KK Ljutomer | Kaučič Milan | Kaučič Milan | 1.600 m | 131,8 s | 22,4 s | |
9 | 14 | LADY HIT VITA | KK Šentjernej | Hočevar Rok | Maletić Vojo | 1.600 m | 132,5 s | 22,8 s | |
GC | 8 | CAN STAR | KK Šentjernej | Zaletel Janez | Zaletel Janez | 1.600 m | |||
DIST | 13 | ISTIS MAJESTIK (DE) | KK Posavje Krško | Cetin Franc | Cetin Franc | 1.600 m | 140,0 s | 27,5 s | |
DIST | 9 | LAMIN | KK Komenda | Slavič Jernej | Krajnc Matjaž | 1.600 m | 135,1 s | 24,4 s | |
GC | 10 | LARISS | KK Ljubljana | Hočevar Dejan | Hočevar Dejan | 1.600 m | |||
G | 3 | SALVADOR (AT) | KK Šentjernej | Retelj Petra | Maletić Vojo | 1.600 m |
Kazni:
Številka dirke: 3.
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne kasače z zaslužkom do 2.000 EUR na progi 1600 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | LILLY MARLEN (AT) | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Nina | Lovrenčič Franc | 1.600 m | 125,4 s | 18,4 s | 365 € |
2 | 12 | SELENA | KK Ljutomer | Orthaber Franc | Orthaber Franc | 1.600 m | 126,8 s | 19,3 s | 186 € |
3 | 14 | NILSON MS | KK Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | 1.600 m | 127,7 s | 19,8 s | 122 € |
4 | 6 | MERRY LAND | KK Komenda | Osolnik Matej | Kovše Nina | 1.600 m | 127,8 s | 19,9 s | 81 € |
5 | 8 | ALBA | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Sagaj Jože ml. | 1.600 m | 128,2 s | 20,1 s | 57 € |
6 | 1 | VIKA VITA (DE) | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Rahmani Baškim | 1.600 m | 129,4 s | 20,9 s | |
7 | 9 | DESA I | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 1.600 m | 129,7 s | 21,1 s | |
8 | 3 | FAUNA | KK Ljutomer | Bevc Branko | Bevc Branko | 1.600 m | 132,4 s | 22,7 s | |
9 | 10 | INA VISION VITA | KK Ljubljana | Rahmani Bashkim | Rahmani Baškim | 1.600 m | 134,0 s | 23,8 s | |
S | 7 | IZAK BE | KK Posavje Krško | Frank Martin | Šepetavc Janko | 1.600 m | |||
GC | 11 | ARDONION | KK Šentjernej | Košak Andrej | Košak Janez HB | 1.600 m | |||
O | 5 | JOHN WAYNE | KK Komenda | Marinšek Andrej | Marinšek Andrej | 1.600 m | |||
G | 13 | GOLDI II * (AT) | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 1.600 m | |||
S | 2 | PIKA M | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Mihalič Robert | 1.600 m |
Kazni:
Številka dirke: 4.
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne kasače z zaslužkom do 4.000 EUR na progi 1600 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | LARY KING | KK Komenda | Makovec Slavko | Krajnc Matjaž | 1.600 m | 122,1 s | 16,3 s | 365 € |
2 | 5 | ARCHER (AT) | KK Posavje Krško | Osolnik Matej | Nedefiniran | 1.600 m | 122,3 s | 16,4 s | 186 € |
3 | 8 | ILONKA VITA | KK Ljubljana | Rahmani Bashkim | Rahmani Baškim | 1.600 m | 123,2 s | 17,0 s | 122 € |
4 | 6 | NORDLAND FONZI | KD Krim | Pirc Alenka | Pirc Alenka | 1.600 m | 125,3 s | 18,3 s | 81 € |
5 | 2 | POLONA | KK Ljutomer | Predan Uroš | Predan Uroš | 1.600 m | 128,4 s | 20,2 s | 57 € |
6 | 10 | CIGO BE * (SE) | KK Posavje Krško | Šepetavc Janko | Šepetavc Janko | 1.600 m | 131,7 s | 22,3 s | |
GC | 3 | LUND I | KK Ljutomer | Jureš Dejan | Jureš Dejan | 1.600 m | |||
GC | 9 | ANABEL CROWN | KK Ljubljana | Hrovat Jože | Kobler Jure | 1.600 m | |||
G | 1 | DINICA | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | 1.600 m | |||
O | 7 | PRINCE NOVEMBER | KK Ljutomer | Osterc Jožef | Osterc Jože | 1.600 m |
Kazni:
Številka dirke: 5.
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne kasače z zaslužkom do 7.000 EUR na progi 1600 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | PARIS DREAM | KK Ljutomer | Kristl Primož | Kristl Branko | 1.600 m | 122,8 s | 16,8 s | 405 € |
2 | 1 | PROFIT | KD Sl. Gorice Lenart | Slavič Tonček | Slavič Tonček | 1.600 m | 122,8 s | 16,8 s | 207 € |
3 | 7 | EMINENT GIANT * (AT) | KK Komenda | Gregorc Mirko | Gregorc Mirko | 1.600 m | 122,9 s | 16,8 s | 135 € |
4 | 9 | LETS GO | KK Komenda | Marinšek Maksimiljana | Marinšek Maksimiljana | 1.600 m | 123,3 s | 17,1 s | 90 € |
5 | 6 | SHAM (DE) | KK Komenda | Žan Milan | Rezać Ilija | 1.600 m | 123,6 s | 17,3 s | 63 € |
6 | 3 | PITON I | KK Posavje Krško | Franko Alojz | una | 1.600 m | 124,0 s | 17,5 s | |
7 | 8 | DONAUGIRL (DE) | KK Ljutomer | Predan Uroš | Predan Uroš | 1.600 m | 127,0 s | 19,4 s | |
G | 4 | CUBLAI KAN | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 1.600 m | |||
GC | 2 | FLORJAN | KK Šentjernej | Košak Janez | 1.600 m | ||||
O | 5 | MAXI GERD | KK Ljutomer | Babič Mirko | Babič Mirko | 1.600 m |
Kazni:
Številka dirke: 6.
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne kasače z zaslužkom do 12.000 EUR na progi 1600 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LEONIDAS OZ | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 1.600 m | 120,0 s | 15,0 s | 405 € |
2 | 2 | WICHITA (DE) | KK Posavje Krško | Osolnik Matej | Nedefiniran | 1.600 m | 120,7 s | 15,4 s | 207 € |
3 | 4 | PREUSSENLIEBE (DE) | KK Ljubljana | Dovžan Ive | Nedefiniran | 1.600 m | 120,9 s | 15,6 s | 135 € |
4 | 8 | GRACE BE (SE) | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Nedefiniran | 1.600 m | 121,0 s | 15,6 s | 90 € |
5 | 1 | JON GL | KK Komenda | Zakrajšek Tomaž | Abbas Salah | 1.600 m | 121,2 s | 15,8 s | 63 € |
6 | 9 | STELLA NOBLE | KK Šentjernej | Retelj Petra | 1.600 m | 121,2 s | 15,8 s | ||
7 | 7 | APOFIS | KK Ljutomer | Jureš Marko | Jureš Franc | 1.600 m | 121,3 s | 15,8 s | |
8 | 6 | HÖWINGS JIMMY * (DE) | KK Šentjernej | Radovan Aleksander | Radovan Aleksander | 1.600 m | 127,8 s | 19,9 s | |
G | 5 | LAS PALMAS | KK Ljutomer | Sodec Darko | Sodec Borut | 1.600 m |
Številka dirke: 7.
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne kasače, mednarodna dirka na progi 1600 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TUBBE BE (SE) | KK Komenda | Jerovšek Roman | una | 1.600 m | 119,2 s | 14,5 s | 446 € |
2 | 4 | STEAKHOUSE (US) | KK Komenda | Razgoršek Iztok | Razgoršek Iztok | 1.600 m | 119,8 s | 14,9 s | 228 € |
3 | 3 | TROFE TORP (SE) | KK Posavje Krško | Hrovat Janez | Nedefiniran | 1.600 m | 119,9 s | 14,9 s | 149 € |
4 | 1 | ARCTIC FLASH (DE) | Žan Milan | Nedefiniran | 1.600 m | 121,4 s | 15,9 s | 99 € | |
5 | 6 | ARKAJ AS (IT) | KK Komenda | Razgoršek Branko | Razgoršek Branko | 1.600 m | 124,2 s | 17,6 s | 69 € |
6 | 5 | ANTONY SOMOLLI (AT) | KK Ljubljana | Vukosavljević Boris | Nedefiniran | 1.600 m | 124,7 s | 17,9 s | |
G | 7 | MONTERRY ÅS (SE) | KK Posavje Krško | Osolnik Matej | Mars Martin | 1.600 m |
Kazni: