Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Šentjernej
Številka dirke: 1.
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in starejše kasače z zaslužkom do 20.000 SIT na progi 1680 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DŽINGISKAN | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Milan | Plečko Milan | 1.680 m | 142,9 s | 25,1 s | 263 € |
2 | 6 | AIDA I | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | 1.680 m | 143,2 s | 25,2 s | 150 € |
3 | 4 | HYPNOTICA OZ | KK Brdo | Müller Lučka | Müller Lučka | 1.680 m | 143,2 s | 25,2 s | 94 € |
4 | 8 | CUBLAI KAN | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 1.680 m | 146,6 s | 27,3 s | 56 € |
5 | 2 | STELLA NOBLE | KK Šentjernej | Maletić Vojo | 1.680 m | 146,9 s | 27,4 s | 38 € | |
6 | 1 | CLEMENTINA | KK Šentjernej | Košak Janez | Košak Janez | 1.680 m | 146,9 s | 27,4 s | |
DIST | 5 | DINARA I | KD Piramida | Debelak Marko | Debelak Marko | 1.680 m | |||
G | 3 | GRACE BE (SE) | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Nedefiniran | 1.680 m |
Opombe:
Številka dirke: 2.
Barva dirke: zelena
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in starejše kasače z zaslužkom od 20.000 do 100.000 SIT na progi 1680 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PERIGNON | KK Šentjernej | Novak Igor | Maletić Vojo | 1.680 m | 138,6 s | 22,5 s | 270 € |
2 | 2 | IZAK BE | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Šepetavc Janko | 1.680 m | 139,6 s | 23,1 s | 158 € |
3 | 5 | VOLVO | KD Piramida | Selinšek Smiljan | Knecht-Šilak Jože | 1.680 m | 139,8 s | 23,2 s | 101 € |
4 | 8 | ANGEL SIRRIUS | KK Stožice Ljubljana | Antončič Jože | Gorenc Marko | 1.680 m | 140,2 s | 23,5 s | 64 € |
5 | 12 | DANDY | KK Komenda | Zakrajšek Tomaž | Zakrajšek Anton | 1.680 m | 140,9 s | 23,9 s | 45 € |
6 | 9 | PEGGY | Jež Iztok | Nedefiniran | 1.680 m | 141,9 s | 24,5 s | ||
G | 11 | LEPENA Č | KK Šentjernej | Bučar Silvo | Bučar Silvo | 1.680 m | |||
GC | 7 | FINA TINA | KK Komenda | Štremfelj Janez | Štremfelj Tina | 1.680 m | |||
G | 4 | LUCKY MAJ | KK Šentjernej | Les Drago | Darovec Jože | 1.680 m | |||
G | 6 | FLORJAN | KK Šentjernej | Košak Janez | 1.680 m | ||||
G | 10 | MEADOW LAND | KK Komenda | Radkovič Božo | Zadel Peter ml. | 1.680 m | |||
I | 1 | LONY LO VITA (DE) | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | 1.680 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 3.
Barva dirke: črna
Propozicije: Avtoštart v dveh tekih 4 in 5 letne kasače na progi 1680 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SONČNI ŽAREK | KK Ljutomer | Orthaber Franc | Orthaber Franc | 1.680 m | 133,7 s | 19,6 s | |
2 | 9 | PINOT | KK Šentjernej | Bučar Silvo | 1.680 m | 133,7 s | 19,6 s | ||
3 | 8 | LANOS * | KK Šentjernej | Grabnar Igor | Nedefiniran | 1.680 m | 134,4 s | 20,0 s | |
4 | 6 | FOMA OM | KK Ljubljana | Hrovat Robert | Hrovat Robert | 1.680 m | 134,5 s | 20,1 s | |
5 | 3 | VICKERSON | KK Šentjernej | Radovan Aleksander | Mars Martin | 1.680 m | 134,5 s | 20,1 s | |
6 | 4 | PICABO | KK Šentjernej | Franko Alojz | Franko Alojz | 1.680 m | 135,1 s | 20,4 s | |
7 | 2 | KRONLETON VITA | KK Komenda | Zadel Peter ml. | Nedefiniran | 1.680 m | 136,6 s | 21,3 s | |
8 | 1 | FLESH GORDON | KK Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | 1.680 m | 136,7 s | 21,4 s | |
9 | 10 | CARRY LINE | KK Šentjernej | Dovžan Ive | Bučar Silvo | 1.680 m | 138,3 s | 22,3 s | |
I | 5 | LOVING LOOK VITA | KK Ljubljana | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 1.680 m |
Številka dirke: 4.
Barva dirke: rjava
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in starejše kasače z zaslužkom od 100.000 do 300.000 SIT na progi 1680 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | DEFI | KD Krim | Novak Jože | Novak Jože | 1.680 m | 135,0 s | 20,4 s | 300 € |
2 | 7 | LINA | KK Šentjernej | Novak Igor | Novak Igor | 1.680 m | 135,2 s | 20,5 s | 158 € |
3 | 11 | DAEWOO | KK Komenda | Ferkol Svobodan | Ferkol Svobodan | 1.680 m | 136,6 s | 21,3 s | 117 € |
4 | 8 | RIKA I | KK Šentjernej | Košak Janez | Košak Janez | 1.680 m | 137,0 s | 21,5 s | 75 € |
5 | 12 | BALZAM B | KD Piramida | Selinšek Dušan | Selinšek Dušan | 1.680 m | 137,5 s | 21,8 s | 58 € |
6 | 5 | DAMILA | KK Komenda | Kovše Nina | Kovše Nina | 1.680 m | 139,1 s | 22,8 s | |
G | 4 | PANDORA L | KK Šentjernej | Činkole Aleš | Novak Igor | 1.680 m | |||
G | 2 | PARTY TIME | KK Ljubljana | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | 1.680 m | |||
G | 6 | RODNEY | KK Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | 1.680 m | |||
I | 9 | SILENT MAJORITY VITA | KK Ljubljana | Cetin Ana Marija | Gregorc Mirko | 1.680 m | |||
G | 3 | VIOLETA | KK Šentjernej | Lipar Stane | Lipar Stane | 1.680 m | |||
I | 1 | CHIT CHAT VITA (DE) | KK Ljubljana | Zadel Peter ml. | Topolovec Srečko | 1.680 m |
Kazni:
Številka dirke: 5.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in starejše kasače z zaslužkom od 300.000 do 1.050.000 SIT na progi 2080 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | KLEOPATRA | KD Sl. Gorice Lenart | Orthaber Franc | Orthaber Franc | 2.080 m | 167,8 s | 20,7 s | 308 € |
2 | 6 | VAMIT | KK Ljutomer | Osolnik Matej | Vučkič Evgen | 2.080 m | 168,8 s | 21,2 s | 169 € |
3 | 12 | LUXOR | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | 2.080 m | 169,2 s | 21,3 s | 113 € |
4 | 2 | LAN | KK Šentjernej | Novak Tomaž | Novak Tomaž | 2.080 m | 169,5 s | 21,5 s | 71 € |
5 | 11 | PELI II | KK Šentjernej | Antončič Jože | Nedefiniran | 2.080 m | 169,8 s | 21,6 s | 53 € |
6 | 7 | ZICO STAR VITA | KK Ljubljana | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | 2.080 m | 169,8 s | 21,6 s | |
7 | 10 | MIRABELLA | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 2.080 m | 170,9 s | 22,2 s | |
8 | 1 | QUITA B | Boc Jože | Boc Jože | 2.080 m | 171,2 s | 22,3 s | ||
I | 4 | AMEBA | KK Šentjernej | Saje Boris | Saje Boris | 2.080 m | |||
I | 3 | ANNIE WAY VITA | KK Ljubljana | Keskinen Kimmo S. | Sagaj Jože ml. | 2.080 m | |||
I | 8 | AGILITY VITA | KK Ljubljana | Gregorc Mirko | Osolnik Matej | 2.080 m | |||
S | 5 | LARA I | KK Šentjernej | Zaletel Janez | Nedefiniran | 2.080 m |
Kazni:
Številka dirke: 6.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in starejše kasače na progi 1680 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JASIN GL | KK Komenda | Osolnik Matej | 1.680 m | 130,7 s | 17,8 s | 353 € | |
2 | 8 | JASNA | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.680 m | 131,2 s | 18,1 s | 195 € |
3 | 3 | AHIL | KK Šentjernej | Zaletel Janez | Zaletel Janez | 1.680 m | 131,7 s | 18,4 s | 131 € |
4 | 7 | JONAS B | tuji (ni def.) | Cetin Franc | Nedefiniran | 1.680 m | 131,9 s | 18,5 s | 83 € |
5 | 5 | SEM | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 1.680 m | 132,0 s | 18,6 s | 64 € |
6 | 6 | SAI BABA | KK Šentjernej | Retelj Petra | Nedefiniran | 1.680 m | 132,6 s | 18,9 s | |
7 | 2 | LARA | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive | 1.680 m | 132,9 s | 19,1 s | |
8 | 1 | DENI I | KD Krim | Boc Jože | Nedefiniran | 1.680 m | 133,4 s | 19,4 s | |
9 | 10 | AMERICAN EXPRESS | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Nedefiniran | 1.680 m | 137,1 s | 21,6 s | |
I | 4 | ALF GIMLI VITA | KK Ljubljana | Sagaj Jože ml. | Osolnik Matej | 1.680 m |
Številka dirke: 7.
Propozicije: Avtoštart v dveh tekih za 4 in 5 letne kasače na progi 1680 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LANOS * | KK Šentjernej | Grabnar Igor | Nedefiniran | 1.680 m | 133,3 s | 19,3 s | 526 € |
2 | 9 | PINOT | KK Šentjernej | Bučar Silvo | 1.680 m | 133,7 s | 19,6 s | 282 € | |
3 | 6 | SONČNI ŽAREK | KK Ljutomer | Orthaber Franc | Orthaber Franc | 1.680 m | 134,4 s | 20,0 s | 188 € |
4 | 4 | PICABO | KK Šentjernej | Franko Alojz | Franko Alojz | 1.680 m | 134,7 s | 20,2 s | 131 € |
5 | 10 | CARRY LINE | KK Šentjernej | Dovžan Ive | Bučar Silvo | 1.680 m | 135,0 s | 20,4 s | 38 € |
6 | 2 | VICKERSON | KK Šentjernej | Radovan Aleksander | Mars Martin | 1.680 m | 135,2 s | 20,5 s | 75 € |
7 | 7 | FOMA OM | KK Ljubljana | Hrovat Robert | Hrovat Robert | 1.680 m | 135,2 s | 20,5 s | 75 € |
8 | 1 | FLESH GORDON | KK Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | 1.680 m | 135,9 s | 20,9 s | |
9 | 3 | KRONLETON VITA | KK Komenda | Zadel Peter ml. | Nedefiniran | 1.680 m | 137,7 s | 22,0 s | |
I | 8 | LOVING LOOK VITA | KK Ljubljana | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 1.680 m |
Številka dirke: 8.
Barva dirke: bela
Propozicije: Dirka dvosedov - denarni hendicap za 3 letne in starejše kasače na progi 1600 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SEM | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 1.640 m | 143,1 s | 27,3 s | 263 € |
2 | 8 | AMERICAN EXPRESS | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Nedefiniran | 1.680 m | 143,3 s | 25,3 s | 150 € |
3 | 5 | MIRABELLA | KK Šentjernej | Judež Darja | Judež Jože | 1.620 m | 143,4 s | 28,5 s | 94 € |
4 | 2 | LINA | KK Šentjernej | Antončič Franc | Novak Igor | 1.600 m | 143,5 s | 29,7 s | 56 € |
5 | 7 | SAI BABA | KK Šentjernej | Retelj Petra | Nedefiniran | 1.680 m | 143,4 s | 25,4 s | 38 € |
6 | 3 | LAN | KK Šentjernej | Novak Tomaž | Novak Tomaž | 1.600 m | 144,0 s | 30,0 s | |
7 | 1 | PERIGNON | KK Šentjernej | Novak Igor | Maletić Vojo | 1.600 m | 146,7 s | 31,7 s | |
8 | 4 | LARA I | KK Šentjernej | Zaletel Janez | Nedefiniran | 1.600 m | 148,8 s | 33,0 s |
Številka dirke: 9.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|