Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Ljutomer
Številka dirke: 1.
Propozicije: 1600mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SAXON MS | KK Komenda | Nedefiniran | Marinšek Andrej | 1.600 m | 313 € | ||
2 | 4 | DAMARA MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Slavič Marko st. | 1.600 m | 154 € | ||
3 | 5 | DIOSA MS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 96 € | ||
4 | 6 | MERRY LAND | KK Komenda | Nedefiniran | Kovše Nina | 1.600 m | 63 € | ||
5 | 7 | AMITO | KK Ljutomer | Antolin Darja | Kristl Branko | 1.600 m | 42 € | ||
G | 1 | ANI NOVEMBER | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Jože st. | 1.600 m | |||
G | 2 | THE BEST PAN | KK Posavje Krško | Mars Martin | Žan Milan | 1.600 m |
Številka dirke: 2.
Propozicije: 1600mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FARA GA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 313 € | ||
3 | 2 | DRAVA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Vargazon Zvonko | 1.600 m | 96 € | ||
4 | 3 | LABINO | KK Ljubljana | Nedefiniran | Kobler Jure | 1.600 m | 63 € | ||
5 | 4 | FIORELA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Seršen Milan | 1.600 m | 42 € | ||
6 | 5 | FISTER NEVADA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
7 | 6 | FOM | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
S | 10 | RION II | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
I | 8 | GLORIA | KK Ljubljana | Hrovat Janez | 1.600 m | ||||
G | 7 | CELI GOAL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
O | 9 | RIO MH | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 3.
Propozicije: 1600mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ALAIN DELON | KD Krim | Nedefiniran | Pirc Alenka | 1.600 m | 325 € | ||
2 | 2 | JOHNSSON GL | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Mars Martin | 1.600 m | 163 € | ||
3 | 3 | INOS | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Frank Martin | 1.600 m | 104 € | ||
4 | 4 | LUIGI | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 67 € | ||
5 | 5 | ARIS I | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 50 € | ||
6 | 6 | DESA I | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Debelak Žarko | 1.600 m | |||
G | 7 | IRON WAY | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 8 | FRU | KK Ljutomer | Nedefiniran | Slana Branko | 1.600 m | |||
G | 10 | LUND I | KK Ljutomer | Nedefiniran | Jureš Dejan | 1.600 m | |||
G | 9 | FILIP I | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 4.
Propozicije: 1600mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FRIDA AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 355 € | ||
2 | 2 | PEPELKA I | KK Ljutomer | Nedefiniran | Novak Franc | 1.600 m | 171 € | ||
3 | 3 | ALJA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 109 € | ||
4 | 4 | TINA TASSEL | KK Šentjernej | Nedefiniran | Mars Martin | 1.600 m | 67 € | ||
5 | 5 | INES | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 50 € | ||
6 | 6 | IVONA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
7 | 7 | SREČKO BE | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
8 | 8 | PINGI | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
O | 9 | KRONLETON VITA | KK Komenda | Marinšek Maksimiljana | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 5.
Propozicije: 1600mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FANTA II | KK Ljutomer | Nedefiniran | Hojs Jožek | 1.600 m | 355 € | ||
2 | 2 | PIA NOVEMBER | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 171 € | ||
3 | 3 | LABISKA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 109 € | ||
4 | 4 | SARA MS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Slavič Marko st. | 1.600 m | 67 € | ||
5 | 5 | ABARTO | KK Ljutomer | Nedefiniran | 1.600 m | 50 € | |||
6 | 6 | LEA TRUCE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
7 | 7 | FARAON I | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | ||||
8 | 8 | SAMI BOY | KK Komenda | Nedefiniran | Jerovšek Roman | 1.600 m | |||
S | 9 | LETS GO | KK Komenda | Nedefiniran | Marinšek Maksimiljana | 1.600 m | |||
S | 10 | DIOLA MS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 6.
Propozicije: 1600mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JAZON GL | KK Brdo | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 396 € | ||
2 | 2 | RODONDO VITA | KK Šentjernej | Mars Martin | Narat Mateja | 1.600 m | 188 € | ||
3 | 3 | FIDELIA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 125 € | ||
4 | 4 | ART NOVEMBER | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 71 € | ||
5 | 5 | SAVON | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 54 € | ||
6 | 6 | PERNILA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Novak Franc | 1.600 m | |||
7 | 7 | IROKS WAY | KK Ljutomer | Nedefiniran | Heric Daniel | 1.600 m | |||
O | 10 | DAISY MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 8 | PERLA M J | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
O | 9 | LAKE B | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 7.
Propozicije: 1600mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DEN MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Slavič Marko ml. | 1.600 m | 417 € | ||
2 | 2 | AVON * (HR) | tuji (ni def.) | Hrovat Janez | Vukosavljevič Boris | 1.600 m | 209 € | ||
3 | 3 | LEPI B | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 146 € | ||
4 | 4 | MAX B (NL) | KK Ljubljana | Žan Milan | 1.600 m | 83 € | |||
5 | 5 | AMERICAN EXPRESS | KK Ljubljana | Vukosavljević Boris | Nedefiniran | 1.600 m | 63 € |