Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Šentjernej
Številka dirke: 1.
Propozicije: 1680mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LUNASY | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.680 m | 143,3 s | 25,3 s | 271 € |
2 | 5 | LEARA NOBLE | KK Triglav Bled | Maletić Vojo | Nedefiniran | 1.680 m | 143,9 s | 25,7 s | 146 € |
3 | 9 | LUNA | KD Sl. Gorice Lenart | Hanžekovič Rene | Nedefiniran | 1.680 m | 144,4 s | 26,0 s | 104 € |
4 | 8 | VALENCIJA | KD Sl. Gorice Lenart | Knecht-Šilak Jože | Nedefiniran | 1.680 m | 144,6 s | 26,1 s | 63 € |
5 | 3 | VERS A TRUCE | KK Šentjernej | Zadel Peter ml. | Nedefiniran | 1.680 m | 144,9 s | 26,3 s | 42 € |
6 | 7 | VANISH | KK Stožice Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.680 m | 146,2 s | 27,0 s | |
I | 1 | ELIS C | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.680 m | ||||
N | 4 | CO CO HV | KK Šentjernej | Košak Janez | Nedefiniran | 1.680 m | |||
G | 10 | DABI | KD Krim | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.680 m | |||
GC | 6 | SHADE | KK Posavje Krško | Mars Martin | Nedefiniran | 1.680 m |
Številka dirke: 2.
Propozicije: 1680mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | VALLEY WALKIN VITA | Hrvaška | Hrovat Janez | Nedefiniran | 1.680 m | 144,7 s | 26,1 s | 271 € |
2 | 3 | RODNEY | KK Ljubljana | Govek Rudi | Dolinšek Viktor | 1.680 m | 148,2 s | 28,2 s | 146 € |
3 | 1 | DAGAS | KK Posavje Krško | Pavšič Aleš | Nedefiniran | 1.680 m | 149,7 s | 29,1 s | 104 € |
4 | 7 | LADY MERI | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.680 m | 150,0 s | 29,3 s | 63 € |
5 | 6 | MAXI LION | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.680 m | 152,2 s | 30,6 s | 42 € |
GC | 4 | HAMBLETONIAN | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.680 m | |||
G | 5 | FRANČESKA | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.680 m |
Številka dirke: 3.
Propozicije: 2080mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CORINA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.080 m | 171,0 s | 22,2 s | 292 € |
2 | 12 | ARABELA | KK Komenda | Dolinšek Viktor | Nedefiniran | 2.080 m | 171,9 s | 22,6 s | 167 € |
3 | 9 | CAROS | KK Komenda | Pirc Blaž | Nedefiniran | 2.080 m | 172,4 s | 22,9 s | 104 € |
4 | 10 | DARMIS | KK Ljutomer | Boc Jože | Nedefiniran | 2.080 m | 173,6 s | 23,5 s | 63 € |
5 | 6 | ASTRA GOAL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.080 m | 174,0 s | 23,7 s | 42 € |
6 | 7 | AQUA B | KK Posavje Krško | Cetin Franc | Nedefiniran | 2.080 m | 174,8 s | 24,0 s | |
7 | 4 | SPICE GIRL | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.080 m | 175,3 s | 24,3 s | |
8 | 2 | LARA | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive | 2.080 m | 175,3 s | 24,3 s | |
9 | 1 | SEM | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 2.080 m | 182,7 s | 27,8 s | |
G | 11 | EGOIST | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.080 m | |||
S | 3 | PRETTY LADY | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.080 m | |||
S | 8 | LINEJA | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | 2.080 m |
Številka dirke: 4.
Propozicije: 2080mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PELI II | KK Šentjernej | Antončič Jože | Nedefiniran | 2.080 m | 181,5 s | 27,3 s | 292 € |
2 | 6 | PINELA | KD Krim | Novak Jože | Nedefiniran | 2.080 m | 181,5 s | 27,3 s | 167 € |
3 | 10 | DORČ TORNADO | KK Posavje Krško | Cetin Ana Marija | Nedefiniran | 2.080 m | 181,9 s | 27,5 s | 104 € |
4 | 12 | PINA | KD Piramida | Novak Igor | Nedefiniran | 2.080 m | 182,6 s | 27,8 s | 63 € |
5 | 11 | ROSSI DR B | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.080 m | 183,3 s | 28,1 s | 42 € |
6 | 3 | LAMBARDA | KD Sl. Gorice Lenart | Neudauer Ivan | Nedefiniran | 2.080 m | 183,9 s | 28,4 s | |
7 | 2 | PRINCE LOBELL | KK Šentjernej | Bele Simon | Nedefiniran | 2.080 m | 186,9 s | 29,9 s | |
I | 7 | DUMA M | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.080 m | |||
G | 8 | ROKSI II | KK Šentjernej | Košak Janez | Nedefiniran | 2.080 m | |||
I | 5 | ABADON | KD Krim | Boc Jože | Nedefiniran | 2.080 m | |||
G | 9 | FUCI BAR | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.080 m | ||||
G | 1 | LEJLA I | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.080 m |
Številka dirke: 5.
Propozicije: 2080mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | WEST SIDE STORY | KK Ljubljana | Orel Jelko | Nedefiniran | 2.080 m | 168,6 s | 21,1 s | 313 € |
2 | 3 | SAI BABA | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Nedefiniran | 2.080 m | 169,4 s | 21,4 s | 188 € |
3 | 4 | AVIS | KK Komenda | Šušteršič Miha | Nedefiniran | 2.080 m | 169,4 s | 21,4 s | 104 € |
4 | 11 | ADŽI LOBELL | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 2.080 m | 170,2 s | 21,8 s | 63 € |
5 | 10 | VILI LOBELL | KK Komenda | Nedefiniran | Zakrajšek Anton | 2.080 m | 170,5 s | 22,0 s | 42 € |
6 | 8 | CLIF | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.080 m | 172,2 s | 22,8 s | |
7 | 1 | FIRE LADY | Hrovat Jože | Nedefiniran | 2.080 m | 173,2 s | 23,3 s | ||
8 | 7 | NIKEMAN | KD Krim | Pirc Andrej | Nedefiniran | 2.080 m | 173,8 s | 23,6 s | |
G | 2 | SERKA B | KD Krim | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.080 m | |||
S | 9 | LEON | KK Šentjernej | Zagorc Ignac | Nedefiniran | 2.080 m | |||
G | 6 | DEKOTA | KD Krim | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.080 m |
Številka dirke: 6.
Propozicije: 1680mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FABIAN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.680 m | 133,9 s | 19,7 s | 376 € |
2 | 1 | HONEY GOAL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.680 m | 134,0 s | 19,8 s | 209 € |
3 | 5 | LAMEX B | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.680 m | 135,2 s | 20,5 s | 125 € | |
4 | 2 | IGU | KK Brdo | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 1.680 m | 135,4 s | 20,6 s | 75 € |
5 | 8 | AMITA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.680 m | 135,9 s | 20,9 s | 50 € |
6 | 9 | BUKEFALOS | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Nedefiniran | 1.680 m | 135,9 s | 20,9 s | |
7 | 10 | MISTER LOBELL | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 1.680 m | 136,5 s | 21,3 s | |
8 | 7 | LEPI B | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.680 m | 136,5 s | 21,3 s | |
9 | 6 | LUI B | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Nedefiniran | 1.680 m | 137,1 s | 21,6 s |
Številka dirke: 7.
Propozicije: 1680mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ABILITY VITA | KK Ljubljana | Žan Ivo | Nedefiniran | 1.680 m | 132,9 s | 19,1 s | 334 € |
2 | 1 | JASNA | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.680 m | 133,0 s | 19,2 s | 188 € |
3 | 3 | BONNEY M | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | 1.680 m | 133,9 s | 19,7 s | 125 € |
4 | 9 | FORTUNA C LEE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.680 m | 133,9 s | 19,7 s | 63 € |
5 | 10 | VICKY CROWN | KK Ljubljana | Orel Jelko | Nedefiniran | 1.680 m | 134,9 s | 20,3 s | 42 € |
6 | 8 | SADAM | KK Ljubljana | Prašnikar Milan | Nedefiniran | 1.680 m | 136,7 s | 21,4 s | |
7 | 4 | PROFESOR | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.680 m | 137,5 s | 21,8 s | |
8 | 7 | NATTY | Predan Uroš | Nedefiniran | 1.680 m | 138,0 s | 22,1 s | ||
9 | 11 | AGIL | KK Šentjernej | Judež Jože | Nedefiniran | 1.680 m | 139,2 s | 22,9 s | |
G | 6 | LURADO B | KK Komenda | Remic Mitja | Nedefiniran | 1.680 m | |||
G | 5 | CROWN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.680 m |
Številka dirke: 8.
Propozicije: 2080mA
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PATREZZE LOBELL | KK Komenda | Osolnik Matej | Nedefiniran | 2.080 m | 168,6 s | 21,1 s | 668 € |
2 | 7 | SURIYA | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Nedefiniran | 2.080 m | 168,6 s | 21,1 s | 334 € |
3 | 4 | CONDREN | KD Kamnica | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 2.080 m | 172,9 s | 23,1 s | 250 € |
G | 1 | FUCI FUC | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.080 m | |||
S | 5 | FRICK | KK Komenda | Marinšek Andrej | Nedefiniran | 2.080 m | |||
G | 2 | JO JO B | KK Komenda | Habjan Maša | Nedefiniran | 2.080 m | |||
I | 6 | LEIF B | KK Brdo | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 2.080 m |