Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Stožice Ljubljana
Številka dirke: 1.
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne kasače z zaslužkom do 1.500 EUR na progi 2100 m; boljše štartne pozicije imajo konji z nižjim zaslužkom v 2010
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | FIONA MAY | KK Ljutomer | Makovec Slavko | Boc Jože | 2.100 m | 168,8 s | 20,4 s | 365 € |
2 | 9 | ANNA SCOTT | KK Brdo | Jagodic Tine | Müller Lučka | 2.100 m | 168,8 s | 20,4 s | 186 € |
3 | 11 | MON CHERIE PEŠKA | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Gorenc Ajda | 2.100 m | 169,0 s | 20,5 s | 122 € |
4 | 14 | LION GB * (IT) | KK Komenda | Slavič Marko | 2.100 m | 169,0 s | 20,5 s | 81 € | |
5 | 10 | IZTOK BE | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Bernardič Uroš | 2.100 m | 169,5 s | 20,7 s | 29 € |
5 | 6 | STEJLON | KK Ljutomer | Bauman Jernej | Orthaber Franc | 2.100 m | 169,5 s | 20,7 s | 29 € |
7 | 1 | HANIA VITA | KK Komenda | Rahmani Baškim | Marinšek Andrej | 2.100 m | 170,2 s | 21,0 s | |
8 | 3 | QUATRO PAN VITA | KD Sl. Gorice Lenart | Knecht-Šilak Alen | Knecht-Šilak Jože | 2.100 m | 170,6 s | 21,2 s | |
9 | 12 | FALCON MP | KK Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | 2.100 m | 171,5 s | 21,7 s | |
10 | 5 | CHILEAN VITA | KK Ljubljana | Hauer Bruno | Rahmani Baškim | 2.100 m | 171,6 s | 21,7 s | |
11 | 7 | LER | KK Stožice Ljubljana | Osolnik Matej | Osolnik Matej | 2.100 m | 171,7 s | 21,8 s | |
12 | 8 | FIJONA | KK Ljutomer | Slana Branko | Slana Branko | 2.100 m | 174,2 s | 23,0 s | |
D | 4 | CALIPSO OZ (AT) | KK Ljubljana | Kobler Jure | Kobler Jure | 2.100 m | |||
G | 2 | KENTUCKY NIGHT (AT) | KD Krim | Matko Franc | Matko Franc | 2.100 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 2.
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne kasače z zaslužkom do 3.000 EUR na progi 2100 m; boljše štartne pozicije imajo konji z nižjim zaslužkom v 2010
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MENELIK | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Mihalič Robert | 2.100 m | 165,9 s | 19,0 s | 365 € |
2 | 9 | DENITA BJ | KD Krim | Zadel Peter ml. | Šadl Vito | 2.100 m | 167,0 s | 19,5 s | 186 € |
3 | 13 | JOLLY GJ | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | 2.100 m | 167,5 s | 19,8 s | 122 € |
4 | 4 | CAN STAR | KK Šentjernej | Zaletel Janez | Zaletel Janez | 2.100 m | 167,9 s | 20,0 s | 81 € |
5 | 11 | SAINT GERMAIN (AT) | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 2.100 m | 168,6 s | 20,3 s | 57 € |
6 | 14 | RICHY RICH | KK Komenda | Zakrajšek Tomaž | Zakrajšek Anton | 2.100 m | 169,8 s | 20,9 s | |
7 | 2 | MISTER FON | KK Ljubljana | Bulat Bogdan | Bulat Bogdan | 2.100 m | 171,0 s | 21,4 s | |
8 | 8 | VINCENNES | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 2.100 m | 171,5 s | 21,7 s | |
9 | 3 | VILNA VITA (DE) | KK Ljubljana | Hauer Bruno | Rahmani Baškim | 2.100 m | 171,5 s | 21,7 s | |
S | 5 | FIORELA | KK Ljutomer | Seršen Saša | Seršen Milan | 2.100 m | |||
O | 1 | VINESA | KK Ljubljana | Čibašek Zdeno | Čibašek Zdeno | 2.100 m | |||
S | 10 | FRANJA NMK | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Jože st. | 2.100 m | |||
GC | 12 | LA VIE (AT) | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | 2.100 m | |||
S | 7 | PONTIAC | KK Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | 2.100 m |
Opombe:
Številka dirke: 3.
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne kasače z zaslužkom do 7.000 EUR na progi 2100 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | A MYSTERY | KD Krim | Gregorc Mirko | Pirc Alenka | 2.100 m | 166,6 s | 19,3 s | 365 € |
2 | 9 | PRINCE NOVEMBER | KK Ljutomer | Osterc Jožef | Osterc Jože | 2.100 m | 166,7 s | 19,4 s | 186 € |
3 | 8 | MARKIZ PEŠKI | KK Šentjernej | Pucelj Damjan | Pucelj Damjan | 2.100 m | 166,8 s | 19,4 s | 122 € |
4 | 2 | ALBOS MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Slavič Marko ml. | 2.100 m | 166,9 s | 19,5 s | 81 € |
5 | 7 | PITON I | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | una | 2.100 m | 167,5 s | 19,8 s | 57 € |
6 | 4 | DINICA | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | 2.100 m | 167,8 s | 19,9 s | |
7 | 1 | DIABLO MS | KK Ljutomer | Slavič Goran | Slavič Goran | 2.100 m | 168,6 s | 20,3 s | |
8 | 6 | AGA VITA | KK Ljubljana | Rahmani Baškim | Rahmani Baškim | 2.100 m | 170,4 s | 21,1 s | |
GC | 5 | JACK M | KK Komenda | Marinšek Viktor | Marinšek Viktor | 2.100 m | |||
DIST | 3 | PEN STAR | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko | 2.100 m | 180,2 s | 25,8 s |
Številka dirke: 4.
Propozicije: Avtoštart za 3-4 letne slovenske kasače po posebnih propozicijah na progi 2100 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TERSUGILL | KK Komenda | Zadel Peter ml. | Zadel Peter ml. | 2.100 m | 164,0 s | 18,1 s | 365 € |
2 | 9 | FORDENA | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Slavič Jernej | 2.100 m | 164,2 s | 18,2 s | 186 € |
3 | 8 | MAGNUM VITA | KK Ljubljana | Hrovat Robert | Hrovat Jože | 2.100 m | 165,8 s | 19,0 s | 122 € |
4 | 7 | MATA HARI PEŠKA | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | 2.100 m | 166,5 s | 19,3 s | 81 € |
5 | 5 | QUELLO VITA | KK Komenda | Rahmani Baškim | Žan Milan | 2.100 m | 168,0 s | 20,0 s | 57 € |
GC | 10 | DEFENDER MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Slavič Marko ml. | 2.100 m | |||
DIST | 3 | PANTERA I | KK Šentjernej | Antončič Borut | Radovan Aleksander | 2.100 m | 176,6 s | 24,1 s | |
S | 1 | ROSABELA | KK Komenda | Šonaja Mirko | 2.100 m | ||||
S | 2 | TARA STAR | KK Komenda | Zadel Peter | Žan Milan | 2.100 m | |||
O | 4 | VITKA | KK Šentjernej | Judež Jože | Zadel Peter ml. | 2.100 m |
Kazni:
Številka dirke: 5.
Propozicije: SLOVENSKO DRŽAVNO PRVENSTVO ZA 2 LETNE KASAČE Avtoštart za 2 letne slovenske kasače na progi 1600 m-rejska dirka
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ALL JULIANO S | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Jože st. | 1.600 m | 128,7 s | 20,4 s | 1.625 € |
2 | 2 | MELISSA | KK Ljutomer | Babič Mirko | Babič Mirko | 1.600 m | 129,4 s | 20,9 s | 869 € |
3 | 5 | LORIS M | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Kosi Alojz | 1.600 m | 130,4 s | 21,5 s | 529 € |
4 | 8 | ISAR | KK Ljutomer | Slavič Primož | Slavič Janko | 1.600 m | 134,4 s | 24,0 s | 378 € |
5 | 11 | SUN NAGLO OM | KK Komenda | Pavšič Aleš | Orel Jelko | 1.600 m | 135,0 s | 24,4 s | 189 € |
6 | 6 | ANUBIS | KK Ljutomer | Jureš Marko | Antolin Darja | 1.600 m | 137,4 s | 25,9 s | 113 € |
7 | 10 | DAISY | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Gorazd | Plečko Gorazd | 1.600 m | 138,7 s | 26,7 s | 76 € |
G | 9 | ANANOK VITA | KK Komenda | Hrovat Janez | Žan Milan | 1.600 m | |||
G | 7 | DUFFY MS | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko ml. | 1.600 m | |||
O | 3 | INDIANA KP | KK Ljutomer | Predan Uroš | Predan Uroš | 1.600 m | |||
G | 1 | INERRA | KK Ljutomer | Šonaja Mirko | Šonaja Mirko | 1.600 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 6.
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne slovenske kasače z zaslužkom nad 7.000 EUR na progi 2100 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ALAIN DELON | KD Krim | Zorko Dušan | Pirc Alenka | 2.100 m | 166,1 s | 19,1 s | 365 € |
2 | 1 | LADY LUNA | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.100 m | 166,7 s | 19,4 s | 186 € |
3 | 6 | SONČNI ŽAREK | KK Ljutomer | Osolnik Matej | Orthaber Franc | 2.100 m | 167,6 s | 19,8 s | 122 € |
4 | 2 | LUCKY FONZ | KK Komenda | Kosec Ivan | Žan Milan | 2.100 m | 168,0 s | 20,0 s | 81 € |
5 | 7 | JASIN GL | KK Komenda | Žan Milan | 2.100 m | 168,4 s | 20,2 s | 57 € | |
6 | 3 | PRATOLINA OM | KK Stožice Ljubljana | Gregorc Mirko | Dolinšek Viktor | 2.100 m | 169,3 s | 20,6 s | |
S | 4 | APOFIS | KK Ljutomer | Jureš Marko | Jureš Franc | 2.100 m |
Kazni:
Številka dirke: 7.
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne kasače z zaslužkom nad 7.000 EUR, mednarodna dirka na progi 2100 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | CASH HAMMERING (SE) | KK Komenda | Krhač Dušan | Žan Milan | 2.100 m | 165,0 s | 18,6 s | 275 € |
1 | 5 | WORSHIP * (US) | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 2.100 m | 165,0 s | 18,6 s | 275 € |
3 | 1 | JONNY CASH (DE) | KK Komenda | Osolnik Matej | Rezać Ilija | 2.100 m | 165,3 s | 18,7 s | 122 € |
4 | 8 | SHAM (DE) | KK Komenda | Rezać Ilija | 2.100 m | 166,8 s | 19,4 s | 81 € | |
5 | 2 | GIANO CAF (IT) | KK Komenda | Prebil Tomaž | Prebil Tomaž | 2.100 m | 167,4 s | 19,7 s | 57 € |
6 | 3 | FULIGGINE REX (IT) | KK Komenda | Razgoršek Branko | Razgoršek Branko | 2.100 m | 168,3 s | 20,1 s | |
7 | 4 | CICLONE JET (IT) | KK Ljubljana | Prebil Marjan | Prebil Marjan | 2.100 m | 171,4 s | 21,6 s | |
O | 7 | TOP TEN (SE) | KK Komenda | Woudstra Simon | una | 2.100 m |
Opombe:
Kazni: