TTFS 2018 | 13.5. | 20.5. | 3.6. | 17.6. | 24.6. | 8.7. | 15.7. | 19.8. | 2.9. | 23.9. | 30.9. | 14.10. | 21.10. | Sk. |
KOM | STO | KRŠ | LJT | LEN | KOM | STO | ŠEN | STO | KOM | STO | ŠEN | LJT | ||
Breve des Baux | 150 | 150 | 90 | 60 | 150 | 150 | 90 | 150 | 150 | 40 | 150 | - | 120 | 1450 |
Carlina Beco | 90 | 90 | 150 | 150 | 90 | 40 | 60 | 40 | 90 | 90 | 90 | 150 | 80 | 1210 |
Aurore Delo | - | - | - | 90 | - | 60 | 40 | 30 | 40 | 150 | 40 | 90 | 180 | 720 |
Anemone du Bonair | - | - | - | - | 0 | - | 150 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 300 | 690 |
Atalante Reyjac | 60 | 60 | 60 | 30 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | 40 | - | 410 |
Berruria Gin | - | - | - | 40 | - | - | - | 90 | 30 | 0 | 30 | 60 | - | 250 |
Vanille du Heloy | 30 | - | 40 | 40 | - | - | 20 | 10 | - | 30 | 20 | - | - | 190 |
Braise des Brouets | 40 | 0 | 0 | - | 40 | 90 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | - | 180 |
Comete the Best | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 0 | 50 |
Azalee De Mai | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Dame D'Amour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Zmaga: 150t, 2.: 90t., 3.: 60t., 4.: 40t., 5.: 30t., 6.: 20t., 7.+: 10t. |