Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Priimek: | Novak |
Ime: | Franc |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za lastnika Novak Franc z izbranimi zgornjimi filtri.
Konj | Datum | Hipodrom | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Start | Razdalja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PICKELL | 23.11.2019 | KOMENDA | 22,7 s | 1 | 608 € | Avtoštart | 2.200 m |
PATTY | 23.11.2019 | KOMENDA | 22,3 s | 4 | 135 € | Avtoštart | 2.200 m |
PICKELL | 27.10.2019 | STOŽICE | 19,5 s | 4 | 99 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATTY | 27.10.2019 | STOŽICE | 19,4 s | 5 | 69 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATTY | 20.10.2019 | LJUTOMER | 20,3 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
PICKELL | 20.10.2019 | LJUTOMER | 19,8 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 2.100 m |
PALLY | 06.10.2019 | ŠENTJERNEJ | 29,9 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
PATTY | 06.10.2019 | ŠENTJERNEJ | 20,4 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.680 m |
PALLY | 29.09.2019 | LJUTOMER | 21,9 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATTY | 22.09.2019 | KOMENDA | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.820 m |
PELL | 22.09.2019 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.820 m |
PICKELL | 22.09.2019 | KOMENDA | 22,3 s | 5 | 76 € | Avtoštart | 1.820 m |
PATTY | 15.09.2019 | LJUTOMER | 20,1 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 2.100 m |
PELL | 15.09.2019 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PATTY | 08.09.2019 | STOŽICE | - | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PICKELL | 08.09.2019 | STOŽICE | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PATTY | 25.08.2019 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PELL | 25.08.2019 | LJUTOMER | 22,2 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PICKELL | 25.08.2019 | LJUTOMER | 19,8 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PJEVAČICA PELJI ME | 18.08.2019 | ŠENTJERNEJ | - | D | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
PATTY | 18.08.2019 | ŠENTJERNEJ | 22,5 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.080 m |
PELL | 18.08.2019 | ŠENTJERNEJ | 22,4 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.080 m |
PICKELL | 18.08.2019 | ŠENTJERNEJ | - | N | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
PATTY | 11.08.2019 | KRIM | 23,8 s | 1 | 414 € | Avtoštart | 2.170 m |
PICKELL | 11.08.2019 | KRIM | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.170 m |
PATTY | 04.08.2019 | LJUTOMER | 21,0 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 2.100 m |
PELL | 04.08.2019 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PICKELL | 04.08.2019 | LJUTOMER | 19,9 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.100 m |
PELL | 20.07.2019 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PICKELL | 20.07.2019 | STOŽICE | 17,7 s | 4 | 99 € | Avtoštart | 1.600 m |
PELL | 30.06.2019 | STOŽICE | 18,7 s | 4 | 99 € | Avtoštart | 2.100 m |
PICKELL | 30.06.2019 | STOŽICE | 17,5 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.600 m |
PJEVAČICA PELJI ME | 25.06.2019 | LENART | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
PATTY | 25.06.2019 | LENART | 18,5 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.700 m |
PELL | 25.06.2019 | LENART | 18,1 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.700 m |
PICKELL | 25.06.2019 | LENART | 18,5 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
PJEVAČICA PELJI ME | 16.06.2019 | LJUTOMER | 21,9 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PATTY | 16.06.2019 | LJUTOMER | 21,5 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PELL | 16.06.2019 | LJUTOMER | 20,7 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PICKELL | 16.06.2019 | LJUTOMER | 19,7 s | 3 | 162 € | Avtoštart | 2.100 m |
PATTY | 02.06.2019 | KRŠKO | 19,2 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PELL | 02.06.2019 | KRŠKO | 17,5 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 1.600 m |
PJEVAČICA PELJI ME | 19.05.2019 | KOMENDA | 26,0 s | 5 | 76 € | Avtoštart | 1.820 m |
PATTY | 19.05.2019 | KOMENDA | 20,8 s | 4 | 108 € | Avtoštart | 1.820 m |
PELL | 19.05.2019 | KOMENDA | 20,5 s | 3 | 162 € | Avtoštart | 1.820 m |
PICKELL | 19.05.2019 | KOMENDA | 19,4 s | 3 | 162 € | Avtoštart | 1.820 m |
PJEVAČICA PELJI ME | 01.05.2019 | LJUTOMER | 23,6 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PELL | 22.04.2019 | LJUTOMER | 19,1 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATTY | 22.04.2019 | LJUTOMER | 18,7 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.600 m |
PICKELL | 22.04.2019 | LJUTOMER | 20,0 s | 4 | 76 € | Avtoštart | 2.100 m |
PELL | 21.10.2018 | LJUTOMER | 21,3 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PICKELL | 21.10.2018 | LJUTOMER | 20,2 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 2.100 m |
PELL | 30.09.2018 | STOŽICE | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PICKELL | 30.09.2018 | STOŽICE | 21,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PELL | 16.09.2018 | LJUTOMER | 20,8 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.100 m |
PICKELL | 16.09.2018 | LJUTOMER | 21,1 s | 8 | 100 € | Volt | 2.120 m |
PELL | 05.08.2018 | LJUTOMER | 21,3 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PICKELL | 05.08.2018 | LJUTOMER | 19,6 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PICKELL | 15.07.2018 | STOŽICE | 19,5 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PELL | 15.07.2018 | STOŽICE | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PELL | 08.07.2018 | KOMENDA | 24,9 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.840 m |
PICKELL | 08.07.2018 | KOMENDA | 20,5 s | 5 | 76 € | Avtoštart | 1.840 m |
PATTY | 30.06.2018 | KRIM | 26,1 s | 1 | 450 € | Avtoštart | 2.170 m |
PICKELL | 30.06.2018 | KRIM | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.170 m |
PATTY | 24.06.2018 | LENART | 25,6 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
PICKELL | 24.06.2018 | LENART | 21,9 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
PATTY | 17.06.2018 | LJUTOMER | 22,4 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 2.100 m |
PICKELL | 17.06.2018 | LJUTOMER | 20,6 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
PATTY | 20.05.2018 | STOŽICE | 24,0 s | 3 | 148 € | Avtoštart | 2.100 m |
PICKELL | 20.05.2018 | STOŽICE | 19,2 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PATTY | 13.05.2018 | KOMENDA | 23,3 s | 4 | 108 € | Avtoštart | 1.840 m |
PICKELL | 13.05.2018 | KOMENDA | 24,2 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.840 m |
PICKELL | 02.12.2017 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.820 m |
PICKELL | 19.11.2017 | STOŽICE | 19,7 s | 4 | 99 € | Avtoštart | 2.100 m |
PICKELL | 05.11.2017 | LJUTOMER | 19,1 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PATTY | 10.09.2017 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PICKELL | 10.09.2017 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATTY | 27.08.2017 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PICKELL | 27.08.2017 | LJUTOMER | 18,2 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
PATTY | 13.08.2017 | LJUTOMER | 20,5 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PICKELL | 13.08.2017 | LJUTOMER | 16,9 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATTY | 02.04.2017 | STOŽICE | 22,5 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.600 m |
PALLY | 02.04.2017 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PELL | 02.04.2017 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PICKELL | 02.04.2017 | STOŽICE | 19,7 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATTY | 26.03.2017 | LJUTOMER | 24,9 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PICKELL | 24.09.2016 | STOŽICE | 21,2 s | 6 | 40 € | Avtoštart | 1.600 m |
PICKELL | 18.09.2016 | KOMENDA | 23,4 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
PJEVAČICA PELJI ME | 11.09.2016 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PELL | 11.09.2016 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PICKELL | 11.09.2016 | LJUTOMER | 17,4 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.100 m |
PERCY | 03.09.2016 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
PJEVAČICA PELJI ME | 21.08.2016 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PERCY | 21.08.2016 | LJUTOMER | - | N | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PELL | 21.08.2016 | LJUTOMER | - | N | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PICKELL | 21.08.2016 | LJUTOMER | 21,6 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PJEVAČICA PELJI ME | 17.08.2016 | LJUTOMER | 30,7 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PERCY | 14.08.2016 | LENART | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PELL | 14.08.2016 | LENART | 21,9 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
PERCY | 07.08.2016 | LJUTOMER | - | N | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PELL | 07.08.2016 | LJUTOMER | - | N | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PICKELL | 07.08.2016 | LJUTOMER | 19,1 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.100 m |
PERCY | 24.07.2016 | LJUTOMER | 21,1 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.100 m |
PELL | 24.07.2016 | LJUTOMER | 20,9 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
PICKELL | 24.07.2016 | LJUTOMER | 20,8 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
PICKELL | 17.07.2016 | KRIM | 20,7 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 1.870 m |
PELL | 17.07.2016 | KRIM | 20,8 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 2.170 m |
PICKELL | 02.07.2016 | KOMENDA | 23,9 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 2.200 m |
PERCY | 02.07.2016 | KOMENDA | 21,8 s | 4 | 108 € | Avtoštart | 2.200 m |
PELL | 02.07.2016 | KOMENDA | - | N | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
PERCY | 19.06.2016 | LJUTOMER | 20,2 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
PELL | 19.06.2016 | LJUTOMER | 19,5 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
PALLY | 19.06.2016 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Volt | 2.140 m |
PALLY | 29.05.2016 | KOMENDA | 24,4 s | 3 | 162 € | Avtoštart | 1.800 m |
PICKELL | 29.05.2016 | KOMENDA | 25,1 s | 5 | 76 € | Avtoštart | 1.800 m |
PERCY | 29.05.2016 | KOMENDA | 22,8 s | 3 | 162 € | Avtoštart | 1.800 m |
PERCY | 21.05.2016 | STOŽICE | 22,0 s | 4 | 99 € | Avtoštart | 2.100 m |
PELL | 21.05.2016 | STOŽICE | 23,9 s | 5 | 59 € | Avtoštart | 2.100 m |
PERCY | 08.05.2016 | ŠENTJERNEJ | 22,3 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 1.680 m |
PELL | 08.05.2016 | ŠENTJERNEJ | 22,3 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.680 m |
PALLY | 07.05.2016 | LJUTOMER | 24,8 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PICKELL | 07.05.2016 | LJUTOMER | 24,8 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PERCY | 17.04.2016 | STOŽICE | 20,6 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.600 m |
PELL | 17.04.2016 | STOŽICE | 20,2 s | 1 | 446 € | Avtoštart | 1.600 m |
PELL | 28.03.2016 | LJUTOMER | 19,0 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.600 m |
PERCY | 28.03.2016 | LJUTOMER | 20,1 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 1.600 m |
PELL | 20.03.2016 | LJUTOMER | 23,0 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PERCY | 20.03.2016 | LJUTOMER | 23,9 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PERCY | 18.10.2015 | LJUTOMER | 24,8 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATTY | 18.10.2015 | LJUTOMER | 27,1 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PERCY | 04.10.2015 | KAMNICA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
PERCY | 13.09.2015 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PERCY | 07.09.2015 | LJUTOMER | 24,8 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATTY | 06.08.2015 | LJUTOMER | 26,9 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PELL | 07.06.2015 | KRŠKO | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PELL | 31.05.2015 | LJUTOMER | 24,5 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PELL | 06.04.2015 | LJUTOMER | 28,9 s | 0 € | Avtoštart | 1.600 m | |
PICKELL | 06.04.2015 | LJUTOMER | 28,8 s | 0 € | Avtoštart | 1.600 m | |
PETRANA LOBELL | 19.07.2009 | KRIM | - | N | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
PETRANA LOBELL | 27.06.2009 | LJUTOMER | 21,9 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PETRANA LOBELL | 14.06.2009 | LENART | 23,6 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 1.600 m |
PETRANA LOBELL | 24.05.2009 | LJUTOMER | 22,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PETRANA LOBELL | 17.05.2009 | KOMENDA | 25,7 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
PETRANA LOBELL | 15.08.2008 | LENART | 23,9 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.640 m |
PETRANA LOBELL | 09.08.2008 | LJUTOMER | 21,4 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PETRANA LOBELL | 27.07.2008 | KOMENDA | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
PETRANA LOBELL | 22.06.2008 | LENART | 21,8 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PETRANA LOBELL | 15.06.2008 | ŠENTJERNEJ | 22,2 s | 2 | 176 € | Avtoštart | 1.680 m |
PETRANA LOBELL | 25.05.2008 | KOMENDA | 22,8 s | 4 | 85 € | Avtoštart | 1.800 m |
PETRANA LOBELL | 18.05.2008 | LJUTOMER | 21,1 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 2.100 m |
PETRANA LOBELL | 04.05.2008 | MARIBOR | 22,3 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
PETRANA LOBELL | 13.04.2008 | LJUTOMER | 19,9 s | 2 | 171 € | Avtoštart | 1.600 m |
PETRANA LOBELL | 30.03.2008 | LJUTOMER | 22,5 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PETRANA LOBELL | 21.10.2007 | LJUTOMER | 22,1 s | 5 | 44 € | Avtoštart | 1.600 m |
PETRANA LOBELL | 07.10.2007 | ŠENTJERNEJ | 24,1 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.680 m |
PEPELKA I | 16.09.2007 | KOMENDA | 24,6 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
PEPELKA I | 09.09.2007 | LJUTOMER | 22,2 s | 11 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PETRANA LOBELL | 02.09.2007 | BRDO | 26,5 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 2.080 m |
PETRANA LOBELL | 12.08.2007 | LENART | 22,7 s | 3 | 115 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEPELKA I | 12.08.2007 | LENART | - | N | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PETRANA LOBELL | 05.08.2007 | LJUTOMER | 22,5 s | 4 | 63 € | Avtoštart | 2.100 m |
PEPELKA I | 05.08.2007 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PETRANA LOBELL | 22.07.2007 | KRIM | 27,7 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.800 m |
PEPELKA I | 22.07.2007 | KRIM | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
PEPELKA I | 08.07.2007 | KOMENDA | 23,2 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.800 m |
PETRANA LOBELL | 01.07.2007 | LENART | 24,0 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 2.100 m |
PEPELKA I | 01.07.2007 | LENART | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PEPELKA I | 24.06.2007 | LJUTOMER | 19,1 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEPELKA I | 20.05.2007 | LJUTOMER | 18,5 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEPELKA I | 22.04.2007 | LJUTOMER | 19,8 s | 2 | 155 € | Avtoštart | 2.100 m |
PEPELKA I | 09.04.2007 | LJUTOMER | 21,1 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEPELKA I | 15.10.2006 | LJUTOMER | 19,4 s | 4 | 64 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEPELKA I | 01.10.2006 | ŠENTJERNEJ | 21,4 s | 5 | 49 € | Avtoštart | 2.080 m |
PEPELKA I | 24.09.2006 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PEPELKA I | 17.09.2006 | KOMENDA | 22,1 s | 2 | 169 € | Avtoštart | 1.800 m |
PEPELKA I | 10.09.2006 | LJUTOMER | 17,5 s | 1 | 319 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEPELKA I | 27.08.2006 | LJUTOMER | 18,2 s | 4 | 64 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEPELKA I | 13.08.2006 | LENART | 21,6 s | 1 | 367 € | Avtoštart | 2.100 m |
PEPELKA I | 06.08.2006 | LJUTOMER | 19,5 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEPELKA I | 30.07.2006 | KOMENDA | 23,1 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
PEPELKA I | 16.07.2006 | KRIM | 24,2 s | 4 | 94 € | Avtoštart | 2.100 m |
PEPELKA I | 18.06.2006 | LJUTOMER | - | D | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PEPELKA I | 09.10.2005 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 0 m |
PEPELKA I | 11.09.2005 | LJUTOMER | - | 1 | 668 € | Avtoštart | 2.100 m |
PEPELKA I | 28.08.2005 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Volt | 2.100 m |
PEPELKA I | 10.07.2005 | LJUTOMER | - | 1 | 355 € | Avtoštart | 2.140 m |
PEPELKA I | 15.05.2005 | LJUTOMER | - | 4 | 67 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEPELKA I | 30.04.2005 | LJUTOMER | - | 3 | 109 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEPELKA I | 17.04.2005 | LJUTOMER | - | 2 | 171 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEPELKA I | 03.10.2004 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEPELKA I | 12.09.2004 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Volt | 2.100 m |
PEPELKA I | 29.08.2004 | LJUTOMER | - | 10 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PEPELKA I | 08.08.2004 | LJUTOMER | - | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
PEPELKA I | 18.07.2004 | LJUTOMER | - | I | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PEPELKA I | 20.06.2004 | LJUTOMER | - | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEPELKA I | 30.05.2004 | LJUTOMER | - | 2 | 171 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEPELKA I | 12.04.2004 | LJUTOMER | 21,0 s | 2 | 154 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEPELKA I | 14.09.2003 | LJUTOMER | 23,9 s | 5 | 42 € | Avtoštart | 2.100 m |
PEPELKA I | 24.08.2003 | LJUTOMER | 23,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEPELKA I | 10.08.2003 | LJUTOMER | 19,6 s | 1 | 313 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEPELKA I | 29.06.2003 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PEPELKA I | 15.06.2003 | LENART | 23,5 s | 3 | 83 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEPELKA I | 01.06.2003 | LJUTOMER | 20,9 s | 4 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Konji lastnika Franc Novak z izbranimi zgornjimi filtri.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|---|
PJEVAČICA PELJI ME | 5 let | os.rj. K | 76 € | 76 € | 21,9 s |
PALLY | 7 let | lis. K | 162 € | 162 € | 24,4 s |
PICKELL | 8 let | lis. Ž | 4.447 € | 4.447 € | 16,9 s |
PATTY | 7 let | lis. K | 2.380 € | 2.380 € | 18,5 s |
PELL | 8 let | tem.rj. Ž | 2.297 € | 2.297 € | 17,5 s |
PERCY | 8 let | tem.rj. K | 984 € | 984 € | 20,1 s |
PETRANA LOBELL | 16 let | črn.rj. K | 1.200 € | 1.200 € | 19,9 s |
PEPELKA I | 19 let | lis. K | 3.588 € | 3.588 € | 17,5 s | SKUPAJ: | 15.134 € |