Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Priimek: | Jerovšek |
Ime: | Roman |
Klub: | KK Komenda |
Vrsta licence: | profesionalni voznik |
Barva čelade: | bela, modra |
Barva dresa: | bela, modra |
Uvrstitve: | 1. mesto: 133-krat 2. mesto: 112-krat 3. mesto: 72-krat |
Štartov v karieri: | 620 |
Zaslužek kariere: | 142.657,91 € |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za voznika: Jerovšek Roman z izbranimi zgornjimi filtri.
Konj | Datum | Hipodrom | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Start | Razdalja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN NAGLO OM | 10.12.2019 | TRST | 18,7 s | 5 | 85 € | Avtoštart | 1.660 m |
TEQUILLA STARS | 23.11.2019 | KOMENDA | 22,6 s | 4 | 135 € | Avtoštart | 2.200 m |
FAUST BB | 23.11.2019 | KOMENDA | 24,0 s | 1 | 608 € | Avtoštart | 2.200 m |
JONNA GO | 23.11.2019 | KOMENDA | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
SUN NAGLO OM | 23.11.2019 | KOMENDA | 20,5 s | 2 | 310 € | Avtoštart | 2.200 m |
JORI | 23.11.2019 | KOMENDA | 23,0 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
ZU OM | 23.11.2019 | KOMENDA | 23,1 s | 5 | 94 € | Avtoštart | 2.200 m |
TAMERICE (IT) | 21.11.2019 | TRST | 19,9 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
SUN NAGLO OM | 06.11.2019 | TRST | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.660 m |
JONNA GO | 06.11.2019 | TRST | 18,4 s | 1 | 1.870 € | Avtoštart | 1.660 m |
JORI | 27.10.2019 | STOŽICE | 16,5 s | 3 | 148 € | Avtoštart | 1.600 m |
TEQUILLA STARS | 27.10.2019 | STOŽICE | 17,7 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.600 m |
ZU OM | 27.10.2019 | STOŽICE | 19,7 s | 5 | 69 € | Avtoštart | 1.600 m |
JONNA GO | 27.10.2019 | STOŽICE | 18,5 s | 3 | 472 € | Avtoštart | 2.600 m |
SUN NAGLO OM | 27.10.2019 | STOŽICE | 18,2 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
TEQUILLA STARS | 20.10.2019 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
TAMERICE (IT) | 20.10.2019 | LJUTOMER | 16,5 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
ZU OM | 20.10.2019 | LJUTOMER | 19,6 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
ZELEN TOMAŽIČ | 06.10.2019 | ŠENTJERNEJ | 21,7 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.680 m |
SUN NAGLO OM | 06.10.2019 | ŠENTJERNEJ | 19,8 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
JORI | 06.10.2019 | ŠENTJERNEJ | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
HOME BY TEN | 06.10.2019 | ŠENTJERNEJ | 22,6 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
TEQUILLA STARS | 06.10.2019 | ŠENTJERNEJ | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
TEQUILLA STARS | 22.09.2019 | KOMENDA | 26,7 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 1.820 m |
JONNA GO | 22.09.2019 | KOMENDA | 20,3 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 1.820 m |
SUN NAGLO OM | 22.09.2019 | KOMENDA | 19,9 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.820 m |
JORI | 22.09.2019 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.820 m |
ZU OM | 22.09.2019 | KOMENDA | 20,5 s | 3 | 162 € | Avtoštart | 1.820 m |
SUN NAGLO OM | 15.09.2019 | LJUTOMER | 17,0 s | 5 | 126 € | Avtoštart | 2.100 m |
JORI | 15.09.2019 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
TEQUILLA STARS | 08.09.2019 | STOŽICE | 21,3 s | 1 | 526 € | Avtoštart | 2.100 m |
ZU OM | 08.09.2019 | STOŽICE | 23,1 s | 4 | 117 € | Avtoštart | 2.100 m |
JONNA GO | 08.09.2019 | STOŽICE | 18,2 s | 2 | 1.987 € | Avtoštart | 1.609 m |
SUZUKI KP * (AT) | 25.08.2019 | BADEN | 21,4 s | 11 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
SUN NAGLO OM | 18.08.2019 | ŠENTJERNEJ | 20,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
JONNA GO | 18.08.2019 | ŠENTJERNEJ | 19,9 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.080 m |
DIMITRIJ VITA | 18.08.2019 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
JORI | 11.08.2019 | KRIM | 19,9 s | 1 | 414 € | Avtoštart | 2.170 m |
TEQUILLA STARS | 11.08.2019 | KRIM | - | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.800 m |
SUN NAGLO OM | 11.08.2019 | KRIM | 21,4 s | 3 | 184 € | Avtoštart | 2.170 m |
JONNA GO | 22.07.2019 | TRST | 17,2 s | 1 | 978 € | Avtoštart | 1.660 m |
SUZUKI KP * (AT) | 22.07.2019 | TRST | 18,4 s | 2 | 1.496 € | Avtoštart | 1.660 m |
TAMERICE (IT) | 22.07.2019 | TRST | 16,8 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.660 m |
JORI | 20.07.2019 | STOŽICE | 17,6 s | 3 | 148 € | Avtoštart | 1.600 m |
JORI | 30.06.2019 | STOŽICE | 17,3 s | 1 | 446 € | Avtoštart | 1.600 m |
JONNA GO | 30.06.2019 | STOŽICE | 16,0 s | 3 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
SUN NAGLO OM | 25.06.2019 | LENART | 17,8 s | 5 | 69 € | Avtoštart | 1.700 m |
RIGILL | 25.06.2019 | LENART | 17,4 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.700 m |
ZU OM | 16.06.2019 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JORI | 16.06.2019 | LJUTOMER | 19,5 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
HOT COCO | 16.06.2019 | LJUTOMER | 15,8 s | 1 | 810 € | Volt | 2.160 m |
SUN NAGLO OM | 02.06.2019 | KRŠKO | 16,2 s | 4 | 347 € | Avtoštart | 1.600 m |
SUN NAGLO OM | 02.06.2019 | KRŠKO | 17,3 s | 3 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JONNA GO | 26.05.2019 | ŠENTJERNEJ | 19,4 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.680 m |
HOME BY TEN | 26.05.2019 | ŠENTJERNEJ | - | I | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
SUN NAGLO OM | 26.05.2019 | ŠENTJERNEJ | 18,7 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 1.680 m |
SUN NAGLO OM | 19.05.2019 | KOMENDA | 20,1 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.820 m |
JONNA GO | 19.05.2019 | KOMENDA | 24,0 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 1.820 m |
JORI | 19.05.2019 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.820 m |
ZU OM | 22.04.2019 | LJUTOMER | 20,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
SUN NAGLO OM | 29.01.2019 | TRST | 18,3 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.660 m |
SUN NAGLO OM | 18.12.2018 | TRST | 18,4 s | 3 | 270 € | Avtoštart | 1.660 m |
VAN GOGH MATTO (IT) | 18.12.2018 | TRST | 22,2 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.660 m |
JONNA GO | 01.12.2018 | KOMENDA | 20,6 s | 1 | 486 € | Volt | 1.820 m |
ZU OM | 01.12.2018 | KOMENDA | 22,2 s | 2 | 248 € | Volt | 1.820 m |
TEQUILLA STARS | 01.12.2018 | KOMENDA | 25,1 s | 3 | 162 € | Volt | 1.820 m |
SUN NAGLO OM | 01.12.2018 | KOMENDA | - | G | 0 € | Volt | 1.820 m |
SUN NAGLO OM | 20.11.2018 | TRST | 19,0 s | 2 | 495 € | Avtoštart | 1.660 m |
SUZUKI KP * (AT) | 05.11.2018 | KRIEAU | 17,1 s | 1 | 7.500 € | Avtoštart | 1.600 m |
SUN NAGLO OM | 04.11.2018 | DAGLFING | 17,3 s | 5 | 450 € | Avtoštart | 2.100 m |
JONNA GO | 04.11.2018 | DAGLFING | - | N | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JONNA GO | 21.10.2018 | LJUTOMER | 19,6 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
FAUST BB | 21.10.2018 | LJUTOMER | - | D | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LIBERA | 14.10.2018 | ŠENTJERNEJ | 21,2 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 2.080 m |
ULFAST (IT) | 14.10.2018 | ŠENTJERNEJ | 22,9 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 2.080 m |
SUN NAGLO OM | 14.10.2018 | ŠENTJERNEJ | 19,1 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 2.080 m |
JONNA GO | 14.10.2018 | ŠENTJERNEJ | 19,8 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 2.080 m |
JONNA GO | 30.09.2018 | STOŽICE | 17,8 s | 1 | 446 € | Avtoštart | 1.600 m |
ULFAST (IT) | 30.09.2018 | STOŽICE | 20,2 s | 5 | 69 € | Avtoštart | 1.600 m |
SUN NAGLO OM | 30.09.2018 | STOŽICE | 19,0 s | 2 | 598 € | Avtoštart | 2.600 m |
SUN NAGLO OM | 23.09.2018 | KOMENDA | 18,9 s | 2 | 248 € | Avtoštart | 2.200 m |
JORI | 23.09.2018 | KOMENDA | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
JONNA GO | 23.09.2018 | KOMENDA | 20,8 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 1.820 m |
ULFAST (IT) | 23.09.2018 | KOMENDA | 23,2 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 2.200 m |
SUN NAGLO OM | 16.09.2018 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
SUN NAGLO OM | 02.09.2018 | STOŽICE | 16,9 s | 2 | 269 € | Avtoštart | 1.609 m |
SUN NAGLO OM | 19.08.2018 | ŠENTJERNEJ | 18,3 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.680 m |
JORI | 19.08.2018 | ŠENTJERNEJ | 20,1 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.680 m |
SUN NAGLO OM | 05.08.2018 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JORI | 05.08.2018 | LJUTOMER | 19,1 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JONNA GO | 08.07.2018 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.840 m |
JORI | 08.07.2018 | KOMENDA | 20,1 s | 3 | 162 € | Avtoštart | 1.840 m |
SUN NAGLO OM | 08.07.2018 | KOMENDA | 19,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.840 m |
ZU OM | 30.06.2018 | KRIM | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.170 m |
AVGUSTO | 24.06.2018 | LENART | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ZU OM | 24.06.2018 | LENART | 19,8 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
JORI | 24.06.2018 | LENART | 18,7 s | 4 | 117 € | Avtoštart | 1.700 m |
JORI | 17.06.2018 | LJUTOMER | - | NC | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ZU OM | 03.06.2018 | KRŠKO | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
VANILIA RG (HU) | 27.05.2018 | ŠENTJERNEJ | 23,2 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 1.680 m |
JONNA GO | 27.05.2018 | ŠENTJERNEJ | 18,8 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 1.680 m |
JORI | 27.05.2018 | ŠENTJERNEJ | 20,4 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.680 m |
ZU OM | 20.05.2018 | STOŽICE | 20,8 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ZU OM | 13.05.2018 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.840 m |
JONNA GO | 13.05.2018 | KOMENDA | 20,0 s | 1 | 497 € | Avtoštart | 1.840 m |
ZU OM | 06.05.2018 | LJUTOMER | 19,6 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 2.100 m |
JONNA GO | 02.12.2017 | KOMENDA | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.820 m |
PUSSY CAT MP | 02.12.2017 | KOMENDA | 22,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.820 m |
ZU OM | 19.11.2017 | STOŽICE | 19,8 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JONNA GO | 19.11.2017 | STOŽICE | 18,5 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
DELLARIS | 19.11.2017 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
HOT COCO | 19.11.2017 | STOŽICE | 21,6 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.600 m |
JORI | 14.11.2017 | TRST | 21,1 s | 2 | 991 € | Avtoštart | 1.660 m |
ZU OM | 05.11.2017 | LJUTOMER | 19,1 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
MAESTRAL | 05.11.2017 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JONNA GO | 29.10.2017 | ŠENTJERNEJ | 19,7 s | 1 | 364 € | Avtoštart | 2.080 m |
ANUŠA | 29.10.2017 | ŠENTJERNEJ | 21,1 s | 1 | 364 € | Avtoštart | 1.680 m |
ZU OM | 29.10.2017 | ŠENTJERNEJ | 20,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
ZU OM | 01.10.2017 | STOŽICE | 20,5 s | 4 | 117 € | Avtoštart | 2.600 m |
JONNA GO | 01.10.2017 | STOŽICE | 17,9 s | 1 | 446 € | Avtoštart | 1.600 m |
DELLARIS | 01.10.2017 | STOŽICE | 19,5 s | 5 | 69 € | Avtoštart | 1.600 m |
HOT COCO | 01.10.2017 | STOŽICE | 21,2 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.600 m |
ZU OM | 24.09.2017 | KOMENDA | 25,4 s | 5 | 189 € | Volt | 3.240 m |
JONNA GO | 24.09.2017 | KOMENDA | 19,3 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 1.840 m |
JORI | 24.09.2017 | KOMENDA | 20,1 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 1.840 m |
VAN GOGH MATTO (IT) | 24.09.2017 | KOMENDA | 22,0 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 1.840 m |
ZU OM | 10.09.2017 | LJUTOMER | 17,4 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
JONNA GO | 10.09.2017 | LJUTOMER | 16,9 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.600 m |
JORI | 03.09.2017 | STOŽICE | 19,3 s | 3 | 2.457 € | Avtoštart | 2.600 m |
JONNA GO | 03.09.2017 | STOŽICE | 19,3 s | 10 | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
ZU OM | 27.08.2017 | LJUTOMER | 18,7 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
JORI | 13.08.2017 | LJUTOMER | 20,2 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 2.600 m |
ZU OM | 08.08.2017 | BADEN | 20,3 s | 7 | 170 € | Avtoštart | 2.600 m |
ZU OM | 25.06.2017 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
JONNA GO | 25.06.2017 | ŠENTJERNEJ | 19,1 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 1.680 m |
JORI | 25.06.2017 | ŠENTJERNEJ | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
ZU OM | 11.06.2017 | LENART | 18,8 s | 2 | 310 € | Avtoštart | 1.600 m |
JONNA GO | 11.06.2017 | LENART | 20,9 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
SANTA MARIA | 04.06.2017 | KRŠKO | 19,3 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JORI | 04.06.2017 | KRŠKO | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MAESTRAL | 04.06.2017 | KRŠKO | 21,3 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JONNA GO | 14.05.2017 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
JONNA GO | 07.05.2017 | STOŽICE | 19,0 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 2.100 m |
MAESTRAL | 02.04.2017 | STOŽICE | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JONNA GO | 02.04.2017 | STOŽICE | 19,0 s | 3 | 148 € | Avtoštart | 1.600 m |
HOME BY TEN | 26.12.2016 | STOŽICE | 20,3 s | 6 | 0 € | Volt | 2.100 m |
JONNA GO | 26.12.2016 | STOŽICE | 20,1 s | 1 | 486 € | Volt | 2.100 m |
JURKO | 04.12.2016 | KOMENDA | 21,9 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ZU OM | 04.12.2016 | KOMENDA | 21,2 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 1.800 m |
JONNA GO | 04.12.2016 | KOMENDA | 21,4 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.800 m |
ZU OM | 24.10.2016 | DAGLFING | 20,2 s | 8 | 140 € | Avtoštart | 2.600 m |
NORWEY | 23.10.2016 | STOŽICE | 17,8 s | 6 | 40 € | Avtoštart | 1.600 m |
HOME BY TEN | 23.10.2016 | STOŽICE | 19,5 s | 6 | 40 € | Avtoštart | 1.600 m |
JORI | 23.10.2016 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ZU OM | 16.10.2016 | LJUTOMER | 17,4 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
PUSSY CAT MP | 09.10.2016 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
HOME BY TEN | 09.10.2016 | ŠENTJERNEJ | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
HOME BY TEN | 24.09.2016 | STOŽICE | 16,6 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.600 m |
ZU OM | 18.09.2016 | KOMENDA | 21,9 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
PUSSY CAT MP | 18.09.2016 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
JORI | 18.09.2016 | KOMENDA | - | N | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
SABINA OZ WF (IT) | 03.09.2016 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
PUSSY CAT MP | 03.09.2016 | STOŽICE | - | NC | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
HOME BY TEN | 03.09.2016 | STOŽICE | 17,9 s | 4 | 108 € | Avtoštart | 1.609 m |
JORI | 28.08.2016 | ŠENTJERNEJ | 21,8 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 1.680 m |
ANITA (FR) | 28.08.2016 | ŠENTJERNEJ | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
HOME BY TEN | 28.08.2016 | ŠENTJERNEJ | 19,1 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 1.680 m |
ZU OM | 28.08.2016 | ŠENTJERNEJ | 22,7 s | 3 | 256 € | Volt | 2.940 m |
PUSSY CAT MP | 28.08.2016 | ŠENTJERNEJ | 19,0 s | 5 | 76 € | Avtoštart | 2.100 m |
JORI | 21.08.2016 | KOMENDA | 23,2 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PEPINA G | 14.08.2016 | LENART | 22,9 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.600 m |
HOME BY TEN | 14.08.2016 | LENART | 21,5 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.600 m |
JURKO | 14.08.2016 | LENART | 19,3 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.600 m |
PUSSY CAT MP | 14.08.2016 | LENART | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ZU OM | 09.08.2016 | BADEN | 20,2 s | 2 | 975 € | Avtoštart | 2.100 m |
NODI | 07.08.2016 | LJUTOMER | 22,9 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
ZU OM | 24.07.2016 | LJUTOMER | 17,4 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
ULFAST (IT) | 17.07.2016 | KRIM | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.870 m |
PUSSY CAT MP | 02.07.2016 | KOMENDA | 19,7 s | 5 | 76 € | Avtoštart | 2.200 m |
HOME BY TEN | 02.07.2016 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
PELL | 19.06.2016 | LJUTOMER | 19,5 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
ZU OM | 19.06.2016 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
DREAM CATCHER | 29.05.2016 | KOMENDA | 18,1 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
HOME BY TEN | 29.05.2016 | KOMENDA | 19,4 s | 2 | 248 € | Avtoštart | 1.800 m |
ZU OM | 29.05.2016 | KOMENDA | 20,0 s | 4 | 108 € | Avtoštart | 1.800 m |
DREAM CATCHER | 21.05.2016 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
HOME BY TEN | 21.05.2016 | STOŽICE | 20,3 s | 4 | 99 € | Avtoštart | 2.100 m |
ROADY DEL SILE (IT) | 21.05.2016 | STOŽICE | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
HOME BY TEN | 08.05.2016 | ŠENTJERNEJ | 22,6 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.680 m |
PUSSY CAT MP | 08.05.2016 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
DREAM CATCHER | 08.05.2016 | ŠENTJERNEJ | 19,7 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 2.040 m |
HOME BY TEN | 17.04.2016 | STOŽICE | 17,3 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.600 m |
PUSSY CAT MP | 17.04.2016 | STOŽICE | 17,6 s | 4 | 99 € | Avtoštart | 1.600 m |
HOME BY TEN | 28.03.2016 | LJUTOMER | 17,6 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.600 m |
PUSSY CAT MP | 28.03.2016 | LJUTOMER | 17,8 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JONNA GO | 26.12.2015 | STOŽICE | - | N | 0 € | Volt | 2.100 m |
JOLLY GJ | 26.12.2015 | STOŽICE | - | O | 0 € | Volt | 2.100 m |
ATALANTE REYJAC (FR) | 05.12.2015 | KOMENDA | 20,2 s | 4 | 210 € | Volt | 2.500 m |
JONNA GO | 05.12.2015 | KOMENDA | 22,4 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.800 m |
JOLLY GJ | 05.12.2015 | KOMENDA | 19,0 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.800 m |
PUSSY CAT MP | 05.12.2015 | KOMENDA | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
SAUL (IT) | 25.10.2015 | ŠENTJERNEJ | 21,7 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.680 m |
ANITA (FR) | 25.10.2015 | ŠENTJERNEJ | 24,4 s | 4 | 252 € | Volt | 2.040 m |
JONNA GO | 25.10.2015 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
PUSSY CAT MP | 25.10.2015 | ŠENTJERNEJ | 19,7 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.680 m |
ANITA (FR) | 18.10.2015 | LJUTOMER | 23,5 s | 5 | 224 € | Avtoštart | 2.600 m |
JOLLY GJ | 18.10.2015 | LJUTOMER | 20,6 s | 4 | 225 € | Avtoštart | 2.600 m |
JOLLY GJ | 04.10.2015 | KAMNICA | 17,9 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.700 m |
PATRICIA MP | 04.10.2015 | KAMNICA | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
JONNA GO | 04.10.2015 | KAMNICA | 18,9 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 1.700 m |
JOLLY GJ | 27.09.2015 | STOŽICE | 16,3 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATRICIA MP | 27.09.2015 | STOŽICE | - | N | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JONNA GO | 27.09.2015 | STOŽICE | 19,8 s | 1 | 426 € | Avtoštart | 1.600 m |
STEJLON | 20.09.2015 | KOMENDA | 23,0 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
JONNA GO | 20.09.2015 | KOMENDA | 19,2 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 1.800 m |
JOLLY GJ | 20.09.2015 | KOMENDA | 17,9 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.800 m |
JONNA GO | 12.09.2015 | KOMENDA | 22,5 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
JOLLY GJ | 06.09.2015 | STOŽICE | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
CARA GERD | 06.09.2015 | STOŽICE | 20,0 s | 6 | 58 € | Avtoštart | 1.609 m |
CARA GERD | 23.08.2015 | LJUTOMER | 21,4 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 2.100 m |
JOLANDA | 16.08.2015 | ŠENTJERNEJ | 20,2 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.680 m |
JOLLY GJ | 16.08.2015 | ŠENTJERNEJ | 19,6 s | 1 | 446 € | Avtoštart | 1.680 m |
JOLLY GJ | 09.08.2015 | LENART | 17,8 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
JOLLY GJ | 02.08.2015 | LJUTOMER | 18,3 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 2.100 m |
PORSHE MP | 02.08.2015 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Volt | 2.140 m |
JOLLY GJ | 28.06.2015 | KOMENDA | 16,8 s | 1 | 1.584 € | Avtoštart | 1.840 m |
JOLLY GJ | 28.06.2015 | KOMENDA | 16,9 s | 1 | 0 € | Avtoštart | 1.840 m |
TRILLY OF NANDO (IT) | 20.06.2015 | KOMENDA | 23,1 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JOLLY GJ | 07.06.2015 | KRŠKO | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
IZTOK BE | 07.06.2015 | KRŠKO | - | O | 0 € | Volt | 2.100 m |
JOLLY GJ | 07.06.2015 | KRŠKO | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PORSHE MP | 24.05.2015 | LJUTOMER | - | N | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JOLLY GJ | 17.05.2015 | KOMENDA | 18,7 s | 1 | 364 € | Avtoštart | 1.800 m |
JOLLY GJ | 10.05.2015 | STOŽICE | 18,0 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.100 m |
JOLLY GJ | 19.04.2015 | STOŽICE | 16,6 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.600 m |
JOLLY GJ | 26.12.2014 | STOŽICE | 18,5 s | 2 | 311 € | Volt | 2.100 m |
JURKO | 30.11.2014 | DAGLFING | 19,7 s | 1 | 800 € | Avtoštart | 2.100 m |
JOLLY GJ | 30.11.2014 | DAGLFING | 18,1 s | 4 | 160 € | Avtoštart | 2.100 m |
JURKO | 14.11.2014 | DAGLFING | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JOLLY GJ | 14.11.2014 | DAGLFING | 16,9 s | 6 | 217 € | Avtoštart | 2.100 m |
RITTER HV * (AT) | 02.11.2014 | MAGNA RACINO | 17,4 s | 3 | 220 € | Avtoštart | 2.140 m |
PUSSY CAT MP | 26.10.2014 | KOMENDA | 23,4 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
JOLLY GJ | 26.10.2014 | KOMENDA | 18,5 s | 1 | 845 € | Avtoštart | 2.200 m |
JOLANDA | 26.10.2014 | KOMENDA | 22,7 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.200 m |
JOLLY GJ | 19.10.2014 | STOŽICE | 14,8 s | 1 | 364 € | Avtoštart | 1.600 m |
VINCENNES | 19.10.2014 | STOŽICE | 21,8 s | 10 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JOLLY GJ | 05.10.2014 | ŠENTJERNEJ | 17,0 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 1.680 m |
JOLANDA | 05.10.2014 | ŠENTJERNEJ | 22,2 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
PUSSY CAT MP | 28.09.2014 | STOŽICE | 18,8 s | 4 | 86 € | Avtoštart | 1.600 m |
JOLLY GJ | 28.09.2014 | STOŽICE | 18,7 s | 3 | 315 € | Avtoštart | 2.600 m |
JOLANDA | 21.09.2014 | MARIBOR | 19,0 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.700 m |
