Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Priimek: | Marinšek |
Ime: | Viktor |
Klub: | KK Komenda |
Vrsta licence: | profesionalni voznik |
Barva čelade: | bela |
Barva dresa: | bela, modra, rumena |
Uvrstitve: | 1. mesto: 24-krat 2. mesto: 21-krat 3. mesto: 32-krat |
Štartov v karieri: | 171 |
Zaslužek kariere: | 19.823,68 € |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za voznika: Marinšek Viktor z izbranimi zgornjimi filtri.
Konj | Datum | Hipodrom | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Start | Razdalja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTO M | 20.10.2019 | LJUTOMER | 25,6 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
OTO M | 15.09.2019 | LJUTOMER | 29,5 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
TIMYSH NP (IT) | 05.11.2017 | LJUTOMER | 18,6 s | 3 | 135 € | Volt | 2.140 m |
TIMYSH NP (IT) | 17.10.2017 | TRST | 17,3 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.660 m |
TIMYSH NP (IT) | 01.10.2017 | STOŽICE | 15,9 s | 3 | 148 € | Avtoštart | 1.600 m |
TIMYSH NP (IT) | 24.09.2017 | KOMENDA | 20,2 s | 4 | 108 € | Avtoštart | 1.840 m |
TIMYSH NP (IT) | 19.09.2017 | TRST | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.660 m |
TIMYSH NP (IT) | 03.09.2017 | STOŽICE | 17,1 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
TIMYSH NP (IT) | 18.06.2017 | LJUTOMER | 19,5 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
TIMYSH NP (IT) | 14.05.2017 | KOMENDA | 20,1 s | 3 | 202 € | Avtoštart | 1.800 m |
TIMYSH NP (IT) | 07.05.2017 | STOŽICE | 19,7 s | 5 | 126 € | Avtoštart | 2.100 m |
OYUKI (IT) | 28.06.2015 | KOMENDA | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.840 m |
OYUKI (IT) | 28.06.2015 | KOMENDA | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.840 m |
OYUKI (IT) | 31.05.2015 | STOŽICE | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MONEY FALU (IT) | 18.05.2014 | KOMENDA | 19,8 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 1.800 m |
MONEY FALU (IT) | 11.05.2014 | STOŽICE | 22,3 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JACK M | 22.09.2013 | KOMENDA | 20,9 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
JACK M | 08.09.2013 | LJUTOMER | 18,2 s | 5 | 164 € | Avtoštart | 2.100 m |
JACK M | 01.09.2013 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JACK M | 25.08.2013 | LJUTOMER | 25,3 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JACK M | 04.08.2013 | LJUTOMER | 22,2 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
JACK M | 30.06.2013 | KOMENDA | 21,1 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
JACK M | 21.06.2013 | STOŽICE | 22,5 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIAMOND MS | 08.07.2012 | KOMENDA | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
JACK M | 03.06.2012 | KRŠKO | 16,7 s | 5 | 105 € | Avtoštart | 1.600 m |
JACK M | 03.06.2012 | KRŠKO | 16,5 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JACK M | 20.05.2012 | KOMENDA | 20,6 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
JACK M | 22.04.2012 | LJUTOMER | 19,2 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.600 m |
JACK M | 16.10.2011 | LJUTOMER | 18,2 s | 3 | 225 € | Avtoštart | 2.100 m |
JACK M | 09.10.2011 | STOŽICE | 21,8 s | 7 | 45 € | Volt | 3.100 m |
JACK M | 11.09.2011 | LJUTOMER | - | D | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JACK M | 04.09.2011 | STOŽICE | 17,6 s | 1 | 364 € | Volt | 2.100 m |
JACK M | 28.08.2011 | ŠENTJERNEJ | 19,5 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 2.080 m |
JACK M | 21.08.2011 | LJUTOMER | 16,8 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JACK M | 07.08.2011 | LJUTOMER | 18,8 s | 2 | 166 € | Volt | 2.140 m |
JACK M | 10.07.2011 | KOMENDA | 18,0 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 1.800 m |
JACK M | 03.07.2011 | STOŽICE | 17,9 s | 1 | 810 € | Volt | 2.100 m |
JACK M | 12.06.2011 | LENART | 21,1 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 2.100 m |
JACK M | 29.05.2011 | KOMENDA | 18,7 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.800 m |
JACK M | 22.05.2011 | LJUTOMER | 18,3 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 2.100 m |
JACK M | 25.04.2011 | LJUTOMER | 18,1 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.600 m |
JACK M | 30.10.2010 | KOMENDA | 21,5 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
JACK M | 10.10.2010 | STOŽICE | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JACK M | 03.10.2010 | ŠENTJERNEJ | 18,6 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 1.680 m |
JACK M | 26.09.2010 | STOŽICE | 20,7 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 2.100 m |
JACK M | 18.04.2010 | LJUTOMER | 19,3 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.600 m |
JACK M | 11.10.2009 | LJUTOMER | 19,6 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 2.100 m |
JACK M | 20.09.2009 | KOMENDA | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
JACK M | 06.09.2009 | STOŽICE | 20,7 s | 4 | 822 € | Avtoštart | 2.600 m |
JACK M | 07.06.2009 | KRŠKO | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JACK M | 17.05.2009 | KOMENDA | 19,0 s | 2 | 196 € | Avtoštart | 1.800 m |
JACK M | 10.05.2009 | STOŽICE | 15,3 s | 1 | 365 € | Avtoštart | 1.600 m |
JACK M | 19.10.2008 | STOŽICE | 15,7 s | 1 | 365 € | Avtoštart | 1.600 m |
JACK M | 05.10.2008 | ŠENTJERNEJ | 18,8 s | 2 | 196 € | Avtoštart | 1.680 m |
JACK M | 28.09.2008 | STOŽICE | 19,2 s | 6 | 155 € | Avtoštart | 2.100 m |
JACK M | 07.09.2008 | BRDO | 17,6 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.660 m |
JACK M | 24.08.2008 | LJUTOMER | 20,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JACK M | 09.08.2008 | LJUTOMER | 18,2 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.600 m |
JACK M | 27.07.2008 | KOMENDA | 21,7 s | 1 | 386 € | Avtoštart | 1.800 m |
JACK M | 06.07.2008 | STOŽICE | 19,5 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
JACK M | 08.06.2008 | KRŠKO | 16,9 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 1.600 m |
JACK M | 31.05.2008 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JACK M | 18.05.2008 | LJUTOMER | 20,8 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 2.100 m |
JACK M | 11.05.2008 | STOŽICE | 16,4 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 1.600 m |
JACK M | 14.10.2007 | STOŽICE | 20,1 s | 2 | 186 € | Avtoštart | 1.600 m |
JULY M | 09.09.2007 | LJUTOMER | 24,0 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JULY M | 02.09.2007 | BRDO | 24,9 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 2.080 m |
JULY M | 08.07.2007 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
DENVER MS | 27.05.2007 | KOMENDA | 24,4 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
JULY M | 20.05.2007 | LJUTOMER | 20,3 s | 3 | 95 € | Avtoštart | 1.600 m |
JULY M | 12.05.2007 | STOŽICE | 19,4 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.600 m |
JULY M | 09.04.2007 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JULY M | 15.10.2006 | LJUTOMER | 22,0 s | 2 | 139 € | Avtoštart | 1.600 m |
JULY M | 02.10.2006 | BRDO | 27,5 s | 1 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DENVER MS | 09.10.2005 | STOŽICE | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DENVER MS | 11.09.2005 | STOŽICE | 18,3 s | 4 | 94 € | Avtoštart | 1.600 m |
DENVER MS | 04.09.2005 | BRDO | 21,2 s | 4 | 113 € | Avtoštart | 2.100 m |
DENVER MS | 28.08.2005 | ŠENTJERNEJ | 20,9 s | 4 | 113 € | Avtoštart | 2.080 m |
DENVER MS | 31.07.2005 | KRIM | 20,5 s | 2 | 195 € | Avtoštart | 1.800 m |
DENVER MS | 16.07.2005 | ŠENTJERNEJ | 19,2 s | 3 | 165 € | Avtoštart | 1.680 m |
DENVER MS | 16.07.2005 | ŠENTJERNEJ | 19,8 s | 3 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
DENVER MS | 26.06.2005 | KOMENDA | 20,9 s | 2 | 300 € | Avtoštart | 1.800 m |
DENVER MS | 19.06.2005 | STOŽICE | 20,0 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
DENVER MS | 08.06.2005 | STOŽICE | 17,1 s | 10 | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
DENVER MS | 05.06.2005 | KRŠKO | 17,9 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DENVER MS | 08.05.2005 | STOŽICE | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
DENVER MS | 31.10.2004 | LJUTOMER | - | 5 | 54 € | Avtoštart | 1.600 m |
PERNILA | 23.05.2004 | KOMENDA | 21,0 s | 4 | 101 € | Avtoštart | 1.800 m |
LAKE B | 09.05.2004 | STOŽICE | 17,6 s | 4 | 86 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAKE B | 12.04.2004 | LJUTOMER | - | 0 € | Avtoštart | 1.600 m | |
LAKE B | 12.10.2003 | STOŽICE | 18,0 s | 5 | 56 € | Avtoštart | 1.609 m |
LAKE B | 21.09.2003 | KOMENDA | 20,1 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
LAKE B | 07.09.2003 | BRDO | 20,1 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
LAKE B | 24.08.2003 | LJUTOMER | 17,0 s | 3 | 146 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAKE B | 17.08.2003 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
LAKE B | 10.08.2003 | LJUTOMER | 18,3 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAKE B | 06.07.2003 | ŠENTJERNEJ | 20,7 s | 2 | 180 € | Avtoštart | 1.680 m |
LEWIS | 22.06.2003 | KOMENDA | 22,2 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
AQUA B | 22.06.2003 | KOMENDA | 22,9 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAKE B | 25.05.2003 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
JULY B | 04.05.2003 | LJUTOMER | 21,0 s | 2 | 146 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAKE B | 13.10.2002 | STOŽICE | 21,3 s | 4 | 86 € | Avtoštart | 1.680 m |
LAKE B | 29.09.2002 | POD LESCAMI | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.180 m |
LAKE B | 22.09.2002 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
LAKE B | 01.09.2002 | BRDO | 21,8 s | 9 | 188 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAKE B | 07.07.2002 | ŠENTJERNEJ | 21,6 s | 2 | 169 € | Avtoštart | 2.080 m |
LAKE B | 09.06.2002 | KRŠKO | 22,0 s | 3 | 225 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAKE B | 26.05.2002 | POD LESCAMI | 25,5 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.180 m |
LAKE B | 12.05.2002 | STOŽICE | 21,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAKE B | 21.04.2002 | ŠENTJERNEJ | - | 1 | 319 € | Avtoštart | 1.680 m |
LAKE B | 14.10.2001 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAKE B | 06.10.2001 | STOŽICE | - | 4 | 63 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAKE B | 30.09.2001 | LJUTOMER | - | 3 | 109 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAKE B | 16.09.2001 | KOMENDA | - | 3 | 109 € | Avtoštart | 1.800 m |
LAKE B | 02.09.2001 | BRDO | - | 3 | 125 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAKE B | 19.08.2001 | ŠENTJERNEJ | - | 1 | 321 € | Avtoštart | 1.680 m |
LAKE B | 05.08.2001 | LJUTOMER | - | 11 | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
LAKE B | 29.07.2001 | KRIM | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
LAKE B | 08.07.2001 | LJUTOMER | - | 5 | 50 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAKE B | 01.07.2001 | MARIBOR | - | 1 | 417 € | Avtoštart | 1.700 m |
LAKE B | 16.06.2001 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAKE B | 03.06.2001 | KRŠKO | - | 1 | 309 € | Avtoštart | 2.100 m |
VINDI SOMOLLI | 27.05.2001 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
VINDI SOMOLLI | 13.05.2001 | STOŽICE | - | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
VINDI SOMOLLI | 01.05.2001 | LJUTOMER | - | 4 | 67 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAKE B | 16.04.2001 | LJUTOMER | - | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAKE B | 15.10.2000 | LJUTOMER | - | 1 | 313 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAKE B | 17.09.2000 | KOMENDA | 25,5 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
FRICK | 10.09.2000 | LJUTOMER | - | 1 | 392 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAKE B | 03.09.2000 | BRDO | - | 1 | 313 € | Avtoštart | 1.700 m |
LAKE B | 13.08.2000 | KRŠKO | - | 5 | 42 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAKE B | 23.07.2000 | KAMNICA | 23,7 s | 4 | 54 € | Avtoštart | 2.050 m |
LAKE B | 09.07.2000 | LJUTOMER | - | 2 | 125 € | Avtoštart | 0 m |
LAKE B | 02.07.2000 | STOŽICE | - | 5 | 42 € | Avtoštart | 1.600 m |
AJD B | 02.07.2000 | STOŽICE | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FRICK | 28.05.2000 | LJUTOMER | - | 5 | 58 € | Avtoštart | 1.600 m |
FRICK | 24.04.2000 | LJUTOMER | - | 2 | 209 € | Avtoštart | 1.600 m |
FRICK | 17.10.1999 | LJUTOMER | - | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.600 m |
FRICK | 26.09.1999 | STOŽICE | - | 1 | 334 € | Avtoštart | 2.100 m |
FRICK | 12.09.1999 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FRICK | 29.08.1999 | LJUTOMER | - | 3 | 125 € | Avtoštart | 1.600 m |
FRICK | 08.08.1999 | LJUTOMER | - | 5 | 250 € | Avtoštart | 2.600 m |
FRICK | 18.07.1999 | LJUTOMER | - | 2 | 175 € | Avtoštart | 2.100 m |
FRICK | 04.07.1999 | KOMENDA | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.200 m |
FRICK | 27.06.1999 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
FRICK | 13.06.1999 | KRŠKO | - | 1 | 396 € | Avtoštart | 1.600 m |
FRICK | 06.06.1999 | LJUTOMER | - | 1 | 313 € | Avtoštart | 1.600 m |
FRICK | 23.05.1999 | LJUTOMER | - | 2 | 173 € | Avtoštart | 2.100 m |
FRICK | 09.05.1999 | STOŽICE | - | 1 | 376 € | Avtoštart | 1.600 m |
FRICK | 01.05.1999 | LJUTOMER | - | 3 | 105 € | Avtoštart | 1.600 m |
FRICK | 18.10.1998 | STOŽICE | - | 3 | 104 € | Avtoštart | 1.600 m |
FRICK | 11.10.1998 | LJUTOMER | - | 3 | 104 € | Avtoštart | 2.100 m |
DORIS MS | 11.10.1998 | LJUTOMER | - | 3 | 125 € | Avtoštart | 2.100 m |
DORIS MS | 26.09.1998 | MARIBOR | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.050 m |
DORIS MS | 20.09.1998 | LJUTOMER | - | 4 | 83 € | Avtoštart | 1.600 m |
FRICK | 20.09.1998 | LJUTOMER | - | 2 | 480 € | Avtoštart | 2.200 m |
FRICK | 30.08.1998 | LJUTOMER | - | 1 | 271 € | Avtoštart | 2.100 m |
DORIS MS | 30.08.1998 | LJUTOMER | - | 5 | 42 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARMENA | 30.08.1998 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FRICK | 23.08.1998 | LJUTOMER | - | 1 | 271 € | Avtoštart | 2.100 m |
DORIS MS | 16.08.1998 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
DORIS MS | 09.08.1998 | LJUTOMER | - | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
FRICK | 26.07.1998 | GORNJA RADGONA | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DORIS MS | 19.07.1998 | ŠENTJERNEJ | - | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
DORIS MS | 04.07.1998 | KRIM | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
DORIS MS | 28.06.1998 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
DORIS MS | 21.06.1998 | LENART | - | 3 | 125 € | Avtoštart | 1.700 m |
DORIS MS | 14.06.1998 | LJUTOMER | - | 3 | 104 € | Avtoštart | 1.600 m |
FRENKA II | 13.06.1998 | KRŠKO | - | 4 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
DORIS MS | 07.06.1998 | POD LESCAMI | - | 3 | 113 € | Avtoštart | 1.800 m |
FRICK | 07.06.1998 | POD LESCAMI | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
DORIS MS | 30.05.1998 | STOŽICE | - | 4 | 83 € | Avtoštart | 2.100 m |
FRICK | 30.05.1998 | STOŽICE | - | 1 | 259 € | Avtoštart | 2.100 m |
FRENKA II | 24.05.1998 | ŠENTJERNEJ | - | 1 | 292 € | Avtoštart | 1.700 m |
DORIS MS | 24.05.1998 | ŠENTJERNEJ | - | 3 | 125 € | Avtoštart | 1.700 m |
FRICK | 17.05.1998 | LJUTOMER | - | 2 | 134 € | Avtoštart | 1.600 m |
DORIS MS | 10.05.1998 | LJUTOMER | - | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
FRENKA II | 10.05.1998 | LJUTOMER | - | 2 | 146 € | Avtoštart | 1.600 m |
FRICK | 01.05.1998 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
DORIS MS | 13.04.1998 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Konji voznika Marinšek Viktor z izbranimi zgornjimi filtri.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|---|
OTO M | 2 leti | tem.rj. Ž | 0 € | 207 € | 25,6 s |
TIMYSH NP (IT) | 7 let | rj. K | 719 € | 9.822 € | 15,6 s |
OYUKI (IT) | 11 let | rj. K | 0 € | 11.748 € | 15,7 s |
MONEY FALU (IT) | 13 let | tem.rj. K | 90 € | 31.104 € | 19,8 s |
DIAMOND MS | 12 let | tem.rj. Ž | 0 € | 2.691 € | 18,1 s |
JACK M | 14 let | črn.rj. A | 7.472 € | 7.630 € | 15,3 s |
JULY M | 15 let | črn.rj. K | 464 € | 572 € | 19,4 s |
DENVER MS | 19 let | lis. Ž | 1.034 € | 6.224 € | 17,1 s |
PERNILA | 20 let | kost. K | 101 € | 7.142 € | 17,5 s |
LAKE B | 22 let | tem.rj. Ž | 3.848 € | 5.288 € | 17,0 s |
LEWIS | 21 let | rj. A | 0 € | 2.180 € | 19,1 s |
AQUA B | 23 let | rj. K | 0 € | 3.060 € | 19,6 s |
JULY B | 19 let | črn.rj. K | 146 € | 146 € | 21,0 s |
VINDI SOMOLLI | 21 let | sv.rj. Ž | 67 € | 799 € | 24,8 s |
AJD B | 28 let | sv.rj. A | 0 € | 686 € | - |
FRICK | 24 let | sv.rj. Ž | 4.580 € | 7.154 € | 18,0 s |
ARMENA | 26 let | rj. K | 0 € | 1.419 € | - |
FRENKA II | 26 let | K | 501 € | 772 € | - |
DORIS MS | - | Ž | 801 € | 2.618 € | - | SKUPAJ: | 19.824 € |