Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 09.04.2011 |
Starost: | 8 let |
Barva: | tem.rj. K |
Oče | PERSUGILL |
Mati: | HURRIT BEL |
Klub: | KK Stožice Ljubljana |
Rejec: | Tomaž Košak |
Trenutni lastnik: | Društvo Hlev MP |
Zaslužek kariere: | 4.061 € |
Rekord kariere: | KP: 16,6 s SP: 20,3 s DP: - |
Štartov v karieri: | 38 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 4-krat 2. mesto: 4-krat 3. mesto: 5-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja HOME BY TEN z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Točke | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠENTJERNEJ | 09.10.2016 | - | GC | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 19.04.2015 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Šadl Vito |
LENART | 10.08.2014 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Seršen Saša |
KOMENDA | 02.07.2016 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.200 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 15.07.2018 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Gorenc Marko |
KOMENDA | 08.07.2018 | - | D | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.840 m | Prašnikar Milan |
LJUTOMER | 12.10.2014 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Seršen Saša |
STOŽICE | 24.09.2016 | 16,6 s | 2 | 228 € | 11 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 17.04.2016 | 17,3 s | 2 | 228 € | 11 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 28.03.2016 | 17,6 s | 3 | 135 € | 7 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 03.09.2016 | 17,9 s | 4 | 108 € | 5 | / | Avtoštart | 1.609 m | Jerovšek Roman |
KRŠKO | 04.06.2017 | 18,1 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Prašnikar Milan |
ŠENTJERNEJ | 28.08.2016 | 19,1 s | 1 | 486 € | 24 | / | Avtoštart | 1.680 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 02.04.2017 | 19,3 s | 5 | 69 € | 3 | / | Avtoštart | 1.600 m | Prašnikar Milan |
KOMENDA | 29.05.2016 | 19,4 s | 2 | 248 € | 12 | / | Avtoštart | 1.800 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 23.10.2016 | 19,5 s | 6 | 40 € | 2 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 14.05.2017 | 19,8 s | 3 | 148 € | 7 | / | Avtoštart | 1.800 m | Prašnikar Milan |
MARIBOR | 21.09.2014 | 20,1 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.700 m | Seršen Saša |
LJUTOMER | 20.07.2014 | 20,1 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Seršen Saša |
STOŽICE | 21.05.2016 | 20,3 s | 4 | 99 € | 5 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 26.12.2016 | 20,3 s | 6 | 0 € | 0 | / | Volt | 2.100 m | Jerovšek Roman |
ŠENTJERNEJ | 27.05.2018 | 20,4 s | 4 | 90 € | 48 | B / E | Avtoštart | 1.680 m | Prašnikar Milan |
LJUTOMER | 02.08.2015 | 20,4 s | 5 | 57 € | 3 | / | Avtoštart | 1.600 m | Seršen Saša |
STOŽICE | 07.05.2017 | 20,9 s | 5 | 69 € | 3 | / | Avtoštart | 2.100 m | Prašnikar Milan |
STOŽICE | 30.09.2018 | 21,1 s | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Prašnikar Milan |
KOMENDA | 18.09.2016 | 21,1 s | 1 | 486 € | 24 | / | Avtoštart | 1.800 m | Prašnikar Milan |
LJUTOMER | 06.04.2015 | 21,3 s | 3 | 108 € | 5 | / | Avtoštart | 1.600 m | Seršen Saša |
LJUTOMER | 21.06.2015 | 21,4 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Seršen Saša |
LJUTOMER | 12.07.2015 | 21,4 s | 3 | 108 € | 5 | / | Avtoštart | 2.100 m | Seršen Saša |
LENART | 14.08.2016 | 21,5 s | 1 | 405 € | 20 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 10.05.2015 | 21,7 s | 5 | 113 € | 6 | / | Volt | 2.100 m | Seršen Saša |
LJUTOMER | 24.05.2015 | 22,2 s | 3 | 202 € | 10 | / | Avtoštart | 2.100 m | Seršen Saša |
LJUTOMER | 22.06.2014 | 22,6 s | Q | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Seršen Saša |
ŠENTJERNEJ | 08.05.2016 | 22,6 s | 2 | 166 € | 8 | / | Avtoštart | 1.680 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 13.05.2018 | 22,8 s | 5 | 0 € | 0 | B / E | Avtoštart | 1.840 m | Prašnikar Milan |
LJUTOMER | 23.08.2015 | 22,9 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Seršen Saša |
KOMENDA | 04.12.2016 | 22,9 s | 5 | 63 € | 3 | / | Avtoštart | 1.800 m | Prašnikar Milan |
KOMENDA | 23.09.2018 | 23,0 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.820 m | Prašnikar Milan |
LJUTOMER | 18.10.2015 | 23,3 s | 7 | 0 € | 0 | / | Volt | 2.140 m | Seršen Saša |
LJUTOMER | 07.09.2014 | 24,3 s | 1 | 405 € | 20 | / | Avtoštart | 2.100 m | Seršen Saša |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja HOME BY TEN po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
HIGH SCORE GILL | 5 let | kost. K | 63 € | 20,3 s |
Lastniki konja HOME BY TEN:
Od | Do | Lastnik |
---|---|---|
rojstva | 21.07.2014 | Tomaž Košak |
22.07.2014 | 20.03.2016 | Saša Seršen |
21.03.2016 | danes | Društvo Hlev MP |
Trenerji konja HOME BY TEN:
Od | Do | Trener |
---|---|---|
rojstva | 20.03.2016 | Milan Seršen |
21.03.2016 | danes | Milan Prašnikar |