Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Priimek: | Sagaj |
Ime: | Janko |
Klub: | KK Ljutomer |
Vrsta licence: | profesionalni voznik |
Barva čelade: | zelena, črna, modra |
Barva dresa: | bela, zelena |
Uvrstitve: | 1. mesto: 101-krat 2. mesto: 107-krat 3. mesto: 98-krat |
Štartov v karieri: | 683 |
Zaslužek kariere: | 109.979,14 € |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za voznika: Sagaj Janko z izbranimi zgornjimi filtri.
Konj | Datum | Hipodrom | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Start | Razdalja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHAJA | 19.09.1999 | KOMENDA | - | 5 | 53 € | Avtoštart | 1.800 m |
AHAJA | 11.10.1998 | LJUTOMER | - | 5 | 42 € | Avtoštart | 2.100 m |
AHAJA | 30.05.1998 | STOŽICE | - | 1 | 668 € | Avtoštart | 1.600 m |
AHAJA | 08.08.1999 | LJUTOMER | - | 3 | 109 € | Avtoštart | 1.600 m |
AHAJA | 09.08.1998 | LJUTOMER | - | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
AHAJA | 22.08.1999 | ŠENTJERNEJ | - | 5 | 42 € | Avtoštart | 1.700 m |
AHAJA | 26.09.1998 | MARIBOR | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.050 m |
AHAJA | 27.06.1999 | LJUTOMER | - | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.600 m |
AHAJA | 13.04.1998 | LJUTOMER | - | 4 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
AHAJA | 15.08.1999 | KRŠKO | - | 2 | 376 € | Avtoštart | 2.100 m |
AHAJA | 26.07.1998 | GORNJA RADGONA | - | 2 | 188 € | Avtoštart | 1.600 m |
AHAJA | 30.05.1999 | MARIBOR | - | 4 | 83 € | Avtoštart | 1.700 m |
AHAJA | 20.09.1998 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
AHAJA | 20.06.1999 | LENART | - | 4 | 63 € | Avtoštart | 1.700 m |
AHAJA | 18.07.1999 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
AHAJA | 10.05.1998 | LJUTOMER | - | 1 | 334 € | Avtoštart | 1.600 m |
AHAJA | 29.08.1999 | LJUTOMER | - | 4 | 75 € | Avtoštart | 1.600 m |
AHAJA | 28.06.1998 | KOMENDA | - | 1 | 376 € | Avtoštart | 1.800 m |
AHAJA | 16.05.1999 | ŠENTJERNEJ | - | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
AHAJA | 30.08.1998 | LJUTOMER | - | 3 | 125 € | Avtoštart | 2.100 m |
AHAJA | 12.09.1999 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
AHAJA | 11.07.1999 | ŠENTJERNEJ | - | 1 | 334 € | Avtoštart | 1.700 m |
AHAJA | 01.05.1998 | LJUTOMER | - | 1 | 334 € | Avtoštart | 1.600 m |
AHAJA | 21.06.1998 | LENART | - | 2 | 209 € | Avtoštart | 1.700 m |
AHAJA | 01.05.1999 | LJUTOMER | - | 5 | 58 € | Avtoštart | 1.600 m |
AHAJA | 23.08.1998 | LJUTOMER | - | 4 | 83 € | Avtoštart | 1.600 m |
AHAJA | 05.09.1999 | BRDO | - | 4 | 376 € | Avtoštart | 2.100 m |
AHAJA | 04.07.1999 | KOMENDA | - | 3 | 95 € | Avtoštart | 2.200 m |
AHAJA | 18.10.1998 | STOŽICE | - | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.600 m |
AHAJA | 13.06.1998 | KRŠKO | - | 2 | 209 € | Avtoštart | 1.600 m |
AHAJA | 05.04.1999 | LJUTOMER | - | 3 | 125 € | Avtoštart | 1.600 m |
AHAJA | 16.08.1998 | ŠENTJERNEJ | - | 2 | 209 € | Avtoštart | 1.700 m |
AHAJA | 13.06.1999 | KRŠKO | - | 4 | 79 € | Avtoštart | 1.600 m |
AKRI GERD | 07.08.2011 | LJUTOMER | 21,1 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
AKRI GERD | 16.10.2011 | LJUTOMER | 21,9 s | 5 | 220 € | Avtoštart | 2.100 m |
AKRI GERD | 10.07.2011 | KOMENDA | 20,4 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 1.800 m |
AKRI GERD | 02.10.2011 | ŠENTJERNEJ | 22,3 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
AKRI GERD | 18.09.2011 | KOMENDA | 20,8 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 1.800 m |
AKRI GERD | 11.09.2011 | LJUTOMER | 19,8 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 2.100 m |
AKRI GERD | 21.08.2011 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ALAIN DELON | 03.06.2012 | KRŠKO | 17,2 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ALAIN DELON | 03.06.2012 | KRŠKO | 17,1 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ALAIN DELON | 09.08.2009 | LJUTOMER | 19,2 s | 4 | 108 € | Avtoštart | 2.600 m |
ALAIN DELON | 07.06.2009 | KRŠKO | 15,1 s | 6 | 175 € | Avtoštart | 1.600 m |
ALAIN DELON | 07.06.2009 | KRŠKO | 15,6 s | 3 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ALAIN DELON | 24.06.2012 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ALBA | 06.09.2008 | LJUTOMER | 21,1 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ALEKSANDER | 06.10.2001 | STOŽICE | - | 1 | 407 € | Avtoštart | 2.100 m |
ALJA | 12.10.2003 | LJUTOMER | 21,7 s | 3 | 438 € | Avtoštart | 1.600 m |
ALJA | 28.09.2003 | KAMNICA | 21,8 s | 1 | 313 € | Avtoštart | 1.700 m |
ALJA | 14.09.2003 | LJUTOMER | - | 3 | 104 € | Avtoštart | 1.600 m |
ALJA | 10.08.2003 | LJUTOMER | 20,0 s | 3 | 104 € | Avtoštart | 1.600 m |
ALJA | 19.09.2004 | KOMENDA | 21,3 s | 5 | 79 € | Avtoštart | 1.800 m |
ALJA | 27.06.2004 | ŠENTJERNEJ | 20,1 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
ALJA NINA S | 30.09.2012 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ALJA NINA S | 16.09.2012 | KOMENDA | 33,6 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ALJA NINA S | 09.09.2012 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ALJA NINA S | 26.08.2012 | LJUTOMER | 22,2 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.600 m |
ALJA NINA S | 09.06.2013 | KRŠKO | 23,1 s | 11 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ALJA NINA S | 06.10.2012 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ALL GERD | 26.08.2012 | LJUTOMER | 19,5 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 2.100 m |
ALL JULIANO S | 17.10.2010 | LJUTOMER | 20,1 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.600 m |
ALL JULIANO S | 10.10.2010 | STOŽICE | 20,4 s | 1 | 1.625 € | Avtoštart | 1.600 m |
ALL JULIANO S | 26.09.2010 | STOŽICE | 22,4 s | 1 | 365 € | Avtoštart | 1.600 m |
ALL JULIANO S | 12.09.2010 | LJUTOMER | 21,2 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 1.600 m |
ALL JULIANO S | 21.08.2011 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANA NINA S * (AT) | 25.05.2008 | KOMENDA | 23,8 s | 2 | 186 € | Avtoštart | 1.800 m |
ANA NINA S * (AT) | 11.05.2008 | STOŽICE | 19,0 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANA NINA S * (AT) | 29.06.2008 | LJUTOMER | 18,9 s | 1 | 608 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANA NINA S * (AT) | 22.06.2008 | LENART | 20,8 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANA NINA S * (AT) | 08.06.2008 | KRŠKO | 18,0 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANA TINA S * (AT) | 14.06.2009 | LENART | 25,3 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANESTECIJA | 26.08.2007 | LJUTOMER | 20,2 s | 5 | 54 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANESTECIJA | 12.08.2007 | LENART | 25,7 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANESTECIJA | 05.08.2007 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANGEL COWARDLY | 15.09.2002 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANGELINA S (AT) | 06.05.2007 | KAMNICA | 21,3 s | 4 | 77 € | Avtoštart | 2.080 m |
ANGELINA S (AT) | 01.10.2006 | ŠENTJERNEJ | 28,7 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANGELINA S (AT) | 17.09.2006 | KOMENDA | 29,2 s | 4 | 60 € | Avtoštart | 1.800 m |
ANGELINA S (AT) | 03.09.2006 | BRDO | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANI NOVEMBER | 29.08.2004 | LJUTOMER | 24,4 s | 4 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANI NOVEMBER | 21.05.2006 | LJUTOMER | 21,0 s | 5 | 45 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANI NOVEMBER | 30.05.2004 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANI NOVEMBER | 31.10.2004 | LJUTOMER | 20,5 s | 2 | 154 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANI NOVEMBER | 03.10.2004 | LJUTOMER | - | 2 | 626 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANI NOVEMBER | 18.06.2006 | LJUTOMER | 23,0 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANI NOVEMBER | 19.09.2004 | KOMENDA | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANI NOVEMBER | 04.06.2006 | KRŠKO | 17,6 s | 1 | 376 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANI NOVEMBER | 12.09.2004 | LJUTOMER | - | 4 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANI NOVEMBER | 28.05.2006 | KAMNICA | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
ANINA | 28.03.2016 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANINA | 05.11.2017 | LJUTOMER | 21,0 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANINA | 04.06.2017 | KRŠKO | 19,8 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANINA | 02.04.2017 | STOŽICE | 22,4 s | 1 | 446 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANINA | 18.06.2017 | LJUTOMER | 21,9 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANINA | 03.09.2017 | STOŽICE | 21,6 s | 8 | 90 € | Avtoštart | 2.600 m |
ANINA | 26.12.2016 | STOŽICE | 23,4 s | 3 | 162 € | Volt | 2.100 m |
ANINA | 13.08.2017 | LJUTOMER | 22,3 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
ANINA | 19.03.2016 | LJUTOMER | 24,1 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANINA SAXO | 05.11.2017 | LJUTOMER | 18,6 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANINA SAXO | 21.10.2018 | LJUTOMER | 21,1 s | 3 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANINA SAXO | 20.08.2017 | ŠENTJERNEJ | 22,4 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.080 m |
ANINA SAXO | 02.12.2017 | KOMENDA | 21,9 s | 5 | 76 € | Avtoštart | 1.820 m |
ANINA SAXO | 06.05.2018 | LJUTOMER | 20,3 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANINA SAXO | 13.08.2017 | LJUTOMER | 18,8 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANINA SAXO | 20.05.2018 | STOŽICE | 18,3 s | 3 | 148 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANINA SAXO | 09.07.2017 | KRIM | 26,7 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.170 m |
ANINA SAXO | 30.09.2018 | STOŽICE | 20,1 s | 2 | 310 € | Volt | 2.100 m |
ANINA SAXO | 16.09.2018 | LJUTOMER | 18,5 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANINA SAXO | 19.08.2018 | ŠENTJERNEJ | 18,5 s | 2 | 310 € | Volt | 1.680 m |
ANINA SAXO | 27.08.2017 | LJUTOMER | - | D | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ANINA SAXO | 09.04.2017 | LJUTOMER | 26,2 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ANINA SAXO | 29.10.2017 | ŠENTJERNEJ | 21,1 s | 1 | 364 € | Avtoštart | 2.080 m |
APOFIS | 12.10.2008 | LJUTOMER | 18,4 s | 2 | 414 € | Volt | 2.100 m |
APOFIS | 28.08.2008 | BADEN | 18,2 s | 2 | 380 € | Avtoštart | 1.600 m |
APOFIS | 13.07.2008 | BADEN | 19,2 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
APOFIS | 19.10.2008 | STOŽICE | 16,1 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARES M | 03.09.2016 | STOŽICE | 16,9 s | 2 | 205 € | Avtoštart | 1.609 m |
ARES M | 13.08.2017 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARES M | 23.10.2016 | STOŽICE | 17,6 s | 4 | 99 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARES M | 24.09.2016 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED DREAM | 23.08.2015 | LJUTOMER | 18,6 s | 1 | 324 € | Volt | 2.140 m |
ARRIVED DREAM | 01.07.2012 | STOŽICE | 17,5 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED DREAM | 07.09.2014 | LJUTOMER | 19,3 s | 4 | 190 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED DREAM | 19.04.2015 | STOŽICE | 16,8 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED DREAM | 11.09.2011 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED DREAM | 06.10.2012 | LJUTOMER | 19,2 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED DREAM | 07.06.2015 | KRŠKO | 17,7 s | 4 | 90 € | Volt | 2.100 m |
ARRIVED DREAM | 25.05.2014 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED DREAM | 12.07.2015 | LJUTOMER | 18,8 s | 4 | 72 € | Volt | 2.140 m |
ARRIVED DREAM | 24.06.2012 | LJUTOMER | 19,4 s | 1 | 405 € | Volt | 2.140 m |
ARRIVED DREAM | 24.08.2014 | LJUTOMER | 16,6 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED DREAM | 27.09.2015 | STOŽICE | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED DREAM | 21.08.2011 | LJUTOMER | 21,5 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED DREAM | 08.09.2012 | BUDIMPEŠTA | 18,7 s | 4 | 841 € | Volt | 2.560 m |
ARRIVED DREAM | 06.04.2015 | LJUTOMER | 19,8 s | 5 | 112 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED DREAM | 31.05.2015 | STOŽICE | 17,6 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED DREAM | 11.05.2014 | STOŽICE | 21,1 s | 1 | 364 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED DREAM | 19.07.2015 | KRIM | 21,8 s | 4 | 108 € | Avtoštart | 2.170 m |
ARRIVED DREAM | 27.05.2012 | LJUTOMER | 19,5 s | 1 | 810 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED DREAM | 10.08.2014 | LENART | 18,9 s | 3 | 148 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED DREAM | 13.09.2015 | LJUTOMER | 18,1 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED DREAM | 07.08.2011 | LJUTOMER | 20,0 s | 2 | 185 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED DREAM | 02.09.2012 | STOŽICE | 19,1 s | 2 | 1.229 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED DREAM | 12.10.2014 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED DREAM | 24.05.2015 | LJUTOMER | 19,0 s | 5 | 94 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED DREAM | 01.09.2013 | STOŽICE | 19,4 s | 6 | 270 € | Avtoštart | 2.600 m |
ARRIVED DREAM | 05.07.2015 | STOŽICE | 18,0 s | 4 | 90 € | Volt | 2.100 m |
ARRIVED DREAM | 22.04.2012 | LJUTOMER | 21,4 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED DREAM | 03.08.2014 | LJUTOMER | - | D | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED DREAM | 16.08.2015 | ŠENTJERNEJ | 23,6 s | 6 | 54 € | Volt | 2.840 m |
ARRIVED DREAM | 02.07.2011 | LJUTOMER | 24,3 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED DREAM | 26.08.2012 | LJUTOMER | 21,7 s | 3 | 270 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED DREAM | 28.09.2014 | STOŽICE | 21,3 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
ARRIVED DREAM | 17.05.2015 | KOMENDA | 19,7 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 1.800 m |
ARRIVED DREAM | 16.10.2011 | LJUTOMER | 20,0 s | 4 | 378 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED DREAM | 04.08.2013 | LJUTOMER | 22,1 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 2.600 m |
ARRIVED DREAM | 28.06.2015 | KOMENDA | 18,7 s | 4 | 135 € | Avtoštart | 1.840 m |
ARRIVED DREAM | 20.07.2014 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED DREAM | 02.08.2015 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Volt | 2.140 m |
ARRIVED DREAM | 10.07.2011 | KOMENDA | 24,7 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED DREAM | 05.08.2012 | LJUTOMER | 20,1 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED DREAM | 21.09.2014 | MARIBOR | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
ARRIVED DREAM | 10.05.2015 | STOŽICE | 18,6 s | 4 | 225 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED DREAM | 25.09.2011 | KAMNICA | 20,7 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.700 m |
ARRIVED DREAM | 29.09.2012 | BUDIMPEŠTA | 17,6 s | 3 | 147 € | Avtoštart | 1.900 m |
ARRIVED DREAM | 21.06.2015 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED DREAM | 22.06.2014 | LJUTOMER | 18,4 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED STAR | 16.07.2016 | BUDIMPEŠTA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ARRIVED STAR | 21.06.2015 | LJUTOMER | 20,5 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED STAR | 23.08.2015 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED STAR | 05.12.2015 | KOMENDA | 20,7 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ARRIVED STAR | 31.05.2015 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED STAR | 12.07.2015 | LJUTOMER | 19,2 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED STAR | 18.10.2015 | LJUTOMER | 20,5 s | 5 | 158 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED STAR | 24.05.2015 | LJUTOMER | 20,9 s | 2 | 621 € | Avtoštart | 2.100 m |
ARRIVED STAR | 19.07.2015 | KRIM | 24,7 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 2.170 m |
ARRIVED STAR | 04.10.2015 | KAMNICA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
ARRIVED STAR | 17.05.2015 | KOMENDA | 23,0 s | 1 | 364 € | Avtoštart | 1.800 m |
ARRIVED STAR | 28.06.2015 | KOMENDA | 19,9 s | 3 | 189 € | Avtoštart | 1.840 m |
ARRIVED STAR | 27.09.2015 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED STAR | 14.06.2014 | LJUTOMER | 22,9 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED STAR | 10.05.2015 | LJUTOMER | 19,9 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED STAR | 15.07.2018 | STOŽICE | 16,4 s | 4 | 99 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARRIVED STAR | 02.08.2015 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ART BAMBINO | 23.05.2010 | KOMENDA | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ART BAMBINO | 16.05.2010 | LJUTOMER | 26,7 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ART BAMBINO | 21.06.2009 | ŠENTJERNEJ | 25,1 s | 3 | 115 € | Avtoštart | 1.680 m |
ART BAMBINO | 07.06.2009 | KRŠKO | 20,6 s | 2 | 186 € | Avtoštart | 1.600 m |
ART BAMBINO | 10.05.2009 | STOŽICE | 23,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ART NOVEMBER | 29.08.2004 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
ART NOVEMBER | 01.06.2003 | LJUTOMER | 18,9 s | 2 | 163 € | Avtoštart | 1.600 m |
ART NOVEMBER | 04.05.2003 | LJUTOMER | 20,5 s | 1 | 292 € | Avtoštart | 1.600 m |
ATALANTE REYJAC (FR) | 18.10.2015 | LJUTOMER | 21,1 s | 4 | 320 € | Avtoštart | 2.600 m |
BREVE DES BAUX (FR) | 11.06.2017 | LENART | 20,0 s | 1 | 850 € | Avtoštart | 2.600 m |
BREVE DES BAUX (FR) | 17.06.2018 | LJUTOMER | 20,1 s | 3 | 266 € | Volt | 2.140 m |
BREVE DES BAUX (FR) | 02.12.2017 | KOMENDA | 23,5 s | 3 | 357 € | Volt | 2.500 m |
CLASS D'EVEL (FR) | 29.07.2018 | SUBOTICA | 19,4 s | 1 | 506 € | Volt | 2.140 m |
DALI | 15.07.2001 | MARIBOR | - | 3 | 146 € | Avtoštart | 1.700 m |
DALI | 13.08.2000 | KRŠKO | - | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DALI | 25.08.2002 | ADA | 16,8 s | 3 | 626 € | Avtoštart | 0 m |
DALI | 25.08.2002 | ADA | 17,8 s | 3 | 47 € | Avtoštart | 0 m |
DALI | 30.05.1998 | STOŽICE | - | 3 | 104 € | Avtoštart | 1.600 m |
DAVOR | 09.04.2007 | LJUTOMER | 20,2 s | 3 | 95 € | Avtoštart | 1.600 m |
DAVOR | 03.06.2007 | KRŠKO | 19,4 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.600 m |
DAVOR | 20.05.2007 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DAVOR | 12.05.2007 | STOŽICE | 19,5 s | 3 | 115 € | Avtoštart | 1.600 m |
DAVOR | 06.05.2007 | KAMNICA | 20,8 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 2.080 m |
DAVOR | 22.04.2007 | LJUTOMER | 20,7 s | 4 | 63 € | Avtoštart | 2.100 m |
DIADORA | 15.07.2001 | MARIBOR | - | 2 | 188 € | Avtoštart | 1.700 m |
DIADORA | 26.08.2000 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 12.09.1999 | LJUTOMER | - | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 24.09.2000 | STOŽICE | - | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 27.05.2001 | LJUTOMER | - | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 17.10.1999 | LJUTOMER | - | 5 | 154 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 10.06.2000 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 08.07.2001 | LJUTOMER | - | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
DIADORA | 20.08.2000 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
DIADORA | 22.08.1999 | ŠENTJERNEJ | - | 1 | 271 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 10.09.2000 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 20.05.2001 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
DIADORA | 26.09.1999 | STOŽICE | - | 3 | 313 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 28.05.2000 | LJUTOMER | - | 4 | 58 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 01.07.2001 | MARIBOR | - | 2 | 230 € | Avtoštart | 1.700 m |
DIADORA | 09.07.2000 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 08.08.1999 | LJUTOMER | - | 5 | 42 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 01.10.2000 | KAMNICA | - | 3 | 83 € | Avtoštart | 2.050 m |
DIADORA | 06.05.2001 | MARIBOR | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
DIADORA | 11.07.1999 | ŠENTJERNEJ | - | 1 | 271 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 23.07.2000 | KAMNICA | 21,3 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.050 m |
DIADORA | 24.06.2001 | LENART | - | 3 | 125 € | Avtoštart | 1.700 m |
DIADORA | 13.08.2000 | KRŠKO | - | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 05.08.2001 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 15.10.2000 | LJUTOMER | - | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 04.07.1999 | KOMENDA | - | 4 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 21.05.2000 | ŠENTJERNEJ | - | 2 | 167 € | Avtoštart | 2.080 m |
DIADORA | 01.05.2001 | LJUTOMER | - | 2 | 171 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 17.06.2001 | LJUTOMER | - | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 18.06.2000 | LENART | - | 3 | 104 € | Avtoštart | 1.700 m |
DIADORA | 22.07.2001 | ŠENTJERNEJ | - | 3 | 113 € | Avtoštart | 2.080 m |
DIADORA | 03.09.2000 | BRDO | - | 5 | 42 € | Avtoštart | 2.100 m |
DIADORA | 27.06.1999 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 30.04.2000 | LJUTOMER | - | 5 | 47 € | Avtoštart | 2.100 m |
DIADORA | 16.04.2001 | LJUTOMER | - | 3 | 109 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIADORA | 03.06.2001 | KRŠKO | - | 4 | 75 € | Avtoštart | 2.100 m |
DIADORA | 06.08.2000 | LJUTOMER | - | 4 | 67 € | Avtoštart | 2.100 m |
DIAMOND | 14.07.2002 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
DIAMOND | 29.06.2002 | GORNJA RADGONA | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.625 m |
DIAMOND | 16.06.2002 | LJUTOMER | - | 5 | 50 € | Avtoštart | 2.100 m |
DIAMOND | 14.04.2002 | MARIBOR | - | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.700 m |
DIAMOND | 30.09.2001 | LJUTOMER | - | 1 | 355 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIAMOND | 15.09.2002 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIAMOND | 16.09.2001 | KOMENDA | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIGEDO | 24.05.2009 | LJUTOMER | 19,4 s | 2 | 207 € | Volt | 2.140 m |
DIGEDO | 18.04.2010 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIGEDO | 22.08.2010 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Volt | 0 m |
DIGEDO | 10.05.2009 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
