Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 15.01.2014 |
Starost: | 5 let |
Barva: | rj. Ž |
Oče | LARISS |
Mati: | DEKOTA |
Klub: | KD Krim |
Rejec: | Jože Hočevar |
Trenutni lastnik: | Borut in Janez Zaletel |
Zaslužek kariere: | 3.738 € |
Rekord kariere: | KP: 18,4 s SP: 19,9 s DP: - |
Štartov v karieri: | 37 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 1-krat 2. mesto: 3-krat 3. mesto: 2-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja DELLARIS z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Točke | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOŽICE | 23.10.2016 | 28,1 s | 6 | 108 € | 58 | A / R2 | Avtoštart | 1.600 m | Hočevar Dejan |
STOŽICE | 07.05.2017 | 20,0 s | 1 | 446 € | 22 | / | Avtoštart | 1.600 m | Hočevar Dejan |
STOŽICE | 01.10.2017 | 19,5 s | 5 | 69 € | 3 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 19.09.2016 | 25,3 s | Q | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Hočevar Dejan |
STOŽICE | 07.04.2017 | 24,7 s | Q | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Hočevar Dejan |
STOŽICE | 24.09.2016 | - | N | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Hočevar Dejan |
LJUTOMER | 05.08.2018 | 20,7 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Zaletel Borut |
LJUTOMER | 13.08.2017 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Hočevar Dejan |
STOŽICE | 15.07.2018 | 19,9 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Zaletel Borut |
STOŽICE | 02.04.2017 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Hočevar Dejan |
STOŽICE | 03.09.2017 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.609 m | Hočevar Dejan |
TREVISO | 11.12.2018 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.609 m | Scamardella Paolo |
TRST | 14.06.2017 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.660 m | Longo Cristian |
TRST | 06.11.2018 | 18,4 s | 2 | 752 € | 146 | B / D | Avtoštart | 1.660 m | Benfenati J. |
ŠENTJERNEJ | 19.08.2018 | 19,2 s | 4 | 135 € | 59 | B / C | Volt | 1.680 m | Zaletel Borut |
ŠENTJERNEJ | 27.05.2018 | 23,8 s | 5 | 63 € | 30 | B / G | Avtoštart | 1.680 m | Zaletel Borut |
KOMENDA | 01.12.2018 | 22,6 s | 5 | 76 € | 40 | B / D | Volt | 1.820 m | Zaletel Borut |
KOMENDA | 08.07.2018 | 24,8 s | 5 | 76 € | 31 | B / G | Avtoštart | 1.840 m | Zaletel Borut |
KOMENDA | 13.05.2018 | 23,4 s | 5 | 76 € | 34 | B / F | Avtoštart | 1.840 m | Zaletel Borut |
KOMENDA | 24.09.2017 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.840 m | Hočevar Dejan |
TRST | 20.06.2017 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.060 m | Longo Cristian |
ŠENTJERNEJ | 29.10.2017 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.080 m | Hočevar Dejan |
ŠENTJERNEJ | 14.10.2018 | 22,0 s | 4 | 86 € | 44 | B / F | Avtoštart | 2.080 m | Zaletel Borut |
ŠENTJERNEJ | 20.08.2017 | 22,5 s | 4 | 90 € | 4 | / | Avtoštart | 2.080 m | Hočevar Dejan |
TRST | 20.11.2018 | - | G | 0 € | 0 | / | Volt | 2.080 m | Benfenati J. |
LJUTOMER | 21.10.2018 | 21,0 s | 2 | 621 € | 157 | A / B | Avtoštart | 2.100 m | Zaletel Borut |
STOŽICE | 20.05.2018 | 19,9 s | 4 | 119 € | 50 | A / E | Avtoštart | 2.100 m | Zaletel Borut |
STOŽICE | 02.09.2018 | 20,5 s | 4 | 117 € | 54 | A / D | Volt | 2.100 m | Zaletel Borut |
LJUTOMER | 10.09.2017 | 20,2 s | 7 | 108 € | 32 | A / R3 | Avtoštart | 2.100 m | Hočevar Dejan |
LENART | 24.06.2018 | 22,5 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Gorenc Marko |
STOŽICE | 30.09.2018 | 20,7 s | 4 | 135 € | 51 | A / E | Volt | 2.100 m | Zaletel Borut |
LJUTOMER | 27.08.2017 | - | D | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Hočevar Dejan |
STOŽICE | 19.11.2017 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
LJUTOMER | 21.05.2017 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Hočevar Dejan |
LJUTOMER | 17.06.2018 | 20,8 s | 3 | 135 € | 73 | A / E | Avtoštart | 2.100 m | Zaletel Borut |
LJUTOMER | 16.09.2018 | 20,7 s | 2 | 207 € | 109 | A / E | Avtoštart | 2.100 m | Zaletel Borut |
LJUTOMER | 05.11.2017 | 21,0 s | 3 | 135 € | 7 | / | Avtoštart | 2.100 m | Hočevar Dejan |
KRIM | 30.06.2018 | 26,6 s | 4 | 108 € | 41 | C / G | Avtoštart | 2.170 m | Zaletel Borut |
KOMENDA | 23.09.2018 | 21,7 s | 5 | 76 € | 37 | B / E | Avtoštart | 2.200 m | Zaletel Borut |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja DELLARIS po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
DELIKATESA | 4 leta | rj. K | 0 € | 27,3 s |
DAKOTA GOLDHAIR | 7 let | lis. K | 1.129 € | 18,9 s |
DARSS | 8 let | kost. Ž | 0 € | 31,3 s |
DAKOT | 10 let | rj. Ž | 27.052 € | 13,6 s |
DAIS PARADAJS | 12 let | tem.rj. Ž | 57 € | 26,7 s |
DEKOT | 16 let | tem.rj. Ž | 0 € | - |
Lastniki konja DELLARIS:
Od | Do | Lastnik |
---|---|---|
rojstva | 13.05.2018 | Jože Hočevar |
14.05.2018 | danes | Borut in Janez Zaletel |
Trenerji konja DELLARIS:
Od | Do | Trener |
---|---|---|
rojstva | 06.05.2018 | Dejan Hočevar |
07.05.2018 | 13.05.2018 | Jože Hočevar |
14.05.2018 | danes | Janez Zaletel |