Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Priimek: | Kristl |
Ime: | Primož |
Klub: | KK Ljutomer |
Vrsta licence: | amaterski voznik |
Barva čelade: | zelena, rdeča |
Barva dresa: | zelena, rdeča |
Uvrstitve: | 1. mesto: 21-krat 2. mesto: 28-krat 3. mesto: 16-krat |
Štartov v karieri: | 153 |
Zaslužek kariere: | 19.532,50 € |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za voznika: Kristl Primož z izbranimi zgornjimi filtri.
Konj | Datum | Hipodrom | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Start | Razdalja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PATERSON | 25.08.2002 | ADA | 19,8 s | 2 | 117 € | Avtoštart | 0 m |
JAZON GL | 14.10.2001 | LJUTOMER | - | 2 | 171 € | Avtoštart | 1.600 m |
PARIS DREAM | 29.06.2008 | LJUTOMER | 16,2 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.600 m |
JAZON GL | 26.05.2002 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JUST DO IT | 03.05.2017 | LJUTOMER | 22,8 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JUST DO IT | 30.09.2018 | STOŽICE | 18,2 s | 1 | 446 € | Avtoštart | 1.600 m |
PIA WAY | 20.10.2013 | STOŽICE | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PARIS DREAM | 10.09.2006 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PARIS DREAM | 21.10.2007 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JAZON GL | 13.10.2002 | LJUTOMER | - | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PARIS DREAM | 27.06.2009 | LJUTOMER | 18,6 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATERSON | 15.09.2002 | LJUTOMER | - | 3 | 146 € | Avtoštart | 1.600 m |
DES | 19.10.2008 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PARIS DREAM | 08.06.2008 | KRŠKO | 16,8 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.600 m |
PIA WAY | 21.04.2013 | LJUTOMER | 24,4 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIXIE LOBELL | 09.09.2007 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATERSON | 17.06.2001 | LJUTOMER | - | 2 | 171 € | Avtoštart | 1.600 m |
JAZON GL | 28.04.2002 | LJUTOMER | - | 1 | 325 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATERSON | 26.05.2002 | LJUTOMER | - | 1 | 417 € | Avtoštart | 1.600 m |
JUST DO IT | 01.10.2017 | STOŽICE | 18,1 s | 1 | 446 € | Avtoštart | 1.600 m |
PIA WAY | 28.04.2013 | LJUTOMER | 21,2 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.600 m |
BENJAMIN C LEE | 05.04.1999 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATERSON | 05.08.2001 | LJUTOMER | - | 3 | 125 € | Avtoštart | 1.600 m |
PARIS DREAM | 14.06.2009 | LENART | 18,9 s | 2 | 186 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATERSON | 15.08.2002 | LJUTOMER | - | 5 | 54 € | Avtoštart | 1.600 m |
DES | 12.10.2008 | LJUTOMER | 19,8 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.600 m |
PARIS DREAM | 09.04.2007 | LJUTOMER | 19,4 s | 3 | 101 € | Avtoštart | 1.600 m |
PARIS DREAM | 31.05.2008 | STOŽICE | 16,8 s | 1 | 365 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIXIE LOBELL | 26.08.2007 | LJUTOMER | 32,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
FAKIN I | 24.08.2014 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PARIS DREAM | 24.06.2007 | LJUTOMER | 16,5 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.600 m |
JAZON GL | 03.10.2004 | LJUTOMER | - | 4 | 83 € | Avtoštart | 1.600 m |
DARES | 02.05.2010 | LJUTOMER | 21,2 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 1.600 m |
LEO GERD | 17.10.2010 | LJUTOMER | - | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
JAZON GL | 15.08.2002 | LJUTOMER | - | 1 | 355 € | Avtoštart | 1.600 m |
DES | 28.09.2008 | STOŽICE | 20,7 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 1.600 m |
PARIS DREAM | 15.10.2006 | LJUTOMER | 21,4 s | 5 | 49 € | Avtoštart | 1.600 m |
AMITO | 04.06.2006 | KRŠKO | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DARES | 04.07.2010 | STOŽICE | 19,9 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATERSON | 13.10.2002 | LJUTOMER | - | 3 | 146 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATERSON | 14.10.2001 | LJUTOMER | - | 4 | 75 € | Avtoštart | 1.600 m |
PARIS DREAM | 03.06.2007 | KRŠKO | 17,3 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
PARIS DREAM | 09.08.2008 | LJUTOMER | 17,3 s | 3 | 162 € | Avtoštart | 1.600 m |
DARES | 18.04.2010 | LJUTOMER | 21,6 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATERSON | 28.04.2002 | LJUTOMER | - | 1 | 396 € | Avtoštart | 1.600 m |
PIA WAY | 09.06.2013 | KRŠKO | 19,8 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PARIS DREAM | 17.04.2006 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PARIS DREAM | 26.08.2007 | LJUTOMER | 18,3 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
PIA WAY | 21.04.2014 | LJUTOMER | 20,6 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATERSON | 18.07.1999 | LJUTOMER | - | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PARIS DREAM | 13.04.2008 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DES | 14.06.2009 | LENART | 21,3 s | 3 | 122 € | Avtoštart | 1.600 m |
FAKIN I | 14.06.2014 | LJUTOMER | 24,2 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PARIS DREAM | 20.05.2007 | LJUTOMER | 16,6 s | 2 | 155 € | Avtoštart | 1.600 m |
AMITO | 27.08.2006 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DARES | 22.08.2010 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PARIS DREAM | 12.08.2007 | LENART | 18,9 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.600 m |
DES | 06.09.2008 | LJUTOMER | 22,9 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 1.600 m |
PARIS DREAM | 30.03.2008 | LJUTOMER | 16,4 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 1.600 m |
AMITO | 17.04.2006 | LJUTOMER | 24,1 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATERSON | 29.09.2002 | STOŽICE | - | 2 | 209 € | Avtoštart | 1.600 m |
DES | 07.06.2009 | KRŠKO | 20,2 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 1.600 m |
PATERSON | 25.08.2001 | GORNJA RADGONA | - | 2 | 188 € | Avtoštart | 1.625 m |
PATERSON | 29.06.2002 | GORNJA RADGONA | - | 4 | 83 € | Avtoštart | 1.625 m |
PATERSON | 24.06.2001 | LENART | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
JAZON GL | 05.09.2004 | BRDO | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
PARIS DREAM | 28.05.2006 | KAMNICA | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
PIA WAY | 15.09.2013 | KAMNICA | 22,2 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.700 m |
JAZON GL | 05.09.2004 | BRDO | 18,2 s | 4 | 180 € | Avtoštart | 1.700 m |
PATERSON | 12.05.2002 | MARIBOR | - | 2 | 209 € | Avtoštart | 1.700 m |
PATERSON | 28.07.2002 | MARIBOR | - | 1 | 417 € | Avtoštart | 1.700 m |
PIA WAY | 27.04.2014 | KAMNICA | 20,2 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.700 m |
PATERSON | 14.04.2002 | MARIBOR | - | 2 | 188 € | Avtoštart | 1.700 m |
PATERSON | 15.07.2001 | MARIBOR | - | 3 | 125 € | Avtoštart | 1.700 m |
PATERSON | 06.10.2002 | MARIBOR | - | 2 | 230 € | Avtoštart | 1.700 m |
FAKIN I | 21.09.2014 | MARIBOR | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
DARES | 23.05.2010 | KOMENDA | 26,4 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
DARES | 30.10.2010 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
PIA WAY | 18.05.2014 | KOMENDA | 21,8 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 1.800 m |
PARIS DREAM | 20.09.2009 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
PATERSON | 29.07.2001 | KRIM | - | 4 | 75 € | Avtoštart | 1.800 m |
DES | 21.09.2008 | KOMENDA | 26,0 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 1.800 m |
PIA WAY | 26.05.2013 | KOMENDA | 24,3 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 1.800 m |
PATERSON | 19.09.2004 | KOMENDA | 21,0 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
PARIS DREAM | 05.07.2009 | KOMENDA | 19,9 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.800 m |
PARIS DREAM | 06.05.2007 | KAMNICA | 18,2 s | 2 | 176 € | Avtoštart | 2.080 m |
JUST DO IT | 20.08.2017 | ŠENTJERNEJ | 22,5 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.080 m |
DARES | 11.07.2010 | MARIBOR | 26,5 s | 1 | 365 € | Avtoštart | 2.080 m |
PARIS DREAM | 02.09.2007 | BRDO | 20,9 s | 4 | 225 € | Avtoštart | 2.080 m |
PIA WAY | 25.05.2014 | LJUTOMER | - | NC | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PARIS DREAM | 27.09.2009 | STOŽICE | 19,9 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 2.100 m |
DARES | 08.08.2010 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PIA WAY | 19.05.2013 | LJUTOMER | 20,6 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JUST DO IT | 17.06.2018 | LJUTOMER | 20,9 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 2.100 m |
FAKIN I | 22.06.2014 | LJUTOMER | 21,8 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 2.100 m |
FAKIN I | 07.09.2014 | LJUTOMER | 27,0 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
PARIS DREAM | 05.08.2007 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PARIS DREAM | 12.10.2008 | LJUTOMER | 19,2 s | 4 | 135 € | Avtoštart | 2.100 m |
PATERSON | 16.06.2002 | LJUTOMER | - | 2 | 188 € | Avtoštart | 2.100 m |
JUST DO IT | 27.08.2017 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PARIS DREAM | 22.04.2007 | LJUTOMER | 18,1 s | 5 | 54 € | Avtoštart | 2.100 m |
AMITO | 23.07.2006 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Volt | 2.100 m |
DARES | 23.07.2010 | BADEN | 21,9 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JUST DO IT | 06.05.2018 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FAKIN I | 31.08.2014 | STOŽICE | 20,7 s | 6 | 148 € | Avtoštart | 2.100 m |
PARIS DREAM | 01.07.2007 | LENART | 20,0 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
PARIS DREAM | 06.09.2008 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
DARES | 16.05.2010 | LJUTOMER | 23,7 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
DARES | 17.10.2010 | LJUTOMER | 21,4 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JUST DO IT | 02.09.2018 | STOŽICE | 19,4 s | 2 | 269 € | Volt | 2.100 m |
PARIS DREAM | 09.09.2007 | LJUTOMER | 19,2 s | 4 | 68 € | Avtoštart | 2.100 m |
JAZON GL | 15.09.2002 | LJUTOMER | - | 3 | 376 € | Avtoštart | 2.100 m |
PIA WAY | 11.05.2014 | STOŽICE | 24,7 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 2.100 m |
AMITO | 18.06.2006 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PARIS DREAM | 06.09.2009 | STOŽICE | 20,6 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
PATERSON | 03.06.2001 | KRŠKO | - | 2 | 184 € | Avtoštart | 2.100 m |
PARIS DREAM | 24.08.2008 | LJUTOMER | 18,8 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
DARES | 26.09.2010 | STOŽICE | 22,6 s | 13 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PARIS DREAM | 21.05.2006 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PARIS DREAM | 24.05.2009 | LJUTOMER | 19,3 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 2.100 m |
JUST DO IT | 18.06.2017 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PIA WAY | 08.09.2013 | LJUTOMER | 21,6 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PARIS DREAM | 18.05.2008 | LJUTOMER | 18,0 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PARIS DREAM | 30.08.2009 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JUST DO IT | 16.09.2018 | LJUTOMER | 18,5 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
JAZON GL | 12.09.2004 | LJUTOMER | - | 1 | 417 € | Avtoštart | 2.100 m |
DARES | 28.08.2010 | STOŽICE | 23,9 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FAKIN I | 12.10.2014 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JAZON GL | 14.07.2002 | LJUTOMER | - | 2 | 163 € | Avtoštart | 2.100 m |
PARIS DREAM | 10.05.2009 | STOŽICE | 17,4 s | 2 | 154 € | Volt | 2.100 m |
PATERSON | 14.07.2002 | LJUTOMER | - | 3 | 146 € | Avtoštart | 2.100 m |
JUST DO IT | 11.06.2017 | LENART | 22,7 s | 3 | 135 € | Avtoštart | 2.100 m |
PIA WAY | 01.09.2013 | STOŽICE | 23,2 s | 5 | 63 € | Avtoštart | 2.100 m |
AMITO | 21.05.2006 | LJUTOMER | 22,4 s | 2 | 146 € | Avtoštart | 2.100 m |
JUST DO IT | 05.11.2017 | LJUTOMER | 19,6 s | 10 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JAZON GL | 29.08.2004 | LJUTOMER | - | 2 | 188 € | Avtoštart | 2.100 m |
PARIS DREAM | 06.07.2008 | STOŽICE | 17,7 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
PARIS DREAM | 11.10.2009 | LJUTOMER | 18,8 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 2.100 m |
JUST DO IT | 24.06.2018 | LENART | 21,6 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
PATERSON | 08.07.2001 | LJUTOMER | - | 3 | 109 € | Avtoštart | 2.100 m |
JAZON GL | 16.06.2002 | LJUTOMER | - | 1 | 355 € | Avtoštart | 2.100 m |
PARIS DREAM | 26.04.2009 | LJUTOMER | 17,9 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 2.100 m |
DARES | 06.06.2010 | KRŠKO | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
JUST DO IT | 21.05.2017 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PIA WAY | 25.08.2013 | LJUTOMER | 26,4 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 2.100 m |
JUST DO IT | 21.10.2018 | LJUTOMER | 19,4 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
PIA WAY | 13.10.2013 | LJUTOMER | - | NC | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
PARIS DREAM | 24.09.2006 | STOŽICE | 19,6 s | 5 | 53 € | Avtoštart | 2.100 m |
JUST DO IT | 10.09.2017 | LJUTOMER | 17,7 s | 4 | 540 € | Avtoštart | 2.100 m |
PIA WAY | 16.06.2013 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Volt | 2.140 m |
DES | 27.06.2009 | LJUTOMER | 24,0 s | 3 | 202 € | Volt | 2.140 m |
FAKIN I | 03.08.2014 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Volt | 2.140 m |
DARES | 26.06.2010 | LJUTOMER | 22,0 s | 3 | 162 € | Volt | 2.140 m |
JUST DO IT | 23.09.2018 | KOMENDA | 20,5 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 2.200 m |
AMITO | 06.08.2006 | LJUTOMER | 21,8 s | 5 | 45 € | Avtoštart | 2.600 m |
PIA WAY | 04.08.2013 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
JUST DO IT | 05.08.2018 | LJUTOMER | 20,7 s | 6 | 270 € | Avtoštart | 2.600 m |
JUST DO IT | 15.07.2018 | STOŽICE | 21,1 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
PARIS DREAM | 09.08.2009 | LJUTOMER | 19,0 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 2.600 m |
PIA WAY | 06.07.2014 | STOŽICE | - | NC | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
PARIS DREAM | 08.10.2006 | STOŽICE | 22,6 s | 4 | 150 € | Volt | 4.000 m |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Konji voznika Kristl Primož z izbranimi zgornjimi filtri.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|---|
JUST DO IT | 5 let | tem.rj. Ž | 3.411 € | 3.501 € | 17,7 s |
PATERSON | 23 let | rj. Ž | 3.998 € | 7.423 € | 16,1 s |
DARES | 12 let | rj. Ž | 1.170 € | 1.170 € | 19,9 s |
DIXIE LOBELL | 14 let | tem.rj. Ž | 0 € | 0 € | 32,4 s |
LEO GERD | 11 let | rj. Ž | 0 € | 1.893 € | 18,1 s |
PARIS DREAM | 18 let | tem.rj. Ž | 5.668 € | 9.755 € | 16,2 s |
PIA WAY | 10 let | rj. K | 1.151 € | 1.151 € | 19,8 s |
AMITO | 17 let | črn.rj. A | 192 € | 1.085 € | 20,4 s |
DES | 13 let | tem.rj. Ž | 1.029 € | 2.312 € | 18,4 s |
BENJAMIN C LEE | 29 let | črn.rj. Ž | 0 € | 2.571 € | - |
JAZON GL | 20 let | kost. Ž | 2.613 € | 6.504 € | 16,6 s |
FAKIN I | 8 let | tem.rj. Ž | 301 € | 301 € | 20,7 s | SKUPAJ: | 19.533 € |