Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Priimek: | Antolin |
Ime: | Andrej |
Klub: | KK Ljutomer |
Vrsta licence: | amaterski voznik |
Barva čelade: | bela |
Barva dresa: | zelena, rumena |
Uvrstitve: | 1. mesto: 22-krat 2. mesto: 25-krat 3. mesto: 17-krat |
Štartov v karieri: | 232 |
Zaslužek kariere: | 18.525,68 € |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za voznika: Antolin Andrej z izbranimi zgornjimi filtri.
Konj | Datum | Hipodrom | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Start | Razdalja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAVINICA | 01.05.1998 | LJUTOMER | - | 4 | 0 € | Avtoštart | 0 m |
FAUNA V | 05.08.2018 | LJUTOMER | 16,3 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.600 m |
FITO | 24.06.2007 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LUC SCREAM | 24.06.2007 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
FLOTO | 14.08.2016 | LENART | 22,7 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAVINICA M | 11.10.1998 | LJUTOMER | - | D | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ASTRA GOAL | 12.09.1999 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LUC SCREAM | 13.07.2006 | LJUTOMER | 25,0 s | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
FITO | 27.06.2009 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MENELIK | 13.09.2009 | LJUTOMER | 19,6 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAVINICA M | 01.05.1999 | LJUTOMER | - | 4 | 68 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIRLI HILL | 01.05.1998 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LORIS M | 28.08.2010 | STOŽICE | 23,3 s | 2 | 186 € | Avtoštart | 1.600 m |
CHILY HOT I | 21.07.2013 | LJUTOMER | 31,8 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ASTRA GOAL | 17.10.1999 | LJUTOMER | - | 3 | 292 € | Avtoštart | 1.600 m |
LUC SCREAM | 10.09.2006 | LJUTOMER | 21,9 s | 1 | 282 € | Avtoštart | 1.600 m |
SAMI BOY | 01.04.2002 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
FLOTO | 17.04.2017 | LJUTOMER | 17,4 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 1.600 m |
MENELIK | 07.08.2011 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
FLOTO | 05.08.2018 | LJUTOMER | 16,9 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 1.600 m |
ASTRA GOAL | 17.06.2001 | LJUTOMER | - | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LORIS M | 25.04.2011 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LUC SCREAM | 20.05.2007 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MENELIK | 04.07.2010 | STOŽICE | 20,9 s | 10 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LARSON I | 15.08.2002 | LJUTOMER | - | 1 | 313 € | Avtoštart | 1.600 m |
FAUNA V | 11.06.2017 | LENART | 19,1 s | 4 | 117 € | Avtoštart | 1.600 m |
MENELIK | 09.10.2011 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CROWN | 05.08.2001 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
FLOTO | 30.09.2018 | STOŽICE | 17,9 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.600 m |
ASTRA GOAL | 13.06.1999 | KRŠKO | - | 3 | 75 € | Avtoštart | 1.600 m |
LUC SCREAM | 23.07.2006 | LJUTOMER | 23,6 s | 1 | 282 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIABLO MS | 19.10.2008 | STOŽICE | 17,7 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SAMI BOY | 18.08.2002 | STOŽICE | - | I | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MENELIK | 22.08.2010 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIRLI HILL | 13.04.1998 | LJUTOMER | - | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAVINICA M | 05.04.1999 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CROWN | 26.05.2002 | LJUTOMER | - | 4 | 83 € | Avtoštart | 1.600 m |
LORIS M | 22.08.2010 | LJUTOMER | 21,8 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.600 m |
CHILY HOT I | 04.08.2013 | LJUTOMER | 26,0 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ASTRA GOAL | 26.09.1999 | STOŽICE | - | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MENELIK | 02.05.2010 | LJUTOMER | 19,1 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 1.600 m |
SAMI BOY | 13.10.2002 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAVINICA | 15.08.1999 | KRŠKO | - | 5 | 42 € | Avtoštart | 1.600 m |
MENELIK | 25.04.2011 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MENELIK | 03.07.2011 | STOŽICE | 17,8 s | 1 | 364 € | Avtoštart | 1.600 m |
CROWN | 17.06.2001 | LJUTOMER | - | 3 | 146 € | Avtoštart | 1.600 m |
FAUNA V | 15.07.2018 | STOŽICE | 16,6 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.600 m |
LORIS M | 17.10.2010 | LJUTOMER | 22,0 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARIEL | 28.07.2012 | LJUTOMER | 24,9 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SAMI BOY | 26.05.2002 | LJUTOMER | - | 3 | 109 € | Avtoštart | 1.600 m |
FLOTO | 12.06.2016 | LJUTOMER | 22,9 s | Q | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MENELIK | 26.06.2010 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ASTRA GOAL | 06.06.1999 | LJUTOMER | - | 3 | 104 € | Avtoštart | 1.600 m |
FITO | 12.08.2007 | LENART | 24,1 s | 5 | 54 € | Avtoštart | 1.600 m |
MENELIK | 15.08.2010 | LENART | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIRLI HILL | 05.04.1999 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LORIS M | 08.08.2010 | LJUTOMER | 26,6 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 1.600 m |
ASTRA GOAL | 18.07.1999 | LJUTOMER | - | 5 | 38 € | Avtoštart | 1.600 m |
LUC SCREAM | 27.08.2006 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIABLO MS | 02.05.2010 | LJUTOMER | 20,7 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.600 m |
MENELIK | 18.04.2010 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MENELIK | 26.06.2011 | LJUTOMER | 18,2 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAVINICA M | 13.04.1998 | LJUTOMER | - | 5 | 42 € | Avtoštart | 1.600 m |
FLOTO | 15.07.2018 | STOŽICE | 17,9 s | 2 | 228 € | Avtoštart | 1.600 m |
ASTRA GOAL | 29.08.1999 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LORIS M | 10.10.2010 | STOŽICE | 21,5 s | 3 | 529 € | Avtoštart | 1.600 m |
SAMI BOY | 14.10.2001 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ARIEL | 05.08.2012 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LUC SCREAM | 15.10.2006 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LARSON I | 14.07.2002 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAVINICA | 04.07.1999 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAVINICA M | 09.08.1998 | LJUTOMER | - | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ASTRA GOAL | 08.08.1999 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LORIS M | 26.06.2011 | LJUTOMER | 19,9 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MENELIK | 16.08.2009 | LENART | 24,9 s | 5 | 57 € | Avtoštart | 1.600 m |
MENELIK | 08.08.2010 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LARSON I | 13.10.2002 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAVINICA M | 29.08.1999 | LJUTOMER | - | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.600 m |
FLOTO | 13.08.2017 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MENELIK | 24.08.2014 | LJUTOMER | 17,5 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CROWN | 28.04.2002 | LJUTOMER | - | 4 | 83 € | Avtoštart | 1.600 m |
ASTRA GOAL | 04.07.1999 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LUC SCREAM | 06.08.2006 | LJUTOMER | 23,5 s | 2 | 139 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIABLO MS | 18.04.2010 | LJUTOMER | 21,3 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SAMI BOY | 29.09.2002 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAVINICA M | 06.06.1999 | LJUTOMER | - | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
HONEY GOAL | 11.10.1998 | LJUTOMER | - | 5 | 42 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAVINICA M | 18.07.1999 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LORIS M | 26.09.2010 | STOŽICE | - | NC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LUC SCREAM | 08.10.2006 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SAMI BOY | 28.04.2002 | LJUTOMER | - | 2 | 171 € | Avtoštart | 1.600 m |
FITO | 26.06.2010 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ASTRA GOAL | 15.08.1999 | KRŠKO | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LORIS M | 05.06.2011 | KRŠKO | 22,7 s | 10 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
SAMI BOY | 17.06.2001 | LJUTOMER | - | 12 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LARSON I | 15.09.2002 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAVINICA | 20.09.1998 | LJUTOMER | - | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MENELIK | 10.08.2014 | LENART | 18,5 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
CROWN | 01.04.2002 | LJUTOMER | - | 5 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAVINICA M | 18.10.1998 | STOŽICE | - | 5 | 42 € | Avtoštart | 1.600 m |
ASTRA GOAL | 27.06.1999 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
FITO | 09.08.2009 | LJUTOMER | 21,9 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
FRICK HAWAII | 17.04.2006 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIRLI HILL | 10.05.1998 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAVINICA M | 27.06.1999 | LJUTOMER | - | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LORIS M | 12.09.2010 | LJUTOMER | 20,7 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.600 m |
CHILY HOT I | 11.08.2013 | LENART | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
ALEKSANDER | 17.06.2001 | LJUTOMER | - | 5 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LUC SCREAM | 24.09.2006 | STOŽICE | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
DIABLO MS | 30.05.2010 | LENART | 24,3 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
MENELIK | 30.05.2010 | LENART | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.600 m |
LARSON I | 16.06.2002 | LJUTOMER | - | 3 | 96 € | Avtoštart | 1.600 m |
LAVINICA | 09.05.1999 | STOŽICE | - | 2 | 209 € | Avtoštart | 1.600 m |
MENELIK | 05.06.2011 | KRŠKO | 18,6 s | 4 | 63 € | Avtoštart | 1.600 m |
FLOTO | 03.09.2016 | STOŽICE | - | NC | 0 € | Avtoštart | 1.609 m |
FAUNA V | 02.09.2018 | STOŽICE | 18,2 s | 6 | 76 € | Avtoštart | 1.609 m |
SAMI BOY | 29.06.2002 | GORNJA RADGONA | - | 2 | 171 € | Avtoštart | 1.625 m |
LARSON I | 24.08.2002 | GORNJA RADGONA | - | 1 | 313 € | Avtoštart | 1.625 m |
CROWN | 25.08.2001 | GORNJA RADGONA | - | I | 0 € | Avtoštart | 1.625 m |
SAMI BOY | 24.08.2002 | GORNJA RADGONA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.625 m |
LARSON I | 29.06.2002 | GORNJA RADGONA | - | 4 | 63 € | Avtoštart | 1.625 m |
SAMI BOY | 25.08.2001 | GORNJA RADGONA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.625 m |
CROWN | 29.06.2002 | GORNJA RADGONA | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.625 m |
MENELIK | 27.06.2010 | ŠENTJERNEJ | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
DIABLO MS | 05.10.2008 | ŠENTJERNEJ | 20,8 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
FITO | 23.08.2009 | ŠENTJERNEJ | 19,6 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 1.680 m |
FLOTO | 28.08.2016 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
FITO | 27.06.2010 | ŠENTJERNEJ | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.680 m |
LAVINICA M | 21.06.1998 | LENART | - | 3 | 125 € | Avtoštart | 1.700 m |
ASTRA GOAL | 24.06.2001 | LENART | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
DIRLI HILL | 26.04.1998 | MARIBOR | - | 2 | 188 € | Avtoštart | 1.700 m |
LAVINICA M | 20.06.1999 | LENART | - | 4 | 63 € | Avtoštart | 1.700 m |
CROWN | 24.06.2001 | LENART | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
ARIEL | 22.09.2012 | MARIBOR | - | I | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
LAVINICA | 16.08.1998 | ŠENTJERNEJ | - | 4 | 63 € | Avtoštart | 1.700 m |
SAMI BOY | 07.10.2001 | MARIBOR | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
LARSON I | 28.07.2002 | MARIBOR | - | 1 | 313 € | Avtoštart | 1.700 m |
MENELIK | 21.09.2014 | MARIBOR | 18,4 s | 4 | 72 € | Avtoštart | 1.700 m |
CROWN | 12.05.2002 | MARIBOR | - | 4 | 83 € | Avtoštart | 1.700 m |
SAMI BOY | 06.10.2002 | MARIBOR | - | GC | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
SAMI BOY | 12.05.2002 | MARIBOR | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
SAMI BOY | 24.06.2001 | LENART | - | 5 | 42 € | Avtoštart | 1.700 m |
SAMI BOY | 28.07.2002 | MARIBOR | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
LAVINICA M | 04.07.1998 | KRIM | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
SAMI BOY | 02.09.2001 | BRDO | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
DIRLI HILL | 24.05.1998 | ŠENTJERNEJ | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
PROFESOR | 16.05.1999 | ŠENTJERNEJ | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
CROWN | 15.07.2001 | MARIBOR | - | 1 | 417 € | Avtoštart | 1.700 m |
LAVINICA M | 30.05.1999 | MARIBOR | - | 8 | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
SAMI BOY | 14.04.2002 | MARIBOR | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.700 m |
SAMI BOY | 10.06.2001 | KOMENDA | - | 1 | 300 € | Avtoštart | 1.800 m |
SAMI BOY | 29.07.2001 | KRIM | - | 5 | 50 € | Avtoštart | 1.800 m |
DIABLO MS | 19.07.2009 | KRIM | 22,9 s | 2 | 176 € | Avtoštart | 1.800 m |
FLOTO | 04.12.2016 | KOMENDA | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
DIABLO MS | 23.05.2010 | KOMENDA | 22,9 s | 4 | 81 € | Avtoštart | 1.800 m |
ŽUKOV | 28.06.1998 | KOMENDA | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
LAVINICA | 25.04.1999 | POD LESCAMI | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
FITO | 27.05.2007 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
ASTRA GOAL | 10.06.2001 | KOMENDA | - | 4 | 83 € | Avtoštart | 1.800 m |
DIABLO MS | 01.08.2010 | KOMENDA | - | G | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
CROWN | 29.07.2001 | KRIM | - | 4 | 75 € | Avtoštart | 1.800 m |
DIRLI HILL | 07.06.1998 | POD LESCAMI | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
MENELIK | 30.10.2010 | KOMENDA | - | S | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
FRICK HAWAII | 14.05.2006 | KOMENDA | 24,9 s | 3 | 113 € | Avtoštart | 1.800 m |
DIABLO MS | 18.07.2010 | KRIM | - | O | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
FITO | 22.07.2007 | KRIM | 28,2 s | 3 | 108 € | Avtoštart | 1.800 m |
DIABLO MS | 21.09.2008 | KOMENDA | 24,8 s | 9 | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
MENELIK | 01.08.2010 | KOMENDA | 32,8 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 1.800 m |
LUC SCREAM | 30.07.2006 | KOMENDA | 28,2 s | 1 | 319 € | Avtoštart | 1.800 m |
FLOTO | 23.09.2018 | KOMENDA | 20,8 s | 2 | 248 € | Avtoštart | 1.820 m |
FAUNA V | 01.12.2018 | KOMENDA | 20,4 s | 4 | 108 € | Volt | 1.820 m |
FLOTO | 01.12.2018 | KOMENDA | 21,4 s | 3 | 162 € | Volt | 1.820 m |
FLOTO | 08.07.2018 | KOMENDA | 19,8 s | 2 | 248 € | Avtoštart | 1.840 m |
LAVINICA M | 26.09.1998 | MARIBOR | - | 5 | 42 € | Avtoštart | 2.050 m |
DIRLI HILL | 26.09.1998 | MARIBOR | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.050 m |
MENELIK | 11.07.2010 | MARIBOR | 24,5 s | 2 | 186 € | Avtoštart | 2.080 m |
FLOTO | 14.10.2018 | ŠENTJERNEJ | 20,4 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 2.080 m |
SAMI BOY | 22.07.2001 | ŠENTJERNEJ | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
LUC SCREAM | 06.05.2007 | KAMNICA | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
MENELIK | 25.09.2011 | KAMNICA | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.080 m |
CROWN | 22.07.2001 | ŠENTJERNEJ | - | 2 | 175 € | Avtoštart | 2.080 m |
CROWN | 08.07.2001 | LJUTOMER | - | 5 | 50 € | Avtoštart | 2.100 m |
LORIS M | 22.05.2011 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
DIABLO MS | 06.09.2008 | LJUTOMER | 19,6 s | 3 | 149 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAVINICA | 23.08.1998 | LJUTOMER | - | 5 | 42 € | Avtoštart | 2.100 m |
FLOTO | 18.06.2017 | LJUTOMER | 19,8 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
FAUNA V | 16.09.2018 | LJUTOMER | 17,7 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
MENELIK | 03.08.2014 | LJUTOMER | 19,2 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MENELIK | 26.09.2010 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FLOTO | 17.06.2018 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MENELIK | 12.10.2014 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
CROWN | 16.06.2002 | LJUTOMER | - | 4 | 83 € | Avtoštart | 2.100 m |
MENELIK | 16.05.2010 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MENELIK | 22.05.2011 | LJUTOMER | 18,4 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAVINICA M | 14.06.1998 | LJUTOMER | - | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
SAMI BOY | 06.10.2001 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
SAMI BOY | 16.06.2002 | LJUTOMER | - | 3 | 109 € | Avtoštart | 2.100 m |
FLOTO | 24.07.2016 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MENELIK | 06.09.2009 | STOŽICE | 21,4 s | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FLOTO | 16.10.2016 | LJUTOMER | - | N | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FLOTO | 16.09.2018 | LJUTOMER | 18,7 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAVINICA M | 12.09.1999 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FAUNA V | 03.06.2018 | KRŠKO | 18,5 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 2.100 m |
MENELIK | 07.09.2014 | LJUTOMER | 20,3 s | 8 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LUC SCREAM | 03.09.2006 | BRDO | - | 2 | 188 € | Avtoštart | 2.100 m |
SAMI BOY | 26.09.2004 | STOŽICE | 22,6 s | 11 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
DIABLO MS | 16.05.2010 | LJUTOMER | 21,4 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAVINICA M | 30.05.1998 | STOŽICE | - | 3 | 125 € | Avtoštart | 2.100 m |
FLOTO | 11.06.2017 | LENART | 20,8 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
LORIS M | 21.08.2011 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
SAMI BOY | 08.07.2001 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
DIABLO MS | 12.10.2008 | LJUTOMER | 20,5 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
MENELIK | 30.08.2009 | LJUTOMER | 23,0 s | 5 | 50 € | Avtoštart | 2.100 m |
FLOTO | 11.09.2016 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAVINICA M | 08.08.1999 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAVINICA M | 13.06.1999 | KRŠKO | - | 3 | 75 € | Avtoštart | 2.100 m |
FLOTO | 20.05.2018 | STOŽICE | 22,2 s | DIST | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
SAMI BOY | 30.09.2001 | LJUTOMER | - | 1 | 355 € | Avtoštart | 2.100 m |
FITO | 30.08.2009 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FRICK HAWAII | 21.05.2006 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
CROWN | 03.06.2001 | KRŠKO | - | 4 | 83 € | Avtoštart | 2.100 m |
MENELIK | 11.09.2011 | LJUTOMER | 19,7 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FLOTO | 02.09.2018 | STOŽICE | 19,1 s | 1 | 526 € | Volt | 2.100 m |
FITO | 05.08.2007 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FAUNA V | 20.05.2018 | STOŽICE | 20,0 s | 3 | 148 € | Avtoštart | 2.100 m |
MENELIK | 11.10.2009 | LJUTOMER | 21,1 s | 2 | 166 € | Avtoštart | 2.100 m |
MENELIK | 17.10.2010 | LJUTOMER | 18,7 s | 1 | 324 € | Avtoštart | 2.100 m |
MENELIK | 12.06.2011 | LENART | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
CROWN | 14.07.2002 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
SAMI BOY | 03.06.2001 | KRŠKO | - | 2 | 167 € | Avtoštart | 2.100 m |
MENELIK | 06.06.2010 | KRŠKO | - | O | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAVINICA | 23.05.1999 | LJUTOMER | - | 5 | 53 € | Avtoštart | 2.100 m |
FLOTO | 21.05.2017 | LJUTOMER | 20,2 s | 1 | 405 € | Avtoštart | 2.100 m |
MENELIK | 04.09.2011 | STOŽICE | 20,0 s | 7 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LAVINICA M | 26.07.1998 | GORNJA RADGONA | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
LUC SCREAM | 05.08.2007 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
SAMI BOY | 14.07.2002 | LJUTOMER | - | 6 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FAUNA V | 18.06.2017 | LJUTOMER | 17,6 s | 2 | 207 € | Avtoštart | 2.100 m |
FLOTO | 06.05.2018 | LJUTOMER | - | GC | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FLOTO | 21.10.2018 | LJUTOMER | 21,0 s | 4 | 90 € | Avtoštart | 2.100 m |
MENELIK | 27.09.2009 | STOŽICE | 19,1 s | 1 | 365 € | Avtoštart | 2.100 m |
SAMI BOY | 15.09.2002 | LJUTOMER | - | 4 | 125 € | Avtoštart | 2.100 m |
MENELIK | 10.10.2010 | STOŽICE | 19,0 s | 1 | 365 € | Avtoštart | 2.100 m |
DIRLI HILL | 17.05.1998 | LJUTOMER | - | 9 | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
FAUNA V | 17.06.2018 | LJUTOMER | 21,7 s | 1 | 486 € | Avtoštart | 2.100 m |
FLOTO | 07.05.2017 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.100 m |
MENELIK | 21.08.2011 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Volt | 2.140 m |
FITO | 11.10.2009 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Volt | 2.140 m |
FITO | 13.09.2009 | LJUTOMER | - | O | 0 € | Volt | 2.140 m |
FLOTO | 19.06.2016 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Volt | 2.140 m |
FAUNA V | 21.05.2017 | LJUTOMER | - | S | 0 € | Volt | 2.140 m |
DIABLO MS | 13.09.2009 | LJUTOMER | 21,8 s | 6 | 0 € | Volt | 2.140 m |
FITO | 09.08.2008 | LJUTOMER | 20,7 s | 5 | 360 € | Avtoštart | 2.600 m |
LAVINICA M | 30.08.1998 | LJUTOMER | - | 11 | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
SAMI BOY | 15.08.2002 | LJUTOMER | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
FLOTO | 03.09.2017 | STOŽICE | - | G | 0 € | Avtoštart | 2.600 m |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Konji voznika Antolin Andrej z izbranimi zgornjimi filtri.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|---|
CHILY HOT I | 8 let | rj. Ž | 0 € | 0 € | 26,0 s |
DIRLI HILL | 28 let | rj. A | 188 € | 250 € | - |
ALEKSANDER | 22 let | rj. Ž | 0 € | 6.732 € | 15,9 s |
ARIEL | 11 let | rj. Ž | 0 € | 0 € | - |
LAVINICA | 57 let | rj. K | 407 € | 407 € | - |
LORIS M | 11 let | rj. Ž | 954 € | 954 € | 19,9 s |
MENELIK | 17 let | tem.rj. Ž | 2.668 € | 6.208 € | 15,7 s |
FLOTO | 6 let | rj. Ž | 4.218 € | 4.218 € | 16,9 s |
FAUNA V | 6 let | rj. K | 2.108 € | 7.391 € | 16,3 s |
LARSON I | 19 let | tem.rj. Ž | 1.097 € | 1.753 € | 19,7 s |
HONEY GOAL | 24 let | sv.rj. A | 42 € | 7.563 € | 16,0 s |
ASTRA GOAL | 22 let | rj. K | 593 € | 1.193 € | 23,7 s |
FRICK HAWAII | 16 let | rj. Ž | 113 € | 493 € | 20,9 s |
