Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 16.05.2009 |
Starost: | 10 let |
Barva: | rj. K |
Oče | DULAL |
Mati: | LILI WHITE |
Klub: | KK Stožice Ljubljana |
Rejec: | Brane Bevc |
Trenutni lastnik: | Brane Bevc |
Zaslužek kariere: | 3.581 € |
Rekord kariere: | KP: 16,9 s SP: 19,1 s DP: - |
Štartov v karieri: | 36 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 4-krat 2. mesto: 3-krat 3. mesto: 7-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja LIBERA z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Točke | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJUTOMER | 07.09.2014 | 24,2 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Bevc Brane |
STOŽICE | 21.05.2016 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Bevc Brane |
ŠENTJERNEJ | 20.08.2017 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Bevc Brane |
STOŽICE | 31.05.2015 | 21,1 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Bevc Brane |
ŠENTJERNEJ | 09.10.2016 | 19,6 s | 1 | 405 € | 20 | / | Avtoštart | 1.680 m | Longo Cristian |
STOŽICE | 30.09.2018 | - | S | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Bevc Brane |
STOŽICE | 06.09.2015 | 26,2 s | DIST | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.609 m | Hrovat Robert |
STOŽICE | 31.08.2014 | 20,7 s | 2 | 186 € | 9 | / | Avtoštart | 1.609 m | Bevc Brane |
STOŽICE | 17.04.2016 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Bevc Brane |
ŠENTJERNEJ | 29.10.2017 | 20,6 s | 5 | 57 € | 3 | / | Avtoštart | 2.080 m | Hrovat Janez |
STOŽICE | 19.04.2015 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Bevc Brane |
STOŽICE | 24.09.2016 | 22,6 s | 11 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Bevc Brane |
ŠENTJERNEJ | 19.08.2018 | 24,3 s | 5 | 63 € | 36 | B / E | Avtoštart | 1.680 m | Bevc Brane |
LJUTOMER | 23.08.2015 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Bevc Brane |
ŠENTJERNEJ | 17.08.2014 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Bevc Brane |
ŠENTJERNEJ | 25.10.2015 | 21,3 s | 2 | 166 € | 8 | / | Avtoštart | 1.680 m | Bevc Brane |
STOŽICE | 01.10.2017 | 16,9 s | 4 | 99 € | 5 | / | Avtoštart | 1.600 m | Hrovat Janez |
KOMENDA | 26.10.2014 | 22,5 s | 1 | 405 € | 20 | / | Avtoštart | 2.200 m | Bevc Brane |
STOŽICE | 03.09.2016 | 17,4 s | 1 | 486 € | 24 | / | Avtoštart | 1.609 m | Bevc Brane |
KOMENDA | 23.09.2018 | 21,0 s | 3 | 162 € | 74 | B / E | Avtoštart | 2.200 m | Bevc Brane |
KOMENDA | 21.06.2014 | 21,9 s | Q | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 24.09.2017 | 20,4 s | 3 | 162 € | 8 | / | Avtoštart | 1.840 m | Hrovat Janez |
STOŽICE | 19.10.2014 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Bevc Brane |
KOMENDA | 02.07.2016 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.200 m | Osolnik Matej |
LJUTOMER | 05.11.2017 | 19,1 s | 3 | 135 € | 7 | / | Avtoštart | 2.100 m | Hrovat Janez |
KOMENDA | 28.06.2015 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.840 m | Bevc Brane |
KOMENDA | 29.06.2014 | 22,2 s | 3 | 122 € | 6 | / | Avtoštart | 1.800 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 28.09.2014 | - | GC | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Bevc Brane |
KOMENDA | 29.05.2016 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.800 m | Bevc Brane |
STOŽICE | 03.09.2017 | 17,7 s | 2 | 310 € | 16 | / | Avtoštart | 1.609 m | Sagaj Janko |
STOŽICE | 23.10.2016 | - | GC | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Longo Cristian |
ŠENTJERNEJ | 14.10.2018 | 21,2 s | 3 | 108 € | 71 | B / E | Avtoštart | 2.080 m | Jerovšek Roman |
KOMENDA | 20.09.2015 | 20,3 s | 1 | 364 € | 18 | / | Avtoštart | 1.800 m | Bevc Brane |
STOŽICE | 05.07.2015 | 19,2 s | 3 | 243 € | 12 | / | Volt | 2.100 m | Bevc Brane |
LJUTOMER | 18.10.2015 | 20,4 s | 3 | 108 € | 5 | / | Volt | 2.140 m | Bevc Brane |
STOŽICE | 27.09.2015 | 20,9 s | 7 | 0 € | 0 | / | Volt | 2.100 m | Bevc Brane |
STOŽICE | 10.05.2015 | - | G | 0 € | 0 | / | Volt | 2.100 m | Bevc Brane |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja LIBERA po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
LUKRECIJA | 12 let | rj. K | 0 € | - |