Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 04.07.2009 |
Starost: | 10 let |
Barva: | rj. Ž |
Oče | HUXTABLE HORNLINE |
Mati: | DEKOTA |
Klub: | KK Komenda |
Rejec: | Jože Hočevar |
Trenutni lastnik: | Jure Porenta |
Zaslužek kariere: | 27.052 € |
Rekord kariere: | KP: 13,6 s SP: 15,1 s DP: 17,0 s |
Štartov v karieri: | 70 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 23-krat 2. mesto: 16-krat 3. mesto: 7-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja DAKOT z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJUTOMER | 18.10.2015 | 20,4 s | 1 | 1.012 € | / | Avtoštart | 2.600 m | Osolnik Matej |
KRŠKO | 09.06.2013 | 17,6 s | 1 | 608 € | / | Volt | 2.100 m | Žan Milan |
LENART | 10.08.2014 | 21,5 s | 1 | 428 € | / | Avtoštart | 2.600 m | Žan Milan |
ŠENTJERNEJ | 18.08.2013 | 16,3 s | 1 | 324 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Žan Milan |
STOŽICE | 28.09.2014 | 18,5 s | 1 | 968 € | A / RJ | Avtoštart | 2.600 m | Žan Milan |
LJUTOMER | 03.08.2014 | 18,2 s | 1 | 324 € | / | Avtoštart | 2.600 m | Žan Milan |
LJUTOMER | 04.08.2013 | 20,4 s | 1 | 324 € | / | Avtoštart | 2.600 m | Žan Milan |
STOŽICE | 20.10.2013 | 19,1 s | 1 | 1.107 € | A / RJ | Avtoštart | 2.600 m | Žan Milan |
STOŽICE | 24.09.2016 | 17,5 s | 1 | 1.161 € | A / RJ | Avtoštart | 2.600 m | Žan Milan |
LJUTOMER | 08.11.2015 | 16,2 s | 1 | 405 € | / | Volt | 2.140 m | Žan Milan |
STOŽICE | 11.05.2014 | 18,5 s | 1 | 364 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Žan Milan |
STOŽICE | 31.08.2014 | 18,0 s | 1 | 1.012 € | / | Volt | 2.100 m | Žan Milan |
KOMENDA | 18.09.2011 | 19,9 s | 1 | 364 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Porenta Jure |
KOMENDA | 22.09.2013 | 19,3 s | 1 | 364 € | / | Avtoštart | 2.200 m | Žan Milan |
KOMENDA | 29.06.2014 | 16,6 s | 1 | 364 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Žan Milan |
KOMENDA | 10.07.2011 | 22,1 s | 1 | 324 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Porenta Jure |
STOŽICE | 19.10.2014 | 15,9 s | 1 | 364 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Žan Milan |
KOMENDA | 08.07.2012 | 20,0 s | 1 | 364 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Porenta Jure |
LJUTOMER | 21.05.2017 | 18,1 s | 1 | 1.012 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Žan Milan |
LJUTOMER | 24.08.2014 | 16,7 s | 1 | 405 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Žan Milan |
ŠENTJERNEJ | 16.08.2015 | 22,8 s | 1 | 988 € | / | Volt | 2.840 m | Žan Milan |
STOŽICE | 01.09.2013 | 17,6 s | 1 | 3.870 € | A / R4 | Avtoštart | 2.600 m | Žan Milan |
LJUTOMER | 12.10.2014 | 17,0 s | 1 | 1.012 € | / | Avtoštart | 2.600 m | Žan Milan |
STOŽICE | 02.09.2018 | 18,2 s | 12 | 100 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Žan Milan |
LJUTOMER | 21.04.2014 | 19,4 s | 2 | 562 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Žan Milan |
LJUTOMER | 18.06.2017 | 15,3 s | 2 | 414 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Žan Milan |
KRŠKO | 08.06.2014 | 13,9 s | 2 | 0 € | A / RS | Avtoštart | 1.600 m | Žan Milan |
STOŽICE | 27.09.2015 | 19,1 s | 2 | 621 € | A / RJ | Avtoštart | 2.600 m | Žan Milan |
LJUTOMER | 13.10.2013 | 17,9 s | 2 | 166 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Žan Milan |
STOŽICE | 23.10.2016 | 17,2 s | 2 | 207 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Žan Milan |
LENART | 12.08.2012 | 19,6 s | 2 | 166 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Porenta Jure |
KRŠKO | 04.06.2017 | 13,6 s | 2 | 790 € | A / RS | Avtoštart | 1.600 m | Žan Milan |
STOŽICE | 30.09.2018 | 19,0 s | 2 | 598 € | A / RJ | Avtoštart | 2.600 m | Žan Milan |
LJUTOMER | 07.09.2014 | 18,1 s | 2 | 207 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Žan Milan |
KRŠKO | 08.06.2014 | 14,6 s | 2 | 807 € | A / RS | Avtoštart | 1.600 m | Žan Milan |
KRŠKO | 04.06.2017 | 14,1 s | 2 | 0 € | A / RS | Avtoštart | 1.600 m | Žan Milan |
STOŽICE | 06.09.2015 | 15,0 s | 2 | 828 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Žan Milan |
LJUTOMER | 13.08.2017 | 14,9 s | 2 | 207 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Žan Milan |
KAMNICA | 27.04.2014 | 16,0 s | 2 | 166 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Žan Milan |
STOŽICE | 01.07.2012 | 17,7 s | 2 | 185 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Porenta Jure |
LENART | 09.08.2015 | 17,4 s | 3 | 135 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Žan Milan |
STOŽICE | 03.09.2017 | 14,3 s | 3 | 1.197 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Žan Milan |
LJUTOMER | 07.08.2011 | 22,5 s | 3 | 122 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Porenta Jure |
STOŽICE | 05.07.2015 | 16,3 s | 3 | 139 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Žan Milan |
KOMENDA | 18.05.2014 | 17,8 s | 3 | 135 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Žan Milan |
LJUTOMER | 16.06.2013 | 17,7 s | 3 | 135 € | / | Volt | 2.140 m | Žan Milan |
LJUTOMER | 22.06.2014 | 15,1 s | 3 | 270 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Žan Milan |
BUDIMPEŠTA | 20.10.2012 | 19,2 s | 4 | 100 € | / | Avtoštart | 1.900 m | Žan Milan |
KOMENDA | 20.09.2015 | 19,9 s | 4 | 108 € | / | Avtoštart | 2.200 m | Žan Milan |
STOŽICE | 04.09.2011 | 21,4 s | 4 | 81 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Porenta Jure |
LJUTOMER | 16.10.2011 | 20,2 s | 5 | 189 € | A / R2 | Avtoštart | 1.600 m | Porenta Jure |
STOŽICE | 21.05.2016 | 16,8 s | 5 | 59 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Žan Milan |
LJUTOMER | 05.08.2012 | 20,7 s | 5 | 50 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Porenta Jure |
BADEN | 20.07.2017 | 19,3 s | 5 | 470 € | / | Avtoštart | 2.600 m | Žan Milan |
KAMNICA | 25.09.2011 | 22,5 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Porenta Jure |
BADEN | 08.08.2017 | 17,4 s | 7 | 170 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Žan Milan |
KOMENDA | 23.09.2018 | 20,1 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 2.200 m | Žan Milan |
MARIBOR | 22.09.2012 | 22,0 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Porenta Jure |
TRST | 30.10.2018 | 20,3 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Žan Milan |
KOMENDA | 08.07.2018 | 20,2 s | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 1.840 m | Žan Milan |
KRŠKO | 05.06.2016 | - | D | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Žan Milan |
LJUTOMER | 21.10.2018 | - | D | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Žan Milan |
KOMENDA | 30.06.2013 | - | D | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Porenta Jure |
LJUTOMER | 19.06.2016 | - | D | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Osolnik Matej |
BUDIMPEŠTA | 24.10.2015 | - | D | 0 € | / | Avtoštart | 2.400 m | Žan Milan |
KRŠKO | 05.06.2016 | - | D | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Žan Milan |
LJUTOMER | 21.08.2011 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Porenta Jure |
LJUTOMER | 26.08.2012 | - | GC | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Porenta Jure |
STOŽICE | 30.09.2012 | - | I | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Porenta Jure |
STOŽICE | 01.07.2011 | 22,6 s | Q | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Porenta Jure |
KOMENDA | 26.10.2014 | - | S | 200 € | / | Avtoštart | 2.200 m | Žan Milan |
STOŽICE | 02.09.2012 | - | S | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Porenta Jure |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja DAKOT po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
DEKOTA ZLATOLASKA | 2 leti | rj. K | 0 € | - |
DELIKATESA | 4 leta | rj. K | 1.508 € | 19,6 s |
DELLARIS | 5 let | rj. Ž | 4.509 € | 17,2 s |
DAKOTA GOLDHAIR | 7 let | lis. K | 1.129 € | 18,9 s |
DARSS | 8 let | kost. Ž | 0 € | 31,3 s |
DAIS PARADAJS | 12 let | tem.rj. Ž | 57 € | 26,7 s |
DEKOT | 16 let | tem.rj. Ž | 0 € | - |