Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 09.03.2011 |
Starost: | 8 let |
Barva: | rj. Ž |
Oče | PERSUGILL |
Mati: | TEN STARS VITA |
Klub: | KK Ljutomer |
Rejec: | Peter Zadel |
Trenutni lastnik: | Kasaško društvo EKIPA S.K.P. |
Zaslužek kariere: | 28.132 € |
Rekord kariere: | KP: 13,5 s SP: 16,1 s DP: 18,6 s |
Štartov v karieri: | 75 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 20-krat 2. mesto: 20-krat 3. mesto: 14-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja TARS STARS z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOŽICE | 08.09.2019 | 18,1 s | 1 | 3.715 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 25.08.2019 | 15,1 s | 3 | 135 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
FERRARA | 15.08.2019 | 17,3 s | 3 | 388 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
TRST | 02.07.2019 | 18,0 s | 5 | 170 € | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 16.06.2019 | 17,6 s | 4 | 225 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Janko |
KRŠKO | 02.06.2019 | 15,2 s | 1 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
KRŠKO | 02.06.2019 | 14,4 s | 1 | 1.563 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
BUDIMPEŠTA | 25.05.2019 | 15,0 s | 4 | 490 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Sagaj Janko |
TRST | 07.05.2019 | 16,4 s | 2 | 711 € | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Janko |
TRST | 16.04.2019 | 16,0 s | 3 | 428 € | / | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Janko |
TRST | 04.12.2018 | 18,1 s | 4 | 205 € | B / B | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Janko |
KOMENDA | 23.09.2018 | 21,3 s | 2 | 414 € | B / B | Volt | 3.220 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 16.09.2018 | 16,5 s | 2 | 414 € | A / A | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Janko |
STOŽICE | 02.09.2018 | 16,1 s | 8 | 100 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Sagaj Janko |
TRST | 14.08.2018 | 17,6 s | 2 | 752 € | B / C | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 05.08.2018 | 16,7 s | 1 | 405 € | A / A | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
STOŽICE | 15.07.2018 | 16,3 s | 4 | 99 € | A / A | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
BUDIMPEŠTA | 30.06.2018 | 15,6 s | 5 | 227 € | A / B | Avtoštart | 1.800 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 17.06.2018 | 18,5 s | 3 | 270 € | A / A | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Janko |
KRŠKO | 03.06.2018 | 15,6 s | 2 | 791 € | A / RS | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
KRŠKO | 03.06.2018 | 14,9 s | 1 | 0 € | A / RS | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
BUDIMPEŠTA | 26.05.2018 | 14,3 s | 3 | 750 € | A / B | Avtoštart | 1.800 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 06.05.2018 | 17,4 s | 2 | 207 € | A / B | Volt | 2.160 m | Sagaj Janko |
TRST | 17.04.2018 | 17,3 s | 3 | 410 € | B / C | Avtoštart | 1.660 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 31.03.2018 | 17,8 s | Q | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 10.09.2017 | 15,0 s | 2 | 207 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
STOŽICE | 03.09.2017 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Sagaj Janko |
SUBOTICA | 30.07.2017 | 14,4 s | 1 | 1.184 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
SUBOTICA | 30.07.2017 | 15,2 s | 1 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 18.06.2017 | - | S | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Janko |
KRŠKO | 04.06.2017 | 13,5 s | 1 | 1.547 € | A / RS | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
KRŠKO | 04.06.2017 | 13,9 s | 1 | 0 € | A / RS | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 21.05.2017 | 17,0 s | 1 | 405 € | / | Volt | 2.140 m | Sagaj Janko |
STOŽICE | 07.05.2017 | 17,4 s | 4 | 270 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 17.04.2017 | 16,1 s | 1 | 405 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
STOŽICE | 02.04.2017 | 17,0 s | 3 | 148 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
STOŽICE | 23.10.2016 | 15,8 s | 1 | 426 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 16.10.2016 | 17,0 s | 1 | 405 € | / | Volt | 2.140 m | Sagaj Janko |
STOŽICE | 24.09.2016 | 18,6 s | 5 | 135 € | A / RJ | Avtoštart | 2.600 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 11.09.2016 | 16,1 s | 3 | 338 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Janko |
STOŽICE | 03.09.2016 | 14,6 s | 2 | 1.242 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 21.08.2016 | 15,4 s | 1 | 405 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 07.08.2016 | 16,6 s | 1 | 405 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 24.07.2016 | 17,5 s | 2 | 207 € | / | Volt | 2.140 m | Sagaj Janko |
KOMENDA | 02.07.2016 | 21,5 s | 1 | 486 € | / | Avtoštart | 2.200 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 19.06.2016 | 19,3 s | 1 | 405 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Janko |
KRŠKO | 05.06.2016 | 14,3 s | 3 | 108 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
KOMENDA | 29.05.2016 | 17,8 s | 2 | 248 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Sagaj Janko |
STOŽICE | 21.05.2016 | 19,6 s | 6 | 108 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Janko |
BUDIMPEŠTA | 30.04.2016 | 19,6 s | 3 | 154 € | / | Avtoštart | 1.900 m | Sagaj Janko |
STOŽICE | 17.04.2016 | 16,3 s | 1 | 426 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
KOMENDA | 05.12.2015 | 21,1 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 18.10.2015 | 20,2 s | 5 | 63 € | / | Volt | 2.140 m | Sagaj Janko |
KAMNICA | 04.10.2015 | 16,1 s | 2 | 248 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Sagaj Janko |
STOŽICE | 27.09.2015 | 16,1 s | 4 | 99 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
STOŽICE | 06.09.2015 | 19,1 s | 5 | 675 € | A / R4 | Avtoštart | 2.600 m | Sagaj Janko |
ŠENTJERNEJ | 16.08.2015 | 18,3 s | 4 | 99 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 12.07.2015 | 18,0 s | 5 | 50 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Janko |
KOMENDA | 28.06.2015 | 19,6 s | 1 | 594 € | / | Avtoštart | 1.840 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 21.06.2015 | 19,0 s | 3 | 162 € | / | Volt | 2.140 m | Sagaj Janko |
STOŽICE | 31.05.2015 | 15,1 s | 2 | 207 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 24.05.2015 | 18,0 s | 2 | 311 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Janko |
STOŽICE | 10.05.2015 | 18,4 s | 2 | 207 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Janko |
STOŽICE | 19.04.2015 | 18,0 s | 3 | 135 € | / | Volt | 1.600 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 06.04.2015 | 18,4 s | 2 | 166 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
BUDIMPEŠTA | 06.09.2014 | - | D | 0 € | / | Volt | 2.560 m | Sagaj Janko |
STOŽICE | 31.08.2014 | - | D | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 03.08.2014 | 19,0 s | 3 | 108 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 20.07.2014 | 17,5 s | 5 | 50 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 22.06.2014 | 18,7 s | 1 | 486 € | / | Volt | 2.140 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 25.05.2014 | 18,8 s | 2 | 562 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Janko |
STOŽICE | 11.05.2014 | - | 3 | 129 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 13.10.2013 | 18,9 s | 2 | 731 € | A / R2 | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
ŠENTJERNEJ | 06.10.2013 | 22,0 s | 2 | 166 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Sagaj Janko |
KOMENDA | 22.09.2013 | 23,9 s | 2 | 185 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Sagaj Janko |
KAMNICA | 15.09.2013 | 19,8 s | 2 | 166 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 04.08.2013 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 21.07.2013 | 25,8 s | Q | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja TARS STARS po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
TORR STARS | 7 let | rj. A | 0 € | - |
Lastniki konja TARS STARS:
Od | Do | Lastnik |
---|---|---|
rojstva | 03.07.2013 | Peter Zadel |
04.07.2013 | 21.03.2016 | Igor Pozderec |
22.03.2016 | danes | Kasaško društvo EKIPA S.K.P. |