Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 12.03.2000 |
Starost: | 19 let |
Barva: | rj. K |
Oče | NIMITZ HANOVER |
Mati: | PRESIKA |
Klub: | KK Šentjernej |
Rejec: | Alojz Franko |
Trenutni lastnik: | Alojz Franko |
Zaslužek kariere: | 3.008 € |
Rekord kariere: | KP: 18,8 s SP: 21,2 s DP: - |
Štartov v karieri: | 51 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 3-krat 2. mesto: 6-krat 3. mesto: 3-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja PICABO z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Točke | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠENTJERNEJ | 01.10.2006 | 24,5 s | 5 | 49 € | 2 | / | Volt | 2.080 m | Franko Alojz |
STOŽICE | 24.09.2006 | 21,7 s | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Franko Alojz |
KOMENDA | 17.09.2006 | 25,0 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.800 m | Franko Alojz |
LJUTOMER | 10.09.2006 | 19,0 s | 5 | 45 € | 2 | / | Avtoštart | 1.600 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 20.08.2006 | 23,4 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.080 m | Franko Alojz |
KOMENDA | 30.07.2006 | 23,2 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.800 m | Franko Alojz |
KRIM | 16.07.2006 | 24,1 s | 2 | 169 € | 8 | / | Avtoštart | 2.100 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 25.06.2006 | 22,1 s | 4 | 64 € | 3 | / | Avtoštart | 1.680 m | Franko Alojz |
KRŠKO | 04.06.2006 | 19,8 s | 5 | 45 € | 2 | / | Avtoštart | 1.600 m | Franko Alojz |
KOMENDA | 23.10.2005 | 25,6 s | 5 | 53 € | 3 | / | Avtoštart | 1.800 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 16.10.2005 | 23,2 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Franko Alojz |
KAMNICA | 25.09.2005 | 21,7 s | 4 | 75 € | 4 | / | Avtoštart | 2.080 m | Franko Alojz |
STOŽICE | 11.09.2005 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 28.08.2005 | 21,8 s | 5 | 60 € | 3 | / | Avtoštart | 1.680 m | Franko Alojz |
KRIM | 31.07.2005 | 23,5 s | 2 | 169 € | 8 | / | Avtoštart | 1.800 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 16.07.2005 | 21,5 s | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Franko Alojz |
KOMENDA | 26.06.2005 | 25,6 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.800 m | Franko Alojz |
KRŠKO | 05.06.2005 | 19,8 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 29.05.2005 | 21,0 s | 10 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 29.05.2005 | 20,3 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 0 m | Franko Alojz |
STOŽICE | 08.05.2005 | 20,1 s | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 24.04.2005 | 22,2 s | 4 | 83 € | 4 | / | Avtoštart | 1.680 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 24.10.2004 | 21,4 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Franko Alojz |
STOŽICE | 17.10.2004 | - | S | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Franko Alojz |
STOŽICE | 26.09.2004 | 21,6 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Franko Alojz |
KOMENDA | 19.09.2004 | 21,3 s | 5 | 71 € | 4 | / | Avtoštart | 1.800 m | Franko Alojz |
MARIBOR | 12.09.2004 | 21,2 s | 3 | 105 € | 5 | / | Avtoštart | 2.080 m | Franko Alojz |
BRDO | 05.09.2004 | 22,5 s | 4 | 75 € | 4 | / | Avtoštart | 2.100 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 22.08.2004 | 20,4 s | 2 | 158 € | 8 | / | Avtoštart | 1.680 m | Franko Alojz |
LENART | 15.08.2004 | 20,9 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Franko Alojz |
KRIM | 25.07.2004 | 22,1 s | 3 | 113 € | 6 | / | Avtoštart | 1.800 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 18.07.2004 | 20,2 s | 4 | 131 € | 7 | / | Avtoštart | 1.680 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 18.07.2004 | 20,4 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 27.06.2004 | 19,9 s | 2 | 165 € | 8 | / | Avtoštart | 1.680 m | Franko Alojz |
KRŠKO | 06.06.2004 | 18,8 s | 5 | 49 € | 2 | / | Avtoštart | 1.600 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 30.05.2004 | 22,5 s | 1 | 293 € | 15 | / | Avtoštart | 2.080 m | Franko Alojz |
KOMENDA | 23.05.2004 | 24,2 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.800 m | Franko Alojz |
STOŽICE | 09.05.2004 | 22,7 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 18.04.2004 | 22,8 s | 4 | 68 € | 3 | / | Avtoštart | 1.680 m | Franko Alojz |
KOMENDA | 21.09.2003 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.800 m | Franko Alojz |
STOŽICE | 14.09.2003 | 23,2 s | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Franko Alojz |
BRDO | 07.09.2003 | 23,6 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 17.08.2003 | 22,5 s | 1 | 278 € | 14 | / | Avtoštart | 1.680 m | Franko Alojz |
KRIM | 27.07.2003 | 27,7 s | 3 | 105 € | 5 | / | Avtoštart | 1.800 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 06.07.2003 | 24,1 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Franko Alojz |
LENART | 15.06.2003 | 26,6 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Franko Alojz |
KRŠKO | 08.06.2003 | 21,7 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 18.05.2003 | 22,9 s | 1 | 263 € | 13 | / | Avtoštart | 1.680 m | Franko Alojz |
POD LESCAMI | 21.04.2003 | 27,7 s | 5 | 34 € | 2 | / | Avtoštart | 1.820 m | Franko Alojz |
STOŽICE | 13.10.2002 | 27,7 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Franko Alojz |
POD LESCAMI | 29.09.2002 | 26,6 s | 2 | 139 € | 7 | / | Avtoštart | 1.600 m | Franko Alojz |
MARIBOR | 15.09.2002 | 29,4 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.700 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 18.08.2002 | 24,8 s | 2 | 150 € | 8 | / | Avtoštart | 1.680 m | Franko Alojz |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja PICABO po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
PITON I | 16 let | rj. A | 6.205 € | 15,6 s |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Potomci konja PICABO.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
PRIOR RIGHT | 11 let | rj. Ž | 4.898 € | 17,3 s |
PICABO STREEt | - | K | 0 € | - |