Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 01.04.2001 |
Starost: | 18 let |
Barva: | tem.rj. A |
Oče | NIMITZ HANOVER |
Mati: | FINDENA II |
Klub: | KK Šentjernej |
Rejec: | Janez Košak |
Trenutni lastnik: | Janez Košak |
Zaslužek kariere: | 5.943 € |
Rekord kariere: | KP: 16,3 s SP: 18,5 s DP: 21,1 s |
Štartov v karieri: | 103 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 3-krat 2. mesto: 14-krat 3. mesto: 13-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja FLORJAN z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠENTJERNEJ | 10.06.2012 | 22,2 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
KRŠKO | 03.06.2012 | - | GC | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
KOMENDA | 20.05.2012 | 22,8 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 28.08.2011 | - | D | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 31.07.2011 | 23,0 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Košak Ivan |
KRIM | 17.07.2011 | 22,0 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Košak Janez |
STOŽICE | 03.07.2011 | - | D | 0 € | / | Volt | 2.100 m | Košak Janez |
KRŠKO | 05.06.2011 | 20,6 s | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Janez |
KOMENDA | 29.05.2011 | - | S | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Košak Ivan |
ŠENTJERNEJ | 03.10.2010 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
STOŽICE | 26.09.2010 | 20,9 s | 5 | 57 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 29.08.2010 | 19,8 s | 2 | 186 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
LJUTOMER | 08.08.2010 | 20,0 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Janez |
KOMENDA | 01.08.2010 | 20,8 s | 2 | 186 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Košak Janez |
MARIBOR | 11.07.2010 | 25,2 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Vukov Ivan |
MARIBOR | 11.07.2010 | 33,9 s | DIST | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Golia Attilio |
STOŽICE | 04.07.2010 | 18,5 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 27.06.2010 | 20,6 s | 5 | 57 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
LJUTOMER | 26.06.2010 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 2.600 m | Košak Janez |
KRŠKO | 06.06.2010 | 16,4 s | 3 | 122 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
STOŽICE | 08.05.2010 | 21,2 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 04.10.2009 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
STOŽICE | 27.09.2009 | 21,2 s | 10 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Janez |
KOMENDA | 20.09.2009 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 2.140 m | Holz Winfried |
LJUTOMER | 13.09.2009 | 18,7 s | 4 | 72 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
LJUTOMER | 30.08.2009 | 20,4 s | 3 | 108 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 23.08.2009 | 21,1 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
LJUTOMER | 09.08.2009 | 19,9 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
KOMENDA | 05.07.2009 | 21,4 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 21.06.2009 | 19,5 s | 3 | 122 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
LENART | 14.06.2009 | 19,7 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
KRŠKO | 07.06.2009 | 19,6 s | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
STOŽICE | 19.10.2008 | 17,3 s | 10 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
LJUTOMER | 12.10.2008 | 19,1 s | 3 | 135 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 05.10.2008 | 19,6 s | 4 | 99 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
STOŽICE | 28.09.2008 | 21,1 s | 1 | 365 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Janez |
LJUTOMER | 06.09.2008 | 19,6 s | 4 | 99 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Janez |
LJUTOMER | 24.08.2008 | 20,0 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 17.08.2008 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
LJUTOMER | 09.08.2008 | 17,9 s | 4 | 108 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
STOŽICE | 06.07.2008 | 18,5 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 15.06.2008 | 19,2 s | 4 | 81 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
KRŠKO | 08.06.2008 | - | GC | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
STOŽICE | 14.10.2007 | 18,9 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Pavšič Aleš |
STOŽICE | 23.09.2007 | 21,7 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Ivan |
LJUTOMER | 09.09.2007 | 23,9 s | DIST | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Ivan |
BRDO | 02.09.2007 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Hrovat Janez |
LENART | 12.08.2007 | 21,5 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
LJUTOMER | 05.08.2007 | 20,1 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Janez |
LENART | 01.07.2007 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 17.06.2007 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
STOŽICE | 09.06.2007 | 19,9 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
STOŽICE | 09.06.2007 | 17,8 s | 7 | 69 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
KRŠKO | 03.06.2007 | 16,3 s | 3 | 135 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
LJUTOMER | 20.05.2007 | 17,1 s | 4 | 68 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
STOŽICE | 12.05.2007 | 16,9 s | 2 | 186 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
MAGNA RACINO | 12.11.2006 | 17,9 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.640 m | Košak Janez |
MAGNA RACINO | 01.11.2006 | 25,7 s | DIST | 0 € | / | Avtoštart | 2.140 m | Selinšek Dušan |
LJUTOMER | 15.10.2006 | 18,8 s | 2 | 169 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Aleš |
STOŽICE | 08.10.2006 | 17,3 s | 2 | 173 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 01.10.2006 | 21,2 s | 2 | 188 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Košak Janez |
STOŽICE | 24.09.2006 | 19,2 s | 3 | 113 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Janez |
KOMENDA | 17.09.2006 | 23,4 s | 2 | 188 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Košak Janez |
LJUTOMER | 10.09.2006 | 17,9 s | 3 | 98 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
LJUTOMER | 27.08.2006 | 18,2 s | 3 | 113 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 20.08.2006 | 20,9 s | 2 | 154 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
LENART | 13.08.2006 | 22,8 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Janez |
LJUTOMER | 23.07.2006 | - | 8 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
KRIM | 16.07.2006 | 26,7 s | 5 | 45 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 25.06.2006 | 20,7 s | 1 | 357 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
STOŽICE | 10.06.2006 | 19,8 s | 2 | 173 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Košak Janez |
KRŠKO | 04.06.2006 | 18,4 s | 3 | 79 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
KAMNICA | 28.05.2006 | 20,1 s | 2 | 165 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Košak Janez |
KOMENDA | 23.10.2005 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 16.10.2005 | 23,6 s | 4 | 64 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Franko Alojz |
STOŽICE | 09.10.2005 | - | GC | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Franko Alojz |
KAMNICA | 25.09.2005 | - | D | 0 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Košak Janez |
STOŽICE | 11.09.2005 | 21,1 s | 5 | 225 € | / | Avtoštart | 2.600 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 28.08.2005 | 22,4 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 2.480 m | Košak Janez |
LENART | 14.08.2005 | 22,6 s | 3 | 113 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Franko Alojz |
ŠENTJERNEJ | 16.07.2005 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
KOMENDA | 26.06.2005 | - | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Lempsch Siegfried |
KOMENDA | 26.06.2005 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Holz Winfried |
STOŽICE | 19.06.2005 | 21,3 s | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Janez |
STOŽICE | 08.06.2005 | - | S | 0 € | / | Avtoštart | 1.609 m | Košak Janez |
KRŠKO | 05.06.2005 | 18,4 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 29.05.2005 | 23,1 s | 2 | 165 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Košak Janez |
STOŽICE | 08.05.2005 | 21,2 s | 3 | 98 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 24.04.2005 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 24.10.2004 | 24,8 s | 2 | 150 € | / | Avtoštart | 2.480 m | Košak Janez |
STOŽICE | 17.10.2004 | 22,2 s | 3 | 98 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Košak Janez |
KOMENDA | 19.09.2004 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Košak Janez |
MARIBOR | 12.09.2004 | 21,2 s | 3 | 98 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 22.08.2004 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
LENART | 15.08.2004 | 21,5 s | 1 | 300 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
KRIM | 25.07.2004 | 31,2 s | 2 | 158 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 18.07.2004 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 27.06.2004 | 22,8 s | 2 | 150 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
KRŠKO | 06.06.2004 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 30.05.2004 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
KOMENDA | 23.05.2004 | 28,4 s | 5 | 56 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Košak Janez |
STOŽICE | 09.05.2004 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Košak Janez |
LJUTOMER | 18.04.2004 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
ŠENTJERNEJ | 17.08.2003 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Košak Janez |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja FLORJAN po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
FINA JET | 19 let | tem.rj. K | 0 € | - |
FINA LAW | 23 let | rj. K | 0 € | - |
FINA LOBELL | 25 let | rj. K | 376 € | - |
Lastniki konja FLORJAN:
Od | Do | Lastnik |
---|---|---|
rojstva | 31.05.2004 | Janez Košak |
01.06.2004 | 31.05.2004 | Anica Košak |
01.06.2004 | danes | Janez Košak |