Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 03.06.2001 |
Starost: | 18 let |
Barva: | tem.kost. K |
Oče | SOULMAN |
Mati: | DIRKA II |
Klub: | KD Sl. Gorice Lenart |
Rejec: | Žarko Debelak |
Trenutni lastnik: | Žarko Debelak |
Zaslužek kariere: | 2.126 € |
Rekord kariere: | KP: 17,9 s SP: 20,3 s DP: - |
Štartov v karieri: | 67 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 1-krat 2. mesto: 0-krat 3. mesto: 7-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja DESA I z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Točke | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJUTOMER | 13.09.2009 | 23,5 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
LENART | 16.08.2009 | 25,6 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
KRIM | 19.07.2009 | 24,4 s | 3 | 115 € | 6 | / | Avtoštart | 1.800 m | Debelak Žarko |
ŠENTJERNEJ | 21.06.2009 | 23,1 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Debelak Žarko |
LENART | 14.06.2009 | - | D | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
KOMENDA | 17.05.2009 | 22,6 s | 3 | 128 € | 6 | / | Avtoštart | 1.800 m | Debelak Žarko |
ŠENTJERNEJ | 05.10.2008 | - | GC | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Debelak Žarko |
LENART | 15.08.2008 | 21,9 s | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.640 m | Debelak Žarko |
KOMENDA | 27.07.2008 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.800 m | Debelak Žarko |
LENART | 22.06.2008 | 21,6 s | 4 | 90 € | 4 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
ŠENTJERNEJ | 15.06.2008 | 21,4 s | 5 | 57 € | 3 | / | Avtoštart | 1.680 m | Debelak Žarko |
KRŠKO | 08.06.2008 | 21,1 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
LJUTOMER | 21.10.2007 | 21,6 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
ŠENTJERNEJ | 07.10.2007 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Debelak Žarko |
KOMENDA | 16.09.2007 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.160 m | Hülsheger Holger |
LJUTOMER | 26.08.2007 | 21,0 s | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
ŠENTJERNEJ | 19.08.2007 | 20,8 s | 5 | 63 € | 3 | / | Avtoštart | 1.680 m | Debelak Žarko |
LENART | 12.08.2007 | 22,4 s | 5 | 57 € | 3 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
KAMNICA | 29.07.2007 | 20,8 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.700 m | Debelak Žarko |
KRIM | 22.07.2007 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.800 m | Debelak Žarko |
LENART | 01.07.2007 | 22,5 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Debelak Žarko |
ŠENTJERNEJ | 17.06.2007 | 22,1 s | 5 | 50 € | 2 | / | Avtoštart | 1.680 m | Debelak Žarko |
STOŽICE | 09.06.2007 | 21,1 s | 11 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
KRŠKO | 03.06.2007 | 17,9 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
KOMENDA | 27.05.2007 | 25,2 s | 3 | 102 € | 5 | / | Avtoštart | 1.800 m | Žan Milan |
LJUTOMER | 20.05.2007 | 18,8 s | 5 | 44 € | 2 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
KAMNICA | 06.05.2007 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.080 m | Toš Jure |
LJUTOMER | 22.04.2007 | 20,3 s | 3 | 101 € | 5 | / | Avtoštart | 2.100 m | Debelak Žarko |
LJUTOMER | 09.04.2007 | 19,9 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
STOŽICE | 08.10.2006 | - | S | 0 € | 0 | / | Volt | 4.000 m | Debelak Žarko |
ŠENTJERNEJ | 01.10.2006 | 23,1 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Debelak Žarko |
STOŽICE | 24.09.2006 | 20,7 s | 5 | 50 € | 2 | / | Avtoštart | 2.100 m | Debelak Žarko |
KOMENDA | 17.09.2006 | 26,2 s | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.800 m | Debelak Žarko |
LJUTOMER | 10.09.2006 | - | S | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
LJUTOMER | 27.08.2006 | 20,6 s | 5 | 45 € | 2 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
LENART | 13.08.2006 | 23,5 s | 4 | 64 € | 3 | / | Avtoštart | 2.100 m | Debelak Žarko |
LJUTOMER | 06.08.2006 | 21,9 s | 4 | 56 € | 3 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
LJUTOMER | 23.07.2006 | 19,7 s | 3 | 94 € | 5 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
ŠENTJERNEJ | 25.06.2006 | 21,1 s | 3 | 98 € | 5 | / | Avtoštart | 1.680 m | Debelak Žarko |
LJUTOMER | 18.06.2006 | 21,9 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Debelak Žarko |
KRŠKO | 04.06.2006 | 20,2 s | 4 | 60 € | 3 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
LJUTOMER | 21.05.2006 | 23,2 s | 4 | 60 € | 3 | / | Avtoštart | 2.100 m | Debelak Žarko |
LJUTOMER | 17.04.2006 | 21,3 s | 5 | 45 € | 2 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
KOMENDA | 23.10.2005 | 26,8 s | 4 | 75 € | 4 | / | Avtoštart | 1.800 m | Debelak Žarko |
STOŽICE | 09.10.2005 | 21,7 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
KAMNICA | 25.09.2005 | 23,9 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.080 m | Debelak Žarko |
LJUTOMER | 14.08.2005 | - | D | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 0 m | Nedefiniran |
LENART | 14.08.2005 | 27,0 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Debelak Žarko |
KRIM | 31.07.2005 | 24,1 s | 4 | 94 € | 5 | / | Avtoštart | 1.800 m | Debelak Žarko |
ŠENTJERNEJ | 16.07.2005 | 23,4 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.080 m | Debelak Žarko |
KOMENDA | 26.06.2005 | - | 4 | 75 € | 4 | / | Avtoštart | 1.800 m | Debelak Žarko |
STOŽICE | 08.06.2005 | 20,1 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.609 m | Debelak Žarko |
KRŠKO | 05.06.2005 | 19,7 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Debelak Žarko |
ŠENTJERNEJ | 29.05.2005 | 22,6 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.080 m | Debelak Žarko |
STOŽICE | 08.05.2005 | 23,3 s | 11 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Debelak Žarko |
ŠENTJERNEJ | 24.04.2005 | 24,7 s | 3 | 98 € | 5 | / | Avtoštart | 1.680 m | Debelak Žarko |
LJUTOMER | 31.10.2004 | - | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 03.10.2004 | - | 5 | 50 € | 3 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 12.09.2004 | - | S | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 29.08.2004 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 08.08.2004 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 18.07.2004 | - | 1 | 313 € | 16 | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 20.06.2004 | - | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 30.05.2004 | - | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 12.04.2004 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 10.08.2003 | 36,7 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
KAMNICA | 20.07.2003 | 30,9 s | 5 | 42 € | 2 | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja DESA I po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
DARK TINA DŽ | 8 let | črn.rj. K | 81 € | 27,0 s |
DOCTOR SCOOP | 10 let | rj. Ž | 57 € | 25,6 s |
DOBRA KOBRA DŽ | 11 let | rj. K | 2.435 € | 18,1 s |
DONATA DŽ | 12 let | lis. K | 6.014 € | 17,3 s |
DARJA NOVEMBER | 13 let | lis. K | 484 € | 22,0 s |
DEVIL DŽ | 15 let | črn.rj. Ž | 241 € | 23,5 s |
DINARA I | 19 let | kost. K | 567 € | 19,6 s |
DELTA | 22 let | rj. K | 3.927 € | 18,0 s |
DON JERSEY | 23 let | kost. Ž | 313 € | - |
DRINA IV | 25 let | tem.lis. K | 300 € | - |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Potomci konja DESA I.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
DIZA DŽ | 6 let | rj. K | 2.828 € | 17,9 s |
DOMENIKA DŽ | 7 let | rj. K | 649 € | 20,7 s |