Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 19.04.1994 |
Starost: | 25 let |
Barva: | rj. Ž |
Oče | SCURRY LOBELL |
Mati: | ARANKA II |
Klub: | KD Sl. Gorice Lenart |
Rejec: | Herbert Lah |
Trenutni lastnik: | Herbert Lah |
Zaslužek kariere: | 1.688 € |
Rekord kariere: | KP: - SP: - DP: - |
Štartov v karieri: | 62 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 1-krat 2. mesto: 1-krat 3. mesto: 6-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja ARAMIS II z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Točke | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIBOR | 28.07.2002 | - | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
GORNJA RADGONA | 29.06.2002 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.625 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 16.06.2002 | - | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 26.05.2002 | - | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
MARIBOR | 12.05.2002 | - | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 28.04.2002 | - | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
MARIBOR | 14.04.2002 | - | S | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 01.04.2002 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 14.10.2001 | - | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
MARIBOR | 07.10.2001 | - | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
KOMENDA | 16.09.2001 | - | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
KOMENDA | 16.09.2001 | - | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
GORNJA RADGONA | 25.08.2001 | - | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.625 m | Nedefiniran |
STOŽICE | 12.08.2001 | - | 5 | 50 € | 3 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 05.08.2001 | - | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
MARIBOR | 15.07.2001 | - | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 08.07.2001 | - | 5 | 50 € | 3 | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
MARIBOR | 01.07.2001 | - | 4 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LENART | 24.06.2001 | - | 11 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 17.06.2001 | - | 5 | 50 € | 3 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 27.05.2001 | - | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
STOŽICE | 13.05.2001 | - | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
MARIBOR | 06.05.2001 | - | 3 | 125 € | 6 | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 01.05.2001 | - | 1 | 396 € | 20 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 16.04.2001 | - | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 15.10.2000 | - | 10 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
KAMNICA | 01.10.2000 | - | 5 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.050 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 10.09.2000 | - | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 26.08.2000 | - | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 06.08.2000 | - | 3 | 109 € | 5 | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
KAMNICA | 23.07.2000 | - | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.050 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 09.07.2000 | - | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LENART | 18.06.2000 | - | 5 | 42 € | 2 | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 10.06.2000 | - | 3 | 105 € | 5 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 28.05.2000 | - | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
STOŽICE | 14.05.2000 | - | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 30.04.2000 | - | 5 | 53 € | 3 | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 24.04.2000 | - | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 17.10.1999 | - | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
STOŽICE | 26.09.1999 | - | 10 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 12.09.1999 | - | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 29.08.1999 | - | 5 | 50 € | 3 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 08.08.1999 | - | 4 | 67 € | 3 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 18.07.1999 | - | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 27.06.1999 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LENART | 20.06.1999 | - | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 06.06.1999 | - | S | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
MARIBOR | 30.05.1999 | - | 3 | 113 € | 6 | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 23.05.1999 | - | 3 | 93 € | 5 | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 01.05.1999 | - | 3 | 93 € | 5 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 11.10.1998 | - | D | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 20.09.1998 | - | 4 | 63 € | 3 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 30.08.1998 | - | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 23.08.1998 | - | D | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
ŠENTJERNEJ | 16.08.1998 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 09.08.1998 | - | S | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
GORNJA RADGONA | 26.07.1998 | - | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
GORNJA RADGONA | 25.06.1998 | - | 5 | 42 € | 2 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LENART | 21.06.1998 | - | 2 | 146 € | 7 | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 14.06.1998 | - | 11 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 17.05.1998 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 01.05.1998 | - | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 0 m | Nedefiniran |
MARIBOR | 26.04.1998 | - | 5 | 42 € | 2 | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 13.04.1998 | - | 12 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja ARAMIS II po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
AFNA | 19 let | kost. K | 0 € | - |
ABEBE BIKILA | 21 let | rj. Ž | 609 € | 18,8 s |
ANDI | 23 let | tem.rj. Ž | 1.834 € | - |
ATENKA II | 26 let | rj. K | 0 € | - |
ALIDA | 28 let | rj. K | 0 € | - |
ANKA II | 29 let | rj. K | 0 € | - |
ASTERIKS | - | Ž | 202 € | - |