Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 21.04.2003 |
Starost: | 16 let |
Barva: | vr. Ž |
Oče | RIGGED RIGHT |
Mati: | HURRICANE PARTY |
Klub: | KK Ljutomer |
Rejec: | Tomaž Košak |
Trenutni lastnik: | Vito Šadl |
Zaslužek kariere: | 10.382 € |
Rekord kariere: | KP: 16,1 s SP: 17,9 s DP: 20,5 s |
Štartov v karieri: | 73 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 10-krat 2. mesto: 10-krat 3. mesto: 13-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja HAND RIGHT z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRIM | 13.07.2014 | 21,2 s | 4 | 72 € | / | Avtoštart | 1.870 m | Šadl Vito |
ŠENTJERNEJ | 15.06.2014 | 21,3 s | 5 | 50 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Šadl Vito |
KOMENDA | 18.05.2014 | 18,8 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Šadl Vito |
STOŽICE | 11.05.2014 | 20,6 s | Q | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šadl Vito |
KRŠKO | 09.06.2013 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šadl Vito |
KRŠKO | 09.06.2013 | 16,9 s | 8 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šadl Vito |
KOMENDA | 26.05.2013 | 18,6 s | 1 | 405 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Šadl Vito |
STOŽICE | 12.05.2013 | 18,6 s | 1 | 364 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šadl Vito |
STOŽICE | 03.05.2013 | 23,9 s | Q | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Habjan Maša |
LJUTOMER | 16.10.2011 | 18,6 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Seršen Saša |
STOŽICE | 09.10.2011 | 21,1 s | 6 | 68 € | A / RJ | Volt | 3.100 m | Šadl Vito |
KAMNICA | 25.09.2011 | 18,3 s | 1 | 324 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Šadl Vito |
KOMENDA | 18.09.2011 | 19,4 s | 3 | 135 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Šadl Vito |
STOŽICE | 04.09.2011 | 18,6 s | 4 | 81 € | / | Volt | 2.100 m | Šadl Vito |
ŠENTJERNEJ | 28.08.2011 | 19,5 s | 2 | 185 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 07.08.2011 | 19,3 s | 4 | 72 € | / | Volt | 2.140 m | Šadl Vito |
KRIM | 17.07.2011 | 20,7 s | 3 | 108 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Šadl Vito |
KOMENDA | 10.07.2011 | 20,2 s | 5 | 57 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 26.06.2011 | 20,7 s | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 2.600 m | Šadl Vito |
KOMENDA | 29.05.2011 | 18,1 s | 3 | 122 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 22.05.2011 | 19,2 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 25.04.2011 | 18,3 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šadl Vito |
KOMENDA | 30.10.2010 | 20,2 s | 3 | 149 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 17.10.2010 | 23,5 s | 4 | 72 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šadl Vito |
ŠENTJERNEJ | 03.10.2010 | 19,2 s | 4 | 81 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 12.09.2010 | 19,5 s | 3 | 108 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šadl Vito |
STOŽICE | 28.08.2010 | - | O | 0 € | / | Volt | 2.100 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 22.08.2010 | 17,8 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šadl Vito |
MARIBOR | 11.07.2010 | 24,3 s | 5 | 0 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Gabrić Marinko |
MARIBOR | 11.07.2010 | 22,9 s | 4 | 126 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Pupov Evgenii |
STOŽICE | 04.07.2010 | 17,6 s | 5 | 57 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 26.06.2010 | 20,5 s | 4 | 90 € | / | Avtoštart | 2.600 m | Šadl Vito |
KRŠKO | 06.06.2010 | 16,9 s | 5 | 57 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 16.05.2010 | 20,2 s | 3 | 135 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 02.05.2010 | 18,3 s | 2 | 166 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 18.04.2010 | 18,3 s | 4 | 72 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 11.10.2009 | 19,2 s | 3 | 108 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 13.09.2009 | 18,8 s | 5 | 50 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 30.08.2009 | 19,8 s | 2 | 166 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šadl Vito |
LENART | 16.08.2009 | 22,8 s | 1 | 365 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 09.08.2009 | 19,1 s | 1 | 324 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 27.06.2009 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šadl Vito |
LENART | 14.06.2009 | 19,1 s | 3 | 122 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 24.05.2009 | 18,5 s | 3 | 108 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šadl Vito |
KOMENDA | 17.05.2009 | 18,9 s | 1 | 386 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 26.04.2009 | 18,1 s | 4 | 72 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 12.10.2008 | 19,3 s | 5 | 95 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šadl Vito |
ŠENTJERNEJ | 05.10.2008 | 19,5 s | 3 | 149 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 06.09.2008 | 17,9 s | 4 | 180 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Seršen Saša |
LJUTOMER | 24.08.2008 | 22,1 s | DIST | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 09.08.2008 | 17,6 s | 2 | 248 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šadl Vito |
KOMENDA | 27.07.2008 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Šadl Vito |
LJUTOMER | 29.06.2008 | 17,3 s | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Šadl Vito |
LENART | 22.06.2008 | 16,6 s | 1 | 405 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Seršen Saša |
DUNAJ | 05.04.2008 | 19,9 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.760 m | Schmalenberg Erwin |
DUNAJ | 23.03.2008 | 19,3 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.760 m | Schmalenberg Erwin |
DUNAJ | 09.03.2008 | 20,2 s | 8 | 0 € | / | Avtoštart | 1.760 m | Mayr Gerhard |
DUNAJ | 10.02.2008 | 18,8 s | 5 | 85 € | / | Avtoštart | 1.760 m | Schmalenberg Erwin |
DUNAJ | 20.01.2008 | 21,6 s | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.760 m | Mayr Gerhard |
BADEN | 22.07.2007 | 20,4 s | 4 | 100 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Loderer Wilhelm |
LENART | 01.07.2007 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Zorko Dušan |
LJUTOMER | 24.06.2007 | - | GC | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Zorko Dušan |
MAGNA RACINO | 03.06.2007 | 18,8 s | 3 | 400 € | / | Avtoštart | 2.140 m | Loderer Wilhelm |
LJUTOMER | 20.05.2007 | 16,7 s | 3 | 101 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Zorko Dušan |
MAGNA RACINO | 06.05.2007 | 18,2 s | 5 | 140 € | / | Avtoštart | 1.640 m | Kaarlenkaski Ari |
MAGNA RACINO | 15.04.2007 | 16,1 s | 2 | 600 € | / | Avtoštart | 1.640 m | Zorko Dušan |
MAGNA RACINO | 12.11.2006 | 17,3 s | 2 | 650 € | / | Avtoštart | 1.640 m | Zorko Dušan |
LJUTOMER | 15.10.2006 | 18,2 s | 1 | 319 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Zorko Dušan |
STOŽICE | 08.10.2006 | - | 3 | 376 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Zorko Dušan |
STOŽICE | 24.09.2006 | - | GC | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Zorko Dušan |
LJUTOMER | 10.09.2006 | 17,3 s | 2 | 146 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Zorko Dušan |
LJUTOMER | 27.08.2006 | 18,1 s | 1 | 293 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Zorko Dušan |
LENART | 13.08.2006 | - | 1 | 357 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Zorko Dušan |
LJUTOMER | 06.08.2006 | 17,6 s | 2 | 139 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Zorko Dušan |
MAGNA RACINO | 02.07.2006 | 19,5 s | 4 | 230 € | / | Avtoštart | 1.640 m | Loderer Wilhelm |
LJUTOMER | 18.06.2006 | 19,8 s | 2 | 139 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Zorko Dušan |
KRŠKO | 04.06.2006 | - | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Zorko Dušan |
LJUTOMER | 17.04.2006 | 19,6 s | 2 | 139 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Zorko Dušan |
LJUTOMER | 09.10.2005 | - | 4 | 234 € | / | Avtoštart | 0 m | Nedefiniran |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja HAND RIGHT po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
HURRICANE DIABLO | 11 let | črn.rj. Ž | 0 € | - |
HURRIT BEL | 12 let | rj. K | 0 € | - |
HOT CHOCOLATE | 13 let | črn.rj. K | 2.114 € | 17,5 s |
HALLOWEEN PARTY | 15 let | rj. K | 288 € | 21,1 s |
HOME ALONE | 17 let | črn.rj. Ž | 0 € | - |