Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 12.02.1995 |
Starost: | 24 let |
Barva: | rj. K |
Oče | SHAWLAND NOBLE |
Mati: | SISSI DES CIMES |
Klub: | KK Šentjernej |
Rejec: | Stane Krainer |
Trenutni lastnik: | Stane Krainer |
Zaslužek kariere: | 21.977 € |
Rekord kariere: | KP: 16,9 s SP: 19,4 s DP: - |
Štartov v karieri: | 67 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 34-krat 2. mesto: 16-krat 3. mesto: 4-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja SURIYA z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNAJ | 10.11.2002 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 0 m | Maletić Vojo |
STOŽICE | 13.10.2002 | 20,7 s | 1 | 319 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Maletić Vojo |
POD LESCAMI | 29.09.2002 | - | 2 | 233 € | / | Avtoštart | 2.180 m | Maletić Vojo |
KOMENDA | 22.09.2002 | - | 2 | 207 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Maletić Vojo |
BEOGRAD | 15.09.2002 | 17,3 s | 1 | 849 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Maletić Vojo |
BRDO | 01.09.2002 | 21,2 s | 6 | 188 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Maletić Vojo |
ŠENTJERNEJ | 18.08.2002 | 19,4 s | 2 | 263 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Maletić Vojo |
POD LESCAMI | 26.05.2002 | 20,9 s | 1 | 424 € | / | Avtoštart | 2.180 m | Maletić Vojo |
ŠENTJERNEJ | 19.05.2002 | 19,5 s | 1 | 601 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Maletić Vojo |
STOŽICE | 12.05.2002 | 16,9 s | 4 | 94 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Maletić Vojo |
ŠENTJERNEJ | 21.04.2002 | - | 2 | 300 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Maletić Vojo |
LJUTOMER | 14.10.2001 | - | 3 | 146 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Maletić Vojo |
STOŽICE | 06.10.2001 | - | 2 | 188 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Maletić Vojo |
LJUTOMER | 30.09.2001 | - | 2 | 171 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Maletić Vojo |
KOMENDA | 16.09.2001 | - | 4 | 83 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Maletić Vojo |
BRDO | 02.09.2001 | - | 2 | 835 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Maletić Vojo |
ŠENTJERNEJ | 19.08.2001 | - | 1 | 751 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Maletić Vojo |
LJUTOMER | 05.08.2001 | - | 2 | 209 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Maletić Vojo |
ŠENTJERNEJ | 22.07.2001 | - | 1 | 355 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Maletić Vojo |
MARIBOR | 15.07.2001 | - | 2 | 209 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Maletić Vojo |
LENART | 24.06.2001 | - | 4 | 125 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Maletić Vojo |
KOMENDA | 10.06.2001 | - | 1 | 668 € | / | Avtoštart | 2.200 m | Maletić Vojo |
LJUTOMER | 27.05.2001 | - | 4 | 83 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Maletić Vojo |
ŠENTJERNEJ | 20.05.2001 | - | 10 | 0 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Maletić Vojo |
STOŽICE | 13.05.2001 | - | 1 | 417 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Maletić Vojo |
POD LESCAMI | 22.04.2001 | - | 1 | 509 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Maletić Vojo |
LJUTOMER | 15.10.2000 | - | 1 | 376 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Maletić Vojo |
KAMNICA | 01.10.2000 | - | 1 | 396 € | / | Avtoštart | 2.050 m | Maletić Vojo |
STOŽICE | 24.09.2000 | - | 1 | 334 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Maletić Vojo |
KOMENDA | 17.09.2000 | - | 1 | 376 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Maletić Vojo |
BRDO | 03.09.2000 | - | 3 | 584 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Maletić Vojo |
ŠENTJERNEJ | 20.08.2000 | - | 1 | 668 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Maletić Vojo |
KRŠKO | 13.08.2000 | - | 1 | 376 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Maletić Vojo |
ŠENTJERNEJ | 16.07.2000 | 21,1 s | 2 | 334 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Maletić Vojo |
STOŽICE | 02.07.2000 | - | 2 | 334 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Maletić Vojo |
KOMENDA | 25.06.2000 | - | 1 | 367 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Maletić Vojo |
MARIBOR | 04.06.2000 | - | 8 | 0 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Maletić Vojo |
ŠENTJERNEJ | 21.05.2000 | - | 1 | 751 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Maletić Vojo |
STOŽICE | 14.05.2000 | - | 4 | 125 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Maletić Vojo |
POD LESCAMI | 07.05.2000 | - | 1 | 563 € | / | Avtoštart | 2.180 m | Maletić Vojo |
LJUTOMER | 17.10.1999 | - | 5 | 50 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Maletić Vojo |
MARIBOR | 10.10.1999 | - | 1 | 313 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Maletić Vojo |
KOMENDA | 19.09.1999 | - | 1 | 355 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Maletić Vojo |
BRDO | 05.09.1999 | - | 9 | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Maletić Vojo |
ŠENTJERNEJ | 22.08.1999 | - | 1 | 751 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Maletić Vojo |
LJUTOMER | 08.08.1999 | - | 2 | 1.252 € | / | Avtoštart | 2.600 m | Maletić Vojo |
LJUTOMER | 18.07.1999 | - | 1 | 355 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Maletić Vojo |
ŠENTJERNEJ | 11.07.1999 | - | 1 | 751 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Maletić Vojo |
KOMENDA | 04.07.1999 | - | 1 | 334 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Maletić Vojo |
MARIBOR | 30.05.1999 | - | 2 | 188 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Maletić Vojo |
ŠENTJERNEJ | 16.05.1999 | - | 1 | 292 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Maletić Vojo |
POD LESCAMI | 25.04.1999 | - | 1 | 359 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Maletić Vojo |
STOŽICE | 18.10.1998 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Maletić Vojo |
LJUTOMER | 11.10.1998 | - | 2 | 188 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Maletić Vojo |
MARIBOR | 26.09.1998 | - | 1 | 313 € | / | Avtoštart | 2.050 m | Maletić Vojo |
LJUTOMER | 20.09.1998 | - | 3 | 271 € | / | Avtoštart | 2.200 m | Maletić Vojo |
LJUTOMER | 30.08.1998 | - | 1 | 313 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Maletić Vojo |
ŠENTJERNEJ | 16.08.1998 | - | 3 | 104 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Maletić Vojo |
LJUTOMER | 09.08.1998 | - | 5 | 42 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Maletić Vojo |
ŠENTJERNEJ | 19.07.1998 | - | 1 | 292 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Maletić Vojo |
KRIM | 04.07.1998 | - | 1 | 292 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Maletić Vojo |
KOMENDA | 28.06.1998 | - | 1 | 271 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Maletić Vojo |
KRŠKO | 13.06.1998 | - | 1 | 292 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Maletić Vojo |
POD LESCAMI | 07.06.1998 | - | 2 | 154 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Maletić Vojo |
ŠENTJERNEJ | 24.05.1998 | - | 1 | 259 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Maletić Vojo |
LJUTOMER | 10.05.1998 | - | 2 | 125 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Maletić Vojo |
MARIBOR | 26.04.1998 | - | 1 | 250 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Maletić Vojo |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja SURIYA po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
SRDIAN (AT) | 12 let | rj. Ž | 840 € | 18,0 s |
NICOLINA (AT) | 13 let | rj. K | 3.182 € | 17,4 s |
SALVADOR (AT) | 16 let | rj. A | 3.414 € | 16,6 s |
SEMIRAMIDA | 17 let | rj. K | 0 € | 24,7 s |
SURIYA NOBLE | 18 let | rj. K | 2.323 € | 18,0 s |
SIRIUS I | 19 let | rj. Ž | 0 € | - |
SAUVIGNON | 20 let | kost. A | 3.572 € | 17,6 s |
SEM | 22 let | rj. A | 17.222 € | 15,9 s |
SAI BABA | 23 let | rj. A | 10.199 € | 16,3 s |
SISSI SARA | 25 let | lis. K | 1.980 € | - |
SARITA | 26 let | lis. K | 21 € | - |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Potomci konja SURIYA.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
TEO NOBLE (AT) | 12 let | vr. Ž | 7.173 € | 16,7 s |
RAA * (AT) | 15 let | rj. A | 0 € | 22,5 s |