Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 11.05.1995 |
Starost: | 24 let |
Barva: | sv.rj. A |
Oče | CALL A TRUCE |
Mati: | HONEY LAUKKO |
Klub: | KK Ljutomer |
Rejec: | Nemčija |
Trenutni lastnik: | Robert Mihalič |
Zaslužek kariere: | 7.563 € |
Rekord kariere: | KP: 18,2 s SP: - DP: - |
Štartov v karieri: | 70 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 6-krat 2. mesto: 13-krat 3. mesto: 15-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja HONEY GOAL z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENART | 15.06.2003 | 19,7 s | 5 | 45 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 01.06.2003 | 18,4 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
KOMENDA | 25.05.2003 | 22,7 s | 10 | 0 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 04.05.2003 | 16,0 s | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 21.04.2003 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 13.10.2002 | - | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
MARIBOR | 06.10.2002 | - | 3 | 146 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 15.09.2002 | - | 3 | 146 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Osterc Zvonko |
GORNJA RADGONA | 24.08.2002 | - | 5 | 63 € | / | Avtoštart | 1.625 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 15.08.2002 | - | 3 | 146 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
MARIBOR | 28.07.2002 | - | 2 | 230 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 14.07.2002 | - | 3 | 146 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
GORNJA RADGONA | 29.06.2002 | - | 2 | 230 € | / | Avtoštart | 1.625 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 28.04.2002 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
MARIBOR | 14.04.2002 | - | 5 | 63 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 01.04.2002 | - | 5 | 63 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 14.10.2001 | - | 2 | 209 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
MARIBOR | 07.10.2001 | - | 3 | 146 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 30.09.2001 | - | 4 | 67 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 05.08.2001 | - | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
ŠENTJERNEJ | 22.07.2001 | - | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Nedefiniran |
MARIBOR | 15.07.2001 | - | 4 | 83 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 08.07.2001 | - | 4 | 83 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
MARIBOR | 01.07.2001 | - | 4 | 67 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LENART | 24.06.2001 | - | 3 | 125 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 17.06.2001 | - | 4 | 83 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
KOMENDA | 10.06.2001 | - | 3 | 134 € | / | Avtoštart | 1.800 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 27.05.2001 | - | S | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
ŠENTJERNEJ | 20.05.2001 | - | 3 | 125 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Nedefiniran |
MARIBOR | 06.05.2001 | - | 2 | 209 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 01.05.2001 | - | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 15.10.2000 | - | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
KAMNICA | 01.10.2000 | - | 1 | 417 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
STOŽICE | 24.09.2000 | - | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Osterc Tomaž |
KOMENDA | 17.09.2000 | - | 2 | 217 € | / | Avtoštart | 2.200 m | Osterc Zvonko |
LJUTOMER | 10.09.2000 | - | D | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Osterc Zvonko |
STOŽICE | 31.08.2000 | 20,4 s | 3 | 104 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Osterc Zvonko |
LJUTOMER | 26.08.2000 | - | 2 | 209 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Osterc Zvonko |
ŠENTJERNEJ | 20.08.2000 | - | 3 | 250 € | / | Avtoštart | 2.080 m | Osterc Zvonko |
KRŠKO | 13.08.2000 | - | 1 | 355 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 06.08.2000 | - | 2 | 171 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Osterc Zvonko |
KAMNICA | 23.07.2000 | 18,2 s | 2 | 200 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Osterc Zvonko |
ŠENTJERNEJ | 16.07.2000 | 19,8 s | 2 | 209 € | / | Avtoštart | 1.680 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 09.07.2000 | - | 7 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
STOŽICE | 02.07.2000 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Osterc Zvonko |
LENART | 18.06.2000 | - | 3 | 146 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Osterc Zvonko |
LJUTOMER | 10.06.2000 | - | 1 | 353 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
MARIBOR | 04.06.2000 | - | 1 | 334 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Osterc Zvonko |
LJUTOMER | 28.05.2000 | - | 4 | 71 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Osterc Zvonko |
STOŽICE | 14.05.2000 | - | 4 | 63 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Osterc Zvonko |
LJUTOMER | 30.04.2000 | - | 4 | 68 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Osterc Zvonko |
LJUTOMER | 24.04.2000 | - | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Osterc Zvonko |
LJUTOMER | 17.10.1999 | - | S | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Makoter Tomi |
STOŽICE | 26.09.1999 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 12.09.1999 | - | 2 | 154 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 29.08.1999 | - | 4 | 67 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
KRŠKO | 15.08.1999 | - | 1 | 271 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 08.08.1999 | - | 5 | 50 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 18.07.1999 | - | 4 | 50 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 27.06.1999 | - | 3 | 96 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 06.06.1999 | - | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 23.05.1999 | - | N | 0 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 01.05.1999 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 05.04.1999 | - | 2 | 159 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 11.10.1998 | - | 5 | 42 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin Andrej |
LJUTOMER | 20.09.1998 | - | S | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Slavič Marko |
BRDO | 06.09.1998 | - | 3 | 104 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Slavič Marko |
GORNJA RADGONA | 26.07.1998 | - | O | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Slavič Marko |
ŠENTJERNEJ | 19.07.1998 | - | G | 0 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Slavič Marko |
GORNJA RADGONA | 25.06.1998 | - | 6 | 0 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LENART | 21.06.1998 | - | 1 | 292 € | / | Avtoštart | 1.700 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 14.06.1998 | - | 3 | 104 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
STOŽICE | 30.05.1998 | - | 2 | 134 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 17.05.1998 | - | 5 | 42 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 01.05.1998 | - | 2 | 134 € | / | Avtoštart | 2.100 m | Nedefiniran |
LJUTOMER | 13.04.1998 | - | 3 | 92 € | / | Avtoštart | 1.600 m | Nedefiniran |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja HONEY GOAL po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
HARMONIA OZ | 10 let | rj. K | 0 € | - |
HELENA OZ | 12 let | lis. K | 422 € | 26,1 s |
HONEY CROWN OZ * (AT) | 15 let | tem.rj. Ž | 0 € | - |
HITRA STRELA OZ | 16 let | črn.rj. K | 0 € | - |
HYPNOTICA OZ | 18 let | rj. K | 9.315 € | 15,6 s |
HANA OZ | 19 let | tem.rj. K | 0 € | - |
HONEY HANOVER | 20 let | tem.rj. Ž | 296 € | - |
HAMBLETONIAN | 21 let | sv.rj. Ž | 542 € | 25,2 s |