Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 23.02.2009 |
Starost: | 10 let |
Barva: | lis. A |
Oče | GERD NOVEMBER |
Mati: | ABARTA |
Klub: | KK Ljutomer |
Rejec: | Franc Jureš |
Trenutni lastnik: | Kasaško društvo ANTOLIN - JUREŠ |
Zaslužek kariere: | 7.234 € |
Rekord kariere: | KP: 15,9 s SP: 17,8 s DP: 21,5 s |
Štartov v karieri: | 84 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 7-krat 2. mesto: 3-krat 3. mesto: 8-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja ARES M z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Točke | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠENTJERNEJ | 19.08.2018 | 21,4 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Jureš Franc |
LJUTOMER | 05.08.2018 | 18,6 s | 12 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jureš Franc |
STOŽICE | 15.07.2018 | 19,1 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jureš Franc |
KOMENDA | 08.07.2018 | 19,5 s | 3 | 162 € | 80 | B / D | Avtoštart | 1.840 m | Jureš Franc |
LENART | 24.06.2018 | 19,5 s | 4 | 90 € | 52 | B / D | Avtoštart | 1.700 m | Antolin Darja |
LJUTOMER | 17.06.2018 | 24,3 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jureš Franc |
KRŠKO | 03.06.2018 | 18,8 s | 4 | 72 € | 56 | A / C | Avtoštart | 2.100 m | Antolin Darja |
KOMENDA | 13.05.2018 | - | O | 0 € | 0 | / | Volt | 1.840 m | Antolin David |
LJUTOMER | 06.05.2018 | 19,4 s | 3 | 135 € | 85 | A / C | Avtoštart | 2.100 m | Antolin David |
LJUTOMER | 05.11.2017 | 19,6 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin Darja |
ŠENTJERNEJ | 29.10.2017 | 22,5 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.080 m | Antolin Darja |
KOMENDA | 24.09.2017 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.840 m | Seršen Branko |
LJUTOMER | 10.09.2017 | 19,0 s | 6 | 0 € | 0 | / | Volt | 2.100 m | Slavič Primož |
STOŽICE | 03.09.2017 | 17,1 s | 5 | 94 € | 5 | / | Avtoštart | 1.609 m | Antolin Darja |
LJUTOMER | 27.08.2017 | 18,7 s | 5 | 63 € | 3 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin David |
ŠENTJERNEJ | 20.08.2017 | 20,0 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Jureš Franc |
LJUTOMER | 13.08.2017 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 18.06.2017 | 18,9 s | 5 | 63 € | 3 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin Darja |
LENART | 11.06.2017 | 22,1 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin Darja |
LJUTOMER | 21.05.2017 | - | N | 0 € | 0 | / | Volt | 2.140 m | Antolin Darja |
STOŽICE | 07.05.2017 | 19,6 s | 4 | 99 € | 5 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin Darja |
LJUTOMER | 17.04.2017 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin David |
STOŽICE | 02.04.2017 | 17,6 s | 1 | 446 € | 22 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin David |
STOŽICE | 23.10.2016 | 17,6 s | 4 | 99 € | 5 | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 16.10.2016 | 17,9 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin David |
STOŽICE | 24.09.2016 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 11.09.2016 | 18,0 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jureš Franc |
STOŽICE | 03.09.2016 | 16,9 s | 2 | 205 € | 10 | / | Avtoštart | 1.609 m | Sagaj Janko |
LJUTOMER | 21.08.2016 | 16,0 s | 3 | 135 € | 7 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin Darja |
LENART | 14.08.2016 | 17,9 s | 3 | 135 € | 7 | / | Avtoštart | 1.600 m | Gorenc Ajda |
LJUTOMER | 07.08.2016 | 18,2 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin Darja |
LJUTOMER | 24.07.2016 | 19,6 s | 9 | 0 € | 0 | / | Volt | 2.140 m | Antolin Darja |
LJUTOMER | 19.06.2016 | 20,9 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin David |
KRŠKO | 05.06.2016 | 15,9 s | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin David |
STOŽICE | 21.05.2016 | 19,1 s | 5 | 162 € | 8 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin Darja |
STOŽICE | 17.04.2016 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin David |
LJUTOMER | 28.03.2016 | 16,8 s | 5 | 63 € | 3 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin Darja |
STOŽICE | 26.12.2015 | 23,4 s | 5 | 76 € | 4 | / | Volt | 2.100 m | Antolin David |
BUDIMPEŠTA | 21.11.2015 | 19,2 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.900 m | Žnidarič Vlado |
LJUTOMER | 08.11.2015 | 19,5 s | 10 | 0 € | 0 | / | Volt | 2.140 m | Antolin David |
ŠENTJERNEJ | 25.10.2015 | 24,3 s | 5 | 50 € | 2 | / | Volt | 2.040 m | Antolin Darja |
BUDIMPEŠTA | 17.10.2015 | 18,6 s | 5 | 65 € | 3 | / | Avtoštart | 1.800 m | Antolin David |
BUDIMPEŠTA | 03.10.2015 | 20,5 s | 4 | 104 € | 5 | / | Volt | 1.960 m | Antolin Darja |
LJUTOMER | 13.09.2015 | 18,0 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin David |
STOŽICE | 06.09.2015 | 19,2 s | 10 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.609 m | Antolin David |
LJUTOMER | 23.08.2015 | 19,7 s | 5 | 50 € | 2 | / | Volt | 2.140 m | Antolin David |
LENART | 09.08.2015 | 19,1 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin Darja |
LJUTOMER | 12.07.2015 | 17,8 s | 2 | 166 € | 8 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin David |
STOŽICE | 05.07.2015 | 18,1 s | 1 | 426 € | 21 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin David |
LJUTOMER | 21.06.2015 | 20,0 s | 3 | 135 € | 7 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin Darja |
ŠENTJERNEJ | 14.06.2015 | 19,2 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Antolin Darja |
STOŽICE | 31.05.2015 | - | D | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin David |
LJUTOMER | 24.05.2015 | 20,1 s | 9 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin David |
STOŽICE | 10.05.2015 | 20,2 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin David |
STOŽICE | 19.04.2015 | 18,1 s | 3 | 135 € | 7 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin David |
LJUTOMER | 06.04.2015 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin David |
LJUTOMER | 25.05.2014 | 18,4 s | 8 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin David |
KAMNICA | 27.04.2014 | 18,8 s | 4 | 72 € | 4 | / | Avtoštart | 1.700 m | Antolin David |
LJUTOMER | 21.04.2014 | 17,5 s | 3 | 108 € | 5 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin David |
STOŽICE | 06.04.2014 | - | D | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin David |
DAGLFING | 25.10.2013 | 19,5 s | 6 | 100 € | 5 | / | Avtoštart | 2.100 m | Sagaj Jože ml. |
STOŽICE | 20.10.2013 | 22,0 s | 11 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin David |
LJUTOMER | 13.10.2013 | 19,6 s | 1 | 1.125 € | 56 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin David |
ŠENTJERNEJ | 06.10.2013 | 19,2 s | 1 | 324 € | 16 | / | Avtoštart | 1.680 m | Antolin Darja |
LJUTOMER | 08.09.2013 | 18,6 s | 5 | 50 € | 2 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin David |
STOŽICE | 01.09.2013 | 22,7 s | DIST | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.600 m | Antolin David |
LJUTOMER | 04.08.2013 | 21,5 s | 4 | 72 € | 4 | / | Avtoštart | 2.600 m | Antolin David |
BADEN | 18.07.2013 | 17,6 s | 1 | 740 € | 37 | / | Avtoštart | 1.600 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 16.06.2013 | 70,6 s | 3 | 90 € | 4 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin David |
BUDIMPEŠTA | 02.06.2013 | - | G | 0 € | 0 | / | Volt | 1.960 m | Sagaj Jože ml. |
LJUTOMER | 19.05.2013 | 19,3 s | 5 | 50 € | 2 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin David |
STOŽICE | 12.05.2013 | 22,6 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin David |
LJUTOMER | 28.04.2013 | 19,3 s | 1 | 324 € | 16 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin David |
LJUTOMER | 06.10.2012 | 20,5 s | 5 | 50 € | 2 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin Darja |
MARIBOR | 22.09.2012 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.700 m | Antolin David |
LJUTOMER | 09.09.2012 | 22,0 s | 7 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin Darja |
STOŽICE | 02.09.2012 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Slavič Jernej |
LJUTOMER | 26.08.2012 | 23,1 s | 4 | 180 € | 9 | / | Avtoštart | 2.100 m | Slavič Jernej |
LJUTOMER | 05.08.2012 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Slavič Jernej |
STOŽICE | 22.07.2012 | 21,7 s | 2 | 166 € | 8 | / | Avtoštart | 2.100 m | Slavič Jernej |
STOŽICE | 01.07.2012 | 21,1 s | 1 | 364 € | 18 | / | Avtoštart | 1.600 m | Slavič Jernej |
LJUTOMER | 24.06.2012 | - | G | 0 € | 0 | / | Volt | 2.140 m | Antolin Darja |
LENART | 17.06.2012 | - | D | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin Darja |
KRŠKO | 03.06.2012 | 22,0 s | 4 | 63 € | 3 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin Darja |
LJUTOMER | 27.05.2012 | 21,0 s | 5 | 126 € | 6 | / | Avtoštart | 2.100 m | Antolin Darja |
LJUTOMER | 22.04.2012 | 20,6 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin Darja |
LJUTOMER | 12.04.2012 | 26,5 s | Q | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Antolin Darja |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Bratje in sestre konja ARES M po materini strani.
Ime konja | Starost | Barva | Zaslužek kariere | Rekord kariere |
---|---|---|---|---|
ARDNAS | 5 let | rj. Ž | 459 € | 20,4 s |
ARTIS | 7 let | kost. Ž | 10.970 € | 16,2 s |
ALPINA M | 8 let | rj. K | 6.543 € | 14,9 s |
ADONIS M | 9 let | Ž | 0 € | - |
APOLIS | 11 let | lis. Ž | 1.396 € | 20,0 s |
APOFIS | 16 let | lis. Ž | 12.636 € | 15,8 s |
AMON R | 17 let | rj. Ž | 0 € | - |
Lastniki konja ARES M:
Od | Do | Lastnik |
---|---|---|
rojstva | 08.05.2016 | Franc Jureš |
09.05.2016 | danes | Kasaško društvo ANTOLIN - JUREŠ |