Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:
Podatek | |
---|---|
Datum rojstva: | 19.06.2010 |
Starost: | 9 let |
Barva: | rj. A |
Oče | PERSUGILL |
Mati: | MIRABELLA |
Klub: | KK Šentjernej |
Rejec: | Jože Judež |
Trenutni lastnik: | Vesna Šuštaršič |
Zaslužek kariere: | 345 € |
Rekord kariere: | KP: 21,9 s SP: 21,2 s DP: - |
Štartov v karieri: | 13 |
Uvrstitve v karieri: | 1. mesto: 0-krat 2. mesto: 0-krat 3. mesto: 2-krat |
Za sortiranje, kliknite na ime kolone.
Rezultati za konja MAESTRAL z izbranimi zgornjimi filtri.
Hipodrom | Datum | Čas | Uvrstitev | Nagrada | Točke | Steza/Kategorija | Start | Razdalja | Voznik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJUTOMER | 05.11.2017 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Jerovšek Roman |
ŠENTJERNEJ | 20.08.2017 | - | N | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Šuštaršič Vesna |
LJUTOMER | 18.06.2017 | - | NC | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Šuštaršič Vesna |
LENART | 11.06.2017 | 21,2 s | 3 | 135 € | 7 | / | Avtoštart | 2.100 m | Šuštaršič Vesna |
KRŠKO | 04.06.2017 | 21,3 s | Q | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
STOŽICE | 02.04.2017 | - | O | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Jerovšek Roman |
ŠENTJERNEJ | 09.10.2016 | - | D | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Šuštaršič Vesna |
KRŠKO | 05.06.2016 | - | N | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Judež Jože |
ŠENTJERNEJ | 08.05.2016 | - | N | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Judež Jože |
ŠENTJERNEJ | 03.05.2016 | 26,5 s | Q | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Judež Jože |
LJUTOMER | 21.04.2014 | - | N | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Zadel Peter ml. |
STOŽICE | 06.04.2014 | 21,9 s | 3 | 129 € | 6 | / | Avtoštart | 1.600 m | Zadel Peter ml. |
STOŽICE | 20.10.2013 | - | GC | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Judež Jože |
ŠENTJERNEJ | 06.10.2013 | - | G | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.680 m | Judež Jože |
KOMENDA | 22.09.2013 | 23,9 s | 4 | 81 € | 4 | / | Avtoštart | 2.200 m | Judež Jože |
KAMNICA | 15.09.2013 | 25,6 s | 6 | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.700 m | Judež Jože |
STOŽICE | 01.09.2013 | - | S | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 2.100 m | Judež Jože |
ŠENTJERNEJ | 26.08.2013 | 27,5 s | Q | 0 € | 0 | / | Avtoštart | 1.600 m | Judež Jože |
Trenerji konja MAESTRAL:
Od | Do | Trener |
---|---|---|
rojstva | 30.09.2016 | Jože Judež |
01.10.2016 | danes | Vesna Šuštaršič |